| | | | | |
2025/10/22 11:00 | 0,55 | 0,83 | 210 | | 5,1 |
2025/10/22 10:00 | 0,47 | 0,84 | 195 | | 5,4 |
2025/10/22 09:00 | 0,57 | 0,98 | 192 | | 5,5 |
2025/10/22 08:00 | 0,5 | 0,71 | 195 | | 5,4 |
2025/10/22 07:00 | 0,49 | 0,84 | 187 | | 5,6 |
2025/10/22 06:00 | 0,46 | 0,8 | 185 | | 5,5 |
2025/10/22 05:00 | 0,56 | 0,89 | 185 | | 5,6 |
2025/10/22 04:00 | 0,5 | 0,83 | 172 | | 6,1 |
2025/10/22 03:00 | 0,55 | 0,85 | 177 | | 6,1 |
2025/10/22 02:00 | 0,55 | 0,83 | 185 | | 6,1 |
2025/10/21 23:00 | 0,58 | 1,01 | 173 | | 6,2 |
2025/10/21 22:00 | 0,59 | 0,85 | 174 | | 5,9 |
2025/10/21 21:00 | 0,6 | 0,93 | 183 | | 5,7 |
2025/10/21 20:00 | 0,61 | 0,89 | 187 | | 4,1 |
2025/10/21 19:00 | 0,57 | 0,93 | 187 | | 5,1 |
2025/10/21 18:00 | 0,5 | 0,89 | 187 | | 4 |
2025/10/21 17:00 | 0,46 | 0,7 | 175 | | 4,8 |
2025/10/21 16:00 | 0,38 | 0,63 | 174 | | 5,4 |
2025/10/21 15:00 | 0,36 | 0,55 | 176 | | 5,2 |
2025/10/21 14:00 | 0,35 | 0,52 | 184 | | 5,6 |
2025/10/21 13:00 | 0,35 | 0,65 | 188 | | 12,8 |
2025/10/21 12:00 | 0,34 | 0,56 | 176 | | 5,1 |
2025/10/21 11:00 | 0,37 | 0,66 | 167 | | 5 |
2025/10/21 10:00 | 0,35 | 0,52 | 152 | | 5,5 |
  
 | Cargando… |
|