| | | | | |
| 2026/09/28 22:00 | 0,51 | 0,78 | 138 | | 4,2 |
| 2026/09/28 21:00 | 0,54 | 0,89 | 141 | | 4,5 |
| 2026/09/28 20:00 | 0,54 | 1,09 | 144 | | 5,1 |
| 2026/09/28 19:00 | 0,56 | 0,9 | 146 | | 4,8 |
| 2026/09/28 18:00 | 0,53 | 0,78 | 138 | | 4 |
| 2026/09/28 17:00 | 0,48 | 0,87 | 137 | | 3,9 |
| 2026/09/28 16:00 | 0,47 | 0,72 | 127 | | 3,2 |
| 2026/09/28 15:00 | 0,46 | 0,67 | 123 | | 3 |
| 2026/09/28 14:00 | 0,44 | 0,7 | 118 | | 2,9 |
| 2026/09/28 13:00 | 0,46 | 0,75 | 109 | | 3,1 |
| 2026/09/28 12:00 | 0,44 | 0,8 | 105 | | 3,1 |
| 2026/09/28 11:00 | 0,47 | 0,86 | 106 | | 3,7 |
| 2026/09/28 10:00 | 0,41 | 0,63 | 109 | | 3,6 |
| 2026/09/28 09:00 | 0,37 | 0,62 | 107 | | 3,6 |
| 2026/09/28 08:00 | 0,39 | 0,66 | 107 | | 4,6 |
| 2026/09/28 07:00 | 0,41 | 0,63 | 110 | | 5,4 |
| 2026/09/28 06:00 | 0,38 | 0,63 | 109 | | 5,4 |
| 2026/09/28 05:00 | 0,39 | 0,6 | 113 | | 4,9 |
| 2026/09/28 04:00 | 0,43 | 0,74 | 111 | | 5,2 |
| 2026/09/28 03:00 | 0,34 | 0,51 | 114 | | 5,6 |
| 2026/09/28 02:00 | 0,34 | 0,53 | 114 | | 5,5 |
| 2026/09/27 23:00 | 0,31 | 0,53 | 112 | | 5,3 |
| 2026/09/27 22:00 | 0,3 | 0,52 | 108 | | 5,5 |
| 2026/09/27 21:00 | 0,3 | 0,49 | 108 | | 5,4 |
  
 | Cargando… |
|