| | | | | |
| 2026/02/11 23:00 | 0,94 | 1,44 | 177 | | 7 |
| 2026/02/11 22:00 | 0,91 | 1,44 | 176 | | 7,5 |
| 2026/02/11 21:00 | 0,89 | 1,31 | 177 | | 6,9 |
| 2026/02/11 20:00 | 1 | 1,57 | 173 | | 7,8 |
| 2026/02/11 19:00 | 1 | 1,81 | 173 | | 8,1 |
| 2026/02/11 18:00 | 1,05 | 1,65 | 174 | | 7,2 |
| 2026/02/11 17:00 | 1,03 | 1,92 | 180 | | 6,9 |
| 2026/02/11 16:00 | 0,95 | 1,53 | 175 | | 6,8 |
| 2026/02/11 15:00 | 1 | 1,6 | 176 | | 7,1 |
| 2026/02/11 14:00 | 0,83 | 1,37 | 179 | | 7,3 |
| 2026/02/11 13:00 | 0,88 | 1,31 | 182 | | 7,2 |
| 2026/02/11 12:00 | 0,8 | 1,2 | 185 | | 7,2 |
| 2026/02/11 11:00 | 0,7 | 1,26 | 184 | | 7,1 |
| 2026/02/11 10:00 | 0,65 | 0,93 | 178 | | 7,1 |
| 2026/02/11 09:00 | 0,72 | 1,16 | 183 | | 7,3 |
| 2026/02/11 08:00 | 0,76 | 1,32 | 187 | | 7 |
| 2026/02/11 07:00 | 0,91 | 1,45 | 234 | | 6,5 |
| 2026/02/11 06:00 | 0,99 | 1,39 | 219 | | 7,2 |
| 2026/02/11 05:00 | 0,99 | 1,46 | 209 | | 7 |
| 2026/02/11 04:00 | 1,09 | 2 | 202 | | 7 |
| 2026/02/11 03:00 | 1,11 | 1,77 | 197 | | 7,3 |
| 2026/02/11 02:00 | 1,05 | 1,84 | 188 | | 7,7 |
| 2026/02/11 01:00 | 1,13 | 1,73 | 201 | | 7 |
| 2026/02/10 23:00 | 1,06 | 1,94 | 184 | | 6,3 |
  
 | Cargando… |
|