| | | | | |
2024/11/21 07:00 | 0,42 | 0,67 | 153 | | 5,9 |
2024/11/21 06:00 | 0,42 | 0,69 | 158 | | 6,1 |
2024/11/21 05:00 | 0,49 | 0,73 | 182 | | 6,2 |
2024/11/21 04:00 | 0,45 | 0,8 | 179 | | 6,9 |
2024/11/21 03:00 | 0,43 | 0,64 | 160 | | 6,9 |
2024/11/21 02:00 | 0,43 | 0,7 | 161 | | 6,7 |
2024/11/21 01:00 | 0,49 | 0,87 | 177 | | 6,9 |
2024/11/20 23:00 | 0,56 | 0,81 | 187 | | 3,5 |
2024/11/20 22:00 | 0,58 | 0,82 | 194 | | 3,6 |
2024/11/20 21:00 | 0,57 | 0,94 | 194 | | 5,1 |
2024/11/20 20:00 | 0,54 | 0,95 | 195 | | 5,3 |
2024/11/20 19:00 | 0,52 | 0,84 | 197 | | 5,6 |
2024/11/20 18:00 | 0,52 | 0,85 | 201 | | 3,4 |
2024/11/20 17:00 | 0,59 | 1,03 | 206 | | 3,4 |
2024/11/20 16:00 | 0,59 | 1,14 | 209 | | 3,8 |
2024/11/20 15:00 | 0,57 | 0,88 | 207 | | 3,2 |
2024/11/20 14:00 | 0,47 | 0,75 | 210 | | 3,4 |
2024/11/20 13:00 | 0,52 | 0,92 | 217 | | 3,9 |
2024/11/20 12:00 | 0,58 | 0,87 | 243 | | 3,5 |
2024/11/20 11:00 | 0,52 | 0,93 | 224 | | 3,6 |
2024/11/20 10:00 | 0,52 | 0,93 | 256 | | 2 |
2024/11/20 09:00 | 0,69 | 1,13 | 265 | | 3,8 |
2024/11/20 08:00 | 0,65 | 1,15 | 266 | | 2,2 |
2024/11/20 07:00 | 0,71 | 1,17 | 262 | | 2,3 |
| Cargando… |
|