| | | | | |
| 2026/02/04 21:00 | 1,1 | 1,84 | 172 | | 6,1 |
| 2026/02/04 20:00 | 1,07 | 1,95 | 169 | | 6,3 |
| 2026/02/04 19:00 | 1,08 | 1,67 | 174 | | 6,3 |
| 2026/02/04 18:00 | 0,95 | 1,37 | 174 | | 6,8 |
| 2026/02/04 17:00 | 0,98 | 1,6 | 170 | | 6,1 |
| 2026/02/04 16:00 | 0,91 | 1,38 | 174 | | 6,5 |
| 2026/02/04 15:00 | 0,95 | 1,45 | 176 | | 6,3 |
| 2026/02/04 14:00 | 1,01 | 1,68 | 177 | | 6,7 |
| 2026/02/04 13:00 | 1,02 | 1,41 | 180 | | 6 |
| 2026/02/04 12:00 | 1,11 | 1,62 | 179 | | 5,8 |
| 2026/02/04 11:00 | 1,11 | 2,2 | 178 | | 6,3 |
| 2026/02/04 10:00 | 1,22 | 1,7 | 176 | | 6,6 |
| 2026/02/04 09:00 | 1,01 | 1,52 | 181 | | 6,1 |
| 2026/02/04 08:00 | 0,82 | 1,25 | 178 | | 5,8 |
| 2026/02/04 07:00 | 0,75 | 1,14 | 179 | | 5,6 |
| 2026/02/04 06:00 | 0,8 | 1,19 | 173 | | 5,5 |
| 2026/02/04 05:00 | 0,8 | 1,37 | 169 | | 5,4 |
| 2026/02/04 04:00 | 0,84 | 1,4 | 174 | | 5,8 |
| 2026/02/04 03:00 | 0,83 | 1,29 | 180 | | 5,9 |
| 2026/02/04 02:00 | 0,86 | 1,4 | 181 | | 5,6 |
| 2026/02/04 01:00 | 0,88 | 1,41 | 177 | | 5,9 |
| 2026/02/03 22:00 | 0,91 | 1,33 | 166 | | 6,4 |
| 2026/02/03 21:00 | 1,04 | 1,79 | 166 | | 6,7 |
| 2026/02/03 20:00 | 1,01 | 1,79 | 165 | | 7 |
  
 | Cargando… |
|