| | | | | |
| 2025/11/18 05:00 | 0,21 | 0,37 | 167 | | 6,2 |
| 2025/11/18 04:00 | 0,24 | 0,43 | 160 | | 6 |
| 2025/11/18 03:00 | 0,27 | 0,4 | 155 | | 6,1 |
| 2025/11/18 02:00 | 0,24 | 0,41 | 153 | | 5,9 |
| 2025/11/18 01:00 | 0,25 | 0,43 | 153 | | 6,4 |
| 2025/11/17 23:00 | 0,23 | 0,38 | 152 | | 6 |
| 2025/11/17 22:00 | 0,23 | 0,41 | 150 | | 6,1 |
| 2025/11/17 21:00 | 0,24 | 0,39 | 157 | | 5,7 |
| 2025/11/17 20:00 | 0,27 | 0,48 | 157 | | 5,7 |
| 2025/11/17 19:00 | 0,27 | 0,42 | 169 | | 6,2 |
| 2025/11/17 18:00 | 0,29 | 0,51 | 161 | | 4,9 |
| 2025/11/17 17:00 | 0,32 | 0,56 | 160 | | 5,6 |
| 2025/11/17 16:00 | 0,34 | 0,53 | 170 | | 5,4 |
| 2025/11/17 15:00 | 0,37 | 0,6 | 166 | | 5,2 |
| 2025/11/17 14:00 | 0,41 | 0,76 | 166 | | 5,2 |
| 2025/11/17 13:00 | 0,39 | 0,65 | 168 | | 5,1 |
| 2025/11/17 12:00 | 0,41 | 0,64 | 176 | | 5,1 |
| 2025/11/17 11:00 | 0,43 | 0,68 | 172 | | 5,1 |
| 2025/11/17 10:00 | 0,42 | 0,67 | 182 | | 5,5 |
| 2025/11/17 09:00 | 0,41 | 0,84 | 178 | | 5,5 |
| 2025/11/17 08:00 | 0,54 | 0,87 | 185 | | 5,7 |
| 2025/11/17 07:00 | 0,52 | 0,79 | 184 | | 5,7 |
| 2025/11/17 06:00 | 0,48 | 0,79 | 183 | | 5,7 |
| 2025/11/17 05:00 | 0,59 | 0,9 | 185 | | 6 |
  
 | Cargando… |
|