| | | | | |
| 2025/11/08 12:00 | 0,28 | 0,48 | 152 | | 6,6 |
| 2025/11/08 11:00 | 0,32 | 0,53 | 161 | | 6,1 |
| 2025/11/08 10:00 | 0,34 | 0,56 | 167 | | 6,2 |
| 2025/11/08 09:00 | 0,37 | 0,66 | 178 | | 5,3 |
| 2025/11/08 08:00 | 0,37 | 0,63 | 184 | | 5,6 |
| 2025/11/08 07:00 | 0,38 | 0,57 | 178 | | 6 |
| 2025/11/08 06:00 | 0,36 | 0,66 | 178 | | 5,4 |
| 2025/11/08 05:00 | 0,39 | 0,63 | 186 | | 4,4 |
| 2025/11/08 04:00 | 0,44 | 0,8 | 180 | | 4,3 |
| 2025/11/08 03:00 | 0,49 | 0,75 | 187 | | 4,1 |
| 2025/11/08 02:00 | 0,46 | 0,72 | 181 | | 6 |
| 2025/11/08 01:00 | 0,42 | 0,71 | 184 | | 5,5 |
| 2025/11/07 23:00 | 0,49 | 0,82 | 188 | | 5,7 |
| 2025/11/07 22:00 | 0,51 | 0,78 | 188 | | 5,1 |
| 2025/11/07 21:00 | 0,52 | 0,71 | 189 | | 4,2 |
| 2025/11/07 20:00 | 0,52 | 0,91 | 202 | | 5,4 |
| 2025/11/07 19:00 | 0,45 | 0,76 | 177 | | 5,9 |
| 2025/11/07 18:00 | 0,38 | 0,82 | 168 | | 6,6 |
| 2025/11/07 17:00 | 0,43 | 0,66 | 167 | | 6,9 |
| 2025/11/07 16:00 | 0,43 | 0,85 | 168 | | 6,7 |
| 2025/11/07 15:00 | 0,42 | 0,65 | 161 | | 7 |
| 2025/11/07 14:00 | 0,41 | 0,75 | 159 | | 6,5 |
| 2025/11/07 13:00 | 0,43 | 0,67 | 164 | | 6,9 |
| 2025/11/07 12:00 | 0,41 | 0,65 | 159 | | 7,1 |
  
 | Cargando… |
|