| | | | | |
| 2026/09/25 14:00 | 0,21 | 0,37 | 165 | | 3,3 |
| 2026/09/25 13:00 | 0,21 | 0,35 | 165 | | 3,3 |
| 2026/09/25 12:00 | 0,22 | 0,39 | 165 | | 3,5 |
| 2026/09/25 11:00 | 0,22 | 0,34 | 165 | | 3,6 |
| 2026/09/25 10:00 | 0,23 | 0,39 | 167 | | 3,6 |
| 2026/09/25 09:00 | 0,23 | 0,45 | 170 | | 3,6 |
| 2026/09/25 08:00 | 0,23 | 0,46 | 163 | | 3,5 |
| 2026/09/25 07:00 | 0,23 | 0,35 | 160 | | 3,7 |
| 2026/09/25 06:00 | 0,23 | 0,43 | 161 | | 3,8 |
| 2026/09/25 05:00 | 0,26 | 0,4 | 164 | | 3,5 |
| 2026/09/25 04:00 | 0,27 | 0,51 | 166 | | 3,6 |
| 2026/09/25 03:00 | 0,28 | 0,51 | 164 | | 3,7 |
| 2026/09/25 02:00 | 0,28 | 0,4 | 162 | | 3,6 |
| 2026/09/24 23:00 | 0,37 | 0,55 | 169 | | 3,4 |
| 2026/09/24 22:00 | 0,39 | 0,72 | 164 | | 3,8 |
| 2026/09/24 21:00 | 0,39 | 0,63 | 165 | | 3,4 |
| 2026/09/24 20:00 | 0,37 | 0,61 | 154 | | 5,3 |
| 2026/09/24 19:00 | 0,34 | 0,6 | 147 | | 5,5 |
| 2026/09/24 18:00 | 0,34 | 0,51 | 137 | | 6,2 |
| 2026/09/24 17:00 | 0,31 | 0,54 | 132 | | 6,3 |
| 2026/09/24 16:00 | 0,29 | 0,44 | 133 | | 6,5 |
| 2026/09/24 15:00 | 0,26 | 0,41 | 127 | | 6,5 |
| 2026/09/24 14:00 | 0,19 | 0,33 | 111 | | 6,5 |
| 2026/09/24 13:00 | 0,19 | 0,29 | 114 | | 5,3 |
  
 | Cargando… |
|