| | | | | |
2025/09/16 22:00 | 0,48 | 0,79 | 113 | | 4,6 |
2025/09/16 21:00 | 0,53 | 0,85 | 118 | | 4,6 |
2025/09/16 20:00 | 0,61 | 1,12 | 120 | | 4,7 |
2025/09/16 19:00 | 0,66 | 1,17 | 118 | | 4,8 |
2025/09/16 18:00 | 0,73 | 1,11 | 112 | | 4,8 |
2025/09/16 17:00 | 0,77 | 1,37 | 113 | | 4,7 |
2025/09/16 16:00 | 0,76 | 1,2 | 118 | | 4,5 |
2025/09/16 15:00 | 0,72 | 1,4 | 123 | | 4,3 |
2025/09/16 14:00 | 0,64 | 0,91 | 128 | | 3,7 |
2025/09/16 13:00 | 0,59 | 1,06 | 131 | | 3,3 |
2025/09/16 12:00 | 0,3 | 0,55 | 129 | | 4,7 |
2025/09/16 11:00 | 0,27 | 0,43 | 134 | | 4,8 |
2025/09/16 10:00 | 0,29 | 0,47 | 132 | | 4,1 |
2025/09/16 09:00 | 0,28 | 0,47 | 132 | | 4,3 |
2025/09/16 08:00 | 0,29 | 0,45 | 134 | | 4,6 |
2025/09/16 07:00 | 0,29 | 0,53 | 143 | | 8,1 |
2025/09/16 06:00 | 0,3 | 0,47 | 144 | | 4,1 |
2025/09/16 05:00 | 0,3 | 0,57 | 149 | | 3,7 |
2025/09/16 04:00 | 0,31 | 0,55 | 152 | | 3,9 |
2025/09/16 03:00 | 0,34 | 0,54 | 150 | | 3,4 |
2025/09/16 02:00 | 0,33 | 0,49 | 151 | | 3,7 |
2025/09/15 23:00 | 0,39 | 0,65 | 151 | | 5,3 |
2025/09/15 22:00 | 0,39 | 0,62 | 148 | | 5 |
2025/09/15 21:00 | 0,4 | 0,66 | 150 | | 5 |
  
 | Cargando… |
|