| | | | | |
| 2025/12/08 13:00 | 0,2 | 0,34 | 145 | | 5,4 |
| 2025/12/08 12:00 | 0,2 | 0,29 | 140 | | 5 |
| 2025/12/08 11:00 | 0,2 | 0,32 | 144 | | 5 |
| 2025/12/08 10:00 | 0,2 | 0,33 | 164 | | 5 |
| 2025/12/08 09:00 | 0,2 | 0,37 | 150 | | 5,4 |
| 2025/12/08 08:00 | 0,2 | 0,36 | 156 | | 5,5 |
| 2025/12/08 07:00 | 0,22 | 0,38 | 149 | | 4,7 |
| 2025/12/08 06:00 | 0,22 | 0,35 | 151 | | 5 |
| 2025/12/08 05:00 | 0,25 | 0,41 | 156 | | 5,1 |
| 2025/12/08 04:00 | 0,28 | 0,52 | 162 | | 4,8 |
| 2025/12/08 03:00 | 0,28 | 0,45 | 160 | | 4,9 |
| 2025/12/08 02:00 | 0,3 | 0,5 | 163 | | 5,1 |
| 2025/12/08 01:00 | 0,34 | 0,52 | 170 | | 5 |
| 2025/12/07 23:00 | 0,38 | 0,73 | 174 | | 5,3 |
| 2025/12/07 22:00 | 0,42 | 0,8 | 171 | | 5,4 |
| 2025/12/07 21:00 | 0,39 | 0,62 | 177 | | 5,3 |
| 2025/12/07 20:00 | 0,39 | 0,58 | 170 | | 5,6 |
| 2025/12/07 19:00 | 0,38 | 0,64 | 167 | | 5,6 |
| 2025/12/07 18:00 | 0,39 | 0,53 | 169 | | 5,6 |
| 2025/12/07 17:00 | 0,38 | 0,77 | 172 | | 5,4 |
| 2025/12/07 16:00 | 0,38 | 0,62 | 168 | | 5,6 |
| 2025/12/07 15:00 | 0,38 | 0,72 | 168 | | 5,3 |
| 2025/12/07 14:00 | 0,43 | 0,64 | 167 | | 5,5 |
| 2025/12/07 13:00 | 0,41 | 0,64 | 166 | | 5,6 |
  
 | Cargando… |
|