| | | | | |
| 2026/07/26 03:00 | 0,46 | 0,75 | 140 | | 5,1 |
| 2026/07/26 02:00 | 0,63 | 1,09 | 140 | | 4,5 |
| 2026/07/25 23:00 | 0,62 | 0,92 | 117 | | 3,4 |
| 2026/07/25 22:00 | 0,6 | 0,87 | 125 | | 3,7 |
| 2026/07/25 21:00 | 0,62 | 1,19 | 157 | | 3,7 |
| 2026/07/25 20:00 | 0,69 | 1,24 | 173 | | 3,9 |
| 2026/07/25 19:00 | 0,75 | 1,13 | 177 | | 3,7 |
| 2026/07/25 18:00 | 0,65 | 1,09 | 180 | | 3,4 |
| 2026/07/25 17:00 | 0,64 | 1,05 | 170 | | 3,1 |
| 2026/07/25 16:00 | 0,53 | 0,89 | 167 | | 3,1 |
| 2026/07/25 15:00 | 0,38 | 0,68 | 154 | | 4,4 |
| 2026/07/25 14:00 | 0,39 | 0,75 | 144 | | 4,7 |
| 2026/07/25 13:00 | 0,4 | 0,66 | 148 | | 4,6 |
| 2026/07/25 12:00 | 0,39 | 0,72 | 144 | | 4,7 |
| 2026/07/25 11:00 | 0,39 | 0,66 | 142 | | 4,6 |
| 2026/07/25 10:00 | 0,39 | 0,65 | 135 | | 4,8 |
| 2026/07/25 09:00 | 0,35 | 0,55 | 136 | | 4,5 |
| 2026/07/25 08:00 | 0,39 | 0,65 | 135 | | 4,6 |
| 2026/07/25 07:00 | 0,48 | 0,82 | 124 | | 4,5 |
| 2026/07/25 06:00 | 0,43 | 0,8 | 120 | | 4,3 |
| 2026/07/25 05:00 | 0,37 | 0,69 | 120 | | 3,5 |
| 2026/07/25 04:00 | 0,36 | 0,65 | 115 | | 3,4 |
| 2026/07/25 03:00 | 0,36 | 0,53 | 117 | | 3,2 |
| 2026/07/25 02:00 | 0,42 | 0,66 | 113 | | 3,4 |
  
 | Cargando… |
|