| | | | | |
| 2026/03/30 10:00 | 0,96 | 1,56 | 125 | | 10,3 |
| 2026/03/30 09:00 | 0,94 | 1,8 | 123 | | 10,4 |
| 2026/03/30 08:00 | 0,97 | 1,64 | 127 | | 10,8 |
| 2026/03/30 07:00 | 0,9 | 1,4 | 124 | | 10,4 |
| 2026/03/30 06:00 | 0,93 | 1,52 | 125 | | 10,3 |
| 2026/03/30 05:00 | 0,9 | 1,28 | 121 | | 10,6 |
| 2026/03/30 04:00 | 0,88 | 1,47 | 119 | | 9,8 |
| 2026/03/30 03:00 | 0,9 | 1,64 | 119 | | 9,6 |
| 2026/03/30 02:00 | 0,86 | 1,28 | 118 | | 9,2 |
| 2026/03/29 23:00 | 0,83 | 1,36 | 119 | | 11 |
| 2026/03/29 22:00 | 0,79 | 1,23 | 115 | | 9,9 |
| 2026/03/29 21:00 | 0,79 | 1,23 | 117 | | 9,5 |
| 2026/03/29 20:00 | 0,87 | 1,37 | 121 | | 8,6 |
| 2026/03/29 19:00 | 0,99 | 1,58 | 120 | | 10,3 |
| 2026/03/29 18:00 | 1,03 | 1,8 | 119 | | 10,3 |
| 2026/03/29 17:00 | 0,91 | 1,59 | 121 | | 9,9 |
| 2026/03/29 16:00 | 0,8 | 1,24 | 116 | | 10,1 |
| 2026/03/29 15:00 | 0,78 | 1,48 | 109 | | 8,8 |
| 2026/03/29 14:00 | 0,76 | 1,41 | 103 | | 7,2 |
| 2026/03/29 13:00 | 0,73 | 1,13 | 95 | | 7,4 |
| 2026/03/29 12:00 | 0,72 | 1,18 | 88 | | 7,4 |
| 2026/03/29 11:00 | 0,7 | 1,3 | 83 | | 7,7 |
| 2026/03/29 10:00 | 0,69 | 1,21 | 77 | | 7,5 |
| 2026/03/29 09:00 | 0,54 | 0,88 | 102 | | 7,6 |
  
 | Cargando… |
|