| | | | | |
| 2026/02/25 23:00 | 0,42 | 0,65 | 111 | | 3,8 |
| 2026/02/25 22:00 | 0,44 | 0,71 | 124 | | 4 |
| 2026/02/25 21:00 | 0,47 | 0,79 | 119 | | 3,8 |
| 2026/02/25 20:00 | 0,42 | 0,69 | 126 | | 4 |
| 2026/02/25 19:00 | 0,46 | 0,8 | 120 | | 3,6 |
| 2026/02/25 18:00 | 0,39 | 0,61 | 131 | | 4,2 |
| 2026/02/25 17:00 | 0,44 | 0,73 | 131 | | 3,8 |
| 2026/02/25 16:00 | 0,46 | 0,79 | 127 | | 4,1 |
| 2026/02/25 15:00 | 0,5 | 0,89 | 123 | | 3,9 |
| 2026/02/25 14:00 | 0,54 | 0,88 | 113 | | 3,7 |
| 2026/02/25 13:00 | 0,51 | 0,89 | 108 | | 3,3 |
| 2026/02/25 12:00 | 0,43 | 0,66 | 109 | | 3,1 |
| 2026/02/25 11:00 | 0,42 | 0,65 | 116 | | 3,5 |
| 2026/02/25 10:00 | 0,25 | 0,44 | 138 | | 4,9 |
| 2026/02/25 09:00 | 0,22 | 0,39 | 147 | | 4,2 |
| 2026/02/25 08:00 | 0,17 | 0,25 | 151 | | 3,2 |
| 2026/02/25 07:00 | 0,16 | 0,28 | 156 | | 3,3 |
| 2026/02/25 06:00 | 0,15 | 0,28 | 161 | | 3 |
| 2026/02/25 05:00 | 0,15 | 0,25 | 159 | | 2,9 |
| 2026/02/25 04:00 | 0,16 | 0,24 | 158 | | 3 |
| 2026/02/25 03:00 | 0,17 | 0,24 | 160 | | 3,1 |
| 2026/02/25 02:00 | 0,2 | 0,33 | 146 | | 7,5 |
| 2026/02/25 01:00 | 0,22 | 0,32 | 156 | | 3,2 |
| 2026/02/24 23:00 | 0,21 | 0,37 | 169 | | 3 |
  
 | Cargando… |
|