| | | | | |
| 2025/12/22 23:00 | 0,44 | 0,74 | 118 | | 6,8 |
| 2025/12/22 22:00 | 0,44 | 0,77 | 115 | | 7 |
| 2025/12/22 21:00 | 0,44 | 0,75 | 115 | | 7 |
| 2025/12/22 20:00 | 0,43 | 0,64 | 128 | | 6,9 |
| 2025/12/22 19:00 | 0,48 | 0,8 | 134 | | 6,9 |
| 2025/12/22 18:00 | 0,41 | 0,62 | 139 | | 6,7 |
| 2025/12/22 17:00 | 0,42 | 0,7 | 141 | | 7 |
| 2025/12/22 16:00 | 0,43 | 0,67 | 133 | | 7 |
| 2025/12/22 15:00 | 0,43 | 0,76 | 152 | | 6,9 |
| 2025/12/22 14:00 | 0,46 | 0,75 | 161 | | 7,1 |
| 2025/12/22 13:00 | 0,44 | 0,75 | 154 | | 7 |
| 2025/12/22 12:00 | 0,47 | 0,86 | 171 | | 7,4 |
| 2025/12/22 11:00 | 0,47 | 0,89 | 173 | | 6,8 |
| 2025/12/22 10:00 | 0,56 | 0,95 | 175 | | 8 |
| 2025/12/22 09:00 | 0,55 | 0,85 | 168 | | 7,8 |
| 2025/12/22 08:00 | 0,56 | 0,88 | 166 | | 7,9 |
| 2025/12/22 07:00 | 0,54 | 0,83 | 168 | | 7,8 |
| 2025/12/22 06:00 | 0,56 | 0,91 | 170 | | 6 |
| 2025/12/22 05:00 | 0,56 | 0,88 | 173 | | 5,9 |
| 2025/12/22 04:00 | 0,64 | 1,04 | 177 | | 6,2 |
| 2025/12/22 03:00 | 0,63 | 1 | 175 | | 6,3 |
| 2025/12/22 02:00 | 0,72 | 1,3 | 177 | | 6,3 |
| 2025/12/22 01:00 | 0,86 | 1,65 | 181 | | 6,6 |
| 2025/12/21 23:00 | 0,87 | 1,3 | 173 | | 5,9 |
  
 | Cargando… |
|