| | | | | |
| 2026/01/21 23:00 | 1,55 | 2,22 | 156 | | 7,6 |
| 2026/01/21 22:00 | 1,63 | 2,62 | 138 | | 11,8 |
| 2026/01/21 21:00 | 1,57 | 2,13 | 131 | | 10,5 |
| 2026/01/21 20:00 | 1,37 | 2,12 | 126 | | 9,2 |
| 2026/01/21 19:00 | 1,55 | 2,19 | 126 | | 10 |
| 2026/01/21 18:00 | 1,53 | 2,51 | 125 | | 9,6 |
| 2026/01/21 17:00 | 1,92 | 2,64 | 123 | | 10,3 |
| 2026/01/21 16:00 | 1,89 | 2,92 | 128 | | 10,9 |
| 2026/01/21 15:00 | 1,74 | 3,08 | 123 | | 11,2 |
| 2026/01/21 14:00 | 1,96 | 2,7 | 128 | | 11,9 |
| 2026/01/21 13:00 | 1,81 | 2,8 | 128 | | 11,7 |
| 2026/01/21 12:00 | 1,83 | 2,53 | 128 | | 13 |
| 2026/01/21 11:00 | 1,82 | 2,83 | 128 | | 12,3 |
| 2026/01/21 10:00 | 1,85 | 2,86 | 126 | | 12,9 |
| 2026/01/21 09:00 | 2,06 | 3,24 | 124 | | 13,5 |
| 2026/01/21 08:00 | 1,81 | 2,72 | 124 | | 13,5 |
| 2026/01/21 07:00 | 1,64 | 2,58 | 122 | | 11,5 |
| 2026/01/21 06:00 | 1,64 | 2,67 | 125 | | 10,9 |
| 2026/01/21 05:00 | 1,73 | 3,13 | 125 | | 11,4 |
| 2026/01/21 04:00 | 1,68 | 3,3 | 124 | | 10,1 |
| 2026/01/21 03:00 | 1,77 | 2,7 | 125 | | 9,2 |
| 2026/01/21 02:00 | 1,65 | 2,67 | 125 | | 9,9 |
| 2026/01/21 01:00 | 1,55 | 2,43 | 124 | | 10,5 |
| 2026/01/20 23:00 | 1,71 | 2,95 | 118 | | 10,4 |
  
 | Cargando… |
|