TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2026/03/06 11:34 | 0,54 | 0,286 | | |
| 2026/03/06 11:33 | 0,573 | 0,319 | | 0,0363 |
| 2026/03/06 11:32 | 0,566 | 0,312 | | 0,0264 |
| 2026/03/06 11:31 | 0,556 | 0,302 | | 0,0156 |
| 2026/03/06 11:30 | 0,569 | 0,315 | | 0,0295 |
| 2026/03/06 11:29 | 0,561 | 0,307 | | 0,0193 |
| 2026/03/06 11:28 | 0,549 | 0,295 | | 0,0046 |
| 2026/03/06 11:27 | 0,562 | 0,308 | | 0,0164 |
| 2026/03/06 11:26 | 0,561 | 0,307 | | 0,0108 |
| 2026/03/06 11:25 | 0,535 | 0,281 | | -0,0204 |
| 2026/03/06 11:24 | 0,563 | 0,309 | | 0,0083 |
| 2026/03/06 11:23 | 0,556 | 0,302 | | 0,0014 |
| 2026/03/06 11:22 | 0,547 | 0,293 | | -0,0087 |
| 2026/03/06 11:21 | 0,543 | 0,289 | | -0,0136 |
| 2026/03/06 11:20 | 0,554 | 0,3 | 0,74 | -0,0009 |
| 2026/03/06 11:19 | 0,555 | 0,301 | | -0,0007 |
| 2026/03/06 11:18 | 0,561 | 0,307 | | 0,0053 |
| 2026/03/06 11:17 | 0,551 | 0,297 | | -0,0049 |
| 2026/03/06 11:16 | 0,563 | 0,309 | | 0,0064 |
| 2026/03/06 11:15 | 0,548 | 0,294 | | -0,0092 |
| 2026/03/06 11:14 | 0,543 | 0,289 | | -0,0141 |
| 2026/03/06 11:13 | 0,562 | 0,308 | | 0,0059 |
| 2026/03/06 11:12 | 0,552 | 0,298 | | -0,005 |
| 2026/03/06 11:11 | 0,555 | 0,301 | | -0,0024 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | |
| 2026/03/06 11:34 | 10,08 | 5,44 | | | NE | 44 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:33 | 10,08 | 5,44 | | | NE | 44 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:32 | 10,8 | 5,83 | | | NE | 50 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:31 | 13,32 | 7,19 | | | NE | 50 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:30 | 15,48 | 8,36 | | | NE | 38 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:29 | 14,76 | 7,97 | | | NE | 46 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:28 | 15,48 | 8,36 | | | NE | 46 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:27 | 17,64 | 9,52 | | | NE | 38 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:26 | 17,28 | 9,33 | | | NE | 50 | 1011,3 |
| 2026/03/06 11:25 | 15,84 | 8,55 | | | NE | 50 | 1011,4 |
| 2026/03/06 11:24 | 15,84 | 8,55 | | | NE | 43 | 1011,3 |
| 2026/03/06 11:23 | 16,92 | 9,14 | | | NE | 39 | 1011,3 |
| 2026/03/06 11:22 | 18,36 | 9,91 | | | NE | 40 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:21 | 18,36 | 9,91 | | | NE | 42 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:20 | 17,28 | 9,33 | | | NE | 45 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:19 | 18 | 9,72 | | | NE | 45 | 1011,2 |
| 2026/03/06 11:18 | 18,72 | 10,11 | | | NE | 41 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:17 | 18,72 | 10,11 | | | NE | 41 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:16 | 19,8 | 10,69 | | | NE | 39 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:15 | 19,44 | 10,5 | | | NNE | 32 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:14 | 18,72 | 10,11 | | | NE | 38 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:13 | 16,2 | 8,75 | | | NE | 39 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:12 | 14,76 | 7,97 | | | NE | 42 | 1011,1 |
| 2026/03/06 11:11 | 14,76 | 7,97 | | | NE | 45 | 1011,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2019/09/16 12:40 | 0,25 | 0,42 | 5,56 | 4,76 |
| 2019/09/16 12:20 | 0,24 | 0,41 | 5,81 | 4,82 |
| 2019/09/16 12:00 | 0,27 | 0,45 | 6,46 | 5,11 |
| 2019/09/16 11:40 | 0,29 | 0,48 | 6,27 | 5,09 |
| 2019/09/16 11:20 | 0,26 | 0,43 | 6,27 | 4,8 |
| 2019/09/16 11:00 | 0,25 | 0,42 | 6,3 | 4,7 |
| 2019/09/16 10:40 | 0,27 | 0,45 | 5,54 | 4,77 |
| 2019/09/16 10:20 | 0,26 | 0,43 | 6,61 | 4,78 |
| 2019/09/16 10:00 | 0,3 | 0,51 | 6,62 | 4 |
| 2019/09/16 09:40 | 0,26 | 0,44 | 5,01 | 4,47 |
| 2019/09/16 09:20 | 0,25 | 0,42 | 7,06 | 4,5 |
| 2019/09/16 09:00 | 0,36 | 0,6 | 6,59 | 4,29 |
| 2019/09/16 08:40 | 0,29 | 0,49 | 6,25 | 4,52 |
| 2019/09/16 08:20 | 0,33 | 0,54 | 7,04 | 4,83 |
| 2019/09/16 08:00 | 0,3 | 0,49 | 6,52 | 4,89 |
| 2019/09/16 07:40 | 0,31 | 0,51 | 5,17 | 4,81 |
| 2019/09/16 07:20 | 0,27 | 0,45 | 6,21 | 4,92 |
| 2019/09/16 07:00 | 0,27 | 0,45 | 5,53 | 4,73 |
| 2019/09/16 06:40 | 0,37 | 0,63 | 6,98 | 4,13 |
| 2019/09/16 06:20 | 0,34 | 0,57 | 6,27 | 4,67 |
| 2019/09/16 06:00 | 0,36 | 0,6 | 6,95 | 4,6 |
| 2019/09/16 05:40 | 0,37 | 0,6 | 6,55 | 5,26 |
| 2019/09/16 05:20 | 0,4 | 0,66 | 7,05 | 4,71 |
| 2019/09/16 05:00 | 0,43 | 0,73 | 2,6 | 3,47 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
La verificación se realiza en la ubicación del mareografo de Tarragona
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|