| | | | | |
| 2025/11/13 13:00 | 14,2 | 37 | 36,3 | 20 | 76,7 |
| 2025/11/13 12:50 | 14,0 | 34 | 36,7 | 21 | 75,0 |
| 2025/11/13 12:40 | 13,8 | 31 | 34,9 | 21 | 72,9 |
| 2025/11/13 12:30 | 11,6 | 28 | 29,7 | 20 | 71,8 |
| 2025/11/13 12:20 | 12,0 | 29 | 32,6 | 20 | 72,0 |
| 2025/11/13 12:10 | 12,8 | 29 | 31,6 | 20 | 72,3 |
| 2025/11/13 12:00 | 11,1 | 37 | 28,9 | 20 | 72,1 |
| 2025/11/13 11:50 | 14,1 | 32 | 39,0 | 20 | 72,1 |
| 2025/11/13 11:40 | 12,6 | 34 | 39,0 | 20 | 72,1 |
| 2025/11/13 11:30 | 12,2 | 30 | 37,6 | 20 | 72,1 |
| 2025/11/13 11:20 | 13,6 | 24 | 35,2 | 20 | 72,2 |
| 2025/11/13 11:10 | 12,3 | 30 | 36,0 | 20 | 72,5 |
| 2025/11/13 11:00 | 11,2 | 30 | 26,9 | 20 | 73,4 |
| 2025/11/13 10:50 | 13,0 | 23 | 32,8 | 20 | 73,9 |
| 2025/11/13 10:40 | 11,4 | 24 | 28,7 | 20 | 74,4 |
| 2025/11/13 10:30 | 10,9 | 30 | 31,1 | 20 | 74,9 |
| 2025/11/13 10:20 | 12,3 | 26 | 32,0 | 20 | 75,7 |
| 2025/11/13 10:10 | 12,1 | 25 | 32,4 | 20 | 76,1 |
| 2025/11/13 10:00 | 9,5 | 20 | 25,4 | 19 | 76,7 |
| 2025/11/13 09:50 | 9,1 | 23 | 23,7 | 19 | 77,4 |
| 2025/11/13 09:40 | 9,0 | 22 | 21,7 | 19 | 78,0 |
| 2025/11/13 09:30 | 10,2 | 10 | 22,0 | 18 | 78,8 |
| 2025/11/13 09:20 | 10,9 | 16 | 23,5 | 18 | 79,7 |
| 2025/11/13 09:10 | 6,5 | 35 | 18,7 | 18 | 81,0 |
  
 | Cargando… |
|