| | | | | |
| 2025/11/06 09:30 | 5,4 | 260 | 10,2 | 15 | 77,2 |
| 2025/11/06 09:20 | 5,8 | 258 | 14,4 | 15 | 77,0 |
| 2025/11/06 09:10 | 6,6 | 272 | 19,4 | 15 | 77,1 |
| 2025/11/06 09:00 | 8,0 | 291 | 20,1 | 14 | 77,7 |
| 2025/11/06 08:50 | 5,5 | 290 | 19,4 | 14 | 77,9 |
| 2025/11/06 08:40 | 6,6 | 307 | 22,0 | 14 | 78,3 |
| 2025/11/06 08:30 | 8,6 | 312 | 29,3 | 14 | 79,0 |
| 2025/11/06 08:20 | 7,4 | 252 | 29,1 | 14 | 79,9 |
| 2025/11/06 08:10 | 7,7 | 182 | 27,1 | 14 | 80,5 |
| 2025/11/06 08:00 | 6,0 | 230 | 20,4 | 14 | 80,9 |
| 2025/11/06 07:50 | 6,6 | 300 | 26,5 | 14 | 80,9 |
| 2025/11/06 07:40 | 7,8 | 233 | 31,6 | 14 | 81,1 |
| 2025/11/06 07:30 | 7,5 | 258 | 25,0 | 14 | 81,7 |
| 2025/11/06 07:20 | 7,7 | 344 | 27,7 | 14 | 82,2 |
| 2025/11/06 07:10 | 7,6 | 261 | 29,0 | 14 | 82,3 |
| 2025/11/06 07:00 | 5,2 | 277 | 16,5 | 14 | 82,3 |
| 2025/11/06 06:50 | 7,0 | 283 | 15,2 | 13 | 81,7 |
| 2025/11/06 06:40 | 5,5 | 284 | 15,9 | 13 | 81,2 |
| 2025/11/06 06:30 | 9,2 | 266 | 21,5 | 14 | 80,3 |
| 2025/11/06 06:20 | 24,3 | 272 | 48,5 | 15 | 77,1 |
| 2025/11/06 06:10 | 18,8 | 244 | 47,2 | 18 | 77,7 |
| 2025/11/06 06:00 | 7,9 | 11 | 23,4 | 19 | 77,6 |
| 2025/11/06 05:50 | 5,9 | 44 | 17,2 | 19 | 77,5 |
| 2025/11/06 05:40 | 14,8 | 51 | 39,7 | 19 | 77,9 |
  
 | Cargando… |
|