| | | | | |
| 2025/11/21 09:00 | 11,8 | 267 | 25,4 | 8 | 51,4 |
| 2025/11/21 08:50 | 12,3 | 265 | 24,0 | 7 | 52,8 |
| 2025/11/21 08:40 | 12,3 | 268 | 27,4 | 7 | 54,0 |
| 2025/11/21 08:30 | 15,5 | 259 | 31,9 | 7 | 53,4 |
| 2025/11/21 08:20 | 13,9 | 244 | 25,0 | 7 | 53,9 |
| 2025/11/21 08:10 | 15,4 | 241 | 27,2 | 7 | 54,4 |
| 2025/11/21 08:00 | 13,6 | 242 | 27,1 | 7 | 54,3 |
| 2025/11/21 07:50 | 8,4 | 252 | 16,4 | 7 | 54,2 |
| 2025/11/21 07:40 | 9,5 | 280 | 25,6 | 8 | 53,8 |
| 2025/11/21 07:30 | 18,2 | 270 | 36,6 | 8 | 52,4 |
| 2025/11/21 07:20 | 10,9 | 282 | 28,1 | 8 | 52,7 |
| 2025/11/21 07:10 | 12,3 | 275 | 33,3 | 8 | 52,5 |
| 2025/11/21 07:00 | 19,4 | 273 | 49,4 | 8 | 51,9 |
| 2025/11/21 06:50 | 16,4 | 274 | 38,4 | 8 | 55,0 |
| 2025/11/21 06:40 | 5,9 | 241 | 19,4 | 8 | 56,6 |
| 2025/11/21 06:30 | 8,7 | 264 | 26,5 | 8 | 57,2 |
| 2025/11/21 06:20 | 6,4 | 193 | 22,8 | 8 | 57,7 |
| 2025/11/21 06:10 | 9,5 | 284 | 37,3 | 8 | 57,5 |
| 2025/11/21 06:00 | 21,9 | 271 | 40,0 | 8 | 56,8 |
| 2025/11/21 05:50 | 22,4 | 265 | 37,2 | 8 | 56,2 |
| 2025/11/21 05:40 | 21,3 | 260 | 43,6 | 8 | 56,6 |
| 2025/11/21 05:30 | 18,3 | 267 | 36,0 | 8 | 57,0 |
| 2025/11/21 05:20 | 7,4 | 280 | 25,1 | 8 | 57,8 |
| 2025/11/21 05:10 | 6,1 | 261 | 26,6 | 8 | 57,8 |
  
 | Cargando… |
|