| | | | | |
| 2025/11/20 22:30 | 4,4 | 290 | 17,1 | 10 | 48,7 |
| 2025/11/20 22:20 | 7,7 | 260 | 20,8 | 10 | 48,1 |
| 2025/11/20 22:10 | 7,9 | 265 | 18,7 | 10 | 48,5 |
| 2025/11/20 22:00 | 11,1 | 273 | 24,6 | 10 | 47,5 |
| 2025/11/20 21:50 | 11,5 | 271 | 32,3 | 10 | 48,5 |
| 2025/11/20 21:40 | 13,7 | 266 | 27,5 | 10 | 48,4 |
| 2025/11/20 21:30 | 10,7 | 265 | 19,4 | 10 | 48,1 |
| 2025/11/20 21:20 | 6,7 | 281 | 23,6 | 10 | 47,8 |
| 2025/11/20 21:10 | 8,1 | 280 | 21,1 | 10 | 46,0 |
| 2025/11/20 21:00 | 6,8 | 262 | 19,2 | 11 | 45,5 |
| 2025/11/20 20:50 | 4,7 | 241 | 15,5 | 11 | 45,4 |
| 2025/11/20 20:40 | 9,0 | 280 | 35,7 | 11 | 45,1 |
| 2025/11/20 20:30 | 6,5 | 277 | 22,3 | 11 | 47,4 |
| 2025/11/20 20:20 | 10,5 | 280 | 25,6 | 11 | 46,3 |
| 2025/11/20 20:10 | 19,4 | 273 | 44,5 | 11 | 45,2 |
| 2025/11/20 20:00 | 17,1 | 276 | 46,0 | 11 | 44,9 |
| 2025/11/20 19:50 | 14,4 | 274 | 37,9 | 11 | 44,7 |
| 2025/11/20 19:40 | 10,0 | 259 | 31,8 | 11 | 45,2 |
| 2025/11/20 19:30 | 8,3 | 242 | 26,5 | 12 | 45,6 |
| 2025/11/20 19:20 | 12,0 | 252 | 22,9 | 12 | 44,8 |
| 2025/11/20 19:10 | 14,4 | 246 | 29,7 | 12 | 43,9 |
| 2025/11/20 19:00 | 9,5 | 261 | 25,8 | 12 | 43,5 |
| 2025/11/20 18:50 | 12,2 | 257 | 22,7 | 12 | 42,9 |
| 2025/11/20 18:40 | 13,1 | 263 | 29,5 | 12 | 43,0 |
  
 | Cargando… |
|