Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2022/05/23 21:30 | 9,5 | 53 | 20,7 | 22 | 79,6 |
2022/05/23 21:20 | 7,2 | 41 | 22,6 | 22 | 79,6 |
2022/05/23 21:10 | 9,7 | 8 | 24,1 | 22 | 79,5 |
2022/05/23 21:00 | 10,3 | 61 | 20,4 | 22 | 79,7 |
2022/05/23 20:50 | 9,0 | 45 | 20,7 | 22 | 79,9 |
2022/05/23 20:40 | 9,9 | 48 | 20,7 | 22 | 79,8 |
2022/05/23 20:30 | 12,1 | 102 | 20,8 | 22 | 79,6 |
2022/05/23 20:20 | 11,9 | 73 | 18,9 | 22 | 79,5 |
2022/05/23 20:10 | 10,8 | 68 | 20,3 | 22 | 79,3 |
2022/05/23 20:00 | 13,1 | 68 | 22,0 | 22 | 78,9 |
2022/05/23 19:50 | 12,5 | 86 | 18,8 | 22 | 78,6 |
2022/05/23 19:40 | 10,8 | 64 | 23,8 | 22 | 78,6 |
2022/05/23 19:30 | 9,6 | 72 | 21,1 | 22 | 78,5 |
2022/05/23 19:20 | 11,1 | 95 | 18,9 | 22 | 78,4 |
2022/05/23 19:10 | 13,0 | 100 | 19,3 | 22 | 78,3 |
2022/05/23 19:00 | 10,7 | 80 | 18,6 | 22 | 78,1 |
2022/05/23 18:50 | 10,9 | 99 | 18,1 | 22 | 78,0 |
2022/05/23 18:40 | 14,3 | 71 | 20,7 | 22 | 78,6 |
2022/05/23 18:30 | 15,3 | 89 | 22,8 | 22 | 78,7 |
2022/05/23 18:20 | 17,3 | 80 | 24,7 | 22 | 78,5 |
2022/05/23 18:10 | 16,1 | 75 | 24,0 | 22 | 78,2 |
2022/05/23 18:00 | 15,9 | 85 | 24,6 | 23 | 77,2 |
2022/05/23 17:50 | 12,9 | 86 | 26,5 | 23 | 76,5 |
2022/05/23 17:40 | 11,9 | 97 | 24,7 | 23 | 76,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2022/05/23 21:00 | 9,2 | 53 | 21,9 | 22 | 79,6 |
2022/05/23 20:00 | 11,1 | 45 | 20,6 | 22 | 79,5 |
2022/05/23 19:00 | 11,3 | 86 | 20,1 | 22 | 78,4 |
2022/05/23 18:00 | 15,0 | 99 | 22,5 | 22 | 78,2 |
2022/05/23 17:00 | 12,5 | 86 | 24,8 | 23 | 76,3 |
2022/05/23 16:00 | 15,3 | 359 | 29,0 | 23 | 77,5 |
2022/05/23 15:00 | 19,0 | 76 | 32,2 | 23 | 79,8 |
2022/05/23 14:00 | 18,3 | 71 | 31,8 | 23 | 80,4 |
2022/05/23 13:00 | 14,3 | 54 | 29,7 | 23 | 79,7 |
2022/05/23 12:00 | 12,6 | 47 | 26,9 | 23 | 75,6 |
2022/05/23 11:00 | 14,4 | 78 | 30,2 | 27 | 46,0 |
2022/05/23 10:00 | 16,6 | 252 | 33,8 | 27 | 39,5 |
2022/05/23 09:00 | 11,6 | 271 | 24,6 | 24 | 52,2 |
2022/05/23 08:00 | 3,4 | 35 | 7,5 | 20 | 68,3 |
2022/05/23 07:00 | 4,0 | 265 | 8,3 | 18 | 72,9 |
2022/05/23 06:00 | 6,6 | 264 | 10,1 | 18 | 73,4 |
2022/05/23 05:00 | 3,2 | 262 | 5,8 | 19 | 75,3 |
2022/05/23 04:00 | 3,0 | 259 | 6,5 | 20 | 77,1 |
2022/05/23 03:00 | 5,1 | 152 | 11,6 | 21 | 79,7 |
2022/05/23 02:00 | 5,2 | 67 | 11,2 | 21 | 79,3 |
2022/05/23 01:00 | 4,0 | 47 | 8,4 | 22 | 77,0 |
2022/05/23 00:00 | 3,2 | 327 | 7,8 | 22 | 77,4 |
2022/05/22 23:00 | 3,1 | 101 | 7,5 | 22 | 83,4 |
2022/05/22 22:00 | 4,0 | 39 | 6,9 | 23 | 83,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2022/05/23 00:00 | 10,6 | 53 | 20,4 | 22 | 72,3 |
2022/05/22 00:00 | 7,3 | 47 | 12,0 | 22 | 74,2 |
2022/05/21 00:00 | 8,4 | 220 | 14,0 | 22 | 63,1 |
2022/05/20 00:00 | 5,6 | 282 | 10,0 | 22 | 64,8 |
2022/05/19 00:00 | 8,6 | 281 | 15,8 | 21 | 79,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
|