Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/11/30 08:50 | 4,1 | 269 | 11,1 | 11 | 84,8 |
2023/11/30 08:40 | 4,6 | 246 | 9,7 | 11 | 84,9 |
2023/11/30 08:30 | 3,9 | 257 | 7,2 | 10 | 85,1 |
2023/11/30 08:20 | 4,4 | 249 | 9,7 | 10 | 85,1 |
2023/11/30 08:10 | 6,0 | 223 | 11,7 | 11 | 85,4 |
2023/11/30 08:00 | 4,3 | 236 | 7,6 | 11 | 85,3 |
2023/11/30 07:50 | 4,3 | 277 | 6,4 | 11 | 86,1 |
2023/11/30 07:40 | 4,5 | 279 | 7,1 | 10 | 85,8 |
2023/11/30 07:30 | 5,9 | 274 | 9,1 | 10 | 85,7 |
2023/11/30 07:20 | 6,0 | 270 | 9,4 | 10 | 85,8 |
2023/11/30 07:10 | 6,8 | 278 | 10,9 | 10 | 85,7 |
2023/11/30 07:00 | 5,2 | 265 | 9,4 | 10 | 85,5 |
2023/11/30 06:50 | 3,5 | 244 | 7,6 | 10 | 85,6 |
2023/11/30 06:40 | 4,9 | 258 | 7,5 | 10 | 85,5 |
2023/11/30 06:30 | 4,1 | 258 | 7,5 | 10 | 85,5 |
2023/11/30 06:20 | 3,1 | 242 | 7,1 | 11 | 85,6 |
2023/11/30 06:10 | 2,0 | 285 | 4,3 | 10 | 85,9 |
2023/11/30 06:00 | 4,8 | 271 | 8,3 | 10 | 85,6 |
2023/11/30 05:50 | 6,1 | 277 | 8,8 | 10 | 85,6 |
2023/11/30 05:40 | 6,1 | 258 | 8,6 | 10 | 85,5 |
2023/11/30 05:30 | 3,8 | 236 | 6,9 | 10 | 85,4 |
2023/11/30 05:20 | 2,9 | 233 | 7,2 | 10 | 85,4 |
2023/11/30 05:10 | 3,6 | 255 | 7,1 | 11 | 85,3 |
2023/11/30 05:00 | 2,8 | 252 | 5,2 | 11 | 85,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/11/30 08:00 | 4,5 | 269 | 9,5 | 11 | 85,1 |
2023/11/30 07:00 | 5,5 | 277 | 8,7 | 10 | 85,8 |
2023/11/30 06:00 | 3,7 | 244 | 7,1 | 10 | 85,6 |
2023/11/30 05:00 | 4,2 | 277 | 7,3 | 10 | 85,4 |
2023/11/30 04:00 | 4,6 | 215 | 7,2 | 11 | 85,7 |
2023/11/30 03:00 | 4,9 | 244 | 8,2 | 11 | 85,9 |
2023/11/30 02:00 | 4,9 | 272 | 8,3 | 11 | 85,8 |
2023/11/30 01:00 | 4,6 | 262 | 9,0 | 11 | 85,8 |
2023/11/30 00:00 | 4,8 | 263 | 8,6 | 11 | 85,6 |
2023/11/29 23:00 | 3,4 | 258 | 6,3 | 12 | 85,2 |
2023/11/29 22:00 | 4,5 | 255 | 8,0 | 12 | 84,8 |
2023/11/29 21:00 | 4,1 | 265 | 7,6 | 13 | 83,9 |
2023/11/29 20:00 | 2,2 | 253 | 6,0 | 14 | 83,7 |
2023/11/29 19:00 | 5,5 | 25 | 11,2 | 15 | 83,4 |
2023/11/29 18:00 | 7,1 | 22 | 14,2 | 15 | 82,9 |
2023/11/29 17:00 | 7,4 | 38 | 14,0 | 16 | 81,6 |
2023/11/29 16:00 | 10,1 | 59 | 19,0 | 16 | 81,1 |
2023/11/29 15:00 | 10,3 | 52 | 21,0 | 16 | 79,9 |
2023/11/29 14:00 | 9,5 | 59 | 18,3 | 16 | 78,2 |
2023/11/29 13:00 | 9,5 | 51 | 18,4 | 16 | 76,8 |
2023/11/29 12:00 | 6,5 | 50 | 13,2 | 15 | 77,3 |
2023/11/29 11:00 | 5,3 | 54 | 10,8 | 15 | 77,5 |
2023/11/29 10:00 | 2,5 | 42 | 6,1 | 14 | 77,7 |
2023/11/29 09:00 | 3,2 | 262 | 7,3 | 14 | 77,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/11/30 00:00 | 4,6 | 269 | 8,2 | 11 | 85,7 |
2023/11/29 00:00 | 6,0 | 263 | 12,1 | 14 | 79,3 |
2023/11/28 00:00 | 12,1 | 26 | 25,9 | 17 | 51,4 |
2023/11/27 00:00 | 9,5 | 259 | 18,4 | 14 | 57,6 |
2023/11/26 00:00 | 6,3 | 281 | 13,1 | 13 | 69,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
|