Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2024/09/17 21:40 | 21,6 | 34 | 40,6 | 20 | 80,6 |
2024/09/17 21:30 | 25,6 | 29 | 47,6 | 20 | 79,3 |
2024/09/17 21:20 | 24,9 | 27 | 41,5 | 20 | 75,5 |
2024/09/17 21:10 | 21,7 | 34 | 40,7 | 22 | 67,3 |
2024/09/17 21:00 | 18,0 | 84 | 33,7 | 22 | 63,9 |
2024/09/17 20:50 | 19,0 | 113 | 28,5 | 22 | 63,4 |
2024/09/17 20:40 | 20,1 | 128 | 32,8 | 22 | 63,5 |
2024/09/17 20:30 | 21,9 | 124 | 31,9 | 22 | 64,3 |
2024/09/17 20:20 | 25,1 | 119 | 36,5 | 22 | 64,7 |
2024/09/17 20:10 | 25,6 | 119 | 37,6 | 22 | 65,4 |
2024/09/17 20:00 | 26,4 | 122 | 38,1 | 22 | 65,5 |
2024/09/17 19:50 | 27,6 | 130 | 41,3 | 23 | 65,0 |
2024/09/17 19:40 | 26,8 | 134 | 41,2 | 23 | 64,7 |
2024/09/17 19:30 | 25,9 | 140 | 39,3 | 23 | 63,8 |
2024/09/17 19:20 | 20,3 | 154 | 32,5 | 23 | 63,0 |
2024/09/17 19:10 | 18,6 | 159 | 30,4 | 23 | 63,8 |
2024/09/17 19:00 | 17,4 | 159 | 24,8 | 23 | 63,6 |
2024/09/17 18:50 | 19,1 | 157 | 29,4 | 23 | 63,5 |
2024/09/17 18:40 | 17,7 | 146 | 26,9 | 23 | 63,0 |
2024/09/17 18:30 | 17,3 | 157 | 26,1 | 23 | 60,6 |
2024/09/17 18:20 | 16,4 | 161 | 27,9 | 24 | 57,9 |
2024/09/17 18:10 | 16,5 | 155 | 24,0 | 24 | 55,6 |
2024/09/17 18:00 | 17,3 | 159 | 24,8 | 24 | 53,7 |
2024/09/17 17:50 | 16,1 | 160 | 25,7 | 24 | 52,1 |
| Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2024/09/17 21:00 | 22,4 | 34 | 40,8 | 21 | 73,3 |
2024/09/17 20:00 | 23,0 | 113 | 34,2 | 22 | 64,5 |
2024/09/17 19:00 | 22,8 | 130 | 34,9 | 23 | 64,0 |
2024/09/17 18:00 | 17,4 | 157 | 26,5 | 23 | 59,0 |
2024/09/17 17:00 | 17,4 | 160 | 26,0 | 24 | 50,0 |
2024/09/17 16:00 | 18,4 | 135 | 26,5 | 24 | 45,2 |
2024/09/17 15:00 | 18,6 | 162 | 28,7 | 25 | 41,2 |
2024/09/17 14:00 | 18,3 | 171 | 30,3 | 24 | 41,8 |
2024/09/17 13:00 | 11,8 | 199 | 26,4 | 25 | 36,3 |
2024/09/17 12:00 | 6,8 | 203 | 15,6 | 24 | 38,1 |
2024/09/17 11:00 | 4,1 | 278 | 10,1 | 23 | 40,5 |
2024/09/17 10:00 | 4,6 | 266 | 10,8 | 21 | 43,6 |
2024/09/17 09:00 | 5,0 | 291 | 12,7 | 19 | 51,0 |
2024/09/17 08:00 | 7,8 | 247 | 16,7 | 17 | 55,6 |
2024/09/17 07:00 | 11,3 | 260 | 24,4 | 18 | 53,0 |
2024/09/17 06:00 | 8,6 | 269 | 16,3 | 18 | 53,4 |
2024/09/17 05:00 | 7,6 | 251 | 13,4 | 17 | 54,1 |
2024/09/17 04:00 | 3,3 | 256 | 7,4 | 18 | 51,3 |
2024/09/17 03:00 | 5,3 | 278 | 9,8 | 18 | 53,2 |
2024/09/17 02:00 | 7,0 | 269 | 13,8 | 18 | 52,3 |
2024/09/17 01:00 | 5,8 | 203 | 11,5 | 18 | 52,4 |
2024/09/17 00:00 | 5,9 | 266 | 11,5 | 19 | 53,2 |
2024/09/16 23:00 | 4,9 | 267 | 9,8 | 20 | 61,0 |
2024/09/16 22:00 | 4,3 | 269 | 7,2 | 22 | 63,7 |
| Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2024/09/17 00:00 | 12,0 | 34 | 21,1 | 21 | 50,9 |
2024/09/16 00:00 | 6,7 | 203 | 12,5 | 21 | 47,4 |
2024/09/15 00:00 | 8,9 | 263 | 16,6 | 20 | 53,2 |
2024/09/14 00:00 | 9,2 | 273 | 19,2 | 20 | 49,4 |
2024/09/13 00:00 | 12,3 | 259 | 24,0 | 20 | 41,8 |
| Cargando… |
|
|
|