| | | | | |
2024/11/21 08:20 | 29,3 | 274 | 45,8 | 15 | 55,9 |
2024/11/21 08:10 | 27,8 | 273 | 42,6 | 15 | 56,4 |
2024/11/21 08:00 | 27,1 | 273 | 41,6 | 15 | 57,0 |
2024/11/21 07:50 | 25,1 | 273 | 37,4 | 15 | 57,7 |
2024/11/21 07:40 | 21,5 | 270 | 33,9 | 15 | 58,2 |
2024/11/21 07:30 | 20,1 | 269 | 33,3 | 15 | 58,5 |
2024/11/21 07:20 | 21,2 | 271 | 33,6 | 15 | 58,2 |
2024/11/21 07:10 | 20,4 | 268 | 32,3 | 15 | 57,9 |
2024/11/21 07:00 | 17,7 | 264 | 29,4 | 15 | 58,4 |
2024/11/21 06:50 | 17,3 | 258 | 31,1 | 15 | 58,8 |
2024/11/21 06:40 | 18,1 | 262 | 29,5 | 15 | 58,8 |
2024/11/21 06:30 | 18,4 | 265 | 29,9 | 15 | 58,3 |
2024/11/21 06:20 | 19,9 | 257 | 31,6 | 16 | 58,2 |
2024/11/21 06:10 | 19,5 | 257 | 36,7 | 16 | 57,7 |
2024/11/21 06:00 | 19,4 | 256 | 34,5 | 16 | 57,1 |
2024/11/21 05:50 | 21,8 | 252 | 37,1 | 16 | 56,1 |
2024/11/21 05:40 | 21,8 | 248 | 36,9 | 16 | 55,6 |
2024/11/21 05:30 | 22,5 | 250 | 43,2 | 16 | 55,9 |
2024/11/21 05:20 | 22,6 | 249 | 40,4 | 16 | 55,9 |
2024/11/21 05:10 | 19,4 | 248 | 34,1 | 16 | 55,9 |
2024/11/21 05:00 | 18,4 | 250 | 35,9 | 16 | 55,8 |
2024/11/21 04:50 | 20,4 | 255 | 41,8 | 16 | 55,2 |
2024/11/21 04:40 | 21,0 | 256 | 41,6 | 16 | 55,0 |
2024/11/21 04:30 | 21,5 | 261 | 40,9 | 17 | 54,8 |
| Cargando… |
|