| | | | | |
| 2025/12/17 10:20 | 5,7 | 3 | 15,3 | 14 | 70,1 |
| 2025/12/17 10:10 | 6,1 | 356 | 16,9 | 14 | 69,9 |
| 2025/12/17 09:40 | 5,4 | 360 | 15,5 | 14 | 72,2 |
| 2025/12/17 09:30 | 6,8 | 8 | 17,2 | 14 | 72,6 |
| 2025/12/17 09:20 | 6,3 | 7 | 16,7 | 14 | 72,5 |
| 2025/12/17 09:10 | 6,3 | 15 | 17,4 | 14 | 72,4 |
| 2025/12/17 09:00 | 6,7 | 13 | 20,2 | 14 | 72,4 |
| 2025/12/17 08:50 | 6,3 | 6 | 17,5 | 14 | 73,6 |
| 2025/12/17 08:40 | 6,8 | 7 | 18,8 | 13 | 75,5 |
| 2025/12/17 08:30 | 3,5 | 12 | 11,1 | 13 | 76,7 |
| 2025/12/17 08:20 | 2,7 | 353 | 6,6 | 13 | 77,6 |
| 2025/12/17 08:10 | 2,4 | 19 | 5,1 | 13 | 78,6 |
| 2025/12/17 08:00 | 3,1 | 6 | 6,3 | 13 | 79,4 |
| 2025/12/17 07:50 | 2,0 | 335 | 6,1 | 13 | 79,9 |
| 2025/12/17 07:40 | 1,8 | 298 | 4,1 | 13 | 80,2 |
| 2025/12/17 07:30 | 2,5 | 289 | 5,1 | 13 | 80,2 |
| 2025/12/17 07:20 | 4,7 | 287 | 7,6 | 13 | 79,8 |
| 2025/12/17 07:10 | 2,6 | 221 | 4,6 | 13 | 79,2 |
| 2025/12/17 07:00 | 3,2 | 227 | 6,6 | 13 | 78,9 |
| 2025/12/17 06:50 | 4,1 | 212 | 9,5 | 13 | 78,5 |
| 2025/12/17 06:40 | 1,4 | 359 | 5,7 | 13 | 78,6 |
| 2025/12/17 06:30 | 2,2 | 350 | 10,2 | 13 | 78,9 |
| 2025/12/17 06:20 | 2,7 | 342 | 11,1 | 13 | 79,4 |
| 2025/12/17 06:10 | 1,8 | 20 | 5,4 | 13 | 79,7 |
  
 | Cargando… |
|