| | | | | |
2025/10/20 05:30 | 16,9 | 189 | 32,0 | 22 | 77,7 |
2025/10/20 05:20 | 16,6 | 193 | 28,3 | 22 | 77,5 |
2025/10/20 05:10 | 15,4 | 194 | 28,8 | 22 | 77,3 |
2025/10/20 05:00 | 13,9 | 183 | 27,0 | 22 | 77,0 |
2025/10/20 04:50 | 14,1 | 188 | 27,3 | 22 | 76,7 |
2025/10/20 04:40 | 16,4 | 182 | 28,1 | 22 | 76,5 |
2025/10/20 04:30 | 15,2 | 194 | 26,0 | 22 | 76,4 |
2025/10/20 04:20 | 15,4 | 182 | 29,3 | 22 | 76,6 |
2025/10/20 04:10 | 13,5 | 183 | 29,7 | 22 | 76,6 |
2025/10/20 04:00 | 17,9 | 195 | 34,7 | 22 | 76,6 |
2025/10/20 03:50 | 21,8 | 187 | 33,6 | 22 | 76,4 |
2025/10/20 03:40 | 21,3 | 186 | 35,4 | 22 | 76,2 |
2025/10/20 03:30 | 17,3 | 195 | 30,0 | 22 | 75,7 |
2025/10/20 03:20 | 19,2 | 189 | 32,7 | 22 | 75,6 |
2025/10/20 03:10 | 18,0 | 186 | 36,2 | 22 | 75,4 |
2025/10/20 03:00 | 22,1 | 189 | 34,7 | 22 | 75,2 |
2025/10/20 02:50 | 26,1 | 189 | 42,9 | 22 | 74,5 |
2025/10/20 02:40 | 18,2 | 188 | 31,0 | 22 | 74,1 |
2025/10/20 02:30 | 23,9 | 190 | 39,0 | 22 | 74,0 |
2025/10/20 02:20 | 20,4 | 191 | 34,0 | 22 | 74,0 |
2025/10/20 02:10 | 21,6 | 193 | 34,3 | 22 | 73,7 |
2025/10/20 02:00 | 23,8 | 193 | 40,6 | 22 | 73,1 |
2025/10/20 01:50 | 24,9 | 193 | 46,4 | 22 | 72,5 |
2025/10/20 01:40 | 20,8 | 194 | 37,5 | 22 | 72,5 |
  
 | Cargando… |
|