Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/06/06 13:30 | 11,5 | 171 | 24,4 | 24 | 68,2 |
2023/06/06 13:20 | 14,6 | 162 | 23,4 | 23 | 69,1 |
2023/06/06 13:10 | 12,9 | 160 | 22,4 | 23 | 68,6 |
2023/06/06 13:00 | 14,3 | 162 | 22,1 | 23 | 69,3 |
2023/06/06 12:50 | 13,8 | 161 | 24,4 | 23 | 71,1 |
2023/06/06 12:40 | 14,4 | 144 | 20,8 | 23 | 70,7 |
2023/06/06 12:30 | 12,8 | 150 | 21,0 | 23 | 72,0 |
2023/06/06 12:20 | 13,1 | 148 | 21,4 | 22 | 72,1 |
2023/06/06 12:10 | 12,5 | 145 | 19,3 | 23 | 71,4 |
2023/06/06 12:00 | 10,9 | 165 | 22,0 | 23 | 72,1 |
2023/06/06 11:50 | 10,5 | 148 | 17,2 | 22 | 72,7 |
2023/06/06 11:40 | 10,2 | 139 | 15,8 | 23 | 71,8 |
2023/06/06 11:30 | 8,8 | 166 | 16,9 | 22 | 70,7 |
2023/06/06 11:20 | 9,2 | 159 | 15,3 | 23 | 70,9 |
2023/06/06 11:10 | 7,3 | 171 | 14,5 | 23 | 72,8 |
2023/06/06 11:00 | 9,8 | 158 | 16,0 | 22 | 74,6 |
2023/06/06 10:50 | 11,9 | 129 | 16,2 | 22 | 74,9 |
2023/06/06 10:40 | 12,2 | 134 | 17,5 | 22 | 74,2 |
2023/06/06 10:30 | 11,3 | 147 | 16,7 | 22 | 73,8 |
2023/06/06 10:20 | 11,1 | 143 | 17,5 | 22 | 74,6 |
2023/06/06 10:10 | 11,0 | 137 | 16,2 | 22 | 74,3 |
2023/06/06 10:00 | 9,6 | 130 | 14,5 | 22 | 73,4 |
2023/06/06 09:50 | 9,6 | 133 | 13,8 | 22 | 71,3 |
2023/06/06 09:40 | 4,4 | 206 | 15,2 | 23 | 70,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/06/06 13:00 | 13,3 | 171 | 23,1 | 23 | 68,8 |
2023/06/06 12:00 | 12,9 | 161 | 21,5 | 23 | 71,6 |
2023/06/06 11:00 | 9,3 | 148 | 15,9 | 22 | 72,2 |
2023/06/06 10:00 | 11,2 | 129 | 16,4 | 22 | 74,2 |
2023/06/06 09:00 | 4,9 | 133 | 10,2 | 22 | 71,5 |
2023/06/06 08:00 | 2,5 | 246 | 6,8 | 21 | 77,3 |
2023/06/06 07:00 | 4,2 | 254 | 8,1 | 19 | 82,0 |
2023/06/06 06:00 | 3,2 | 255 | 6,4 | 18 | 82,0 |
2023/06/06 05:00 | 2,9 | 267 | 6,8 | 19 | 80,9 |
2023/06/06 04:00 | 2,1 | 259 | 5,7 | 20 | 79,5 |
2023/06/06 03:00 | 4,4 | 269 | 9,7 | 21 | 78,9 |
2023/06/06 02:00 | 9,0 | 197 | 16,3 | 21 | 78,2 |
2023/06/06 01:00 | 7,6 | 186 | 14,5 | 21 | 76,9 |
2023/06/06 00:00 | 6,3 | 182 | 10,6 | 21 | 76,3 |
2023/06/05 23:00 | 8,3 | 157 | 14,2 | 21 | 74,0 |
2023/06/05 22:00 | 6,2 | 193 | 11,4 | 22 | 71,7 |
2023/06/05 21:00 | 4,9 | 166 | 9,7 | 22 | 70,6 |
2023/06/05 20:00 | 10,0 | 171 | 16,9 | 22 | 70,1 |
2023/06/05 19:00 | 10,8 | 196 | 21,2 | 23 | 67,8 |
2023/06/05 18:00 | 11,5 | 200 | 23,2 | 23 | 65,9 |
2023/06/05 17:00 | 10,8 | 168 | 20,6 | 23 | 67,4 |
2023/06/05 16:00 | 12,6 | 174 | 24,3 | 23 | 67,1 |
2023/06/05 15:00 | 14,2 | 168 | 27,2 | 23 | 66,7 |
2023/06/05 14:00 | 12,9 | 181 | 24,9 | 23 | 68,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/06/06 00:00 | 6,5 | 171 | 11,9 | 21 | 76,6 |
2023/06/05 00:00 | 7,7 | 186 | 14,4 | 21 | 73,5 |
2023/06/04 00:00 | 8,1 | 276 | 14,0 | 21 | 72,8 |
2023/06/03 00:00 | 5,7 | 253 | 10,1 | 20 | 77,3 |
2023/06/02 00:00 | 7,8 | 267 | 13,3 | 18 | 74,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
|