Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/06/25 03:00 | -8,2 | 42 | -1,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:50 | -7,8 | 41 | 0,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:40 | -8,7 | 41 | -2,4 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:30 | -8,0 | 41 | -1,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:20 | -8,9 | 41 | -3,0 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:10 | -9,2 | 41 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:00 | -9,6 | 41 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:50 | -10,6 | 41 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:40 | -10,4 | 40 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:30 | -7,9 | 41 | 0,2 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:20 | -7,8 | 41 | -2,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:10 | -7,3 | 42 | -2,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:00 | -8,4 | 42 | -2,5 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:50 | -9,4 | 41 | -2,8 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:40 | -9,0 | 42 | -3,5 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:30 | -10,4 | 42 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:20 | -11,4 | 42 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:10 | -11,9 | 21 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:00 | -12,1 | 5 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 23:50 | -11,3 | 8 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 23:40 | -12,0 | 8 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 23:30 | -11,5 | 11 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 23:20 | -9,9 | 10 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 23:10 | -6,7 | 11 | -2,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/06/25 03:00 | -8,2 | 42 | -1,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 02:00 | -8,7 | 41 | -2,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 01:00 | -8,7 | 41 | -2,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/25 00:00 | -10,7 | 41 | -3,4 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 23:00 | -9,6 | 8 | -3,1 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 22:00 | -6,3 | 12 | -1,7 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 21:00 | -9,5 | 11 | -3,4 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 20:00 | -11,1 | 16 | -3,6 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 19:00 | -9,0 | 15 | -2,2 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 18:00 | -3,4 | 18 | 3,0 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 17:00 | -1,0 | 23 | 6,2 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 16:00 | 1,3 | 22 | 9,7 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 15:00 | 1,4 | 20 | 9,0 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 14:00 | 0,2 | 20 | 7,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 13:00 | -1,6 | 21 | 6,8 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 12:00 | -3,1 | 15 | 4,1 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 11:00 | -4,8 | 14 | 1,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 10:00 | -6,8 | 14 | -0,7 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 09:00 | -9,8 | 14 | -3,1 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 08:00 | -8,8 | 40 | -2,4 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 07:00 | -8,4 | 41 | -1,2 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 06:00 | -9,1 | 41 | -2,8 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 05:00 | -8,8 | 40 | -2,7 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 04:00 | -9,9 | 40 | -2,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/06/25 00:00 | -8,6 | 42 | -2,2 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/24 00:00 | -6,5 | 41 | 0,3 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/23 00:00 | -4,9 | 42 | 2,0 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/22 00:00 | -4,1 | 27 | 3,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2025/06/21 00:00 | -6,5 | 43 | 0,8 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
|