|
Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
| 2026/09/07 13:00 | -1,3 | 32 | -0,1 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 67,8 |
| 2026/09/07 12:50 | -1,1 | 27 | 1,2 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 67,8 |
| 2026/09/07 12:40 | -1,0 | 27 | 0,5 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 67,3 |
| 2026/09/07 12:30 | -1,0 | 20 | -0,7 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,7 |
| 2026/09/07 12:20 | -0,9 | 42 | 0,6 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,5 |
| 2026/09/07 12:10 | -1,0 | 42 | -0,7 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,2 |
| 2026/09/07 12:00 | -1,0 | 41 | -0,1 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,3 |
| 2026/09/07 11:50 | -1,1 | 35 | -0,8 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,6 |
| 2026/09/07 11:40 | -1,1 | 32 | 1,1 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,0 |
| 2026/09/07 11:30 | -1,0 | 34 | -0,5 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 65,8 |
| 2026/09/07 11:20 | -0,8 | 39 | -0,5 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 66,7 |
| 2026/09/07 11:10 | -0,8 | 36 | 0,3 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 66,4 |
| 2026/09/07 11:00 | -0,8 | 40 | 0,3 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 65,1 |
| 2026/09/07 10:50 | -0,8 | 35 | 0,4 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 60,9 |
| 2026/09/07 10:40 | -0,8 | 40 | 0,1 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 61,1 |
| 2026/09/07 10:30 | -0,7 | 34 | 0,5 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 62,5 |
| 2026/09/07 10:20 | -0,8 | 41 | 0,4 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 58,8 |
| 2026/09/07 10:10 | -1,0 | 32 | -0,7 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 50,2 |
| 2026/09/07 10:00 | -1,1 | 33 | -0,7 | 28 | 67 | 0 | 0 | | 48,9 |
| 2026/09/07 09:50 | -1,4 | 32 | -1,2 | 27 | 67 | 0 | 0 | | 47,6 |
| 2026/09/07 09:40 | -1,6 | 33 | -1,3 | 27 | 67 | 0 | 0 | | 47,2 |
| 2026/09/07 09:30 | -2,0 | 32 | -1,4 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 47,9 |
| 2026/09/07 09:20 | -2,2 | 33 | -1,9 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 50,7 |
| 2026/09/07 09:10 | -2,3 | 32 | -1,9 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 52,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
| 2026/09/07 13:00 | -1,3 | 32 | -0,1 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 67,8 |
| 2026/09/07 12:00 | -1,0 | 27 | 0,1 | 30 | 67 | 0 | 0 | | 66,8 |
| 2026/09/07 11:00 | -0,9 | 35 | 0,0 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 66,1 |
| 2026/09/07 10:00 | -0,9 | 35 | 0,0 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 57,1 |
| 2026/09/07 09:00 | -2,0 | 32 | -1,7 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 49,9 |
| 2026/09/07 08:00 | -3,4 | 32 | -3,1 | 23 | 67 | 0 | 0 | | 54,9 |
| 2026/09/07 07:00 | -4,6 | 32 | -3,6 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 59,4 |
| 2026/09/07 06:00 | -7,9 | 33 | -3,6 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 60,8 |
| 2026/09/07 05:00 | -8,1 | 33 | -3,6 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 61,6 |
| 2026/09/07 04:00 | -7,7 | 32 | -3,6 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 62,9 |
| 2026/09/07 03:00 | -4,3 | 32 | -2,9 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 64,1 |
| 2026/09/07 02:00 | -0,4 | 32 | 0,0 | 23 | 67 | 0 | 0 | | 67,8 |
| 2026/09/07 01:00 | -1,6 | 32 | -1,2 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 74,3 |
| 2026/09/07 00:00 | -3,2 | 32 | -2,8 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 77,9 |
| 2026/09/06 23:00 | -0,8 | 35 | -0,4 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 76,2 |
| 2026/09/06 22:00 | -0,4 | 34 | 0,0 | 28 | 67 | 0 | 0 | | 74,2 |
| 2026/09/06 21:00 | -1,5 | 12 | -1,1 | 29 | 67 | 0 | 0 | | 70,5 |
| 2026/09/06 20:00 | -1,6 | 9 | -1,4 | 29 | 66 | 0 | 0 | | 66,4 |
| 2026/09/06 19:00 | -1,9 | 10 | -1,4 | 30 | 66 | 0 | 0 | | 68,4 |
| 2026/09/06 18:00 | -1,5 | 12 | -0,5 | 30 | 66 | 0 | 0 | | 72,5 |
| 2026/09/06 17:00 | -1,8 | 11 | -1,3 | 30 | 66 | 0 | 0 | | 71,7 |
| 2026/09/06 16:00 | -1,7 | 4 | -0,8 | 30 | 66 | 0 | 0 | | 66,6 |
| 2026/09/06 15:00 | -1,9 | 5 | -1,0 | 31 | 67 | 0 | 0 | | 60,4 |
| 2026/09/06 14:00 | -2,4 | 5 | -1,5 | 31 | 67 | 0 | 0 | | 69,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
| 2026/09/07 00:00 | -3,7 | 32 | -2,0 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 61,1 |
| 2026/09/06 00:00 | -5,5 | 32 | -2,2 | 27 | 67 | 0 | 0 | | 71,9 |
| 2026/09/05 00:00 | -7,6 | 33 | -3,3 | 27 | 67 | 0 | 0 | | 78,8 |
| 2026/09/04 00:00 | -7,5 | 33 | -3,2 | 27 | 67 | 0 | 0 | | 76,3 |
| 2026/09/03 00:00 | -6,7 | 34 | -3,0 | 27 | 67 | 0 | 0 | | 72,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
|