| | | | | | | | | |
| 2026/10/20 20:40 | 0,1 | 18 | 0,1 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 43,2 |
| 2026/10/20 20:30 | 0,1 | 16 | 0,8 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 44,0 |
| 2026/10/20 20:20 | 0,1 | 13 | 1,0 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 46,2 |
| 2026/10/20 20:10 | 0,1 | 16 | 0,8 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 46,3 |
| 2026/10/20 20:00 | 0,2 | 16 | 5,0 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 47,1 |
| 2026/10/20 19:50 | 0,1 | 18 | 0,9 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 49,4 |
| 2026/10/20 19:40 | 0,1 | 23 | 0,8 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 52,9 |
| 2026/10/20 19:30 | 0,0 | 20 | 0,5 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 52,9 |
| 2026/10/20 19:20 | 0,0 | 18 | 0,5 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 52,2 |
| 2026/10/20 19:10 | 0,1 | 22 | 1,5 | 19 | 65 | 0 | 0 | | 49,7 |
| 2026/10/20 19:00 | 0,0 | 23 | 0,5 | 20 | 65 | 0 | 0 | | 48,5 |
| 2026/10/20 18:50 | 0,0 | 19 | 0,6 | 20 | 65 | 0 | 0 | | 49,7 |
| 2026/10/20 18:40 | 0,1 | 20 | 1,7 | 20 | 65 | 0 | 0 | | 48,2 |
| 2026/10/20 18:30 | 0,1 | 20 | 1,8 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 47,4 |
| 2026/10/20 18:20 | 0,0 | 22 | 0,5 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 47,6 |
| 2026/10/20 18:10 | 0,1 | 21 | 3,7 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 48,7 |
| 2026/10/20 18:00 | -0,2 | 22 | 0,9 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 47,9 |
| 2026/10/20 17:50 | 0,2 | 24 | 6,3 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 49,0 |
| 2026/10/20 17:40 | 0,2 | 24 | 4,2 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 48,5 |
| 2026/10/20 17:30 | 0,2 | 23 | 3,6 | 21 | 65 | 0 | 0 | | 48,9 |
| 2026/10/20 17:20 | 0,0 | 23 | 2,6 | 22 | 65 | 0 | 0 | | 48,0 |
| 2026/10/20 17:10 | 0,1 | 25 | 1,8 | 22 | 65 | 0 | 0 | | 45,1 |
| 2026/10/20 17:00 | -0,1 | 26 | 0,4 | 22 | 65 | 0 | 0 | | 45,6 |
| 2026/10/20 16:50 | 0,0 | 26 | 0,8 | 23 | 65 | 0 | 0 | | 46,6 |
  
 | Cargando… |
|