| | | | | | | | | |
| 2026/10/26 20:30 | 0,0 | 32 | 0,1 | 18 | 67 | 0 | 0 | | 81,9 |
| 2026/10/26 20:20 | 0,1 | 31 | 0,1 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 81,7 |
| 2026/10/26 20:10 | 0,1 | 31 | 0,1 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 81,3 |
| 2026/10/26 20:00 | 0,1 | 32 | 0,1 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 80,8 |
| 2026/10/26 19:50 | 0,1 | 31 | 0,1 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 80,1 |
| 2026/10/26 19:40 | 0,1 | 31 | 0,1 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 79,3 |
| 2026/10/26 19:30 | 0,1 | 33 | 0,1 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 78,5 |
| 2026/10/26 19:20 | 0,1 | 35 | 0,1 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 77,4 |
| 2026/10/26 19:10 | 0,1 | 42 | 0,3 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 77,4 |
| 2026/10/26 19:00 | 0,1 | 42 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 77,2 |
| 2026/10/26 18:50 | 0,1 | 42 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 76,9 |
| 2026/10/26 18:40 | 0,1 | 40 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 76,5 |
| 2026/10/26 18:30 | 0,1 | 42 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 76,4 |
| 2026/10/26 18:20 | 0,1 | 43 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 76,5 |
| 2026/10/26 18:10 | 0,1 | 41 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 76,1 |
| 2026/10/26 18:00 | 0,1 | 41 | 0,1 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 75,6 |
| 2026/10/26 17:50 | 0,1 | 42 | 0,2 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 75,1 |
| 2026/10/26 17:40 | 0,1 | 33 | 0,1 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 75,1 |
| 2026/10/26 17:30 | 0,1 | 18 | 0,1 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 75,0 |
| 2026/10/26 17:20 | 0,1 | 21 | 0,1 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 74,8 |
| 2026/10/26 17:10 | 0,1 | 25 | 0,2 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 74,2 |
| 2026/10/26 17:00 | 0,1 | 43 | 0,3 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 73,7 |
| 2026/10/26 16:50 | 0,1 | 36 | 0,2 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 73,5 |
| 2026/10/26 16:40 | 0,0 | 28 | 0,2 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 73,0 |
  
 | Cargando… |
|