| | | | | | | | | |
| 2026/09/16 19:00 | -1,5 | 17 | -1,1 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 55,1 |
| 2026/09/16 18:50 | -1,4 | 7 | -1,1 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 54,9 |
| 2026/09/16 18:40 | -1,4 | 7 | -1,0 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 52,8 |
| 2026/09/16 18:30 | -1,3 | 7 | -1,0 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 51,5 |
| 2026/09/16 18:20 | -1,5 | 9 | -1,1 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 51,9 |
| 2026/09/16 18:10 | -1,4 | 10 | -0,4 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 52,9 |
| 2026/09/16 18:00 | -1,5 | 9 | -0,9 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 52,4 |
| 2026/09/16 17:50 | -1,3 | 10 | -0,1 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 49,5 |
| 2026/09/16 17:40 | -1,3 | 11 | -0,1 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 49,0 |
| 2026/09/16 17:30 | -1,3 | 8 | -1,0 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 49,2 |
| 2026/09/16 17:20 | -1,3 | 7 | 0,6 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 51,1 |
| 2026/09/16 17:10 | -1,3 | 8 | -1,0 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 48,4 |
| 2026/09/16 17:00 | -1,4 | 11 | -0,9 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 46,3 |
| 2026/09/16 16:50 | -1,3 | 13 | -0,1 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 44,3 |
| 2026/09/16 16:40 | -1,5 | 16 | -0,6 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 47,0 |
| 2026/09/16 16:30 | -1,5 | 17 | 0,7 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 47,5 |
| 2026/09/16 16:20 | -1,5 | 11 | -1,2 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 48,4 |
| 2026/09/16 16:10 | -1,5 | 12 | -1,2 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 48,3 |
| 2026/09/16 16:00 | -1,5 | 12 | -0,5 | 27 | 66 | 0 | 0 | | 47,8 |
| 2026/09/16 15:50 | -1,5 | 12 | -0,9 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 47,5 |
| 2026/09/16 15:40 | -1,5 | 11 | -0,8 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 48,5 |
| 2026/09/16 15:30 | -1,4 | 10 | 1,6 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 48,4 |
| 2026/09/16 15:20 | -1,4 | 10 | -0,7 | 28 | 66 | 0 | 0 | | 47,5 |
| 2026/09/16 15:10 | -1,4 | 10 | 0,9 | 29 | 66 | 0 | 0 | | 43,5 |
  
 | Cargando… |
|