Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/09/29 05:00 | 4,6 | 20 | 10,9 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,7 |
2023/09/29 04:50 | 3,5 | 20 | 10,9 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,9 |
2023/09/29 04:40 | 4,8 | 20 | 9,7 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/09/29 04:30 | 5,3 | 20 | 10,4 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,1 |
2023/09/29 04:20 | 4,8 | 20 | 10,6 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,2 |
2023/09/29 04:10 | 4,2 | 20 | 9,8 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,3 |
2023/09/29 04:00 | 4,3 | 20 | 11,6 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,2 |
2023/09/29 03:50 | 3,9 | 20 | 8,6 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/09/29 03:40 | 3,8 | 20 | 10,2 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,1 |
2023/09/29 03:30 | 2,5 | 20 | 7,5 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,1 |
2023/09/29 03:20 | 2,0 | 20 | 6,7 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/09/29 03:10 | 2,6 | 20 | 8,2 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,9 |
2023/09/29 03:00 | 2,9 | 20 | 6,4 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,9 |
2023/09/29 02:50 | 2,1 | 20 | 6,9 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,8 |
2023/09/29 02:40 | 1,4 | 20 | 6,3 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,7 |
2023/09/29 02:30 | 3,5 | 20 | 7,2 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,4 |
2023/09/29 02:20 | 1,7 | 20 | 6,8 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,1 |
2023/09/29 02:10 | 0,8 | 20 | 5,0 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 81,9 |
2023/09/29 02:00 | 1,8 | 20 | 8,2 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 81,6 |
2023/09/29 01:50 | 3,1 | 20 | 8,5 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 81,3 |
2023/09/29 01:40 | 1,8 | 20 | 9,4 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 80,8 |
2023/09/29 01:30 | 3,1 | 20 | 8,9 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 80,2 |
2023/09/29 01:20 | 3,4 | 20 | 8,6 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 79,6 |
2023/09/29 01:10 | 4,5 | 20 | 11,2 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 78,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/09/29 05:00 | 4,6 | 20 | 10,9 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,7 |
2023/09/29 04:00 | 4,5 | 20 | 10,5 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,1 |
2023/09/29 03:00 | 3,0 | 20 | 7,9 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/09/29 02:00 | 1,9 | 20 | 6,7 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,3 |
2023/09/29 01:00 | -1,1 | 20 | 9,1 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 79,9 |
2023/09/29 00:00 | -5,2 | 35 | 4,1 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 77,5 |
2023/09/28 23:00 | 1,1 | 20 | 5,2 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 77,3 |
2023/09/28 22:00 | 1,7 | 20 | 7,2 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 75,7 |
2023/09/28 21:00 | 2,5 | 20 | 9,7 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 75,0 |
2023/09/28 20:00 | 5,3 | 20 | 13,0 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 73,8 |
2023/09/28 19:00 | 9,4 | 20 | 16,5 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 72,4 |
2023/09/28 18:00 | 12,1 | 20 | 19,3 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 70,9 |
2023/09/28 17:00 | 12,5 | 20 | 19,4 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 69,2 |
2023/09/28 16:00 | 10,6 | 20 | 17,4 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 67,2 |
2023/09/28 15:00 | 10,5 | 20 | 18,1 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 67,8 |
2023/09/28 14:00 | 9,8 | 20 | 17,3 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 67,3 |
2023/09/28 13:00 | 7,4 | 20 | 14,0 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 65,6 |
2023/09/28 12:00 | 6,5 | 20 | 13,2 | 25 | 67 | 0 | 0 | | 65,7 |
2023/09/28 11:00 | 3,6 | 20 | 9,4 | 26 | 67 | 0 | 0 | | 65,5 |
2023/09/28 10:00 | 0,7 | 20 | 4,6 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 71,4 |
2023/09/28 09:00 | 3,8 | 20 | 10,9 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 80,1 |
2023/09/28 08:00 | 4,1 | 20 | 11,0 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 82,6 |
2023/09/28 07:00 | 3,6 | 20 | 10,5 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/09/28 06:00 | 2,9 | 20 | 9,6 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 83,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/09/29 00:00 | 3,2 | 20 | 8,5 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 82,8 |
2023/09/28 00:00 | 4,7 | 20 | 11,3 | 23 | 67 | 0 | 0 | | 75,0 |
2023/09/27 00:00 | 5,9 | 20 | 12,1 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 72,4 |
2023/09/26 00:00 | 3,9 | 20 | 9,9 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 70,3 |
2023/09/25 00:00 | 4,6 | 20 | 10,6 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 72,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
|