Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2022/05/23 22:00 | 10,0 | 10 | 17,9 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,8 |
2022/05/23 21:50 | 11,9 | 49 | 20,3 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,7 |
2022/05/23 21:40 | 12,3 | 27 | 23,2 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,9 |
2022/05/23 21:30 | 12,4 | 49 | 23,5 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,8 |
2022/05/23 21:20 | 11,5 | 49 | 22,0 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,6 |
2022/05/23 21:10 | 13,4 | 49 | 26,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,1 |
2022/05/23 21:00 | 15,2 | 13 | 23,5 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,4 |
2022/05/23 20:50 | 14,2 | 49 | 23,4 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,5 |
2022/05/23 20:40 | 10,4 | 49 | 20,5 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,3 |
2022/05/23 20:30 | 13,0 | 49 | 24,0 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,9 |
2022/05/23 20:20 | 9,5 | 49 | 17,9 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,6 |
2022/05/23 20:10 | 9,3 | 49 | 18,4 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,7 |
2022/05/23 20:00 | 14,6 | 49 | 24,8 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,6 |
2022/05/23 19:50 | 11,9 | 49 | 21,8 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,0 |
2022/05/23 19:40 | 13,3 | 16 | 23,8 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,4 |
2022/05/23 19:30 | 13,9 | 49 | 23,9 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,1 |
2022/05/23 19:20 | 13,7 | 49 | 23,4 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 73,9 |
2022/05/23 19:10 | 13,1 | 30 | 21,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 73,5 |
2022/05/23 19:00 | 10,3 | 49 | 19,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,0 |
2022/05/23 18:50 | 12,2 | 11 | 20,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 73,2 |
2022/05/23 18:40 | 13,1 | 49 | 25,4 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 72,9 |
2022/05/23 18:30 | 11,5 | 49 | 21,9 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 73,4 |
2022/05/23 18:20 | 8,3 | 49 | 18,2 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 73,5 |
2022/05/23 18:10 | 12,7 | 49 | 23,6 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 73,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2022/05/23 22:00 | 10,0 | 10 | 17,9 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,8 |
2022/05/23 21:00 | 12,8 | 49 | 23,1 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,6 |
2022/05/23 20:00 | 11,8 | 49 | 21,5 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,9 |
2022/05/23 19:00 | 12,7 | 49 | 22,2 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 74,0 |
2022/05/23 18:00 | 11,1 | 11 | 21,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 73,3 |
2022/05/23 17:00 | 17,7 | 49 | 29,7 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 70,8 |
2022/05/23 16:00 | 20,0 | 49 | 33,1 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 70,4 |
2022/05/23 15:00 | 18,0 | 49 | 32,2 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0,2 | 71,2 |
2022/05/23 14:00 | 17,1 | 49 | 30,3 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0,2 | 72,1 |
2022/05/23 13:00 | 22,1 | 49 | 38,9 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0,2 | 73,4 |
2022/05/23 12:00 | 23,7 | 49 | 40,2 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0,2 | 70,8 |
2022/05/23 11:00 | 20,0 | 49 | 38,8 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0,1 | 38,5 |
2022/05/23 10:00 | 19,2 | 46 | 37,3 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0,1 | 35,1 |
2022/05/23 09:00 | 21,2 | 49 | 41,4 | 27 | 65 | 0 | 0 | 0,1 | 37,4 |
2022/05/23 08:00 | 3,3 | 40 | 11,7 | 22 | 65 | 0 | 0 | 0,1 | 52,1 |
2022/05/23 07:00 | 1,6 | 48 | 7,2 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | 62,0 |
2022/05/23 06:00 | 0,7 | 44 | 6,2 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | 67,7 |
2022/05/23 05:00 | 0,9 | 47 | 6,2 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | 70,7 |
2022/05/23 04:00 | 2,5 | 47 | 8,8 | 19 | 65 | 0 | 0 | 0,0 | 73,6 |
2022/05/23 03:00 | 1,3 | 50 | 6,0 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 75,1 |
2022/05/23 02:00 | 2,4 | 49 | 7,4 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 76,3 |
2022/05/23 01:00 | 0,1 | 49 | 0,1 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 76,8 |
2022/05/23 00:00 | 0,2 | 46 | 2,2 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 77,2 |
2022/05/22 23:00 | 0,2 | 49 | 1,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,0 | 79,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2022/05/23 00:00 | 12,0 | 10 | 23,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 65,8 |
2022/05/22 00:00 | 3,0 | 49 | 8,9 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0,1 | 67,5 |
2022/05/21 00:00 | 4,6 | 47 | 10,7 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0,1 | 60,9 |
2022/05/20 00:00 | 3,0 | 49 | 9,3 | 23 | 68 | 0 | 0 | 0,1 | 60,2 |
2022/05/19 00:00 | 7,2 | 49 | 15,1 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0,1 | 75,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
|