| | | | | | | | | |
| 2026/03/30 10:10 | 17,3 | 26 | 24,3 | 13 | 67 | 0 | 0 | | 37,0 |
| 2026/03/30 10:00 | 17,2 | 28 | 26,0 | 12 | 67 | 0 | 0 | | 36,6 |
| 2026/03/30 09:50 | 1,9 | 33 | 13,8 | 12 | 67 | 0 | 0 | | 35,4 |
| 2026/03/30 09:40 | 1,1 | 32 | 8,9 | 12 | 67 | 0 | 0 | | 35,0 |
| 2026/03/30 09:30 | 0,2 | 35 | 3,3 | 11 | 67 | 0 | 0 | | 35,7 |
| 2026/03/30 09:20 | 0,8 | 33 | 6,4 | 11 | 67 | 0 | 0 | | 37,1 |
| 2026/03/30 09:10 | 0,1 | 33 | 4,3 | 10 | 67 | 0 | 0 | | 39,7 |
| 2026/03/30 09:00 | 0,1 | 34 | 0,5 | 10 | 67 | 0 | 0 | | 41,2 |
| 2026/03/30 08:50 | 0,0 | 42 | 0,1 | 10 | 67 | 0 | 0 | | 43,7 |
| 2026/03/30 08:40 | 0,0 | 10 | 0,4 | 9 | 67 | 0 | 0 | | 45,9 |
| 2026/03/30 08:30 | 0,2 | 33 | 5,0 | 8 | 68 | 0 | 0 | | 47,0 |
| 2026/03/30 08:20 | 0,0 | 30 | 0,1 | 7 | 68 | 0 | 0 | | 48,0 |
| 2026/03/30 08:10 | 0,0 | 30 | 0,1 | 7 | 68 | 0 | 0 | | 51,0 |
| 2026/03/30 08:00 | 0,0 | 30 | 0,1 | 6 | 68 | 0 | 0 | | 53,6 |
| 2026/03/30 07:50 | 0,0 | 30 | 0,1 | 5 | 68 | 0 | 0 | | 54,9 |
| 2026/03/30 07:40 | 0,9 | 30 | 5,5 | 5 | 68 | 0 | 0 | | 54,5 |
| 2026/03/30 07:30 | 0,0 | 37 | 0,1 | 5 | 68 | 0 | 0 | | 54,7 |
| 2026/03/30 07:20 | 0,3 | 36 | 3,8 | 5 | 68 | 0 | 0 | | 53,5 |
| 2026/03/30 07:10 | 0,0 | 38 | 0,1 | 6 | 67 | 0 | 0 | | 52,6 |
| 2026/03/30 07:00 | 1,2 | 37 | 5,6 | 6 | 67 | 0 | 0 | | 51,8 |
| 2026/03/30 06:50 | 0,5 | 38 | 6,1 | 7 | 67 | 0 | 0 | | 49,6 |
| 2026/03/30 06:40 | 0,0 | 30 | 0,1 | 7 | 67 | 0 | 0 | | 46,8 |
| 2026/03/30 06:30 | 0,7 | 30 | 5,2 | 8 | 67 | 0 | 0 | | 46,3 |
| 2026/03/30 06:20 | 0,8 | 32 | 7,5 | 8 | 67 | 0 | 0 | | 45,9 |
  
 | Cargando… |
|