Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/02/07 21:50 | 21,0 | 7 | 36,7 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 77,6 |
2023/02/07 21:40 | 18,1 | 8 | 36,1 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 76,5 |
2023/02/07 21:30 | 20,6 | 7 | 36,4 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 75,4 |
2023/02/07 21:20 | 28,3 | 11 | 54,2 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 76,5 |
2023/02/07 21:10 | 23,7 | 7 | 42,2 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 76,9 |
2023/02/07 21:00 | 29,6 | 8 | 49,7 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 78,2 |
2023/02/07 20:50 | 21,7 | 7 | 35,0 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 78,6 |
2023/02/07 20:40 | 24,2 | 8 | 47,1 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 78,4 |
2023/02/07 20:30 | 27,3 | 9 | 54,0 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 78,1 |
2023/02/07 20:20 | 35,0 | 12 | 58,8 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 76,3 |
2023/02/07 20:10 | 45,7 | 13 | 74,1 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 76,5 |
2023/02/07 20:00 | 52,1 | 11 | 76,5 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 77,3 |
2023/02/07 19:50 | 49,1 | 11 | 70,7 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 77,0 |
2023/02/07 19:40 | 46,7 | 13 | 85,2 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 75,9 |
2023/02/07 19:30 | 45,0 | 12 | 69,2 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 73,1 |
2023/02/07 19:20 | 48,3 | 11 | 68,4 | 13 | 68 | 0 | 0 | | 67,9 |
2023/02/07 19:10 | 51,2 | 12 | 73,5 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 67,4 |
2023/02/07 19:00 | 46,8 | 11 | 67,8 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 68,6 |
2023/02/07 18:50 | 43,1 | 12 | 65,3 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 69,2 |
2023/02/07 18:40 | 50,5 | 11 | 74,1 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 73,6 |
2023/02/07 18:30 | 50,2 | 12 | 69,7 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 73,4 |
2023/02/07 18:20 | 52,8 | 11 | 86,1 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 74,5 |
2023/02/07 18:10 | 50,4 | 13 | 73,0 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 74,6 |
2023/02/07 18:00 | 45,1 | 15 | 70,5 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 73,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/02/07 21:00 | 23,6 | 7 | 42,5 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 76,9 |
2023/02/07 20:00 | 34,3 | 7 | 57,6 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 77,5 |
2023/02/07 19:00 | 47,9 | 11 | 72,5 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 71,6 |
2023/02/07 18:00 | 48,7 | 12 | 73,1 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 73,0 |
2023/02/07 17:00 | 25,6 | 17 | 45,3 | 10 | 67 | 0 | 0 | | 79,6 |
2023/02/07 16:00 | 13,2 | 37 | 25,4 | 9 | 67 | 0 | 0 | | 77,6 |
2023/02/07 15:00 | 12,4 | 30 | 25,5 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 66,7 |
2023/02/07 14:00 | 8,9 | 39 | 20,0 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 66,3 |
2023/02/07 13:00 | 5,7 | 48 | 13,3 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 62,6 |
2023/02/07 12:00 | 5,4 | 49 | 15,7 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 57,3 |
2023/02/07 11:00 | 7,0 | 47 | 16,0 | 11 | 68 | 0 | 0 | | 51,6 |
2023/02/07 10:00 | 4,2 | 40 | 11,6 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 53,3 |
2023/02/07 09:00 | 4,5 | 47 | 11,0 | 9 | 68 | 0 | 0 | | 53,2 |
2023/02/07 08:00 | 3,8 | 48 | 9,4 | 8 | 68 | 0 | 0 | | 53,4 |
2023/02/07 07:00 | 4,0 | 48 | 9,7 | 9 | 68 | 0 | 0 | | 52,1 |
2023/02/07 06:00 | 4,7 | 22 | 11,1 | 9 | 68 | 0 | 0 | | 51,0 |
2023/02/07 05:00 | 2,4 | 45 | 6,1 | 7 | 68 | 0 | 0 | | 57,4 |
2023/02/07 04:00 | 2,7 | 47 | 8,5 | 7 | 68 | 0 | 0 | | 57,2 |
2023/02/07 03:00 | 1,4 | 49 | 4,2 | 8 | 68 | 0 | 0 | | 56,6 |
2023/02/07 02:00 | 0,7 | 49 | 3,8 | 9 | 68 | 0 | 0 | | 55,1 |
2023/02/07 01:00 | 0,0 | 49 | 0,1 | 9 | 68 | 0 | 0 | | 53,8 |
2023/02/07 00:00 | 0,0 | 49 | 0,3 | 9 | 68 | 0 | 0 | | 57,5 |
2023/02/06 23:00 | 0,0 | 49 | 0,1 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 58,4 |
2023/02/06 22:00 | 0,2 | 41 | 1,1 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 56,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/02/07 00:00 | 12,4 | 7 | 23,0 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 62,1 |
2023/02/06 00:00 | 6,4 | 49 | 13,5 | 10 | 68 | 0 | 0 | | 57,2 |
2023/02/05 00:00 | 2,4 | 48 | 6,7 | 12 | 69 | 0 | 0 | | 44,6 |
2023/02/04 00:00 | 1,6 | 48 | 4,2 | 12 | 68 | 0 | 0 | | 38,9 |
2023/02/03 00:00 | 2,0 | 49 | 4,9 | 10 | 69 | 0 | 0 | | 55,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
|