Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/06/06 14:20 | 14,9 | 5 | 22,1 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 68,4 |
2023/06/06 14:10 | 15,5 | 5 | 24,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 68,0 |
2023/06/06 14:00 | 14,1 | 5 | 22,2 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 66,7 |
2023/06/06 13:50 | 10,8 | 5 | 25,3 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 66,3 |
2023/06/06 13:40 | 12,0 | 5 | 19,4 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 67,8 |
2023/06/06 13:30 | 11,2 | 5 | 20,0 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 68,3 |
2023/06/06 13:20 | 9,3 | 5 | 23,5 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 68,2 |
2023/06/06 13:10 | 9,5 | 5 | 18,0 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 68,9 |
2023/06/06 13:00 | 10,2 | 5 | 19,0 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 67,8 |
2023/06/06 12:50 | 8,0 | 5 | 17,2 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 67,5 |
2023/06/06 12:40 | 7,2 | 5 | 17,3 | 24 | 67 | 0 | 0 | | 67,7 |
2023/06/06 12:30 | 9,3 | 5 | 20,5 | 23 | 67 | 0 | 0 | | 67,7 |
2023/06/06 12:20 | 7,7 | 5 | 16,2 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 67,3 |
2023/06/06 12:10 | 7,3 | 5 | 14,6 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 68,7 |
2023/06/06 12:00 | 9,5 | 5 | 17,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 68,9 |
2023/06/06 11:50 | 7,6 | 5 | 18,0 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 68,7 |
2023/06/06 11:40 | 5,2 | 5 | 14,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 69,5 |
2023/06/06 11:30 | 7,9 | 5 | 14,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2023/06/06 11:20 | 7,8 | 5 | 16,6 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 70,3 |
2023/06/06 11:10 | 6,0 | 5 | 16,2 | 23 | 67 | 0 | 0 | | 70,5 |
2023/06/06 11:00 | 6,9 | 5 | 14,6 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 70,8 |
2023/06/06 10:50 | 7,1 | 5 | 14,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 70,4 |
2023/06/06 10:40 | 8,2 | 5 | 14,8 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 69,9 |
2023/06/06 10:30 | 8,0 | 5 | 16,0 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 69,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/06/06 14:00 | 14,8 | 5 | 22,8 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 67,7 |
2023/06/06 13:00 | 10,5 | 5 | 20,9 | 24 | 66 | 0 | 0 | | 67,9 |
2023/06/06 12:00 | 8,2 | 5 | 17,2 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 67,9 |
2023/06/06 11:00 | 6,9 | 5 | 15,6 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 70,0 |
2023/06/06 10:00 | 7,7 | 5 | 14,7 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 69,7 |
2023/06/06 09:00 | 1,9 | 5 | 6,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 66,1 |
2023/06/06 08:00 | 2,4 | 5 | 8,0 | 21 | 66 | 0 | 0 | | 71,5 |
2023/06/06 07:00 | 2,9 | 5 | 8,0 | 19 | 66 | 0 | 0 | | 78,6 |
2023/06/06 06:00 | 1,1 | 5 | 5,8 | 18 | 66 | 0 | 0 | | 79,2 |
2023/06/06 05:00 | 2,0 | 5 | 6,8 | 19 | 66 | 0 | 0 | | 78,5 |
2023/06/06 04:00 | 0,2 | 5 | 1,5 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 78,2 |
2023/06/06 03:00 | 0,1 | 5 | 0,3 | 21 | 66 | 0 | 0 | | 76,7 |
2023/06/06 02:00 | 2,4 | 5 | 7,8 | 22 | 66 | 0 | 0 | | 76,2 |
2023/06/06 01:00 | 4,5 | 5 | 10,4 | 22 | 66 | 0 | 0 | | 74,7 |
2023/06/06 00:00 | 1,8 | 5 | 4,5 | 22 | 66 | 0 | 0 | | 72,8 |
2023/06/05 23:00 | 3,6 | 5 | 8,4 | 22 | 66 | 0 | 0 | | 72,0 |
2023/06/05 22:00 | 2,1 | 5 | 7,3 | 22 | 66 | 0 | 0 | | 70,1 |
2023/06/05 21:00 | 1,0 | 5 | 3,4 | 22 | 66 | 0 | 0 | | 69,6 |
2023/06/05 20:00 | 6,6 | 5 | 13,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 69,7 |
2023/06/05 19:00 | 10,3 | 5 | 16,8 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 67,8 |
2023/06/05 18:00 | 11,4 | 5 | 19,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 67,0 |
2023/06/05 17:00 | 10,9 | 5 | 18,1 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 67,9 |
2023/06/05 16:00 | 13,3 | 5 | 21,8 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 69,2 |
2023/06/05 15:00 | 12,9 | 5 | 23,3 | 23 | 66 | 0 | 0 | | 67,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/06/06 00:00 | 4,3 | 5 | 9,9 | 21 | 66 | 0 | 0 | | 73,2 |
2023/06/05 00:00 | 5,5 | 5 | 11,5 | 21 | 66 | 0 | 0 | | 72,1 |
2023/06/04 00:00 | 5,1 | 5 | 11,7 | 21 | 66 | 0 | 0 | | 69,7 |
2023/06/03 00:00 | 2,5 | 5 | 7,4 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 73,4 |
2023/06/02 00:00 | 4,0 | 5 | 9,9 | 20 | 66 | 0 | 0 | | 73,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
|