| | | | | | | | | |
| 2026/10/23 21:10 | 0,1 | 34 | 0,3 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 34,2 |
| 2026/10/23 21:00 | 0,1 | 26 | 1,7 | 19 | 67 | 0 | 0 | | 33,6 |
| 2026/10/23 20:50 | 0,1 | 24 | 1,8 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 33,1 |
| 2026/10/23 20:40 | 0,2 | 26 | 4,7 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 32,6 |
| 2026/10/23 20:30 | 0,0 | 26 | 0,4 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 32,6 |
| 2026/10/23 20:20 | 0,1 | 28 | 1,7 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 32,6 |
| 2026/10/23 20:10 | 0,1 | 26 | 1,6 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 32,2 |
| 2026/10/23 20:00 | -0,1 | 27 | 3,0 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 30,9 |
| 2026/10/23 19:50 | 0,1 | 26 | 2,7 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 31,4 |
| 2026/10/23 19:40 | 0,1 | 25 | 0,6 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 31,9 |
| 2026/10/23 19:30 | 0,0 | 23 | 2,8 | 20 | 67 | 0 | 0 | | 30,3 |
| 2026/10/23 19:20 | 0,0 | 22 | 1,4 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 30,5 |
| 2026/10/23 19:10 | -0,1 | 23 | 3,9 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 29,7 |
| 2026/10/23 19:00 | -0,1 | 23 | 5,0 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 29,2 |
| 2026/10/23 18:50 | 0,0 | 25 | 2,2 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 28,6 |
| 2026/10/23 18:40 | 0,0 | 25 | 5,6 | 21 | 67 | 0 | 0 | | 28,1 |
| 2026/10/23 18:30 | 0,0 | 25 | 3,7 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 28,0 |
| 2026/10/23 18:20 | 0,0 | 26 | 12,3 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 27,1 |
| 2026/10/23 18:10 | 0,0 | 25 | 1,3 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 26,5 |
| 2026/10/23 18:00 | 0,0 | 25 | 3,9 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 25,6 |
| 2026/10/23 17:50 | -0,1 | 25 | 5,0 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 25,2 |
| 2026/10/23 17:40 | 0,2 | 24 | 8,4 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 24,6 |
| 2026/10/23 17:30 | 0,2 | 24 | 6,4 | 22 | 67 | 0 | 0 | | 24,6 |
| 2026/10/23 17:20 | -0,4 | 24 | 3,4 | 23 | 67 | 0 | 0 | | 25,2 |
  
 | Cargando… |
|