|
Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
| 2026/03/08 07:50 | 3,8 | 36 | 12,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,4 |
| 2026/03/08 07:40 | 4,4 | 36 | 10,4 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,8 |
| 2026/03/08 07:30 | 3,7 | 36 | 9,6 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,3 |
| 2026/03/08 07:20 | 1,9 | 37 | 7,2 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,4 |
| 2026/03/08 07:10 | 3,1 | 35 | 8,9 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,6 |
| 2026/03/08 07:00 | 5,3 | 36 | 13,4 | -51 | 0 | 0 | 0 | | -7,7 |
| 2026/03/08 06:50 | 7,1 | 36 | 12,1 | -51 | 0 | 0 | 0 | | -7,4 |
| 2026/03/08 06:40 | 7,2 | 36 | 12,4 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -6,5 |
| 2026/03/08 06:30 | 8,1 | 34 | 12,6 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,2 |
| 2026/03/08 06:20 | 9,9 | 34 | 14,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,7 |
| 2026/03/08 06:10 | 7,2 | 35 | 12,1 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,8 |
| 2026/03/08 06:00 | 8,3 | 34 | 12,1 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,0 |
| 2026/03/08 05:50 | 9,3 | 34 | 16,2 | -49 | 3 | 0 | 0 | | -4,6 |
| 2026/03/08 05:40 | 10,0 | 35 | 16,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,0 |
| 2026/03/08 05:30 | 9,5 | 35 | 15,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,8 |
| 2026/03/08 05:20 | 9,1 | 35 | 15,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,7 |
| 2026/03/08 05:10 | 8,9 | 34 | 13,4 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,1 |
| 2026/03/08 05:00 | 8,7 | 35 | 12,8 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,7 |
| 2026/03/08 04:50 | 8,4 | 35 | 14,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,1 |
| 2026/03/08 04:40 | 7,9 | 35 | 12,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,9 |
| 2026/03/08 04:30 | 7,6 | 35 | 11,7 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,9 |
| 2026/03/08 04:20 | 7,8 | 35 | 13,9 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,2 |
| 2026/03/08 04:10 | 10,8 | 35 | 18,3 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,9 |
| 2026/03/08 04:00 | 8,6 | 33 | 13,4 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
| 2026/03/08 07:00 | 3,7 | 36 | 10,2 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,7 |
| 2026/03/08 06:00 | 8,0 | 36 | 12,5 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,6 |
| 2026/03/08 05:00 | 9,2 | 34 | 14,7 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,8 |
| 2026/03/08 04:00 | 8,5 | 35 | 13,9 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,1 |
| 2026/03/08 03:00 | 6,9 | 35 | 11,7 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -6,1 |
| 2026/03/08 02:00 | 8,8 | 34 | 15,3 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,5 |
| 2026/03/08 01:00 | 7,6 | 35 | 12,6 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -6,0 |
| 2026/03/08 00:00 | 7,7 | 34 | 11,7 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,9 |
| 2026/03/07 23:00 | 2,7 | 32 | 8,1 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -6,0 |
| 2026/03/07 22:00 | 4,2 | 35 | 9,7 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,9 |
| 2026/03/07 21:00 | 5,7 | 36 | 11,4 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,0 |
| 2026/03/07 20:00 | 7,4 | 34 | 12,7 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -6,0 |
| 2026/03/07 19:00 | 8,4 | 35 | 13,4 | -48 | 3 | 0 | 0 | | -4,6 |
| 2026/03/07 18:00 | 5,3 | 35 | 11,0 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,3 |
| 2026/03/07 17:00 | 3,7 | 36 | 8,8 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,6 |
| 2026/03/07 16:00 | 2,8 | 27 | 9,3 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,9 |
| 2026/03/07 15:00 | 13,0 | 11 | 23,4 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -5,9 |
| 2026/03/07 14:00 | 21,1 | 11 | 33,6 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -4,7 |
| 2026/03/07 13:00 | 19,0 | 13 | 34,3 | -50 | 1 | 0 | 0 | | -6,1 |
| 2026/03/07 12:00 | 16,0 | 7 | 24,5 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,8 |
| 2026/03/07 11:00 | 17,4 | 17 | 24,2 | -52 | -1 | 0 | 0 | | -8,0 |
| 2026/03/07 10:00 | 10,1 | 22 | 16,0 | -51 | 0 | 0 | 0 | | -7,3 |
| 2026/03/07 09:00 | 4,8 | 31 | 10,8 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,3 |
| 2026/03/07 08:00 | 6,4 | 14 | 12,9 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
| 2026/03/08 00:00 | 7,5 | 36 | 13,0 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,5 |
| 2026/03/07 00:00 | 11,7 | 34 | 19,7 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,5 |
| 2026/03/06 00:00 | 18,1 | 36 | 29,9 | -49 | 2 | 0 | 0 | | -5,4 |
| 2026/03/05 00:00 | 13,4 | 40 | 24,1 | -50 | 2 | 0 | 0 | | -5,7 |
| 2026/03/04 00:00 | 11,7 | 38 | 21,4 | -15 | 36 | 0 | 0 | | 30,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
|