| | | | |
| 2026/04/08 23:00 | 0,28 | 0,35 | 0,08 | |
| 2026/04/08 22:00 | 0,25 | 0,33 | 0,07 | |
| 2026/04/08 21:00 | 0,23 | 0,30 | 0,07 | |
| 2026/04/08 20:00 | 0,21 | 0,28 | 0,07 | |
| 2026/04/08 19:00 | 0,20 | 0,27 | 0,07 | |
| 2026/04/08 18:00 | 0,20 | 0,27 | 0,08 | |
| 2026/04/08 17:00 | 0,20 | 0,27 | 0,08 | |
| 2026/04/08 16:00 | 0,20 | 0,27 | 0,08 | |
| 2026/04/08 15:00 | 0,21 | 0,28 | 0,08 | |
| 2026/04/08 14:00 | 0,22 | 0,30 | 0,08 | |
| 2026/04/08 13:00 | 0,24 | 0,31 | 0,08 | |
| 2026/04/08 12:00 | 0,25 | 0,32 | 0,08 | |
| 2026/04/08 11:00 | 0,25 | 0,33 | 0,08 | |
| 2026/04/08 10:00 | 0,25 | 0,32 | 0,08 | |
| 2026/04/08 09:00 | 0,25 | 0,32 | 0,08 | |
| 2026/04/08 08:00 | 0,25 | 0,32 | 0,07 | |
| 2026/04/08 07:00 | 0,26 | 0,33 | 0,08 | |
| 2026/04/08 06:00 | 0,27 | 0,35 | 0,08 | |
| 2026/04/08 05:00 | 0,28 | 0,36 | 0,08 | |
| 2026/04/08 04:00 | 0,30 | 0,38 | 0,08 | |
| 2026/04/08 03:00 | 0,31 | 0,39 | 0,08 | |
| 2026/04/08 02:00 | 0,32 | 0,41 | 0,09 | |
| 2026/04/08 01:00 | 0,33 | 0,42 | 0,09 | |
| 2026/04/08 00:00 | 0,32 | 0,41 | 0,09 | |
  
 | Cargando… |
|