TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2021/01/24 05:42 | 81,36 | | | 999,4 |
2021/01/24 05:41 | 80,64 | | | 999,8 |
2021/01/24 05:40 | 80,64 | | | 999,6 |
2021/01/24 05:39 | 83,52 | | | 999,5 |
2021/01/24 05:38 | 84,6 | | | 999,6 |
2021/01/24 05:37 | 77,4 | | | 999,6 |
2021/01/24 05:36 | 76,32 | | | 999,2 |
2021/01/24 05:35 | 79,2 | | | 999,2 |
2021/01/24 05:34 | 78,84 | | | 999,5 |
2021/01/24 05:33 | 86,04 | | | 999,3 |
2021/01/24 05:32 | 89,28 | | | 999,6 |
2021/01/24 05:31 | 84,96 | | | 999,6 |
2021/01/24 05:30 | 82,8 | | | 999,3 |
2021/01/24 05:29 | 78,12 | | | 999,5 |
2021/01/24 05:28 | 78,84 | | | 999,1 |
2021/01/24 05:27 | 86,4 | | | 999,3 |
2021/01/24 05:26 | 91,44 | | | 999,5 |
2021/01/24 05:25 | 91,8 | | | 999,8 |
2021/01/24 05:24 | 85,68 | | | 999,7 |
2021/01/24 05:23 | 83,88 | | | 999,5 |
2021/01/24 05:22 | 84,24 | | | 999,4 |
2021/01/24 05:21 | 83,52 | | | 999,3 |
2021/01/24 05:20 | 84,24 | | | 999,3 |
2021/01/24 05:19 | 86,04 | | | 999,3 |
  
 | Cargando… |
|
|