TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2025/01/13 02:16 | 17,28 | | | 1026,1 |
2025/01/13 02:15 | 18 | | | 1026 |
2025/01/13 02:14 | 17,64 | | | 1026 |
2025/01/13 02:13 | 16,92 | | | 1026 |
2025/01/13 02:12 | 16,2 | | | 1026 |
2025/01/13 02:11 | 14,4 | | | 1026,1 |
2025/01/13 02:10 | 11,88 | | | 1026,1 |
2025/01/13 02:09 | 11,16 | | | 1026,1 |
2025/01/13 02:08 | 10,44 | | | 1026,1 |
2025/01/13 02:07 | 10,44 | | | 1026,1 |
2025/01/13 02:06 | 10,44 | | | 1026 |
2025/01/13 02:05 | 13,32 | | | 1026 |
2025/01/13 02:04 | 15,84 | | | 1025,9 |
2025/01/13 02:03 | 14,76 | | | 1025,9 |
2025/01/13 02:02 | 14,4 | | | 1025,9 |
2025/01/13 02:01 | 14,76 | | | 1025,9 |
2025/01/13 02:00 | 15,48 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:59 | 15,48 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:58 | 13,68 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:57 | 11,88 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:56 | 12,24 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:55 | 12,96 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:54 | 14,04 | | | 1025,9 |
2025/01/13 01:53 | 15,12 | | | 1025,9 |
| Cargando… |
|
|