| | | | | | | | | |
| 2026/03/04 02:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 1.026 | 0 | 0 | 181,8 | 63,5 |
| 2026/03/04 01:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 1.026 | 0 | 0 | 180,1 | 64,8 |
| 2026/03/04 00:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 1.026 | 0 | 0 | 149,1 | 77,5 |
| 2026/03/03 23:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 1.026 | 0,02 | 0 | 131,4 | 81,0 |
| 2026/03/03 22:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 1.025 | 0,02 | 0 | 130,0 | 80,8 |
| 2026/03/03 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1.025 | 0,02 | 0 | 178,6 | 64,7 |
| 2026/03/03 20:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.025 | 0,02 | 0 | 241,9 | 58,5 |
| 2026/03/03 19:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.025 | 0,02 | 0 | 360,0 | 56,1 |
| 2026/03/03 18:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1.024 | 0,02 | 0 | 934,3 | 55,1 |
| 2026/03/03 17:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1.023 | 0,02 | 0 | 1.067,3 | 59,0 |
| 2026/03/03 16:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 1.023 | 0,02 | 0 | 1.117,7 | 53,8 |
| 2026/03/03 15:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 1.024 | 0,02 | 0 | 1.124,8 | 55,2 |
| 2026/03/03 14:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1.024 | 0,02 | 0 | 1.089,2 | 64,2 |
| 2026/03/03 13:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.024 | 0,02 | 0 | 1.164,0 | 68,3 |
| 2026/03/03 12:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.024 | 0,02 | 0 | 1.121,5 | 64,8 |
| 2026/03/03 11:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.024 | 0,02 | 0 | 1.111,0 | 61,1 |
| 2026/03/03 10:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.025 | 0,02 | 0 | 1.137,3 | 61,4 |
| 2026/03/03 09:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1.025 | 0,02 | 0 | 1.101,2 | 66,8 |
| 2026/03/03 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 1.026 | 0,02 | 0 | 1.005,8 | 72,3 |
| 2026/03/03 07:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 1.026 | 0,02 | 0 | 539,4 | 75,2 |
| 2026/03/03 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0,02 | 0 | 212,8 | 76,1 |
| 2026/03/03 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0,02 | 0,02 | 196,0 | 79,0 |
| 2026/03/03 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 190,5 | 83,3 |
| 2026/03/03 03:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 105,7 | 83,8 |
  
 | Cargando… |
|