| | | | | | | | | |
2025/09/15 18:00 | 6,8 | 250 | 14,1 | 27 | 1.018 | 0 | 0 | 1.103,0 | 74,1 |
2025/09/15 17:00 | 7,7 | 225 | 13,9 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 1.125,2 | 72,1 |
2025/09/15 16:00 | 7,1 | 226 | 13,8 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 1.154,8 | 72,1 |
2025/09/15 15:00 | 8,7 | 226 | 16,2 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 1.175,7 | 72,8 |
2025/09/15 14:00 | 8,7 | 228 | 15,3 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 1.182,5 | 73,3 |
2025/09/15 13:00 | 7,6 | 226 | 14,4 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 1.182,5 | 73,5 |
2025/09/15 12:00 | 5,6 | 225 | 12,2 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 1.165,3 | 73,8 |
2025/09/15 11:00 | 1,6 | 227 | 9,1 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 1.151,0 | 77,6 |
2025/09/15 10:00 | 0,5 | 165 | 5,1 | 25 | 1.021 | 0 | 0 | 1.110,2 | 90,0 |
2025/09/15 09:00 | 0,0 | 0 | 0,9 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 1.006,7 | 93,2 |
2025/09/15 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 924,5 | 93,4 |
2025/09/15 07:00 | 0,0 | 13 | 0,1 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 358,2 | 92,8 |
2025/09/15 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,0 | 92,1 |
2025/09/15 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,0 | 91,1 |
2025/09/15 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,0 | 89,9 |
2025/09/15 03:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 41,2 | 88,3 |
2025/09/15 02:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 1.022 | 0 | 0 | 134,4 | 86,2 |
2025/09/15 01:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 1.022 | 0 | 0 | 122,0 | 83,2 |
2025/09/15 00:00 | 0,0 | 0 | 0,1 | 25 | 1.022 | 0 | 0 | 67,1 | 80,9 |
2025/09/14 23:00 | 0,0 | 0 | 0,4 | 25 | 1.022 | 0,02 | 0 | 0,3 | 81,1 |
2025/09/14 22:00 | 0,3 | 0 | 4,0 | 25 | 1.022 | 0,02 | 0 | 44,0 | 81,1 |
2025/09/14 21:00 | 0,5 | 224 | 5,9 | 25 | 1.022 | 0,02 | 0 | 58,2 | 80,8 |
2025/09/14 20:00 | 2,4 | 225 | 8,0 | 25 | 1.022 | 0,02 | 0 | 387,5 | 78,6 |
2025/09/14 19:00 | 4,3 | 244 | 11,4 | 26 | 1.021 | 0,02 | 0 | 921,5 | 77,8 |
  
 | Cargando… |
|