| | | | | | | | | |
| 2026/06/20 10:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.020 | 0 | 0 | 1.138,0 | 44,7 |
| 2026/06/20 09:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0 | 0 | 1.107,7 | 37,4 |
| 2026/06/20 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 1.068,7 | 46,7 |
| 2026/06/20 07:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 1.023 | 0 | 0 | 980,8 | 57,4 |
| 2026/06/20 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 696,7 | 71,7 |
| 2026/06/20 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 313,1 | 79,7 |
| 2026/06/20 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 1.023 | 0 | 0 | 298,7 | 78,3 |
| 2026/06/20 03:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 307,6 | 76,5 |
| 2026/06/20 02:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 299,1 | 75,9 |
| 2026/06/20 01:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 1.022 | 0 | 0 | 289,6 | 71,0 |
| 2026/06/20 00:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 1.022 | 0 | 0 | 287,3 | 70,0 |
| 2026/06/19 23:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 1.022 | 0,02 | 0 | 288,2 | 71,6 |
| 2026/06/19 22:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 1.022 | 0,02 | 0 | 309,4 | 70,3 |
| 2026/06/19 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 1.021 | 0,02 | 0 | 698,0 | 67,7 |
| 2026/06/19 20:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.020 | 0,02 | 0 | 984,3 | 63,7 |
| 2026/06/19 19:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.088,8 | 59,1 |
| 2026/06/19 18:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.130,7 | 54,4 |
| 2026/06/19 17:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.160,2 | 51,9 |
| 2026/06/19 16:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.180,7 | 52,3 |
| 2026/06/19 15:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.194,5 | 53,0 |
| 2026/06/19 14:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.183,0 | 54,8 |
| 2026/06/19 13:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.178,7 | 52,1 |
| 2026/06/19 12:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.019 | 0,02 | 0 | 1.187,8 | 53,3 |
| 2026/06/19 11:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.019 | 0,02 | 0 | 1.170,5 | 47,6 |
  
 | Cargando… |
|