Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/02/07 22:00 | 16,4 | 110 | 27,9 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 82,2 |
2023/02/07 21:50 | 20,0 | 108 | 33,9 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 81,1 |
2023/02/07 21:40 | 20,8 | 111 | 33,0 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 80,7 |
2023/02/07 21:30 | 20,1 | 108 | 32,3 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 78,7 |
2023/02/07 21:20 | 21,2 | 120 | 45,6 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 77,5 |
2023/02/07 21:10 | 25,6 | 120 | 50,0 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,3 | 79,3 |
2023/02/07 21:00 | 24,1 | 119 | 44,6 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 79,2 |
2023/02/07 20:50 | 25,6 | 112 | 39,2 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 82,8 |
2023/02/07 20:40 | 22,9 | 113 | 42,1 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 83,2 |
2023/02/07 20:30 | 22,4 | 114 | 43,8 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 82,4 |
2023/02/07 20:20 | 24,5 | 126 | 44,5 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 82,9 |
2023/02/07 20:10 | 30,7 | 139 | 46,8 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 79,9 |
2023/02/07 20:00 | 28,1 | 143 | 46,0 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 81,6 |
2023/02/07 19:50 | 30,5 | 143 | 54,5 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 81,3 |
2023/02/07 19:40 | 26,9 | 142 | 43,5 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 80,9 |
2023/02/07 19:30 | 26,0 | 145 | 44,5 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 79,2 |
2023/02/07 19:20 | 26,4 | 147 | 44,2 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 74,2 |
2023/02/07 19:10 | 28,5 | 146 | 46,4 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 70,8 |
2023/02/07 19:00 | 27,2 | 150 | 40,2 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 73,7 |
2023/02/07 18:50 | 29,0 | 152 | 48,1 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 73,3 |
2023/02/07 18:40 | 30,2 | 153 | 52,9 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 75,7 |
2023/02/07 18:30 | 27,1 | 147 | 44,0 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,3 | 78,3 |
2023/02/07 18:20 | 29,9 | 144 | 48,5 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,7 | 78,7 |
2023/02/07 18:10 | 27,9 | 145 | 53,4 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,5 | 78,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/02/07 22:00 | 16,4 | 110 | 27,9 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 82,2 |
2023/02/07 21:00 | 22,0 | 108 | 39,9 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 79,4 |
2023/02/07 20:00 | 25,7 | 112 | 43,7 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 82,1 |
2023/02/07 19:00 | 27,6 | 143 | 45,5 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 76,7 |
2023/02/07 18:00 | 28,6 | 152 | 47,8 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,4 | 77,1 |
2023/02/07 17:00 | 23,0 | 140 | 42,2 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 8,5 | 82,5 |
2023/02/07 16:00 | 15,7 | 67 | 26,2 | 8 | 1.027 | 0 | 0 | 12,1 | 82,7 |
2023/02/07 15:00 | 18,8 | 59 | 36,0 | 9 | 1.026 | 0 | 0 | 37,2 | 68,6 |
2023/02/07 14:00 | 14,1 | 74 | 25,0 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 59,8 | 64,8 |
2023/02/07 13:00 | 9,0 | 48 | 15,8 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 60,0 | 65,0 |
2023/02/07 12:00 | 8,8 | 45 | 16,2 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 135,1 | 58,7 |
2023/02/07 11:00 | 8,8 | 28 | 18,0 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 78,8 | 53,7 |
2023/02/07 10:00 | 8,9 | 42 | 15,0 | 9 | 1.027 | 0 | 0 | 62,7 | 55,0 |
2023/02/07 09:00 | 9,1 | 27 | 14,9 | 8 | 1.027 | 0 | 0 | 23,0 | 54,2 |
2023/02/07 08:00 | 5,6 | 8 | 9,9 | 8 | 1.027 | 0 | 0 | 5,9 | 53,7 |
2023/02/07 07:00 | 7,7 | 28 | 12,0 | 9 | 1.027 | 0 | 0 | 0,2 | 52,4 |
2023/02/07 06:00 | 9,0 | 101 | 15,2 | 9 | 1.028 | 0 | 0 | 0,1 | 48,2 |
2023/02/07 05:00 | 4,9 | 100 | 8,5 | 8 | 1.028 | 0 | 0 | 0,1 | 54,2 |
2023/02/07 04:00 | 4,9 | 25 | 7,8 | 7 | 1.028 | 0 | 0 | 0,1 | 57,7 |
2023/02/07 03:00 | 5,3 | 15 | 8,6 | 8 | 1.027 | 0 | 0 | 0,1 | 58,3 |
2023/02/07 02:00 | 3,2 | 17 | 5,6 | 9 | 1.027 | 0 | 0 | 0,1 | 54,5 |
2023/02/07 01:00 | 1,8 | 55 | 3,6 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 49,0 |
2023/02/07 00:00 | 3,9 | 62 | 7,5 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 54,8 |
2023/02/06 23:00 | 3,0 | 346 | 5,2 | 9 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 60,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/02/07 00:00 | 12,5 | 110 | 21,8 | 10 | 1.027 | 0 | 0 | 22,9 | 63,4 |
2023/02/06 00:00 | 8,4 | 62 | 14,1 | 9 | 1.026 | 0 | 0 | 73,7 | 59,3 |
2023/02/05 00:00 | 5,6 | 29 | 9,5 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 154,9 | 47,0 |
2023/02/04 00:00 | 4,4 | 308 | 7,8 | 11 | 1.025 | 0 | 0 | 150,4 | 41,9 |
2023/02/03 00:00 | 4,9 | 7 | 8,1 | 9 | 1.026 | 0 | 0 | 150,2 | 57,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
|