| | | | | | | | | |
| 2026/07/21 07:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.022 | 0,02 | 0 | 844,0 | 85,4 |
| 2026/07/21 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.022 | 0,02 | 0,02 | 184,2 | 85,0 |
| 2026/07/21 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 0,0 | 86,5 |
| 2026/07/21 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.021 | 0 | 0 | 0,0 | 87,2 |
| 2026/07/21 03:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 0,0 | 88,0 |
| 2026/07/21 02:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.022 | 0 | 0 | 0,0 | 87,3 |
| 2026/07/21 01:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.022 | 0 | 0 | 0,0 | 86,8 |
| 2026/07/21 00:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.021 | 0 | 0 | 0,0 | 85,2 |
| 2026/07/20 23:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0,09 | 0,02 | 0,0 | 83,1 |
| 2026/07/20 22:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0,07 | 0 | 0,0 | 81,7 |
| 2026/07/20 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.020 | 0,07 | 0 | 387,4 | 81,2 |
| 2026/07/20 20:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.020 | 0,07 | 0,02 | 932,2 | 79,4 |
| 2026/07/20 19:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.021 | 0,05 | 0 | 1.026,2 | 81,2 |
| 2026/07/20 18:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.020 | 0,05 | 0,03 | 910,8 | 85,8 |
| 2026/07/20 17:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.019 | 0,02 | 0,02 | 809,4 | 75,4 |
| 2026/07/20 16:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.017 | 0 | 0 | 1.082,7 | 51,8 |
| 2026/07/20 15:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 1.017 | 0 | 0 | 1.151,7 | 47,8 |
| 2026/07/20 14:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 1.017 | 0 | 0 | 1.157,5 | 52,8 |
| 2026/07/20 13:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.017 | 0 | 0 | 1.139,3 | 55,4 |
| 2026/07/20 12:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.017 | 0 | 0 | 1.145,8 | 54,2 |
| 2026/07/20 11:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.017 | 0 | 0 | 1.131,0 | 48,6 |
| 2026/07/20 10:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 1.019 | 0 | 0 | 1.106,0 | 49,5 |
| 2026/07/20 09:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | 1.020 | 0 | 0 | 1.066,8 | 54,3 |
| 2026/07/20 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.022 | 0 | 0 | 1.018,3 | 69,1 |
  
 | Cargando… |
|