| | | | | | | | | |
| 2026/11/07 13:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 1.020 | 0 | 0 | 1.179,8 | 57,8 |
| 2026/11/07 12:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 1.021 | 0 | 0 | 1.164,5 | 54,5 |
| 2026/11/07 11:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 1.024 | 0 | 0 | 1.152,5 | 69,5 |
| 2026/11/07 10:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1.025 | 0 | 0 | 1.116,0 | 80,6 |
| 2026/11/07 09:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 1.113,2 | 84,1 |
| 2026/11/07 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 1.027,3 | 88,2 |
| 2026/11/07 07:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 1.027 | 0 | 0 | 650,6 | 90,4 |
| 2026/11/07 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 1.027 | 0 | 0 | 383,5 | 92,0 |
| 2026/11/07 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 1.027 | 0 | 0 | 315,0 | 92,5 |
| 2026/11/07 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 310,4 | 91,5 |
| 2026/11/07 03:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 302,7 | 92,2 |
| 2026/11/07 02:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 302,6 | 94,2 |
| 2026/11/07 01:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 309,4 | 94,6 |
| 2026/11/07 00:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 308,8 | 94,2 |
| 2026/11/06 23:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1.026 | 0,02 | 0 | 307,1 | 93,7 |
| 2026/11/06 22:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 1.026 | 0,02 | 0 | 297,1 | 92,8 |
| 2026/11/06 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 1.025 | 0,02 | 0 | 309,5 | 91,4 |
| 2026/11/06 20:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 1.025 | 0,02 | 0 | 360,4 | 91,3 |
| 2026/11/06 19:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1.025 | 0,02 | 0 | 365,4 | 89,5 |
| 2026/11/06 18:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 1.024 | 0,02 | 0 | 468,0 | 76,0 |
| 2026/11/06 17:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 1.022 | 0,02 | 0 | 912,3 | 68,2 |
| 2026/11/06 16:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 1.021 | 0,02 | 0 | 1.084,5 | 65,1 |
| 2026/11/06 15:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 1.020 | 0,02 | 0 | 1.160,3 | 62,7 |
| 2026/11/06 14:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 1.020 | 0,02 | 0 | 1.180,7 | 59,7 |
  
 | Cargando… |
|