| | | | | | | | | |
| 2026/07/22 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.022 | 0 | 0 | 995,5 | 39,4 |
| 2026/07/22 07:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 1.022 | 0 | 0 | 880,0 | 42,5 |
| 2026/07/22 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 1.022 | 0 | 0 | 452,2 | 54,8 |
| 2026/07/22 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 1.022 | 0 | 0 | 225,3 | 54,9 |
| 2026/07/22 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 1.022 | 0 | 0 | 218,3 | 52,5 |
| 2026/07/22 03:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 215,3 | 51,1 |
| 2026/07/22 02:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 200,6 | 51,8 |
| 2026/07/22 01:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0 | 0 | 175,5 | 44,3 |
| 2026/07/22 00:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0 | 0 | 160,1 | 43,3 |
| 2026/07/21 23:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0,02 | 0 | 171,0 | 47,5 |
| 2026/07/21 22:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 1.021 | 0,02 | 0 | 192,9 | 53,0 |
| 2026/07/21 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.020 | 0,02 | 0 | 651,9 | 56,3 |
| 2026/07/21 20:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | 1.019 | 0,02 | 0 | 926,2 | 50,6 |
| 2026/07/21 19:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.027,7 | 46,7 |
| 2026/07/21 18:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.082,2 | 46,2 |
| 2026/07/21 17:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.001,0 | 49,9 |
| 2026/07/21 16:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.017 | 0,02 | 0 | 1.117,0 | 46,5 |
| 2026/07/21 15:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 1.017 | 0,02 | 0 | 1.155,2 | 44,7 |
| 2026/07/21 14:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 1.017 | 0,02 | 0 | 1.158,5 | 44,9 |
| 2026/07/21 13:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.017 | 0,02 | 0 | 1.147,2 | 52,0 |
| 2026/07/21 12:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.149,0 | 51,8 |
| 2026/07/21 11:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 1.018 | 0,02 | 0 | 1.093,0 | 58,3 |
| 2026/07/21 10:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 31 | 1.019 | 0,02 | 0 | 1.087,0 | 58,3 |
| 2026/07/21 09:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 1.021 | 0,02 | 0 | 1.038,0 | 70,2 |
  
 | Cargando… |
|