Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2021/01/25 01:30 | 12,1 | 344 | 15,1 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 54,6 |
2021/01/25 01:20 | 11,9 | 351 | 17,2 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 54,6 |
2021/01/25 01:10 | 9,4 | 320 | 13,8 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 56,6 |
2021/01/25 01:00 | 10,0 | 11 | 13,6 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 58,0 |
2021/01/25 00:50 | 10,1 | 6 | 14,9 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 58,8 |
2021/01/25 00:40 | 8,6 | 15 | 10,9 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 59,5 |
2021/01/25 00:30 | 8,4 | 0 | 11,6 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 59,8 |
2021/01/25 00:20 | 9,9 | 3 | 13,1 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 58,7 |
2021/01/25 00:10 | 11,0 | 20 | 14,5 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 58,7 |
2021/01/25 00:00 | 8,7 | 350 | 13,7 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 60,4 |
2021/01/24 23:50 | 7,0 | 353 | 10,4 | 11 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 61,2 |
2021/01/24 23:40 | 6,0 | 351 | 11,5 | 11 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 61,9 |
2021/01/24 23:30 | 8,3 | 347 | 12,4 | 12 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 62,0 |
2021/01/24 23:20 | 13,1 | 316 | 17,4 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 60,4 |
2021/01/24 23:10 | 13,4 | 306 | 17,1 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 56,9 |
2021/01/24 23:00 | 13,8 | 299 | 18,1 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 56,3 |
2021/01/24 22:50 | 12,6 | 283 | 20,2 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 55,6 |
2021/01/24 22:40 | 11,6 | 294 | 17,6 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 55,9 |
2021/01/24 22:30 | 12,9 | 285 | 16,9 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,2 | 57,9 |
2021/01/24 22:20 | 15,1 | 310 | 22,3 | 14 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 56,7 |
2021/01/24 22:10 | 15,9 | 279 | 22,9 | 14 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 53,5 |
2021/01/24 22:00 | 14,9 | 296 | 23,4 | 14 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 54,0 |
2021/01/24 21:50 | 12,6 | 291 | 19,8 | 14 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 53,8 |
2021/01/24 21:40 | 11,0 | 298 | 17,6 | 13 | 1.026 | 0,2 | 0 | 0,1 | 54,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2021/01/25 01:00 | 10,8 | 344 | 14,9 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 55,9 |
2021/01/25 00:00 | 9,4 | 6 | 13,1 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 59,3 |
2021/01/24 23:00 | 10,3 | 353 | 14,5 | 12 | 1.026 | 0,04 | 0 | 0,1 | 59,8 |
2021/01/24 22:00 | 13,8 | 283 | 20,6 | 14 | 1.026 | 0,04 | 0 | 0,1 | 55,6 |
2021/01/24 21:00 | 10,2 | 291 | 16,0 | 14 | 1.026 | 0,04 | 0 | 0,1 | 53,0 |
2021/01/24 20:00 | 11,6 | 291 | 18,8 | 14 | 1.025 | 0,04 | 0 | 0,1 | 48,3 |
2021/01/24 19:00 | 10,6 | 270 | 17,2 | 15 | 1.025 | 0,04 | 0 | 0,1 | 45,9 |
2021/01/24 18:00 | 9,9 | 261 | 19,4 | 15 | 1.025 | 0,04 | 0 | 1,8 | 43,8 |
2021/01/24 17:00 | 25,4 | 332 | 41,0 | 15 | 1.024 | 0,04 | 0 | 46,0 | 40,5 |
2021/01/24 16:00 | 39,2 | 343 | 54,6 | 16 | 1.023 | 0,04 | 0 | 340,2 | 35,4 |
2021/01/24 15:00 | 41,5 | 354 | 57,9 | 16 | 1.023 | 0,04 | 0 | 433,2 | 35,5 |
2021/01/24 14:00 | 28,9 | 328 | 44,9 | 15 | 1.023 | 0,04 | 0 | 205,5 | 34,2 |
2021/01/24 13:00 | 26,0 | 350 | 38,4 | 15 | 1.023 | 0,04 | 0 | 241,0 | 33,7 |
2021/01/24 12:00 | 24,0 | 331 | 36,2 | 14 | 1.022 | 0,04 | 0 | 331,9 | 39,3 |
2021/01/24 11:00 | 36,5 | 7 | 57,2 | 14 | 1.023 | 0,04 | 0 | 516,1 | 39,2 |
2021/01/24 10:00 | 42,6 | 348 | 62,9 | 13 | 1.025 | 0,04 | 0 | 352,9 | 47,7 |
2021/01/24 09:00 | 38,6 | 345 | 57,3 | 12 | 1.026 | 0,04 | 0 | 181,4 | 57,7 |
2021/01/24 08:00 | 40,9 | 332 | 60,2 | 12 | 1.026 | 0,04 | 0 | 13,7 | 59,7 |
2021/01/24 07:00 | 43,6 | 324 | 62,9 | 13 | 1.026 | 0,04 | 0 | 0,1 | 59,1 |
2021/01/24 06:00 | 52,9 | 347 | 76,4 | 14 | 1.025 | 0,04 | 0 | 0,1 | 52,5 |
2021/01/24 05:00 | 56,6 | 341 | 82,1 | 15 | 1.025 | 0,04 | 0 | 0,1 | 47,5 |
2021/01/24 04:00 | 47,6 | 11 | 72,7 | 15 | 1.026 | 0,04 | 0 | 0,1 | 48,6 |
2021/01/24 03:00 | 22,7 | 336 | 40,1 | 15 | 1.026 | 0,04 | 0 | 0,1 | 58,6 |
2021/01/24 02:00 | 4,2 | 290 | 9,9 | 9 | 1.027 | 0,04 | 0 | 0,1 | 84,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2021/01/25 00:00 | 10,8 | 344 | 14,9 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 0,1 | 55,9 |
2021/01/24 00:00 | 27,1 | 6 | 40,9 | 14 | 1.025 | 0 | 0 | 111,1 | 51,0 |
2021/01/23 00:00 | 14,4 | 236 | 23,3 | 12 | 1.025 | 0 | 0 | 86,2 | 51,3 |
2021/01/22 00:00 | 20,2 | 265 | 32,4 | 13 | 1.025 | 0,03 | 0,03 | 59,7 | 58,7 |
2021/01/21 00:00 | 5,8 | 12 | 9,9 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 96,8 | 76,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
|