Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/01/14 02:50 | 0,6 | 18 | 6,8 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 |
2025/01/14 02:40 | 0,2 | 17 | 4,9 | 81 | 1.029 | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 |
2025/01/14 02:30 | 0,1 | 9 | 3,9 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 |
2025/01/14 02:20 | 0,3 | 14 | 5,2 | 81 | 1.029 | 0 | 0 | 1,8 | 0,0 |
2025/01/14 02:10 | 0,2 | 6 | 3,3 | 81 | 1.029 | 0 | 0 | 2,1 | 0,0 |
2025/01/14 02:00 | 0,2 | 0 | 4,7 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 |
2025/01/14 01:50 | 0,1 | 4 | 2,0 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 |
2025/01/14 01:40 | 0,0 | 12 | 1,8 | 81 | 1.029 | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 |
2025/01/14 01:30 | 0,4 | 17 | 5,9 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
2025/01/14 01:20 | 0,3 | 23 | 6,2 | 83 | 1.029 | 0 | 0 | 2,4 | 0,0 |
2025/01/14 01:10 | 0,3 | 19 | 7,1 | 83 | 1.029 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 |
2025/01/14 01:00 | 0,2 | 15 | 6,0 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 3,2 | 0,0 |
2025/01/14 00:50 | 0,1 | 20 | 3,1 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 3,2 | 0,0 |
2025/01/14 00:40 | 0,5 | 23 | 7,2 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 3,8 | 0,0 |
2025/01/14 00:30 | 0,3 | 12 | 6,0 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 5,7 | 0,0 |
2025/01/14 00:20 | 0,3 | 15 | 8,4 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 6,5 | 0,0 |
2025/01/14 00:10 | 0,4 | 22 | 6,9 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 6,4 | 0,0 |
2025/01/14 00:00 | 0,2 | 16 | 4,2 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 |
2025/01/13 23:50 | 0,0 | 10 | 1,1 | 82 | 1.028 | 0 | 0 | 6,7 | 0,0 |
2025/01/13 23:40 | 0,1 | 17 | 2,6 | 83 | 1.028 | 0 | 0 | 7,1 | 0,0 |
2025/01/13 23:30 | 0,1 | 11 | 2,0 | 83 | 1.028 | 0 | 0 | 6,3 | 0,0 |
2025/01/13 23:20 | 0,1 | 20 | 3,4 | 82 | 1.028 | 0 | 0 | 5,7 | 0,0 |
2025/01/13 23:10 | 0,5 | 17 | 7,3 | 82 | 1.028 | 0 | 0 | 7,9 | 0,0 |
2025/01/13 23:00 | 0,1 | 11 | 2,5 | 84 | 1.028 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0 |
| Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/01/14 02:00 | 0,3 | 18 | 4,8 | 81 | 1.029 | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 |
2025/01/14 01:00 | 0,2 | 4 | 4,8 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 |
2025/01/14 00:00 | 0,3 | 20 | 6,0 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 5,3 | 0,0 |
2025/01/13 23:00 | 0,2 | 10 | 3,2 | 83 | 1.028 | 0 | 0 | 6,8 | 0,0 |
2025/01/13 22:00 | 0,0 | 20 | 0,1 | 83 | 1.028 | 0 | 0 | 9,5 | 0,0 |
2025/01/13 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 1.028 | 0 | 0 | 36,9 | 0,0 |
2025/01/13 20:00 | 0,0 | 33 | 0,2 | 76 | 1.028 | 0 | 0 | 202,9 | 0,0 |
2025/01/13 19:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 78 | 1.027 | 0 | 0 | 284,2 | 0,0 |
2025/01/13 18:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80 | 1.025 | 0 | 0 | 317,2 | 0,0 |
2025/01/13 17:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 77 | 1.023 | 0 | 0 | 420,8 | 0,0 |
2025/01/13 16:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 74 | 1.022 | 0 | 0 | 550,4 | 0,0 |
2025/01/13 15:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 1.021 | 0 | 0 | 786,3 | 0,0 |
2025/01/13 14:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 77 | 1.021 | 0 | 0 | 814,8 | 0,0 |
2025/01/13 13:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 73 | 1.022 | 0 | 0 | 723,4 | 0,0 |
2025/01/13 12:00 | 0,3 | 338 | 5,8 | 64 | 1.023 | 0 | 0 | 754,3 | 0,0 |
2025/01/13 11:00 | 0,1 | 7 | 3,0 | 51 | 1.025 | 0 | 0 | 587,7 | 0,0 |
2025/01/13 10:00 | 1,2 | 26 | 11,1 | 65 | 1.028 | 0 | 0 | 449,7 | 0,0 |
2025/01/13 09:00 | 0,4 | 9 | 4,6 | 79 | 1.029 | 0 | 0 | 339,2 | 0,0 |
2025/01/13 08:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 84 | 1.029 | 0 | 0 | 877,3 | 0,0 |
2025/01/13 07:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 75 | 1.029 | 0 | 0 | 195,1 | 0,0 |
2025/01/13 06:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 72 | 1.029 | 0 | 0 | 181,1 | 0,0 |
2025/01/13 05:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 1.029 | 0 | 0 | 237,5 | 0,0 |
2025/01/13 04:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 68 | 1.029 | 0 | 0 | 253,3 | 0,0 |
2025/01/13 03:00 | 0,0 | 336 | 0,0 | 74 | 1.029 | 0 | 0 | 258,6 | 0,0 |
| Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/01/14 00:00 | 0,2 | 18 | 4,8 | 82 | 1.029 | 0 | 0 | 2,3 | 0,0 |
2025/01/13 00:00 | 0,1 | 20 | 1,4 | 74 | 1.027 | 0 | 0 | 356,6 | 0,0 |
2025/01/12 00:00 | 6,2 | 0 | 13,6 | 30 | 1.025 | 0 | 0 | 246,3 | 27,7 |
2025/01/11 00:00 | 21,3 | 303 | 35,0 | 18 | 1.024 | 0 | 0 | 236,8 | 46,0 |
2025/01/10 00:00 | 13,3 | 264 | 21,6 | 17 | 1.024 | 0 | 0 | 155,9 | 53,4 |
| Cargando… |
|
|
|