Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2022/05/23 22:10 | 8,5 | 153 | 13,4 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 80,6 |
2022/05/23 22:00 | 7,9 | 146 | 13,6 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 80,2 |
2022/05/23 21:50 | 8,1 | 132 | 15,1 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 80,3 |
2022/05/23 21:40 | 9,8 | 157 | 16,9 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 0,2 | 79,9 |
2022/05/23 21:30 | 8,7 | 148 | 17,2 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 0,4 | 79,7 |
2022/05/23 21:20 | 9,2 | 135 | 17,1 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 1,0 | 79,6 |
2022/05/23 21:10 | 10,0 | 127 | 15,2 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 2,7 | 79,3 |
2022/05/23 21:00 | 9,5 | 149 | 15,9 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 4,8 | 79,6 |
2022/05/23 20:50 | 9,2 | 166 | 16,0 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 6,6 | 79,8 |
2022/05/23 20:40 | 7,8 | 163 | 14,8 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 8,5 | 79,3 |
2022/05/23 20:30 | 8,1 | 158 | 16,7 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 13,2 | 79,4 |
2022/05/23 20:20 | 8,3 | 174 | 15,5 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 8,7 | 79,3 |
2022/05/23 20:10 | 9,5 | 164 | 16,6 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 10,6 | 79,3 |
2022/05/23 20:00 | 10,0 | 193 | 15,5 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 18,5 | 78,6 |
2022/05/23 19:50 | 10,2 | 140 | 16,0 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 38,8 | 78,2 |
2022/05/23 19:40 | 10,2 | 152 | 16,5 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 61,5 | 78,3 |
2022/05/23 19:30 | 9,5 | 157 | 15,9 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 52,6 | 77,8 |
2022/05/23 19:20 | 9,1 | 120 | 16,2 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 45,9 | 77,5 |
2022/05/23 19:10 | 9,0 | 129 | 14,8 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 90,7 | 76,9 |
2022/05/23 19:00 | 7,5 | 160 | 15,7 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 53,6 | 77,3 |
2022/05/23 18:50 | 8,9 | 127 | 14,5 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 147,1 | 77,1 |
2022/05/23 18:40 | 9,0 | 162 | 14,8 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 147,6 | 76,7 |
2022/05/23 18:30 | 9,7 | 144 | 18,8 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 116,4 | 77,4 |
2022/05/23 18:20 | 10,9 | 164 | 16,7 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 114,5 | 76,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2022/05/23 22:00 | 8,2 | 153 | 13,5 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 80,4 |
2022/05/23 21:00 | 9,2 | 132 | 16,2 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 1,5 | 79,7 |
2022/05/23 20:00 | 8,8 | 166 | 15,8 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 11,0 | 79,3 |
2022/05/23 19:00 | 9,2 | 140 | 15,8 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 57,2 | 77,7 |
2022/05/23 18:00 | 10,1 | 127 | 17,3 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 123,2 | 76,8 |
2022/05/23 17:00 | 12,2 | 186 | 19,8 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 319,0 | 76,0 |
2022/05/23 16:00 | 13,2 | 101 | 21,1 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 376,6 | 75,3 |
2022/05/23 15:00 | 15,3 | 179 | 24,2 | 24 | 1.018 | 0 | 0 | 511,1 | 77,3 |
2022/05/23 14:00 | 13,9 | 146 | 24,2 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 575,5 | 78,8 |
2022/05/23 13:00 | 14,8 | 140 | 23,5 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 544,7 | 79,8 |
2022/05/23 12:00 | 13,9 | 112 | 23,0 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 586,3 | 75,3 |
2022/05/23 11:00 | 19,2 | 138 | 31,2 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 543,4 | 46,5 |
2022/05/23 10:00 | 22,9 | 328 | 33,8 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 453,8 | 38,1 |
2022/05/23 09:00 | 16,7 | 324 | 27,8 | 25 | 1.021 | 0 | 0 | 315,9 | 45,2 |
2022/05/23 08:00 | 3,4 | 133 | 6,1 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 193,5 | 64,9 |
2022/05/23 07:00 | 3,8 | 346 | 7,2 | 18 | 1.024 | 0 | 0 | 57,6 | 73,0 |
2022/05/23 06:00 | 5,3 | 19 | 9,2 | 17 | 1.024 | 0 | 0 | 1,4 | 73,9 |
2022/05/23 05:00 | 3,5 | 1 | 5,8 | 18 | 1.024 | 0 | 0 | 0,1 | 80,7 |
2022/05/23 04:00 | 4,6 | 46 | 7,1 | 19 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 80,8 |
2022/05/23 03:00 | 6,5 | 18 | 10,3 | 21 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 81,6 |
2022/05/23 02:00 | 5,5 | 167 | 8,9 | 21 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 81,6 |
2022/05/23 01:00 | 2,5 | 347 | 5,4 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 80,6 |
2022/05/23 00:00 | 2,4 | 161 | 5,8 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 81,9 |
2022/05/22 23:00 | 2,9 | 154 | 6,6 | 22 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 85,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2022/05/23 00:00 | 10,6 | 153 | 17,4 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 229,8 | 72,2 |
2022/05/22 00:00 | 5,4 | 347 | 9,5 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 210,7 | 74,2 |
2022/05/21 00:00 | 7,0 | 0 | 10,9 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 316,8 | 62,1 |
2022/05/20 00:00 | 5,7 | 54 | 9,0 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 317,8 | 63,6 |
2022/05/19 00:00 | 7,6 | 23 | 12,6 | 21 | 1.021 | 0 | 0 | 306,1 | 81,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
|