| | | | | | | | | |
| 2026/01/22 20:00 | 2,4 | 340 | 9,1 | 11 | 1.026 | 0,42 | 0 | 356,7 | 55,4 |
| 2026/01/22 19:00 | 9,6 | 347 | 16,8 | 12 | 1.026 | 0,42 | 0 | 352,0 | 52,5 |
| 2026/01/22 18:00 | 12,2 | 341 | 20,1 | 13 | 1.025 | 0,42 | 0 | 593,9 | 50,1 |
| 2026/01/22 17:00 | 17,1 | 334 | 27,1 | 14 | 1.023 | 0,42 | 0 | 1.046,5 | 46,9 |
| 2026/01/22 16:00 | 15,7 | 334 | 26,3 | 15 | 1.022 | 0,42 | 0 | 1.150,0 | 43,4 |
| 2026/01/22 15:00 | 20,2 | 348 | 31,7 | 16 | 1.021 | 0,42 | 0 | 1.189,8 | 41,8 |
| 2026/01/22 14:00 | 11,0 | 359 | 22,1 | 16 | 1.021 | 0,42 | 0 | 1.200,2 | 43,0 |
| 2026/01/22 13:00 | 16,6 | 348 | 27,3 | 15 | 1.022 | 0,42 | 0 | 1.217,7 | 47,2 |
| 2026/01/22 12:00 | 17,4 | 338 | 28,6 | 15 | 1.023 | 0,42 | 0 | 1.218,2 | 50,4 |
| 2026/01/22 11:00 | 19,4 | 348 | 29,4 | 13 | 1.024 | 0,42 | 0 | 1.186,0 | 54,9 |
| 2026/01/22 10:00 | 12,6 | 358 | 25,7 | 12 | 1.025 | 0,42 | 0 | 1.153,5 | 56,3 |
| 2026/01/22 09:00 | 16,0 | 360 | 27,6 | 12 | 1.026 | 0,42 | 0 | 1.046,3 | 58,7 |
| 2026/01/22 08:00 | 21,1 | 3 | 38,2 | 12 | 1.027 | 0,42 | 0 | 750,4 | 57,3 |
| 2026/01/22 07:00 | 4,9 | 346 | 12,9 | 11 | 1.027 | 0,42 | 0 | 334,5 | 77,3 |
| 2026/01/22 06:00 | 11,4 | 352 | 19,5 | 10 | 1.027 | 0,42 | 0 | 262,5 | 90,7 |
| 2026/01/22 05:00 | 1,7 | 334 | 6,2 | 9 | 1.027 | 0,42 | 0 | 301,1 | 96,0 |
| 2026/01/22 04:00 | 2,5 | 347 | 6,1 | 10 | 1.026 | 0,42 | 0,03 | 323,8 | 96,1 |
| 2026/01/22 03:00 | 0,6 | 329 | 2,0 | 10 | 1.026 | 0,39 | 0,17 | 351,2 | 96,1 |
| 2026/01/22 02:00 | 1,1 | 0 | 3,0 | 10 | 1.026 | 0,22 | 0,22 | 332,3 | 95,9 |
| 2026/01/22 01:00 | 0,4 | 11 | 1,6 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 316,1 | 95,6 |
| 2026/01/22 00:00 | 0,1 | 23 | 1,0 | 10 | 1.026 | 0 | 0 | 323,7 | 95,2 |
| 2026/01/21 23:00 | 0,2 | 31 | 1,3 | 10 | 1.026 | 0,33 | 0 | 297,1 | 94,7 |
| 2026/01/21 22:00 | 0,0 | 288 | 0,4 | 10 | 1.026 | 0,33 | 0 | 316,9 | 94,2 |
| 2026/01/21 21:00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 1.026 | 0,33 | 0 | 342,6 | 92,8 |
  
 | Cargando… |
|