|
Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
26/09/2024
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/10/08 02:10 | 32,5 | 303 | 40,9 | 20 | 1.014 | 0 | 0 | 84,6 |
| 2026/10/08 02:00 | 26,6 | 302 | 39,2 | 20 | 1.014 | 0 | 0 | 84,2 |
| 2026/10/08 01:50 | 21,6 | 297 | 28,2 | 20 | 1.015 | 0 | 0 | 82,8 |
| 2026/10/08 01:40 | 19,3 | 297 | 25,4 | 20 | 1.015 | 0 | 0 | 83,1 |
| 2026/10/08 01:30 | 22,8 | 320 | 30,7 | 20 | 1.015 | 0 | 0 | 83,4 |
| 2026/10/08 01:20 | 26,4 | 322 | 35,3 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 82,5 |
| 2026/10/08 01:10 | 33,4 | 316 | 40,6 | 21 | 1.014 | 0 | 0 | 80,4 |
| 2026/10/08 01:00 | 32,8 | 316 | 42,3 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 79,1 |
| 2026/10/08 00:50 | 37,4 | 308 | 46,2 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 76,1 |
| 2026/10/08 00:40 | 32,0 | 288 | 45,1 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 76,3 |
| 2026/10/08 00:30 | 27,7 | 281 | 39,5 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 70,3 |
| 2026/10/08 00:20 | 24,1 | 285 | 31,0 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 72,5 |
| 2026/10/08 00:10 | 28,1 | 295 | 38,5 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 71,6 |
| 2026/10/08 00:00 | 34,4 | 298 | 42,3 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 69,7 |
| 2026/10/07 23:50 | 33,6 | 297 | 43,1 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 68,4 |
| 2026/10/07 23:40 | 34,3 | 296 | 44,1 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 71,8 |
| 2026/10/07 23:30 | 33,4 | 290 | 39,9 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 67,3 |
| 2026/10/07 23:20 | 29,3 | 280 | 35,3 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 68,4 |
| 2026/10/07 23:10 | 22,2 | 265 | 34,2 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 64,5 |
| 2026/10/07 23:00 | 22,7 | 250 | 32,5 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 64,7 |
| 2026/10/07 22:50 | 17,2 | 245 | 28,6 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 65,6 |
| 2026/10/07 22:40 | 12,3 | 283 | 20,1 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 63,8 |
| 2026/10/07 22:30 | 17,9 | 320 | 22,2 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 68,5 |
| 2026/10/07 22:20 | 20,6 | 324 | 24,7 | 22 | 1.013 | 0 | 0 | 67,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/10/08 02:00 | 29,5 | 303 | 40,1 | 20 | 1.014 | 0 | 0 | 84,4 |
| 2026/10/08 01:00 | 26,1 | 297 | 33,8 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 81,9 |
| 2026/10/08 00:00 | 30,6 | 308 | 40,5 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 72,8 |
| 2026/10/07 23:00 | 29,3 | 297 | 38,2 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 67,5 |
| 2026/10/07 22:00 | 18,5 | 245 | 24,5 | 22 | 1.014 | 0 | 0 | 67,8 |
| 2026/10/07 21:00 | 22,1 | 332 | 27,4 | 23 | 1.013 | 0 | 0 | 67,1 |
| 2026/10/07 20:00 | 19,5 | 301 | 24,1 | 24 | 1.013 | 0 | 0 | 63,0 |
| 2026/10/07 19:00 | 23,1 | 287 | 27,9 | 25 | 1.012 | 0 | 0 | 59,8 |
| 2026/10/07 18:00 | 20,4 | 285 | 26,2 | 25 | 1.011 | 0 | 0 | 59,2 |
| 2026/10/07 17:00 | 32,8 | 285 | 42,6 | 26 | 1.010 | 0 | 0 | 54,0 |
| 2026/10/07 16:00 | 26,3 | 290 | 35,1 | 26 | 1.010 | 0 | 0 | 53,7 |
| 2026/10/07 15:00 | 24,7 | 318 | 32,9 | 26 | 1.011 | 0 | 0 | 58,1 |
| 2026/10/07 14:00 | 26,9 | 292 | 36,4 | 25 | 1.011 | 0 | 0 | 59,7 |
| 2026/10/07 13:00 | 28,5 | 294 | 35,6 | 25 | 1.011 | 0 | 0 | 63,1 |
| 2026/10/07 12:00 | 31,4 | 297 | 39,6 | 24 | 1.012 | 0 | 0 | 64,1 |
| 2026/10/07 11:00 | 32,1 | 299 | 40,0 | 24 | 1.012 | 0 | 0 | 67,4 |
| 2026/10/07 10:00 | 22,0 | 305 | 29,3 | 23 | 1.012 | 0 | 0 | 73,0 |
| 2026/10/07 09:00 | 9,1 | 304 | 13,7 | 21 | 1.012 | 0 | 0 | 94,6 |
| 2026/10/07 08:00 | 7,8 | 346 | 12,6 | 20 | 1.012 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/07 07:00 | 10,9 | 350 | 15,9 | 20 | 1.011 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/07 06:00 | 9,2 | 39 | 12,9 | 19 | 1.011 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/07 05:00 | 10,1 | 27 | 14,9 | 19 | 1.011 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/07 04:00 | 7,9 | 26 | 12,4 | 20 | 1.011 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/07 03:00 | 7,4 | 0 | 10,5 | 20 | 1.012 | 0 | 0 | 100,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/10/08 00:00 | 29,5 | 303 | 40,1 | 20 | 1.014 | 0 | 0 | 84,4 |
| 2026/10/07 00:00 | 20,1 | 297 | 26,5 | 23 | 1.012 | 0 | 0 | 76,1 |
| 2026/10/06 00:00 | 12,5 | 34 | 17,6 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/05 00:00 | 12,5 | 28 | 17,3 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 98,1 |
| 2026/10/04 00:00 | 18,0 | 38 | 23,9 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 97,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
|