Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
22/02/2019
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/04/02 11:20 | 29,0 | 343 | 40,4 | 15 | 1.013 | 0 | 0 | 50,5 |
2023/04/02 11:10 | 31,9 | 5 | 43,9 | 15 | 1.013 | 0 | 0 | 50,6 |
2023/04/02 11:00 | 33,5 | 357 | 44,6 | 15 | 1.013 | 0 | 0 | 50,7 |
2023/04/02 10:50 | 29,3 | 339 | 40,1 | 15 | 1.013 | 0 | 0 | 52,5 |
2023/04/02 10:40 | 32,6 | 336 | 49,4 | 14 | 1.013 | 0 | 0 | 53,8 |
2023/04/02 10:30 | 28,0 | 333 | 43,5 | 14 | 1.013 | 0 | 0 | 53,2 |
2023/04/02 10:20 | 24,4 | 340 | 31,5 | 14 | 1.013 | 0 | 0 | 53,0 |
2023/04/02 10:10 | 24,2 | 347 | 37,9 | 14 | 1.013 | 0 | 0 | 53,1 |
2023/04/02 10:00 | 25,8 | 338 | 39,2 | 14 | 1.013 | 0 | 0 | 54,6 |
2023/04/02 09:50 | 29,3 | 338 | 44,0 | 13 | 1.013 | 0 | 0 | 55,3 |
2023/04/02 09:40 | 30,2 | 341 | 43,5 | 13 | 1.013 | 0 | 0 | 56,0 |
2023/04/02 09:30 | 31,2 | 336 | 41,2 | 13 | 1.013 | 0 | 0 | 56,2 |
2023/04/02 09:20 | 31,6 | 337 | 43,2 | 13 | 1.013 | 0 | 0 | 56,4 |
2023/04/02 09:10 | 35,7 | 332 | 45,5 | 13 | 1.012 | 0 | 0 | 55,8 |
2023/04/02 09:00 | 40,4 | 328 | 50,7 | 13 | 1.012 | 0 | 0 | 56,9 |
2023/04/02 08:50 | 38,3 | 325 | 48,4 | 13 | 1.012 | 0 | 0 | 56,4 |
2023/04/02 08:40 | 36,2 | 332 | 51,3 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 58,3 |
2023/04/02 08:30 | 36,5 | 333 | 48,5 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 59,9 |
2023/04/02 08:20 | 34,1 | 335 | 47,0 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,1 |
2023/04/02 08:10 | 33,1 | 336 | 41,4 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,8 |
2023/04/02 08:00 | 35,5 | 339 | 47,9 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 58,4 |
2023/04/02 07:50 | 31,4 | 339 | 44,5 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 58,2 |
2023/04/02 07:40 | 21,8 | 336 | 36,1 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,8 |
2023/04/02 07:30 | 22,3 | 334 | 37,3 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/04/02 11:00 | 31,5 | 343 | 43,0 | 15 | 1.013 | 0 | 0 | 50,6 |
2023/04/02 10:00 | 27,4 | 339 | 40,3 | 14 | 1.013 | 0 | 0 | 53,4 |
2023/04/02 09:00 | 33,1 | 338 | 44,7 | 13 | 1.013 | 0 | 0 | 56,1 |
2023/04/02 08:00 | 35,6 | 325 | 47,4 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 58,0 |
2023/04/02 07:00 | 19,4 | 339 | 30,0 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 58,0 |
2023/04/02 06:00 | 21,4 | 334 | 32,2 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 55,7 |
2023/04/02 05:00 | 29,3 | 24 | 41,6 | 13 | 1.011 | 0 | 0 | 53,8 |
2023/04/02 04:00 | 36,0 | 27 | 53,7 | 13 | 1.011 | 0 | 0 | 51,0 |
2023/04/02 03:00 | 43,9 | 22 | 59,0 | 13 | 1.010 | 0 | 0 | 48,6 |
2023/04/02 02:00 | 32,1 | 22 | 45,4 | 14 | 1.011 | 0 | 0 | 46,3 |
2023/04/02 01:00 | 30,0 | 12 | 45,2 | 14 | 1.011 | 0 | 0 | 47,8 |
2023/04/02 00:00 | 30,2 | 1 | 44,6 | 14 | 1.011 | 0 | 0 | 54,9 |
2023/04/01 23:00 | 36,2 | 357 | 51,7 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 55,5 |
2023/04/01 22:00 | 36,2 | 332 | 57,6 | 15 | 1.011 | 0 | 0 | 54,0 |
2023/04/01 21:00 | 40,8 | 354 | 59,9 | 16 | 1.011 | 0 | 0 | 55,2 |
2023/04/01 20:00 | 26,7 | 33 | 37,0 | 17 | 1.009 | 0 | 0 | 66,8 |
2023/04/01 19:00 | 26,8 | 287 | 38,4 | 21 | 1.008 | 0 | 0 | 35,8 |
2023/04/01 18:00 | 33,4 | 10 | 48,1 | 22 | 1.009 | 0 | 0 | 27,9 |
2023/04/01 17:00 | 38,6 | 2 | 54,2 | 22 | 1.009 | 0 | 0 | 27,7 |
2023/04/01 16:00 | 37,4 | 340 | 56,5 | 22 | 1.010 | 0 | 0 | 30,5 |
2023/04/01 15:00 | 37,4 | 337 | 54,0 | 22 | 1.010 | 0 | 0 | 31,8 |
2023/04/01 14:00 | 37,9 | 327 | 58,6 | 21 | 1.011 | 0 | 0 | 30,3 |
2023/04/01 13:00 | 32,3 | 338 | 45,9 | 21 | 1.012 | 0 | 0 | 29,2 |
2023/04/01 12:00 | 24,6 | 332 | 34,0 | 18 | 1.013 | 0 | 0 | 40,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/04/02 00:00 | 31,0 | 343 | 43,8 | 13 | 1.012 | 0 | 0 | 53,3 |
2023/04/01 00:00 | 30,9 | 12 | 44,0 | 18 | 1.011 | 0 | 0 | 46,8 |
2023/03/31 00:00 | 19,7 | 170 | 27,5 | 20 | 1.011 | 0 | 0 | 61,1 |
2023/03/30 00:00 | 10,0 | 0 | 13,6 | 15 | 1.016 | 0 | 0 | 86,2 |
2023/03/29 00:00 | 8,8 | 66 | 12,3 | 15 | 1.020 | 0 | 0 | 85,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
|