Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
22/02/2019
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2021/01/25 02:50 | 16,2 | 352 | 22,7 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 53,4 |
2021/01/25 02:40 | 15,7 | 338 | 20,1 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 53,5 |
2021/01/25 02:30 | 17,8 | 343 | 21,7 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 52,8 |
2021/01/25 02:20 | 16,8 | 328 | 22,0 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 54,9 |
2021/01/25 02:10 | 18,3 | 332 | 23,0 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 53,7 |
2021/01/25 02:00 | 19,0 | 325 | 22,0 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 54,3 |
2021/01/25 01:50 | 20,6 | 334 | 25,2 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 55,3 |
2021/01/25 01:40 | 21,5 | 319 | 26,6 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 54,8 |
2021/01/25 01:30 | 20,4 | 332 | 26,3 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 53,7 |
2021/01/25 01:20 | 20,8 | 325 | 24,3 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 57,5 |
2021/01/25 01:10 | 22,2 | 327 | 26,6 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 54,3 |
2021/01/25 01:00 | 23,0 | 326 | 26,2 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 54,1 |
2021/01/25 00:50 | 23,0 | 336 | 28,9 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 56,8 |
2021/01/25 00:40 | 21,0 | 322 | 24,1 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 55,8 |
2021/01/25 00:30 | 17,6 | 319 | 21,0 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 56,2 |
2021/01/25 00:20 | 16,9 | 328 | 20,8 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 59,1 |
2021/01/25 00:10 | 16,3 | 337 | 20,0 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 57,4 |
2021/01/25 00:00 | 14,5 | 327 | 18,2 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 60,1 |
2021/01/24 23:50 | 16,2 | 334 | 21,3 | 14 | 1.008 | 0,4 | 0 | 59,8 |
2021/01/24 23:40 | 18,0 | 325 | 23,1 | 15 | 1.008 | 0,4 | 0 | 61,5 |
2021/01/24 23:30 | 21,5 | 309 | 26,0 | 15 | 1.008 | 0,4 | 0 | 61,9 |
2021/01/24 23:20 | 23,6 | 313 | 28,3 | 15 | 1.008 | 0,4 | 0 | 60,6 |
2021/01/24 23:10 | 25,1 | 309 | 29,1 | 15 | 1.008 | 0,4 | 0 | 59,5 |
2021/01/24 23:00 | 26,0 | 310 | 29,8 | 15 | 1.008 | 0,4 | 0 | 58,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2021/01/25 02:00 | 17,3 | 352 | 21,9 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 53,8 |
2021/01/25 01:00 | 21,4 | 334 | 25,9 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 55,0 |
2021/01/25 00:00 | 18,2 | 336 | 22,2 | 13 | 1.008 | 0 | 0 | 57,6 |
2021/01/24 23:00 | 21,7 | 334 | 26,3 | 15 | 1.008 | 0,07 | 0 | 60,4 |
2021/01/24 22:00 | 28,5 | 300 | 32,9 | 15 | 1.008 | 0,07 | 0 | 60,5 |
2021/01/24 21:00 | 22,9 | 294 | 27,2 | 15 | 1.008 | 0,07 | 0 | 58,5 |
2021/01/24 20:00 | 20,2 | 300 | 25,3 | 16 | 1.008 | 0,07 | 0 | 55,8 |
2021/01/24 19:00 | 20,3 | 302 | 27,8 | 16 | 1.008 | 0,07 | 0 | 50,6 |
2021/01/24 18:00 | 13,7 | 299 | 21,9 | 16 | 1.007 | 0,07 | 0 | 46,6 |
2021/01/24 17:00 | 30,3 | 289 | 45,2 | 17 | 1.006 | 0,07 | 0 | 43,4 |
2021/01/24 16:00 | 44,4 | 343 | 61,4 | 17 | 1.005 | 0,07 | 0 | 39,5 |
2021/01/24 15:00 | 47,2 | 347 | 62,1 | 17 | 1.005 | 0,07 | 0 | 39,0 |
2021/01/24 14:00 | 34,7 | 325 | 48,3 | 17 | 1.005 | 0,07 | 0 | 36,9 |
2021/01/24 13:00 | 31,3 | 25 | 45,6 | 16 | 1.005 | 0,07 | 0 | 38,1 |
2021/01/24 12:00 | 33,5 | 337 | 48,9 | 15 | 1.005 | 0,07 | 0 | 43,5 |
2021/01/24 11:00 | 55,2 | 11 | 74,3 | 15 | 1.003 | 0,07 | 0 | 43,4 |
2021/01/24 10:00 | 52,9 | 18 | 71,3 | 14 | 1.002 | 0,07 | 0 | 53,0 |
2021/01/24 09:00 | 47,0 | 342 | 62,5 | 13 | 1.002 | 0,07 | 0 | 63,1 |
2021/01/24 08:00 | 48,6 | 333 | 68,1 | 14 | 1.000 | 0,07 | 0 | 62,0 |
2021/01/24 07:00 | 51,3 | 338 | 69,4 | 14 | 999 | 0,07 | 0 | 63,5 |
2021/01/24 06:00 | 63,7 | 6 | 84,6 | 16 | 997 | 0,07 | 0 | 54,4 |
2021/01/24 05:00 | 66,0 | 11 | 89,8 | 17 | 995 | 0,07 | 0,02 | 48,1 |
2021/01/24 04:00 | 57,7 | 1 | 79,9 | 17 | 995 | 0,05 | 0,03 | 48,8 |
2021/01/24 03:00 | 37,1 | 326 | 53,9 | 17 | 997 | 0,02 | 0 | 55,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2021/01/25 00:00 | 19,3 | 352 | 23,9 | 13 | 1.007 | 0 | 0 | 54,4 |
2021/01/24 00:00 | 35,8 | 336 | 48,8 | 15 | 1.003 | 0 | 0 | 53,4 |
2021/01/23 00:00 | 21,2 | 64 | 29,6 | 14 | 1.005 | 0 | 0 | 53,0 |
2021/01/22 00:00 | 29,2 | 289 | 41,7 | 14 | 1.002 | 0 | 0 | 58,7 |
2021/01/21 00:00 | 9,5 | 24 | 13,0 | 12 | 1.007 | 0 | 0 | 78,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
|