Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
26/09/2024
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2025/04/18 06:10 | 7,1 | 24 | 12,0 | 12 | 1.013 | 0 | 0 | 78,3 |
2025/04/18 06:00 | 6,8 | 32 | 11,3 | 12 | 1.013 | 0 | 0 | 78,6 |
2025/04/18 05:50 | 5,6 | 30 | 10,6 | 12 | 1.013 | 0 | 0 | 79,8 |
2025/04/18 05:40 | 4,7 | 49 | 7,4 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 80,3 |
2025/04/18 05:30 | 4,0 | 26 | 8,1 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 80,1 |
2025/04/18 05:20 | 6,6 | 35 | 12,4 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 80,0 |
2025/04/18 05:10 | 3,2 | 29 | 6,4 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 83,5 |
2025/04/18 05:00 | 5,7 | 23 | 8,1 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 84,6 |
2025/04/18 04:50 | 5,0 | 15 | 8,1 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 84,1 |
2025/04/18 04:40 | 3,8 | 45 | 8,5 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 83,4 |
2025/04/18 04:30 | 6,9 | 69 | 9,5 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 82,3 |
2025/04/18 04:20 | 7,7 | 57 | 11,6 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 79,3 |
2025/04/18 04:10 | 7,6 | 50 | 17,3 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 77,0 |
2025/04/18 04:00 | 9,0 | 30 | 14,1 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 75,8 |
2025/04/18 03:50 | 9,8 | 21 | 15,2 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 77,8 |
2025/04/18 03:40 | 7,8 | 17 | 10,9 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 78,9 |
2025/04/18 03:30 | 4,4 | 359 | 7,1 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 77,7 |
2025/04/18 03:20 | 1,3 | 15 | 4,9 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 76,9 |
2025/04/18 03:10 | 5,3 | 359 | 9,2 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 76,5 |
2025/04/18 03:00 | 8,0 | 6 | 13,1 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 78,5 |
2025/04/18 02:50 | 8,7 | 9 | 13,1 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 77,6 |
2025/04/18 02:40 | 9,7 | 11 | 14,8 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 77,1 |
2025/04/18 02:30 | 8,3 | 14 | 14,8 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 78,6 |
2025/04/18 02:20 | 7,5 | 0 | 12,0 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 85,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2025/04/18 06:00 | 6,9 | 24 | 11,6 | 12 | 1.013 | 0 | 0 | 78,4 |
2025/04/18 05:00 | 5,0 | 30 | 8,8 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 81,4 |
2025/04/18 04:00 | 6,7 | 15 | 11,5 | 12 | 1.014 | 0 | 0 | 80,3 |
2025/04/18 03:00 | 6,1 | 21 | 10,1 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 77,7 |
2025/04/18 02:00 | 9,5 | 9 | 14,0 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 82,5 |
2025/04/18 01:00 | 9,8 | 236 | 12,2 | 15 | 1.014 | 0 | 0 | 90,2 |
2025/04/18 00:00 | 11,3 | 258 | 15,6 | 15 | 1.014 | 0 | 0 | 85,2 |
2025/04/17 23:00 | 14,5 | 197 | 18,3 | 15 | 1.014 | 0 | 0 | 85,8 |
2025/04/17 22:00 | 18,1 | 261 | 24,4 | 16 | 1.014 | 0 | 0 | 74,8 |
2025/04/17 21:00 | 19,1 | 239 | 24,0 | 16 | 1.013 | 0 | 0 | 73,4 |
2025/04/17 20:00 | 24,1 | 242 | 30,1 | 16 | 1.013 | 0 | 0 | 71,5 |
2025/04/17 19:00 | 29,2 | 223 | 40,9 | 17 | 1.012 | 0 | 0 | 53,9 |
2025/04/17 18:00 | 33,9 | 297 | 46,2 | 19 | 1.011 | 0 | 0 | 34,3 |
2025/04/17 17:00 | 34,1 | 327 | 49,2 | 19 | 1.011 | 0 | 0 | 36,6 |
2025/04/17 16:00 | 38,3 | 314 | 53,3 | 18 | 1.011 | 0 | 0 | 37,8 |
2025/04/17 15:00 | 37,8 | 307 | 52,3 | 18 | 1.011 | 0 | 0 | 40,9 |
2025/04/17 14:00 | 40,5 | 331 | 56,8 | 17 | 1.011 | 0 | 0 | 39,3 |
2025/04/17 13:00 | 40,1 | 325 | 56,5 | 17 | 1.011 | 0 | 0 | 39,4 |
2025/04/17 12:00 | 35,6 | 333 | 49,3 | 17 | 1.011 | 0 | 0 | 38,9 |
2025/04/17 11:00 | 28,4 | 328 | 41,9 | 15 | 1.011 | 0 | 0 | 41,1 |
2025/04/17 10:00 | 37,3 | 310 | 49,3 | 14 | 1.011 | 0 | 0 | 47,3 |
2025/04/17 09:00 | 28,2 | 332 | 41,2 | 13 | 1.011 | 0 | 0 | 51,6 |
2025/04/17 08:00 | 33,4 | 313 | 47,1 | 11 | 1.010 | 0 | 0 | 57,4 |
2025/04/17 07:00 | 48,0 | 301 | 60,8 | 11 | 1.009 | 0 | 0 | 62,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2025/04/18 00:00 | 6,8 | 24 | 11,1 | 13 | 1.014 | 0 | 0 | 80,3 |
2025/04/17 00:00 | 29,4 | 236 | 40,5 | 15 | 1.011 | 0 | 0 | 55,8 |
2025/04/16 00:00 | 34,5 | 304 | 45,2 | 14 | 1.007 | 0 | 0 | 54,8 |
2025/04/15 00:00 | 17,5 | 303 | 23,2 | 16 | 1.001 | 0 | 0 | 80,2 |
2025/04/14 00:00 | 9,1 | 177 | 12,0 | 16 | 1.005 | 0 | 0 | 91,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
|