Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
22/02/2019
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2022/07/05 09:10 | 9,2 | 65 | 11,8 | 28 | 1.015 | 0 | 0 | 54,5 |
2022/07/05 09:00 | 9,9 | 46 | 12,6 | 27 | 1.015 | 0 | 0 | 56,1 |
2022/07/05 08:50 | 8,1 | 68 | 11,0 | 27 | 1.015 | 0 | 0 | 58,7 |
2022/07/05 08:40 | 10,4 | 55 | 13,9 | 27 | 1.015 | 0 | 0 | 60,6 |
2022/07/05 08:30 | 14,5 | 64 | 18,2 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 61,1 |
2022/07/05 08:20 | 16,5 | 59 | 20,3 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 65,2 |
2022/07/05 08:10 | 16,5 | 61 | 22,1 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 66,5 |
2022/07/05 08:00 | 17,8 | 54 | 22,7 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 68,8 |
2022/07/05 07:50 | 16,6 | 58 | 21,7 | 24 | 1.014 | 0 | 0 | 72,7 |
2022/07/05 07:40 | 14,1 | 82 | 18,9 | 24 | 1.014 | 0 | 0 | 74,3 |
2022/07/05 07:30 | 15,5 | 59 | 18,9 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 75,0 |
2022/07/05 07:20 | 14,6 | 56 | 21,0 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 77,4 |
2022/07/05 07:10 | 12,1 | 54 | 14,5 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 80,2 |
2022/07/05 07:00 | 9,9 | 57 | 11,6 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 80,9 |
2022/07/05 06:50 | 13,3 | 53 | 15,3 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 81,1 |
2022/07/05 06:40 | 13,8 | 56 | 17,4 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 82,0 |
2022/07/05 06:30 | 12,2 | 50 | 16,9 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 82,5 |
2022/07/05 06:20 | 11,5 | 50 | 14,3 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 83,0 |
2022/07/05 06:10 | 10,4 | 32 | 14,5 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 83,2 |
2022/07/05 06:00 | 12,3 | 57 | 14,5 | 24 | 1.014 | 0 | 0 | 84,2 |
2022/07/05 05:50 | 8,9 | 58 | 12,1 | 24 | 1.014 | 0 | 0 | 84,0 |
2022/07/05 05:40 | 9,2 | 60 | 12,1 | 24 | 1.014 | 0 | 0 | 83,9 |
2022/07/05 05:30 | 8,6 | 72 | 10,7 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 82,9 |
2022/07/05 05:20 | 7,6 | 49 | 9,2 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 83,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2022/07/05 09:00 | 9,5 | 65 | 12,2 | 28 | 1.015 | 0 | 0 | 55,3 |
2022/07/05 08:00 | 14,0 | 68 | 18,0 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 63,5 |
2022/07/05 07:00 | 13,8 | 58 | 17,8 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 76,8 |
2022/07/05 06:00 | 12,2 | 53 | 15,5 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 82,7 |
2022/07/05 05:00 | 8,0 | 58 | 10,2 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 83,0 |
2022/07/05 04:00 | 4,4 | 58 | 6,8 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 81,8 |
2022/07/05 03:00 | 7,2 | 61 | 9,3 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 83,4 |
2022/07/05 02:00 | 9,1 | 46 | 13,2 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 85,0 |
2022/07/05 01:00 | 15,5 | 111 | 18,6 | 26 | 1.013 | 0 | 0 | 85,7 |
2022/07/05 00:00 | 10,5 | 120 | 14,1 | 26 | 1.013 | 0 | 0 | 85,0 |
2022/07/04 23:00 | 8,6 | 158 | 11,4 | 26 | 1.012 | 0 | 0 | 83,9 |
2022/07/04 22:00 | 8,6 | 145 | 12,2 | 27 | 1.012 | 0 | 0 | 77,4 |
2022/07/04 21:00 | 6,7 | 146 | 9,4 | 27 | 1.011 | 0 | 0 | 76,4 |
2022/07/04 20:00 | 7,7 | 159 | 10,6 | 27 | 1.011 | 0 | 0 | 75,8 |
2022/07/04 19:00 | 9,6 | 134 | 13,2 | 27 | 1.011 | 0 | 0 | 73,6 |
2022/07/04 18:00 | 10,6 | 165 | 14,0 | 27 | 1.012 | 0 | 0 | 69,6 |
2022/07/04 17:00 | 12,1 | 116 | 15,7 | 27 | 1.012 | 0 | 0 | 68,8 |
2022/07/04 16:00 | 10,6 | 176 | 14,3 | 28 | 1.012 | 0 | 0 | 63,2 |
2022/07/04 15:00 | 13,2 | 193 | 15,7 | 29 | 1.012 | 0 | 0 | 58,7 |
2022/07/04 14:00 | 11,3 | 221 | 14,4 | 29 | 1.012 | 0 | 0 | 62,2 |
2022/07/04 13:00 | 12,8 | 233 | 15,8 | 28 | 1.013 | 0 | 0 | 58,7 |
2022/07/04 12:00 | 14,2 | 236 | 17,2 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 61,0 |
2022/07/04 11:00 | 8,9 | 254 | 12,4 | 28 | 1.012 | 0 | 0 | 56,0 |
2022/07/04 10:00 | 10,3 | 267 | 13,5 | 27 | 1.013 | 0 | 0 | 56,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2022/07/05 00:00 | 9,8 | 65 | 12,9 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 78,3 |
2022/07/04 00:00 | 10,1 | 111 | 13,3 | 27 | 1.012 | 0 | 0 | 66,2 |
2022/07/03 00:00 | 10,8 | 310 | 15,1 | 26 | 1.013 | 0 | 0 | 69,1 |
2022/07/02 00:00 | 9,1 | 62 | 12,3 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 70,5 |
2022/07/01 00:00 | 12,0 | 148 | 16,4 | 24 | 1.014 | 0,01 | 0,01 | 60,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
|