Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
26/09/2024
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2025/01/14 04:30 | 10,8 | 32 | 15,2 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 62,5 |
2025/01/14 04:20 | 9,3 | 33 | 14,1 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 62,9 |
2025/01/14 04:10 | 7,5 | 22 | 12,0 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 64,4 |
2025/01/14 04:00 | 7,5 | 11 | 12,7 | 5 | 1.028 | 0 | 0 | 65,5 |
2025/01/14 03:50 | 11,6 | 3 | 16,6 | 5 | 1.028 | 0 | 0 | 64,8 |
2025/01/14 03:40 | 11,7 | 359 | 16,9 | 5 | 1.028 | 0 | 0 | 68,6 |
2025/01/14 03:30 | 14,1 | 357 | 21,2 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 68,4 |
2025/01/14 03:20 | 16,0 | 341 | 22,6 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 68,3 |
2025/01/14 03:10 | 15,0 | 355 | 22,2 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 65,1 |
2025/01/14 03:00 | 12,5 | 356 | 16,9 | 6 | 1.029 | 0 | 0 | 66,9 |
2025/01/14 02:50 | 9,1 | 0 | 16,6 | 6 | 1.029 | 0 | 0 | 67,3 |
2025/01/14 02:40 | 6,7 | 360 | 15,5 | 6 | 1.029 | 0 | 0 | 67,2 |
2025/01/14 02:30 | 10,0 | 6 | 18,4 | 6 | 1.029 | 0 | 0 | 68,7 |
2025/01/14 02:20 | 11,5 | 16 | 18,4 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 69,6 |
2025/01/14 02:10 | 9,5 | 13 | 15,2 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 70,8 |
2025/01/14 02:00 | 13,0 | 24 | 20,8 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 72,3 |
2025/01/14 01:50 | 11,5 | 9 | 21,5 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 71,9 |
2025/01/14 01:40 | 12,8 | 357 | 20,8 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 70,8 |
2025/01/14 01:30 | 10,9 | 360 | 21,9 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 72,2 |
2025/01/14 01:20 | 9,4 | 356 | 18,7 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 73,6 |
2025/01/14 01:10 | 8,8 | 6 | 16,9 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 72,1 |
2025/01/14 01:00 | 15,9 | 23 | 25,4 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 72,4 |
2025/01/14 00:50 | 15,8 | 23 | 22,2 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 71,1 |
2025/01/14 00:40 | 14,1 | 20 | 22,6 | 7 | 1.028 | 0 | 0 | 70,1 |
| Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2025/01/14 04:00 | 8,8 | 32 | 13,5 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 63,8 |
2025/01/14 03:00 | 13,5 | 3 | 19,4 | 5 | 1.029 | 0 | 0 | 67,0 |
2025/01/14 02:00 | 10,0 | 0 | 17,5 | 6 | 1.029 | 0 | 0 | 69,3 |
2025/01/14 01:00 | 11,5 | 9 | 20,9 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 72,2 |
2025/01/14 00:00 | 13,0 | 23 | 19,2 | 7 | 1.028 | 0 | 0 | 72,7 |
2025/01/13 23:00 | 9,9 | 9 | 16,9 | 7 | 1.028 | 0 | 0 | 73,9 |
2025/01/13 22:00 | 9,7 | 2 | 18,2 | 7 | 1.029 | 0 | 0 | 70,6 |
2025/01/13 21:00 | 10,2 | 7 | 17,1 | 8 | 1.028 | 0 | 0 | 71,0 |
2025/01/13 20:00 | 11,2 | 359 | 16,8 | 9 | 1.028 | 0 | 0 | 72,0 |
2025/01/13 19:00 | 5,2 | 66 | 9,6 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 59,9 |
2025/01/13 18:00 | 6,5 | 124 | 10,4 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 56,8 |
2025/01/13 17:00 | 5,2 | 134 | 8,7 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 49,5 |
2025/01/13 16:00 | 5,0 | 145 | 8,4 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 49,4 |
2025/01/13 15:00 | 1,3 | 176 | 3,9 | 12 | 1.025 | 0 | 0 | 42,7 |
2025/01/13 14:00 | 3,6 | 297 | 6,2 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 33,5 |
2025/01/13 13:00 | 2,2 | 170 | 4,6 | 11 | 1.026 | 0 | 0 | 30,0 |
2025/01/13 12:00 | 5,0 | 30 | 9,9 | 11 | 1.027 | 0 | 0 | 31,0 |
2025/01/13 11:00 | 6,7 | 18 | 11,9 | 9 | 1.027 | 0 | 0 | 36,2 |
2025/01/13 10:00 | 8,7 | 21 | 15,1 | 7 | 1.027 | 0 | 0 | 44,4 |
2025/01/13 09:00 | 11,5 | 10 | 17,6 | 6 | 1.026 | 0 | 0 | 50,3 |
2025/01/13 08:00 | 13,2 | 18 | 18,9 | 5 | 1.026 | 0 | 0 | 52,3 |
2025/01/13 07:00 | 12,9 | 25 | 18,1 | 5 | 1.026 | 0 | 0 | 52,9 |
2025/01/13 06:00 | 11,7 | 28 | 17,8 | 5 | 1.025 | 0 | 0 | 50,1 |
2025/01/13 05:00 | 7,4 | 27 | 12,2 | 6 | 1.025 | 0 | 0 | 47,4 |
| Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2025/01/14 00:00 | 11,1 | 32 | 18,2 | 6 | 1.028 | 0 | 0 | 68,5 |
2025/01/13 00:00 | 8,6 | 23 | 13,8 | 8 | 1.026 | 0 | 0 | 51,4 |
2025/01/12 00:00 | 25,2 | 314 | 33,6 | 13 | 1.022 | 0 | 0 | 45,6 |
2025/01/11 00:00 | 38,7 | 288 | 53,5 | 18 | 1.016 | 0 | 0 | 51,8 |
2025/01/10 00:00 | 24,6 | 255 | 33,0 | 17 | 1.018 | 0 | 0 | 58,5 |
| Cargando… |
|
|
|