|
Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
26/09/2024
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/02/13 13:50 | 7,8 | 13 | 12,4 | 12 | 986 | 6,8 | 0 | 100,1 |
| 2026/02/13 13:40 | 9,2 | 15 | 13,8 | 12 | 986 | 6,8 | 0 | 100,0 |
| 2026/02/13 13:30 | 8,9 | 16 | 14,8 | 12 | 986 | 6,8 | 0 | 100,1 |
| 2026/02/13 13:20 | 6,4 | 15 | 9,9 | 12 | 986 | 6,8 | 0 | 100,0 |
| 2026/02/13 13:10 | 7,6 | 16 | 12,4 | 12 | 987 | 6,8 | 0,2 | 100,1 |
| 2026/02/13 13:00 | 12,0 | 355 | 16,9 | 12 | 987 | 6,6 | 0 | 100,1 |
| 2026/02/13 12:50 | 9,5 | 349 | 16,6 | 12 | 987 | 6,6 | 0,2 | 100,0 |
| 2026/02/13 12:40 | 4,3 | 20 | 6,4 | 13 | 987 | 6,4 | 0,2 | 100,1 |
| 2026/02/13 12:30 | 2,4 | 22 | 4,2 | 12 | 988 | 6,2 | 0,2 | 100,0 |
| 2026/02/13 12:20 | 2,1 | 74 | 6,4 | 12 | 988 | 6 | 0,2 | 100,0 |
| 2026/02/13 12:10 | 5,4 | 39 | 8,5 | 12 | 988 | 5,8 | 0 | 100,0 |
| 2026/02/13 12:00 | 8,5 | 68 | 18,0 | 12 | 989 | 5,8 | 0,4 | 100,1 |
| 2026/02/13 11:50 | 6,5 | 19 | 9,5 | 12 | 989 | 5,4 | 1 | 100,1 |
| 2026/02/13 11:40 | 10,2 | 30 | 12,7 | 13 | 990 | 4,4 | 0,8 | 100,1 |
| 2026/02/13 11:30 | 8,3 | 28 | 11,3 | 13 | 990 | 3,6 | 0,4 | 100,0 |
| 2026/02/13 11:20 | 8,5 | 33 | 11,6 | 13 | 991 | 3,2 | 0,4 | 100,1 |
| 2026/02/13 11:10 | 5,3 | 33 | 10,2 | 13 | 991 | 2,8 | 0 | 100,1 |
| 2026/02/13 11:00 | 1,4 | 72 | 4,6 | 13 | 991 | 2,8 | 0,2 | 100,0 |
| 2026/02/13 10:50 | 2,5 | 160 | 5,6 | 12 | 991 | 2,6 | 0,2 | 100,1 |
| 2026/02/13 10:40 | 7,7 | 188 | 13,1 | 12 | 992 | 2,4 | 0,2 | 100,1 |
| 2026/02/13 10:30 | 12,3 | 190 | 17,6 | 13 | 992 | 2,2 | 0,2 | 98,7 |
| 2026/02/13 10:20 | 16,3 | 193 | 19,8 | 13 | 992 | 2 | 0 | 98,4 |
| 2026/02/13 10:10 | 11,9 | 216 | 17,6 | 13 | 993 | 2 | 0,2 | 98,5 |
| 2026/02/13 10:00 | 6,7 | 117 | 12,7 | 13 | 993 | 1,8 | 0,4 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/02/13 13:00 | 8,7 | 13 | 13,4 | 12 | 986 | 1,14 | 0,03 | 100,1 |
| 2026/02/13 12:00 | 5,4 | 349 | 10,0 | 12 | 988 | 1,11 | 0,2 | 100,0 |
| 2026/02/13 11:00 | 6,7 | 19 | 10,0 | 13 | 990 | 0,91 | 0,47 | 100,1 |
| 2026/02/13 10:00 | 9,6 | 160 | 14,4 | 13 | 992 | 0,44 | 0,2 | 99,3 |
| 2026/02/13 09:00 | 11,5 | 126 | 16,8 | 13 | 994 | 0,24 | 0,17 | 98,8 |
| 2026/02/13 08:00 | 17,2 | 85 | 22,1 | 12 | 995 | 0,07 | 0,07 | 92,1 |
| 2026/02/13 07:00 | 17,7 | 82 | 21,9 | 13 | 997 | 0 | 0 | 79,3 |
| 2026/02/13 06:00 | 11,4 | 78 | 15,4 | 13 | 998 | 0 | 0 | 74,8 |
| 2026/02/13 05:00 | 6,8 | 15 | 9,2 | 12 | 999 | 0 | 0 | 69,5 |
| 2026/02/13 04:00 | 11,0 | 339 | 13,4 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 66,3 |
| 2026/02/13 03:00 | 11,1 | 319 | 15,5 | 14 | 1.002 | 0 | 0 | 62,2 |
| 2026/02/13 02:00 | 14,4 | 265 | 19,5 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 57,4 |
| 2026/02/13 01:00 | 22,1 | 296 | 29,6 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 53,9 |
| 2026/02/13 00:00 | 29,2 | 306 | 41,5 | 16 | 1.005 | 0 | 0 | 48,8 |
| 2026/02/12 23:00 | 42,7 | 305 | 56,4 | 16 | 1.005 | 0 | 0 | 46,5 |
| 2026/02/12 22:00 | 22,6 | 286 | 37,5 | 17 | 1.007 | 0 | 0 | 44,5 |
| 2026/02/12 21:00 | 50,7 | 318 | 67,6 | 17 | 1.005 | 0 | 0 | 46,8 |
| 2026/02/12 20:00 | 35,0 | 324 | 47,6 | 17 | 1.007 | 0 | 0 | 44,9 |
| 2026/02/12 19:00 | 18,2 | 273 | 28,9 | 17 | 1.007 | 0 | 0 | 47,1 |
| 2026/02/12 18:00 | 34,8 | 329 | 47,0 | 17 | 1.006 | 0 | 0 | 44,6 |
| 2026/02/12 17:00 | 48,8 | 315 | 64,3 | 18 | 1.006 | 0 | 0 | 42,4 |
| 2026/02/12 16:00 | 52,7 | 313 | 69,3 | 18 | 1.005 | 0 | 0 | 39,4 |
| 2026/02/12 15:00 | 61,6 | 318 | 79,8 | 18 | 1.005 | 0 | 0 | 38,0 |
| 2026/02/12 14:00 | 62,6 | 309 | 82,6 | 18 | 1.004 | 0 | 0 | 38,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/02/13 00:00 | 11,8 | 13 | 16,2 | 13 | 996 | 0,09 | 0,09 | 81,1 |
| 2026/02/12 00:00 | 55,5 | 306 | 76,0 | 17 | 1.003 | 0 | 0 | 43,5 |
| 2026/02/11 00:00 | 44,5 | 306 | 62,7 | 18 | 1.001 | 0 | 0 | 61,2 |
| 2026/02/10 00:00 | 21,6 | 330 | 30,2 | 16 | 953 | 0 | 0 | 86,5 |
| 2026/02/09 00:00 | 21,0 | 34 | 28,1 | 13 | 950 | 0 | 0 | 71,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
|