|
Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
26/09/2024
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/06/16 22:50 | 11,4 | 102 | 14,1 | 24 | 950 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 22:40 | 13,1 | 100 | 15,9 | 24 | 948 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 22:30 | 14,6 | 99 | 17,6 | 24 | 950 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 22:20 | 14,7 | 100 | 18,0 | 24 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 22:10 | 15,3 | 94 | 18,4 | 24 | 948 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 22:00 | 15,9 | 91 | 19,1 | 24 | 949 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/16 21:50 | 15,8 | 91 | 19,1 | 24 | 950 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 21:40 | 15,6 | 94 | 18,7 | 24 | 950 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/06/16 21:30 | 14,6 | 90 | 18,0 | 24 | 947 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/16 21:20 | 9,5 | 84 | 16,9 | 25 | 947 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 21:10 | 8,0 | 95 | 9,5 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 21:00 | 7,9 | 94 | 9,5 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:50 | 8,4 | 96 | 9,5 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:40 | 7,0 | 109 | 8,8 | 25 | 948 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:30 | 5,0 | 119 | 6,0 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:20 | 6,1 | 119 | 6,7 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:10 | 4,5 | 131 | 6,4 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:00 | 3,5 | 142 | 4,2 | 25 | 948 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 19:50 | 3,5 | 149 | 4,9 | 25 | 951 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 19:40 | 4,5 | 152 | 5,3 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 19:30 | 4,0 | 146 | 4,9 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 19:20 | 2,6 | 144 | 3,5 | 25 | 948 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 19:10 | 1,9 | 150 | 3,5 | 25 | 947 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/16 19:00 | 4,1 | 186 | 4,6 | 25 | 947 | 0 | 0 | 100,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/06/16 22:00 | 14,1 | 102 | 17,2 | 24 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 21:00 | 11,9 | 91 | 15,3 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 20:00 | 5,7 | 96 | 6,9 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 19:00 | 3,4 | 149 | 4,5 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 18:00 | 7,5 | 193 | 9,1 | 25 | 946 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 17:00 | 11,1 | 223 | 12,6 | 25 | 945 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 16:00 | 11,7 | 220 | 13,1 | 25 | 945 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 15:00 | 10,0 | 214 | 11,7 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 14:00 | 14,8 | 188 | 16,4 | 25 | 947 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 13:00 | 14,3 | 180 | 15,9 | 25 | 949 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/16 12:00 | 12,4 | 192 | 13,9 | 25 | 956 | 0 | 0 | 96,0 |
| 2026/06/16 11:00 | 8,4 | 178 | 10,0 | 25 | 955 | 0 | 0 | 98,3 |
| 2026/06/16 10:00 | 9,3 | 172 | 10,6 | 24 | 950 | 0 | 0 | 98,4 |
| 2026/06/16 09:00 | 4,6 | 137 | 6,1 | 26 | 943 | 0 | 0 | 82,8 |
| 2026/06/16 08:00 | 7,3 | 106 | 9,1 | 25 | 947 | 0 | 0 | 81,5 |
| 2026/06/16 07:00 | 6,1 | 86 | 8,0 | 24 | 950 | 0 | 0 | 83,4 |
| 2026/06/16 06:00 | 7,4 | 92 | 9,9 | 22 | 958 | 0 | 0 | 71,2 |
| 2026/06/16 05:00 | 5,7 | 29 | 7,8 | 22 | 956 | 0 | 0 | 73,2 |
| 2026/06/16 04:00 | 4,1 | 346 | 6,3 | 22 | 954 | 0 | 0 | 69,5 |
| 2026/06/16 03:00 | 9,1 | 350 | 11,2 | 22 | 951 | 0 | 0 | 74,2 |
| 2026/06/16 02:00 | 5,5 | 334 | 7,8 | 23 | 952 | 0 | 0 | 77,1 |
| 2026/06/16 01:00 | 5,1 | 34 | 7,3 | 23 | 953 | 0 | 0 | 78,1 |
| 2026/06/16 00:00 | 6,7 | 360 | 9,5 | 24 | 950 | 0 | 0 | 99,5 |
| 2026/06/15 23:00 | 9,9 | 297 | 11,9 | 24 | 949 | 0 | 0 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/06/16 00:00 | 8,8 | 102 | 10,6 | 24 | 950 | 0 | 0 | 90,7 |
| 2026/06/15 00:00 | 7,9 | 34 | 10,5 | 24 | 938 | 0 | 0 | 83,7 |
| 2026/06/14 00:00 | 8,1 | 353 | 10,2 | 23 | 928 | 0 | 0 | 89,1 |
| 2026/06/13 00:00 | 9,9 | 357 | 12,5 | 23 | 932 | 0 | 0 | 89,3 |
| 2026/06/12 00:00 | 12,7 | 39 | 15,6 | 22 | 930 | 0 | 0 | 99,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
|