| 
							
								|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| 2025/10/31 07:00 | 9,3 | 359 | 14,4 | 16 | 955 | 0 | 0 | 90,0 |  
								| 2025/10/31 06:00 | 7,1 | 16 | 13,2 | 16 | 956 | 0 | 0 | 92,9 |  
								| 2025/10/31 05:00 | 8,6 | 13 | 14,2 | 15 | 956 | 0 | 0 | 96,6 |  
								| 2025/10/31 04:00 | 8,4 | 358 | 14,2 | 16 | 955 | 0 | 0 | 97,2 |  
								| 2025/10/31 03:00 | 8,8 | 359 | 15,2 | 16 | 956 | 0 | 0 | 97,5 |  
								| 2025/10/31 02:00 | 7,1 | 355 | 11,6 | 16 | 956 | 0 | 0 | 97,3 |  
								| 2025/10/31 01:00 | 7,4 | 354 | 13,1 | 16 | 956 | 0 | 0 | 96,7 |  
								| 2025/10/31 00:00 | 6,6 | 21 | 9,9 | 18 | 957 | 0 | 0 | 96,6 |  
								| 2025/10/30 23:00 | 8,7 | 337 | 10,8 | 19 | 957 | 0,03 | 0 | 93,4 |  
								| 2025/10/30 22:00 | 10,8 | 323 | 13,1 | 18 | 965 | 0,03 | 0 | 94,9 |  
								| 2025/10/30 21:00 | 15,0 | 333 | 19,2 | 20 | 1.012 | 0,03 | 0 | 95,8 |  
								| 2025/10/30 20:00 | 22,0 | 275 | 29,1 | 20 | 1.012 | 0,03 | 0 | 92,7 |  
								| 2025/10/30 19:00 | 26,3 | 267 | 34,6 | 20 | 1.011 | 0,03 | 0 | 90,8 |  
								| 2025/10/30 18:00 | 28,2 | 256 | 37,9 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 87,4 |  
								| 2025/10/30 17:00 | 29,3 | 252 | 35,8 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 82,1 |  
								| 2025/10/30 16:00 | 23,7 | 249 | 30,4 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 76,6 |  
								| 2025/10/30 15:00 | 19,2 | 220 | 23,9 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 70,9 |  
								| 2025/10/30 14:00 | 19,1 | 225 | 22,4 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 70,4 |  
								| 2025/10/30 13:00 | 11,2 | 231 | 14,8 | 21 | 1.009 | 0,03 | 0 | 69,5 |  
								| 2025/10/30 12:00 | 12,6 | 246 | 17,6 | 20 | 957 | 0,03 | 0 | 73,6 |  
								| 2025/10/30 11:00 | 24,6 | 316 | 29,9 | 19 | 959 | 0,03 | 0 | 80,4 |  
								| 2025/10/30 10:00 | 31,4 | 308 | 38,3 | 19 | 961 | 0,03 | 0 | 83,6 |  
								| 2025/10/30 09:00 | 20,9 | 324 | 26,9 | 18 | 961 | 0,03 | 0 | 91,2 |  
								| 2025/10/30 08:00 | 20,9 | 330 | 25,2 | 17 | 961 | 0,03 | 0 | 95,2 |     
							
								|  | Cargando… |  
						 |