| | | | |
| 2025/11/24 20:00 | 15,2 | 183 | 18,34 | 36,88 |
| 2025/11/24 19:00 | 24,6 | 200 | 18,33 | 36,86 |
| 2025/11/24 18:00 | 22,7 | 197 | 18,36 | 36,86 |
| 2025/11/24 17:00 | 31,3 | 200 | 18,39 | 36,86 |
| 2025/11/24 16:00 | 19,1 | 190 | 18,41 | 36,86 |
| 2025/11/24 15:00 | 33,2 | 187 | 18,45 | 36,86 |
| 2025/11/24 14:00 | 32,8 | 184 | 18,49 | 36,86 |
| 2025/11/24 13:00 | 32 | 194 | 18,49 | 36,86 |
| 2025/11/24 12:00 | 29,3 | 184 | 18,48 | 36,86 |
| 2025/11/24 11:00 | 0 | 0 | 18,47 | 36,86 |
| 2025/11/24 10:00 | 26,6 | 166 | 18,46 | 36,86 |
| 2025/11/24 09:00 | 24,2 | 181 | 18,46 | 36,85 |
| 2025/11/24 08:00 | 27,7 | 177 | 18,47 | 36,85 |
| 2025/11/24 07:00 | 25 | 174 | 18,47 | 36,85 |
| 2025/11/24 06:00 | 19,1 | 160 | 18,5 | 36,86 |
| 2025/11/24 05:00 | 21,9 | 165 | 18,51 | 36,86 |
| 2025/11/24 04:00 | 25 | 172 | 18,55 | 36,86 |
| 2025/11/24 03:00 | 15,6 | 156 | 18,58 | 36,86 |
| 2025/11/24 01:00 | 21,5 | 167 | 18,65 | 36,86 |
| 2025/11/23 23:00 | 21,9 | 177 | 18,7 | 36,86 |
| 2025/11/23 22:00 | 28,1 | 169 | 18,72 | 36,86 |
| 2025/11/23 21:00 | 25,8 | 179 | 18,74 | 36,86 |
| 2025/11/23 20:00 | 25,4 | 181 | 18,74 | 36,86 |
| 2025/11/23 19:00 | 12,9 | 167 | 18,75 | 36,86 |
  
 | Cargando… |
|