| | | | |
| 2025/12/31 05:00 | 0,47 | 24 | 3,13 | 3,71 |
| 2025/12/31 04:00 | 0,35 | 18 | 2,81 | 2,73 |
| 2025/12/31 03:00 | 0,35 | 6 | 2,81 | 6,45 |
| 2025/12/31 02:00 | 0,35 | 17 | 2,66 | 2,34 |
| 2025/12/31 01:00 | 0,35 | 207 | 2,97 | 2,15 |
| 2025/12/30 22:00 | 0,35 | 91 | 3,91 | 4,69 |
| 2025/12/30 21:00 | 0,23 | 70 | 4,06 | 4,1 |
| 2025/12/30 20:00 | 0,35 | 101 | 4,06 | 6,45 |
| 2025/12/30 19:00 | 0,35 | 112 | 3,91 | 4,69 |
| 2025/12/30 18:00 | 0,35 | 112 | 3,75 | 5,27 |
| 2025/12/30 17:00 | 0,35 | 108 | 3,75 | 5,08 |
| 2025/12/30 16:00 | 0,35 | 114 | 3,44 | 5,08 |
| 2025/12/30 15:00 | 0,47 | 116 | 3,44 | 5,47 |
| 2025/12/30 14:00 | 0,47 | 200 | 3,44 | 5,27 |
| 2025/12/30 13:00 | 0,59 | 229 | 3,44 | 3,52 |
| 2025/12/30 12:00 | 0,59 | 244 | 3,44 | 3,52 |
| 2025/12/30 11:00 | 0,59 | 189 | 3,44 | 5,47 |
| 2025/12/30 10:00 | 0,59 | 54 | 3,59 | 5,47 |
| 2025/12/30 09:00 | 0,59 | 57 | 3,75 | 4,88 |
| 2025/12/30 08:00 | 0,59 | 62 | 3,75 | 5,08 |
| 2025/12/30 07:00 | 0,59 | 60 | 3,75 | 5,08 |
| 2025/12/30 06:00 | 0,59 | 65 | 3,75 | 5,27 |
| 2025/12/30 05:00 | 0,59 | 53 | 3,91 | 5,08 |
| 2025/12/30 04:00 | 0,59 | 43 | 4,22 | 5,27 |
  
 | Cargando… |
|