| | | | |
| 2026/01/20 13:00 | 1011,9 | 12,89 | 8,67 | 44 |
| 2026/01/20 12:00 | 1012,5 | 12,79 | 8,91 | 44 |
| 2026/01/20 11:00 | 1012,3 | 12,89 | 10,08 | 43 |
| 2026/01/20 10:00 | 1011,7 | 13,2 | 9,14 | 44 |
| 2026/01/20 09:00 | 1011,5 | 13,09 | 10,31 | 43 |
| 2026/01/20 08:00 | 1011,1 | 13,36 | 11,25 | 40 |
| 2026/01/20 07:00 | 1010,9 | 13,34 | 10,08 | 43 |
| 2026/01/20 06:00 | 1010,7 | 13,4 | 10,55 | 36 |
| 2026/01/20 05:00 | 1010,7 | 12,73 | 11,48 | 41 |
| 2026/01/20 04:00 | 1011,1 | 12,7 | 12,19 | 44 |
| 2026/01/20 03:00 | 1011,3 | 13,01 | 11,02 | 39 |
| 2026/01/20 02:00 | 1011,3 | 13,59 | 10,31 | 36 |
| 2026/01/20 01:00 | 1011,9 | 13,91 | 10,08 | 35 |
| 2026/01/19 23:00 | 1012,3 | 14,39 | 8,67 | 35 |
| 2026/01/19 22:00 | 1012,5 | 14,2 | 9,38 | 35 |
| 2026/01/19 21:00 | 1012,7 | 14,2 | 9,61 | 35 |
| 2026/01/19 20:00 | 1013,1 | 14,1 | 8,67 | 35 |
| 2026/01/19 19:00 | 1012,9 | 14,3 | 8,67 | 35 |
| 2026/01/19 18:00 | 1012,7 | 14,3 | 9,14 | 36 |
| 2026/01/19 17:00 | 1012,7 | 14,2 | 9,14 | 34 |
| 2026/01/19 16:00 | 1012,9 | 14,2 | 8,2 | 32 |
| 2026/01/19 15:00 | 1013,1 | 13,73 | 7,03 | 30 |
| 2026/01/19 14:00 | 1013,3 | 13,5 | 7,5 | 27 |
| 2026/01/19 13:00 | 1013,5 | 13,48 | 7,27 | 32 |
  
 | Cargando… |
|