| | | | |
| 2025/11/27 22:00 | 1022,3 | 15,29 | 1,17 | 74 |
| 2025/11/27 21:00 | 1022,1 | 15,39 | 1,17 | 72 |
| 2025/11/27 20:00 | 1021,9 | 15,29 | 0,7 | 74 |
| 2025/11/27 19:00 | 1021,1 | 15,21 | 2,11 | 74 |
| 2025/11/27 18:00 | 1020,7 | 15 | 2,11 | 78 |
| 2025/11/27 17:00 | 1020,3 | 15,12 | 1,64 | 360 |
| 2025/11/27 15:00 | 1019,9 | 14,34 | 3,98 | 63 |
| 2025/11/27 14:00 | 1020,7 | 14,2 | 2,81 | 60 |
| 2025/11/27 13:00 | 1020,9 | 13,4 | 3,52 | 57 |
| 2025/11/27 12:00 | 1021,7 | 12,7 | 4,22 | 46 |
| 2025/11/27 11:00 | 1021,9 | 12,25 | 0 | 360 |
| 2025/11/27 10:00 | 1021,9 | 12,11 | 5,63 | 48 |
| 2025/11/27 09:00 | 1021,5 | 13,01 | 1,64 | 44 |
| 2025/11/27 08:00 | 1021,5 | 13,01 | 1,64 | 35 |
| 2025/11/27 07:00 | 1021,1 | 12,79 | 3,98 | 32 |
| 2025/11/27 06:00 | 1020,7 | 12,79 | 3,98 | 31 |
| 2025/11/27 05:00 | 1020,5 | 12,89 | 2,81 | 30 |
| 2025/11/27 04:00 | 1020,7 | 13,3 | 3,98 | 27 |
| 2025/11/27 03:00 | 1020,7 | 13,3 | 5,39 | 22 |
| 2025/11/27 02:00 | 1020,3 | 13,48 | 6,33 | 21 |
| 2025/11/27 01:00 | 1020,9 | 13,83 | 8,2 | 24 |
| 2025/11/26 23:00 | 1020,7 | 14,39 | 6,8 | 360 |
| 2025/11/26 22:00 | 1020,5 | 14,67 | 5,86 | 360 |
| 2025/11/26 21:00 | 1020,3 | 14,8 | 7,03 | 360 |
  
 | Cargando… |
|