| | | | |
| 2026/07/15 08:00 | 0,35 | 113 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/07/15 07:00 | 0,35 | 113 | 4,06 | 6,64 |
| 2026/07/15 06:00 | 0,47 | 104 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/07/15 05:00 | 0,47 | 109 | 4,22 | 6,64 |
| 2026/07/15 04:00 | 0,47 | 102 | 4,22 | 6,64 |
| 2026/07/15 03:00 | 0,47 | 97 | 4,38 | 6,64 |
| 2026/07/15 02:00 | 0,47 | 97 | 4,22 | 6,84 |
| 2026/07/14 16:00 | 0,47 | 75 | 3,91 | 4,88 |
| 2026/07/14 15:00 | 0,47 | 75 | 3,91 | 5,08 |
| 2026/07/14 14:00 | 0,47 | 72 | 4,06 | 5,08 |
| 2026/07/14 13:00 | 0,59 | 79 | 4,06 | 4,88 |
| 2026/07/14 12:00 | 0,59 | 74 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/07/14 11:00 | 0,47 | 82 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/07/14 10:00 | 0,59 | 85 | 4,06 | 5,08 |
| 2026/07/14 09:00 | 0,59 | 88 | 4,06 | 5,86 |
| 2026/07/14 08:00 | 0,7 | 93 | 4,22 | 5,86 |
| 2026/07/14 07:00 | 0,7 | 98 | 4,06 | 4,88 |
| 2026/07/14 06:00 | 0,7 | 102 | 4,06 | 4,3 |
| 2026/07/14 05:00 | 0,82 | 117 | 4,06 | 4,49 |
| 2026/07/14 04:00 | 0,82 | 124 | 3,91 | 4,3 |
| 2026/07/14 03:00 | 0,82 | 122 | 3,91 | 4,1 |
| 2026/07/14 02:00 | 0,94 | 118 | 4,06 | 4,49 |
| 2026/07/13 21:00 | 0,7 | 74 | 4,22 | 5,66 |
| 2026/07/13 20:00 | 0,7 | 85 | 4,22 | 5,66 |
  
 | Cargando… |
|