| | | | |
| 2025/11/27 04:00 | 1020,7 | 13,3 | 3,98 | 27 |
| 2025/11/27 03:00 | 1020,7 | 13,3 | 5,39 | 22 |
| 2025/11/27 02:00 | 1020,3 | 13,48 | 6,33 | 21 |
| 2025/11/27 01:00 | 1020,9 | 13,83 | 8,2 | 24 |
| 2025/11/26 23:00 | 1020,7 | 14,39 | 6,8 | 360 |
| 2025/11/26 22:00 | 1020,5 | 14,67 | 5,86 | 360 |
| 2025/11/26 21:00 | 1020,3 | 14,8 | 7,03 | 360 |
| 2025/11/26 20:00 | 1020,1 | 14,94 | 7,97 | 360 |
| 2025/11/26 19:00 | 1019,7 | 15,2 | 0 | 360 |
| 2025/11/26 17:00 | 1018,9 | 15,51 | 5,16 | 37 |
| 2025/11/26 16:00 | 1018,9 | 15,29 | 5,63 | 32 |
| 2025/11/26 15:00 | 1018,8 | 14,86 | 0 | 360 |
| 2025/11/26 14:00 | 1018,9 | 14,51 | 4,45 | 19 |
| 2025/11/26 13:00 | 1019,3 | 14,43 | 5,86 | 359 |
| 2025/11/26 12:00 | 1019,3 | 14,59 | 7,5 | 341 |
| 2025/11/26 11:00 | 1019,5 | 14,49 | 9,84 | 333 |
| 2025/11/26 10:00 | 1018,8 | 14,26 | 11,48 | 360 |
| 2025/11/26 09:00 | 1018,8 | 14,18 | 10,08 | 352 |
| 2025/11/26 08:00 | 1016,6 | 14,3 | 14,53 | 352 |
| 2025/11/26 07:00 | 1017 | 14,26 | 12,19 | 358 |
| 2025/11/26 06:00 | 1017,8 | 14,32 | 10,31 | 358 |
| 2025/11/26 05:00 | 1017 | 14,2 | 11,48 | 358 |
| 2025/11/26 04:00 | 1017,6 | 14,47 | 7,27 | 358 |
| 2025/11/26 02:00 | 1017,2 | 14,43 | 8,2 | 357 |
  
 | Cargando… |
|