Descripció de la boia
|
Latitud:
|
39,52° N
|
Longitud:
|
0,21° E
|
Profunditat
|
260 m
|
Data ini. fondeig:
|
Setembre 2005
|
Tipus de boia:
|
SeaWatch
|
Sensor d'onatge:
|
Direccional Met-Oce
|
Posició de la boia
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 0,59 | 23 | 3,44 | 4,1 |
2023/09/23 14:00 | 0,59 | 19 | 3,44 | 4,1 |
2023/09/23 13:00 | 0,7 | 26 | 3,59 | 4,3 |
2023/09/23 12:00 | 0,7 | 18 | 3,59 | 4,3 |
2023/09/23 11:00 | 0,7 | 18 | 3,59 | 4,49 |
2023/09/23 10:00 | 0,7 | 22 | 3,44 | 4,3 |
2023/09/23 09:00 | 0,7 | 25 | 3,44 | 4,3 |
2023/09/23 08:00 | 0,82 | 21 | 3,44 | 4,1 |
2023/09/23 07:00 | 0,7 | 27 | 3,28 | 3,52 |
2023/09/23 06:00 | 0,7 | 26 | 3,28 | 3,32 |
2023/09/23 05:00 | 0,59 | 33 | 3,13 | 3,13 |
2023/09/23 04:00 | 0,47 | 88 | 3,59 | 5,66 |
2023/09/23 03:00 | 0,47 | 98 | 3,91 | 6,45 |
2023/09/23 02:00 | 0,47 | 97 | 3,91 | 6,45 |
2023/09/22 23:00 | 0,47 | 75 | 4,06 | 6,84 |
2023/09/22 22:00 | 0,47 | 75 | 3,75 | 7,62 |
2023/09/22 21:00 | 0,47 | 73 | 3,59 | 6,25 |
2023/09/22 20:00 | 0,47 | 69 | 3,59 | 4,1 |
2023/09/22 19:00 | 0,47 | 73 | 4,06 | 7,03 |
2023/09/22 18:00 | 0,47 | 45 | 3,91 | 4,1 |
2023/09/22 17:00 | 0,47 | 22 | 3,75 | 4,49 |
2023/09/22 16:00 | 0,47 | 14 | 3,75 | 5,08 |
2023/09/22 15:00 | 0,59 | 324 | 3,59 | 3,71 |
2023/09/22 14:00 | 0,82 | 307 | 3,59 | 4,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 1020,1 | 23,24 | 1,64 | 23 |
2023/09/23 14:00 | 1020,5 | 23,4 | 1,17 | 19 |
2023/09/23 13:00 | 1020,7 | 23,14 | 0,47 | 26 |
2023/09/23 12:00 | 1020,9 | 22,75 | 0,94 | 18 |
2023/09/23 11:00 | 1020,5 | 22,52 | 1,88 | 18 |
2023/09/23 10:00 | 1019,5 | 22,07 | 4,22 | 22 |
2023/09/23 09:00 | 1018,8 | 21,99 | 5,16 | 25 |
2023/09/23 08:00 | 1018,2 | 21,8 | 4,92 | 21 |
2023/09/23 07:00 | 1017,4 | 21,99 | 6,33 | 27 |
2023/09/23 06:00 | 1016,6 | 22,3 | 5,86 | 26 |
2023/09/23 05:00 | 1016,4 | 22,6 | 6,33 | 33 |
2023/09/23 04:00 | 1015,8 | 23,01 | 7,73 | 88 |
2023/09/23 03:00 | 1016,2 | 24,2 | 2,34 | 98 |
2023/09/23 02:00 | 1016,2 | 24 | 1,41 | 97 |
2023/09/22 23:00 | 1015 | 24 | 3,28 | 75 |
2023/09/22 22:00 | 1014,5 | 24 | 2,81 | 75 |
2023/09/22 21:00 | 1013,5 | 23,81 | 3,52 | 73 |
2023/09/22 20:00 | 1012,7 | 23,81 | 4,22 | 69 |
2023/09/22 19:00 | 1011,9 | 24 | 4,45 | 73 |
2023/09/22 18:00 | 1011,5 | 23,69 | 4,22 | 45 |
2023/09/22 17:00 | 1011,7 | 23,59 | 2,34 | 22 |
2023/09/22 16:00 | 1011,9 | 23,55 | 1,88 | 14 |
2023/09/22 15:00 | 1011,9 | 24,3 | 1,41 | 324 |
2023/09/22 14:00 | 1012,1 | 23,4 | 2,81 | 307 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 27,7 | 59 | 25,21 | 37,84 |
2023/09/23 14:00 | 31,6 | 24 | 25,17 | 37,88 |
2023/09/23 13:00 | 39,5 | 343 | 25 | 37,92 |
2023/09/23 12:00 | 27 | 58 | 25,03 | 38,05 |
2023/09/23 11:00 | 21,1 | 32 | 25 | 38,01 |
2023/09/23 10:00 | 10,5 | 37 | 24,99 | 37,97 |
2023/09/23 09:00 | 1,6 | 180 | 25,01 | 37,94 |
2023/09/23 08:00 | 21,5 | 248 | 24,96 | 37,91 |
2023/09/23 07:00 | 18 | 232 | 25,03 | 37,9 |
2023/09/23 06:00 | 15,2 | 226 | 25,11 | 37,9 |
2023/09/23 05:00 | 14,8 | 208 | 25,15 | 37,92 |
2023/09/23 04:00 | 18,4 | 181 | 25,2 | 37,92 |
2023/09/23 03:00 | 18 | 170 | 25,23 | 37,93 |
2023/09/23 02:00 | 23 | 162 | 25,21 | 37,93 |
2023/09/22 23:00 | 16,4 | 56 | 25,2 | 37,95 |
2023/09/22 22:00 | 16,8 | 17 | 25,2 | 37,96 |
2023/09/22 21:00 | 21,9 | 357 | 25,19 | 37,96 |
2023/09/22 20:00 | 23,8 | 342 | 25,21 | 37,95 |
2023/09/22 19:00 | 20,3 | 329 | 25,26 | 37,95 |
2023/09/22 18:00 | 23 | 312 | 25,31 | 37,94 |
2023/09/22 17:00 | 6,6 | 271 | 25,25 | 37,9 |
2023/09/22 16:00 | 11,3 | 260 | 25,25 | 37,9 |
2023/09/22 15:00 | 20,3 | 239 | 25,31 | 37,94 |
2023/09/22 14:00 | 27,7 | 232 | 25,28 | 37,92 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|