| | | | |
| 2026/02/15 07:00 | 7,4 | 53 | 14,07 | 37,91 |
| 2026/02/15 06:00 | 5,9 | 128 | 14,07 | 37,92 |
| 2026/02/15 05:00 | 5,5 | 124 | 14,07 | 37,91 |
| 2026/02/15 04:00 | 5,5 | 169 | 14,08 | 37,91 |
| 2026/02/15 03:00 | 8,2 | 200 | 14,09 | 37,91 |
| 2026/02/15 02:00 | 7,8 | 191 | 14,07 | 37,92 |
| 2026/02/15 01:00 | 11,7 | 219 | 14,09 | 37,91 |
| 2026/02/14 23:00 | 18,8 | 211 | 14,1 | 37,92 |
| 2026/02/14 22:00 | 18,8 | 190 | 14,11 | 37,93 |
| 2026/02/14 21:00 | 24,2 | 179 | 14,13 | 37,94 |
| 2026/02/14 20:00 | 21,5 | 184 | 14,15 | 37,94 |
| 2026/02/14 19:00 | 21,9 | 166 | 14,16 | 37,94 |
| 2026/02/14 18:00 | 18,8 | 172 | 14,18 | 37,94 |
| 2026/02/14 17:00 | 17,6 | 156 | 14,19 | 37,95 |
| 2026/02/14 16:00 | 16 | 149 | 14,2 | 37,95 |
| 2026/02/14 15:00 | 10,9 | 148 | 14,17 | 37,93 |
| 2026/02/14 14:00 | 4,7 | 108 | 14,16 | 37,93 |
| 2026/02/14 13:00 | 4,3 | 197 | 14,14 | 37,93 |
| 2026/02/14 12:00 | 4,7 | 226 | 14,12 | 37,93 |
| 2026/02/14 11:00 | 0,4 | 143 | 14,11 | 37,93 |
| 2026/02/14 10:00 | 5,9 | 146 | 14,11 | 37,93 |
| 2026/02/14 09:00 | 3,9 | 129 | 14,11 | 37,93 |
| 2026/02/14 08:00 | 8,6 | 105 | 14,11 | 37,92 |
| 2026/02/14 07:00 | 12,5 | 129 | 14,12 | 37,92 |
  
 | Cargando… |
|