| | | | |
| 2025/12/25 02:00 | 15,2 | 225 | 16,56 | 36,7 |
| 2025/12/25 01:00 | 13,3 | 248 | 16,54 | 36,69 |
| 2025/12/24 23:00 | 7,4 | 233 | 16,52 | 36,69 |
| 2025/12/24 22:00 | 10,5 | 263 | 16,52 | 36,69 |
| 2025/12/24 21:00 | 10,5 | 274 | 16,51 | 36,7 |
| 2025/12/24 20:00 | 14,8 | 284 | 16,51 | 36,7 |
| 2025/12/24 19:00 | 19,9 | 262 | 16,51 | 36,7 |
| 2025/12/24 18:00 | 19,9 | 239 | 16,53 | 36,7 |
| 2025/12/24 17:00 | 24,2 | 228 | 16,58 | 36,71 |
| 2025/12/24 16:00 | 23,4 | 215 | 16,61 | 36,71 |
| 2025/12/24 15:00 | 17,6 | 211 | 16,62 | 36,7 |
| 2025/12/24 14:00 | 17,2 | 229 | 16,63 | 36,71 |
| 2025/12/24 13:00 | 20,3 | 233 | 16,62 | 36,7 |
| 2025/12/24 12:00 | 19,9 | 240 | 16,59 | 36,7 |
| 2025/12/24 11:00 | 19,1 | 236 | 16,59 | 36,71 |
| 2025/12/24 10:00 | 19,1 | 229 | 16,6 | 36,71 |
| 2025/12/24 09:00 | 16,4 | 228 | 16,6 | 36,7 |
| 2025/12/24 08:00 | 11,7 | 232 | 16,62 | 36,69 |
| 2025/12/24 07:00 | 10,2 | 267 | 16,66 | 36,68 |
| 2025/12/24 06:00 | 10,9 | 274 | 16,66 | 36,68 |
| 2025/12/24 05:00 | 11,3 | 297 | 16,66 | 36,67 |
| 2025/12/24 04:00 | 7,4 | 262 | 16,64 | 36,67 |
| 2025/12/24 03:00 | 5,9 | 305 | 16,67 | 36,68 |
| 2025/12/24 02:00 | 8,2 | 274 | 16,69 | 36,67 |
  
 | Cargando… |
|