| | | | |
| 2026/03/16 18:00 | 1,41 | 78 | 5,94 | 9,57 |
| 2026/03/16 17:00 | 1,41 | 73 | 6,41 | 9,18 |
| 2026/03/16 16:00 | 1,41 | 67 | 6,72 | 9,38 |
| 2026/03/16 15:00 | 1,52 | 58 | 6,72 | 9,77 |
| 2026/03/16 14:00 | 1,64 | 58 | 6,88 | 9,77 |
| 2026/03/16 13:00 | 1,64 | 59 | 6,56 | 10,35 |
| 2026/03/16 12:00 | 1,88 | 59 | 6,72 | 10,16 |
| 2026/03/16 11:00 | 1,64 | 59 | 6,25 | 10,94 |
| 2026/03/16 10:00 | 1,52 | 55 | 5,78 | 10,35 |
| 2026/03/16 09:00 | 1,64 | 58 | 5,94 | 9,77 |
| 2026/03/16 08:00 | 1,52 | 56 | 5,63 | 9,57 |
| 2026/03/16 07:00 | 1,64 | 56 | 5,63 | 8,79 |
| 2026/03/16 06:00 | 1,52 | 50 | 5,31 | 10,35 |
| 2026/03/16 05:00 | 1,41 | 53 | 5,47 | 10,94 |
| 2026/03/16 04:00 | 1,41 | 44 | 5,63 | 10,35 |
| 2026/03/16 03:00 | 1,41 | 45 | 5,47 | 10,74 |
| 2026/03/16 02:00 | 1,29 | 39 | 5,16 | 12,11 |
| 2026/03/16 01:00 | 1,29 | 38 | 4,84 | 10,94 |
| 2026/03/15 23:00 | 1,29 | 23 | 4,53 | 5,27 |
| 2026/03/15 22:00 | 1,17 | 23 | 4,38 | 5,27 |
| 2026/03/15 21:00 | 1,05 | 27 | 4,38 | 5,08 |
| 2026/03/15 20:00 | 0,94 | 36 | 4,53 | 4,69 |
| 2026/03/15 19:00 | 0,94 | 36 | 4,53 | 5,08 |
| 2026/03/15 18:00 | 1,05 | 28 | 4,38 | 5,08 |
  
 | Cargando… |
|