| | | | |
| 2026/04/16 07:00 | 0,35 | 109 | 4,38 | 6,25 |
| 2026/04/16 06:00 | 0,47 | 100 | 4,53 | 6,84 |
| 2026/04/16 05:00 | 0,47 | 104 | 4,38 | 6,64 |
| 2026/04/16 04:00 | 0,35 | 104 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/04/16 03:00 | 0,47 | 100 | 4,38 | 7,03 |
| 2026/04/16 02:00 | 0,47 | 120 | 3,91 | 7,03 |
| 2026/04/15 23:00 | 0,47 | 150 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/04/15 22:00 | 0,59 | 150 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/04/15 21:00 | 0,59 | 148 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/04/15 20:00 | 0,59 | 147 | 3,44 | 3,71 |
| 2026/04/15 19:00 | 0,7 | 150 | 3,44 | 3,32 |
| 2026/04/15 18:00 | 0,59 | 145 | 3,28 | 3,13 |
| 2026/04/15 17:00 | 0,59 | 130 | 3,28 | 7,42 |
| 2026/04/15 16:00 | 0,47 | 113 | 3,91 | 7,03 |
| 2026/04/15 15:00 | 0,47 | 84 | 4,53 | 5,86 |
| 2026/04/15 14:00 | 0,47 | 82 | 4,69 | 6,84 |
| 2026/04/15 13:00 | 0,47 | 82 | 4,22 | 8,01 |
| 2026/04/15 12:00 | 0,47 | 94 | 4,06 | 7,23 |
| 2026/04/15 11:00 | 0,47 | 96 | 4,22 | 8,4 |
| 2026/04/15 10:00 | 0,47 | 103 | 4,06 | 5,27 |
| 2026/04/15 09:00 | 0,47 | 119 | 3,91 | 6,64 |
| 2026/04/15 08:00 | 0,47 | 113 | 3,91 | 7,03 |
| 2026/04/15 07:00 | 0,47 | 104 | 4,06 | 6,64 |
| 2026/04/15 06:00 | 0,47 | 105 | 4,53 | 6,45 |
  
 | Cargando… |
|