| | | | |
| 2026/02/23 23:00 | 0,12 | 96 | 4,06 | 6,84 |
| 2026/02/23 22:00 | 0,23 | 98 | 4,22 | 6,84 |
| 2026/02/23 21:00 | 0,23 | 113 | 3,75 | 7,42 |
| 2026/02/23 20:00 | 0,23 | 105 | 3,91 | 6,64 |
| 2026/02/23 19:00 | 0,23 | 103 | 3,59 | 6,64 |
| 2026/02/23 18:00 | 0,23 | 103 | 3,59 | 4,88 |
| 2026/02/23 17:00 | 0,23 | 110 | 4,22 | 8,01 |
| 2026/02/23 16:00 | 0,23 | 107 | 4,06 | 5,27 |
| 2026/02/23 15:00 | 0,23 | 137 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/02/23 14:00 | 0,23 | 145 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/02/23 13:00 | 0,23 | 148 | 3,75 | 5,47 |
| 2026/02/23 12:00 | 0,23 | 130 | 3,75 | 8,59 |
| 2026/02/23 11:00 | 0,23 | 142 | 3,75 | 6,45 |
| 2026/02/23 10:00 | 0,23 | 153 | 3,59 | 8,79 |
| 2026/02/23 09:00 | 0,23 | 152 | 3,59 | 6,84 |
| 2026/02/23 08:00 | 0,23 | 148 | 3,59 | 6,05 |
| 2026/02/23 07:00 | 0,23 | 148 | 3,59 | 3,32 |
| 2026/02/23 06:00 | 0,23 | 127 | 3,75 | 3,52 |
| 2026/02/23 05:00 | 0,23 | 134 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/23 04:00 | 0,35 | 137 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/02/23 03:00 | 0,35 | 142 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/23 02:00 | 0,35 | 148 | 3,75 | 4,3 |
| 2026/02/23 01:00 | 0,47 | 148 | 3,75 | 4,1 |
| 2026/02/22 23:00 | 0,59 | 152 | 3,75 | 4,49 |
  
 | Cargando… |
|