| | | | |
| 2025/12/26 07:00 | 2,81 | 42 | 6,09 | 11,13 |
| 2025/12/26 06:00 | 2,7 | 39 | 5,94 | 11,33 |
| 2025/12/26 05:00 | 2,81 | 39 | 5,94 | 11,13 |
| 2025/12/26 04:00 | 2,81 | 41 | 6,09 | 11,33 |
| 2025/12/26 03:00 | 2,93 | 42 | 6,09 | 10,74 |
| 2025/12/26 02:00 | 2,7 | 38 | 5,78 | 10,74 |
| 2025/12/26 01:00 | 2,93 | 40 | 5,78 | 6,64 |
| 2025/12/25 23:00 | 2,81 | 46 | 5,63 | 6,64 |
| 2025/12/25 22:00 | 2,7 | 45 | 5,63 | 6,84 |
| 2025/12/25 21:00 | 2,58 | 42 | 5,47 | 6,84 |
| 2025/12/25 20:00 | 2,7 | 46 | 5,31 | 7,81 |
| 2025/12/25 19:00 | 2,7 | 37 | 5,31 | 7,23 |
| 2025/12/25 18:00 | 2,7 | 44 | 5,47 | 7,62 |
| 2025/12/25 17:00 | 2,46 | 42 | 5,31 | 7,81 |
| 2025/12/25 16:00 | 2,7 | 44 | 5,47 | 7,42 |
| 2025/12/25 15:00 | 2,7 | 44 | 5,47 | 7,23 |
| 2025/12/25 14:00 | 2,46 | 41 | 5,16 | 6,64 |
| 2025/12/25 13:00 | 2,34 | 44 | 5,16 | 6,45 |
| 2025/12/25 12:00 | 2,34 | 40 | 5 | 5,66 |
| 2025/12/25 11:00 | 2,11 | 45 | 4,84 | 5,86 |
| 2025/12/25 10:00 | 1,88 | 45 | 4,69 | 5,86 |
| 2025/12/25 09:00 | 1,52 | 46 | 4,38 | 5,47 |
| 2025/12/25 08:00 | 1,41 | 44 | 4,22 | 4,69 |
| 2025/12/25 07:00 | 0,94 | 42 | 4,06 | 8,01 |
  
 | Cargando… |
|