| | | | |
| 2026/03/05 07:00 | 2,11 | 48 | 5,31 | 7,81 |
| 2026/03/05 06:00 | 2,23 | 43 | 5,31 | 8,01 |
| 2026/03/05 05:00 | 2,34 | 40 | 5,31 | 7,62 |
| 2026/03/05 04:00 | 2,11 | 42 | 5,16 | 7,81 |
| 2026/03/05 03:00 | 2,11 | 42 | 5,31 | 8,01 |
| 2026/03/05 02:00 | 2,34 | 45 | 5,47 | 7,81 |
| 2026/03/05 01:00 | 2,23 | 46 | 5,47 | 7,62 |
| 2026/03/04 23:00 | 2,34 | 43 | 5,31 | 7,62 |
| 2026/03/04 22:00 | 2,34 | 46 | 5,31 | 7,81 |
| 2026/03/04 21:00 | 2,46 | 44 | 5,31 | 7,62 |
| 2026/03/04 20:00 | 2,11 | 45 | 5,16 | 8,2 |
| 2026/03/04 19:00 | 2,23 | 48 | 5,31 | 8,01 |
| 2026/03/04 18:00 | 2,23 | 42 | 5,16 | 7,42 |
| 2026/03/04 17:00 | 2,34 | 39 | 5,16 | 7,81 |
| 2026/03/04 16:00 | 2,11 | 41 | 5 | 7,42 |
| 2026/03/04 15:00 | 2,23 | 42 | 5,16 | 7,23 |
| 2026/03/04 14:00 | 2,23 | 49 | 5,31 | 7,42 |
| 2026/03/04 13:00 | 2,46 | 46 | 5,47 | 8,2 |
| 2026/03/04 12:00 | 2,34 | 49 | 5,47 | 7,81 |
| 2026/03/04 11:00 | 2,34 | 47 | 5,47 | 8,01 |
| 2026/03/04 10:00 | 2,58 | 41 | 5,47 | 8,2 |
| 2026/03/04 09:00 | 2,46 | 44 | 5,47 | 8,01 |
| 2026/03/04 08:00 | 2,58 | 44 | 5,63 | 7,03 |
| 2026/03/04 07:00 | 2,7 | 46 | 5,47 | 7,81 |
  
 | Cargando… |
|