| | | | |
| 2026/02/20 23:00 | 0,82 | 134 | 4,06 | 8,59 |
| 2026/02/20 22:00 | 0,82 | 139 | 3,91 | 3,71 |
| 2026/02/20 21:00 | 0,7 | 134 | 3,75 | 8,79 |
| 2026/02/20 20:00 | 0,7 | 118 | 3,75 | 7,62 |
| 2026/02/20 19:00 | 0,59 | 99 | 4,06 | 6,45 |
| 2026/02/20 18:00 | 0,59 | 79 | 4,69 | 7,23 |
| 2026/02/20 17:00 | 0,59 | 70 | 5 | 7,42 |
| 2026/02/20 16:00 | 0,59 | 59 | 4,69 | 6,84 |
| 2026/02/20 15:00 | 0,7 | 58 | 4,53 | 7,62 |
| 2026/02/20 14:00 | 0,7 | 23 | 4,06 | 7,81 |
| 2026/02/20 13:00 | 0,7 | 333 | 3,91 | 3,71 |
| 2026/02/20 12:00 | 0,82 | 292 | 3,75 | 3,91 |
| 2026/02/20 11:00 | 0,82 | 273 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/20 10:00 | 0,94 | 283 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/20 09:00 | 0,94 | 290 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/20 08:00 | 0,94 | 304 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/02/20 07:00 | 0,94 | 282 | 3,59 | 4,3 |
| 2026/02/20 06:00 | 0,94 | 293 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/20 05:00 | 1,05 | 294 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/02/20 04:00 | 1,05 | 289 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/02/20 03:00 | 0,94 | 290 | 3,59 | 4,3 |
| 2026/02/20 02:00 | 1,05 | 292 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/02/20 01:00 | 1,05 | 299 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/02/19 23:00 | 1,05 | 322 | 3,59 | 3,91 |
  
 | Cargando… |
|