| | | | |
| 2026/09/01 23:00 | 0,47 | 86 | 3,59 | 5,66 |
| 2026/09/01 22:00 | 0,47 | 72 | 3,59 | 5,08 |
| 2026/09/01 21:00 | 0,47 | 72 | 3,75 | 5,08 |
| 2026/09/01 20:00 | 0,35 | 79 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/09/01 19:00 | 0,35 | 72 | 3,75 | 5,47 |
| 2026/09/01 18:00 | 0,47 | 75 | 3,59 | 5,47 |
| 2026/09/01 17:00 | 0,47 | 75 | 3,75 | 4,3 |
| 2026/09/01 16:00 | 0,47 | 74 | 3,59 | 4,49 |
| 2026/09/01 15:00 | 0,47 | 75 | 3,59 | 4,3 |
| 2026/09/01 14:00 | 0,47 | 71 | 3,44 | 4,3 |
| 2026/09/01 13:00 | 0,47 | 66 | 3,59 | 5,08 |
| 2026/09/01 12:00 | 0,47 | 54 | 3,59 | 5,66 |
| 2026/09/01 11:00 | 0,35 | 33 | 3,59 | 6,05 |
| 2026/09/01 10:00 | 0,35 | 49 | 3,44 | 6,25 |
| 2026/09/01 09:00 | 0,23 | 70 | 3,59 | 5,86 |
| 2026/09/01 08:00 | 0,23 | 81 | 3,28 | 6,25 |
| 2026/09/01 07:00 | 0,23 | 82 | 3,13 | 6,05 |
| 2026/09/01 06:00 | 0,23 | 84 | 2,81 | 2,73 |
| 2026/09/01 05:00 | 0,23 | 88 | 2,97 | 3,32 |
| 2026/09/01 04:00 | 0,35 | 82 | 2,81 | 2,73 |
| 2026/09/01 03:00 | 0,23 | 69 | 2,97 | 3,32 |
| 2026/09/01 02:00 | 0,35 | 81 | 3,13 | 3,52 |
| 2026/08/31 23:00 | 0,35 | 70 | 3,28 | 3,91 |
| 2026/08/31 22:00 | 0,35 | 58 | 3,44 | 4,1 |
  
 | Cargando… |
|