| | | | |
| 2026/04/24 15:00 | 1,17 | 76 | 5 | 6,84 |
| 2026/04/24 14:00 | 1,17 | 71 | 4,84 | 6,64 |
| 2026/04/24 13:00 | 1,17 | 65 | 4,69 | 6,45 |
| 2026/04/24 12:00 | 1,05 | 65 | 4,69 | 6,64 |
| 2026/04/24 11:00 | 1,05 | 53 | 4,38 | 5,66 |
| 2026/04/24 10:00 | 1,05 | 53 | 4,53 | 5,66 |
| 2026/04/24 09:00 | 1,17 | 50 | 4,69 | 5,86 |
| 2026/04/24 08:00 | 1,29 | 42 | 4,53 | 6,64 |
| 2026/04/24 07:00 | 1,29 | 47 | 4,53 | 6,84 |
| 2026/04/24 06:00 | 1,29 | 45 | 4,69 | 6,64 |
| 2026/04/24 05:00 | 1,41 | 44 | 4,69 | 7,03 |
| 2026/04/24 04:00 | 1,29 | 44 | 4,69 | 6,84 |
| 2026/04/24 03:00 | 1,41 | 48 | 4,84 | 7,23 |
| 2026/04/24 02:00 | 1,41 | 51 | 4,84 | 7,62 |
| 2026/04/23 23:00 | 1,52 | 46 | 4,69 | 6,64 |
| 2026/04/23 22:00 | 1,52 | 44 | 4,84 | 7,03 |
| 2026/04/23 21:00 | 1,52 | 42 | 4,69 | 6,64 |
| 2026/04/23 20:00 | 1,41 | 42 | 4,53 | 5,47 |
| 2026/04/23 19:00 | 1,52 | 41 | 4,53 | 6,05 |
| 2026/04/23 18:00 | 1,41 | 41 | 4,53 | 6,25 |
| 2026/04/23 17:00 | 1,41 | 42 | 4,38 | 6,05 |
| 2026/04/23 16:00 | 1,41 | 41 | 4,38 | 6,25 |
| 2026/04/23 15:00 | 1,29 | 41 | 4,22 | 5,86 |
| 2026/04/23 14:00 | 1,41 | 40 | 4,38 | 6,25 |
  
 | Cargando… |
|