| | | | |
| 2025/12/26 19:00 | 2,11 | 41 | 6,25 | 10,94 |
| 2025/12/26 18:00 | 2,11 | 46 | 6,41 | 10,94 |
| 2025/12/26 17:00 | 2,34 | 42 | 6,88 | 11,13 |
| 2025/12/26 16:00 | 2,34 | 47 | 6,72 | 11,52 |
| 2025/12/26 15:00 | 2,23 | 40 | 6,25 | 11,33 |
| 2025/12/26 14:00 | 2,46 | 41 | 6,41 | 11,33 |
| 2025/12/26 13:00 | 2,58 | 38 | 6,41 | 11,33 |
| 2025/12/26 12:00 | 2,46 | 39 | 5,94 | 11,91 |
| 2025/12/26 11:00 | 2,58 | 42 | 6,09 | 11,33 |
| 2025/12/26 10:00 | 2,58 | 41 | 5,94 | 11,91 |
| 2025/12/26 09:00 | 2,7 | 38 | 6,09 | 11,91 |
| 2025/12/26 08:00 | 2,7 | 41 | 6,09 | 11,13 |
| 2025/12/26 07:00 | 2,81 | 42 | 6,09 | 11,13 |
| 2025/12/26 06:00 | 2,7 | 39 | 5,94 | 11,33 |
| 2025/12/26 05:00 | 2,81 | 39 | 5,94 | 11,13 |
| 2025/12/26 04:00 | 2,81 | 41 | 6,09 | 11,33 |
| 2025/12/26 03:00 | 2,93 | 42 | 6,09 | 10,74 |
| 2025/12/26 02:00 | 2,7 | 38 | 5,78 | 10,74 |
| 2025/12/26 01:00 | 2,93 | 40 | 5,78 | 6,64 |
| 2025/12/25 23:00 | 2,81 | 46 | 5,63 | 6,64 |
| 2025/12/25 22:00 | 2,7 | 45 | 5,63 | 6,84 |
| 2025/12/25 21:00 | 2,58 | 42 | 5,47 | 6,84 |
| 2025/12/25 20:00 | 2,7 | 46 | 5,31 | 7,81 |
| 2025/12/25 19:00 | 2,7 | 37 | 5,31 | 7,23 |
  
 | Cargando… |
|