| | | | |
| 2026/03/12 08:00 | 0,47 | 122 | 4,84 | 6,64 |
| 2026/03/12 07:00 | 0,47 | 126 | 4,84 | 6,64 |
| 2026/03/12 06:00 | 0,47 | 119 | 5 | 7,03 |
| 2026/03/12 05:00 | 0,35 | 126 | 5,16 | 6,84 |
| 2026/03/12 04:00 | 0,35 | 107 | 4,84 | 6,84 |
| 2026/03/12 03:00 | 0,35 | 104 | 4,84 | 7,03 |
| 2026/03/12 02:00 | 0,47 | 92 | 4,38 | 7,42 |
| 2026/03/12 01:00 | 0,35 | 97 | 4,22 | 4,49 |
| 2026/03/11 23:00 | 0,35 | 89 | 3,91 | 5,27 |
| 2026/03/11 22:00 | 0,47 | 87 | 3,91 | 4,3 |
| 2026/03/11 21:00 | 0,47 | 89 | 3,91 | 4,3 |
| 2026/03/11 20:00 | 0,47 | 91 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/03/11 19:00 | 0,47 | 93 | 3,75 | 3,52 |
| 2026/03/11 18:00 | 0,59 | 88 | 3,75 | 4,3 |
| 2026/03/11 17:00 | 0,59 | 91 | 3,75 | 4,1 |
| 2026/03/11 16:00 | 0,59 | 80 | 3,75 | 4,1 |
| 2026/03/11 15:00 | 0,59 | 74 | 3,75 | 3,91 |
| 2026/03/11 14:00 | 0,7 | 68 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/03/11 13:00 | 0,7 | 64 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/03/11 12:00 | 0,82 | 55 | 3,59 | 4,3 |
| 2026/03/11 11:00 | 0,82 | 47 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/03/11 10:00 | 0,94 | 43 | 3,75 | 4,3 |
| 2026/03/11 09:00 | 1,05 | 41 | 3,75 | 4,3 |
| 2026/03/11 08:00 | 1,05 | 40 | 3,59 | 4,49 |
  
 | Cargando… |
|