| | | | |
| 2026/03/02 04:00 | 0,47 | 88 | 4,38 | 6,25 |
| 2026/03/02 03:00 | 0,47 | 86 | 4,38 | 6,64 |
| 2026/03/02 02:00 | 0,47 | 82 | 4,22 | 6,25 |
| 2026/03/02 01:00 | 0,47 | 80 | 4,38 | 6,64 |
| 2026/03/01 23:00 | 0,47 | 79 | 4,06 | 6,64 |
| 2026/03/01 22:00 | 0,35 | 77 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/03/01 21:00 | 0,35 | 73 | 4,06 | 6,64 |
| 2026/03/01 20:00 | 0,35 | 71 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/03/01 19:00 | 0,35 | 69 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/03/01 18:00 | 0,35 | 61 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/03/01 17:00 | 0,47 | 62 | 3,75 | 5,08 |
| 2026/03/01 16:00 | 0,47 | 65 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/03/01 15:00 | 0,47 | 68 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/03/01 14:00 | 0,47 | 72 | 3,91 | 5,08 |
| 2026/03/01 13:00 | 0,59 | 76 | 3,91 | 5,27 |
| 2026/03/01 12:00 | 0,47 | 76 | 3,91 | 4,88 |
| 2026/03/01 11:00 | 0,47 | 78 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/03/01 10:00 | 0,47 | 77 | 3,75 | 5,08 |
| 2026/03/01 09:00 | 0,59 | 74 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/03/01 08:00 | 0,59 | 68 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/03/01 07:00 | 0,59 | 66 | 3,75 | 5,08 |
| 2026/03/01 06:00 | 0,59 | 68 | 3,75 | 4,88 |
| 2026/03/01 05:00 | 0,59 | 64 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/03/01 04:00 | 0,59 | 62 | 3,59 | 4,49 |
  
 | Cargando… |
|