| | | | |
| 2025/11/16 17:00 | 40,6 | 281 | 20,23 | 36,87 |
| 2025/11/16 16:00 | 33,2 | 229 | 20,29 | 36,86 |
| 2025/11/16 15:00 | 34 | 222 | 20,33 | 36,86 |
| 2025/11/16 14:00 | 19,5 | 207 | 20,36 | 36,86 |
| 2025/11/16 13:00 | 19,1 | 184 | 20,37 | 36,86 |
| 2025/11/16 12:00 | 23,8 | 210 | 20,35 | 36,86 |
| 2025/11/16 11:00 | 14,5 | 253 | 20,27 | 36,86 |
| 2025/11/16 10:00 | 29,7 | 248 | 20,14 | 36,87 |
| 2025/11/16 09:00 | 22,7 | 233 | 20,17 | 36,89 |
| 2025/11/16 08:00 | 13,3 | 208 | 20,2 | 36,9 |
| 2025/11/16 07:00 | 41,8 | 274 | 20,22 | 36,88 |
| 2025/11/16 06:00 | 12,9 | 225 | 20,25 | 36,87 |
| 2025/11/16 05:00 | 19,1 | 198 | 20,25 | 36,89 |
| 2025/11/16 04:00 | 24,6 | 217 | 20,26 | 36,9 |
| 2025/11/16 03:00 | 20,7 | 207 | 20,27 | 36,91 |
| 2025/11/16 02:00 | 19,1 | 191 | 20,28 | 36,91 |
| 2025/11/16 01:00 | 8,6 | 201 | 20,28 | 36,91 |
| 2025/11/15 23:00 | 17,6 | 238 | 20,3 | 36,9 |
| 2025/11/15 22:00 | 11,7 | 214 | 20,31 | 36,9 |
| 2025/11/15 21:00 | 12,5 | 155 | 20,32 | 36,9 |
| 2025/11/15 20:00 | 13,7 | 152 | 20,32 | 36,9 |
| 2025/11/15 19:00 | 10,5 | 180 | 20,34 | 36,91 |
| 2025/11/15 18:00 | 7,4 | 172 | 20,36 | 36,89 |
| 2025/11/15 17:00 | 2,7 | 159 | 20,37 | 36,9 |
  
 | Cargando… |
|