| | | | |
| 2026/07/10 12:00 | 0,35 | 72 | 2,81 | 3,13 |
| 2026/07/10 11:00 | 0,35 | 65 | 2,81 | 3,52 |
| 2026/07/10 10:00 | 0,35 | 56 | 2,97 | 3,71 |
| 2026/07/10 09:00 | 0,47 | 65 | 3,13 | 3,71 |
| 2026/07/10 08:00 | 0,47 | 75 | 2,97 | 3,52 |
| 2026/07/10 07:00 | 0,47 | 93 | 2,97 | 3,13 |
| 2026/07/10 06:00 | 0,47 | 96 | 2,97 | 3,52 |
| 2026/07/10 05:00 | 0,47 | 67 | 2,97 | 3,71 |
| 2026/07/10 04:00 | 0,47 | 71 | 3,13 | 3,52 |
| 2026/07/10 03:00 | 0,47 | 94 | 2,97 | 3,52 |
| 2026/07/10 02:00 | 0,59 | 102 | 3,13 | 3,32 |
| 2026/07/09 23:00 | 0,47 | 103 | 2,81 | 3,71 |
| 2026/07/09 22:00 | 0,23 | 53 | 2,81 | 3,13 |
| 2026/07/09 21:00 | 0,23 | 35 | 3,13 | 3,13 |
| 2026/07/09 20:00 | 0,23 | 37 | 3,13 | 3,13 |
| 2026/07/09 19:00 | 0,23 | 56 | 3,28 | 3,13 |
| 2026/07/09 18:00 | 0,23 | 52 | 2,97 | 3,13 |
| 2026/07/09 17:00 | 0,23 | 43 | 2,97 | 3,13 |
| 2026/07/09 16:00 | 0,23 | 29 | 2,97 | 3,13 |
| 2026/07/09 15:00 | 0,23 | 18 | 2,97 | 2,93 |
| 2026/07/09 14:00 | 0,23 | 18 | 2,81 | 2,93 |
| 2026/07/09 13:00 | 0,23 | 9 | 2,81 | 2,93 |
| 2026/07/09 12:00 | 0,23 | 39 | 2,66 | 2,15 |
| 2026/07/09 11:00 | 0,23 | 152 | 3,13 | 3,32 |
  
 | Cargando… |
|