| | | | |
| 2026/01/15 08:00 | 0,35 | 179 | 3,28 | 4,88 |
| 2026/01/15 07:00 | 0,23 | 159 | 3,44 | 5,08 |
| 2026/01/15 06:00 | 0,23 | 138 | 3,91 | 4,69 |
| 2026/01/15 05:00 | 0,23 | 101 | 3,75 | 5,08 |
| 2026/01/15 04:00 | 0,23 | 104 | 3,75 | 5,08 |
| 2026/01/15 03:00 | 0,23 | 88 | 3,75 | 4,88 |
| 2026/01/15 02:00 | 0,23 | 105 | 3,91 | 6,05 |
| 2026/01/15 01:00 | 0,23 | 123 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/01/14 16:00 | 0,35 | 154 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/01/14 15:00 | 0,35 | 136 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/01/14 14:00 | 0,35 | 130 | 3,44 | 4,49 |
| 2026/01/14 13:00 | 0,35 | 126 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/01/14 12:00 | 0,35 | 111 | 3,91 | 5,08 |
| 2026/01/14 11:00 | 0,35 | 90 | 3,91 | 5,27 |
| 2026/01/14 10:00 | 0,35 | 87 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/01/14 09:00 | 0,35 | 99 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/01/14 08:00 | 0,47 | 112 | 3,91 | 5,47 |
| 2026/01/14 07:00 | 0,47 | 104 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/01/14 06:00 | 0,47 | 105 | 3,75 | 5,47 |
| 2026/01/14 05:00 | 0,47 | 120 | 3,91 | 5,47 |
| 2026/01/14 04:00 | 0,47 | 123 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/01/14 03:00 | 0,47 | 127 | 4,06 | 5,08 |
| 2026/01/14 02:00 | 0,47 | 123 | 3,91 | 4,69 |
| 2026/01/14 01:00 | 0,47 | 116 | 3,91 | 4,49 |
  
 | Cargando… |
|