| | | | |
| 2025/11/23 20:00 | 25,4 | 181 | 18,74 | 36,86 |
| 2025/11/23 19:00 | 12,9 | 167 | 18,75 | 36,86 |
| 2025/11/23 18:00 | 20,7 | 166 | 18,76 | 36,86 |
| 2025/11/23 17:00 | 25,8 | 158 | 18,78 | 36,86 |
| 2025/11/23 16:00 | 0 | 0 | 18,78 | 36,86 |
| 2025/11/23 07:00 | 18,4 | 347 | 18,75 | 36,86 |
| 2025/11/23 06:00 | 6,6 | 38 | 18,74 | 36,86 |
| 2025/11/23 05:00 | 26,6 | 249 | 18,74 | 36,85 |
| 2025/11/23 04:00 | 29,3 | 222 | 18,7 | 36,85 |
| 2025/11/23 03:00 | 27,7 | 212 | 18,71 | 36,85 |
| 2025/11/23 02:00 | 16,4 | 239 | 18,75 | 36,85 |
| 2025/11/23 01:00 | 5,1 | 4 | 18,8 | 36,85 |
| 2025/11/22 23:00 | 10,2 | 224 | 18,79 | 36,85 |
| 2025/11/22 22:00 | 14,5 | 221 | 18,78 | 36,85 |
| 2025/11/22 21:00 | 6,3 | 231 | 18,79 | 36,85 |
| 2025/11/22 20:00 | 13,7 | 281 | 18,81 | 36,85 |
| 2025/11/22 19:00 | 20,7 | 262 | 18,81 | 36,85 |
| 2025/11/22 18:00 | 18 | 270 | 18,82 | 36,85 |
| 2025/11/22 17:00 | 27,7 | 253 | 18,85 | 36,86 |
| 2025/11/22 16:00 | 17,6 | 232 | 18,86 | 36,86 |
| 2025/11/22 15:00 | 16,8 | 278 | 18,88 | 36,86 |
| 2025/11/22 14:00 | 9 | 231 | 18,9 | 36,86 |
| 2025/11/22 13:00 | 10,5 | 270 | 18,91 | 36,87 |
| 2025/11/22 12:00 | 7,4 | 245 | 18,91 | 36,88 |
  
 | Cargando… |
|