| | | | |
| 2025/11/09 14:00 | 1019,7 | 17,87 | 0 | 360 |
| 2025/11/09 13:00 | 1020,1 | 17,21 | 2,34 | 48 |
| 2025/11/09 12:00 | 1020,7 | 16,56 | 2,81 | 35 |
| 2025/11/09 11:00 | 1020,9 | 16,68 | 3,52 | 14 |
| 2025/11/09 10:00 | 1020,9 | 16,09 | 4,45 | 11 |
| 2025/11/09 09:00 | 1020,3 | 16,7 | 3,05 | 14 |
| 2025/11/09 08:00 | 1019,5 | 16,89 | 3,28 | 18 |
| 2025/11/09 07:00 | 1019,1 | 17,34 | 3,52 | 13 |
| 2025/11/09 06:00 | 1019,5 | 17,5 | 4,22 | 21 |
| 2025/11/09 05:00 | 1018,9 | 17,6 | 5,39 | 16 |
| 2025/11/09 04:00 | 1018,9 | 18,2 | 3,05 | 11 |
| 2025/11/09 03:00 | 1019,3 | 18,13 | 4,92 | 10 |
| 2025/11/09 02:00 | 1019,1 | 18,32 | 4,45 | 14 |
| 2025/11/09 01:00 | 1018,9 | 18,4 | 3,98 | 14 |
| 2025/11/08 23:00 | 1018,8 | 18,91 | 5,39 | 20 |
| 2025/11/08 22:00 | 1018,6 | 19,14 | 7,73 | 17 |
| 2025/11/08 21:00 | 1017,8 | 19,39 | 8,67 | 25 |
| 2025/11/08 20:00 | 1017,2 | 19,49 | 7,27 | 27 |
| 2025/11/08 19:00 | 1016,6 | 19,71 | 6,33 | 25 |
| 2025/11/08 18:00 | 1015,6 | 19,71 | 0 | 360 |
| 2025/11/08 17:00 | 1014,6 | 19,49 | 7,97 | 19 |
| 2025/11/08 16:00 | 1014,1 | 19,2 | 9,14 | 17 |
| 2025/11/08 15:00 | 1013,7 | 18,69 | 7,5 | 13 |
| 2025/11/08 14:00 | 1014,1 | 18,4 | 4,22 | 356 |
  
 | Cargando… |
|