| | | | |
| 2025/12/07 03:00 | 0,82 | 252 | 3,59 | 3,91 |
| 2025/12/07 02:00 | 0,94 | 251 | 3,59 | 3,91 |
| 2025/12/07 01:00 | 0,94 | 250 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/06 23:00 | 1,05 | 253 | 3,75 | 4,69 |
| 2025/12/06 22:00 | 1,05 | 243 | 3,91 | 4,69 |
| 2025/12/06 21:00 | 0,94 | 241 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/06 20:00 | 1,05 | 234 | 3,75 | 4,69 |
| 2025/12/06 19:00 | 1,17 | 235 | 4,06 | 4,69 |
| 2025/12/06 18:00 | 1,17 | 238 | 4,06 | 4,88 |
| 2025/12/06 17:00 | 1,17 | 237 | 3,91 | 4,69 |
| 2025/12/06 16:00 | 1,05 | 236 | 3,91 | 4,49 |
| 2025/12/06 15:00 | 0,94 | 240 | 3,75 | 4,1 |
| 2025/12/06 14:00 | 0,82 | 235 | 3,75 | 4,3 |
| 2025/12/06 13:00 | 1,05 | 237 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/06 12:00 | 0,94 | 240 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/06 11:00 | 1,05 | 242 | 3,91 | 4,49 |
| 2025/12/06 10:00 | 1,17 | 243 | 3,91 | 4,69 |
| 2025/12/06 09:00 | 1,17 | 240 | 4,06 | 4,88 |
| 2025/12/06 08:00 | 1,29 | 243 | 4,06 | 4,88 |
| 2025/12/06 07:00 | 1,29 | 243 | 4,06 | 4,88 |
| 2025/12/06 06:00 | 1,29 | 240 | 4,06 | 4,88 |
| 2025/12/06 05:00 | 1,29 | 242 | 4,06 | 5,08 |
| 2025/12/06 04:00 | 1,29 | 242 | 4,06 | 4,88 |
| 2025/12/06 03:00 | 1,17 | 248 | 3,91 | 4,49 |
  
 | Cargando… |
|