| | | | |
| 2026/04/15 19:00 | 0,7 | 150 | 3,44 | 3,32 |
| 2026/04/15 18:00 | 0,59 | 145 | 3,28 | 3,13 |
| 2026/04/15 17:00 | 0,59 | 130 | 3,28 | 7,42 |
| 2026/04/15 16:00 | 0,47 | 113 | 3,91 | 7,03 |
| 2026/04/15 15:00 | 0,47 | 84 | 4,53 | 5,86 |
| 2026/04/15 14:00 | 0,47 | 82 | 4,69 | 6,84 |
| 2026/04/15 13:00 | 0,47 | 82 | 4,22 | 8,01 |
| 2026/04/15 12:00 | 0,47 | 94 | 4,06 | 7,23 |
| 2026/04/15 11:00 | 0,47 | 96 | 4,22 | 8,4 |
| 2026/04/15 10:00 | 0,47 | 103 | 4,06 | 5,27 |
| 2026/04/15 09:00 | 0,47 | 119 | 3,91 | 6,64 |
| 2026/04/15 08:00 | 0,47 | 113 | 3,91 | 7,03 |
| 2026/04/15 07:00 | 0,47 | 104 | 4,06 | 6,64 |
| 2026/04/15 06:00 | 0,47 | 105 | 4,53 | 6,45 |
| 2026/04/15 05:00 | 0,59 | 103 | 4,69 | 6,84 |
| 2026/04/15 04:00 | 0,59 | 103 | 4,69 | 6,25 |
| 2026/04/15 03:00 | 0,59 | 110 | 4,53 | 6,45 |
| 2026/04/15 02:00 | 0,7 | 117 | 4,53 | 7,62 |
| 2026/04/14 23:00 | 0,7 | 71 | 4,84 | 7,23 |
| 2026/04/14 22:00 | 0,7 | 74 | 5,16 | 8,01 |
| 2026/04/14 21:00 | 0,82 | 69 | 5 | 8,79 |
| 2026/04/14 20:00 | 0,82 | 67 | 5,16 | 8,2 |
| 2026/04/14 19:00 | 0,82 | 67 | 5,63 | 9,18 |
| 2026/04/14 18:00 | 0,82 | 66 | 5,47 | 8,79 |
  
 | Cargando… |
|