| | | | |
| 2026/05/21 17:00 | 28,1 | 39 | 19,96 | 37,36 |
| 2026/05/21 16:00 | 32 | 30 | 19,97 | 37,4 |
| 2026/05/21 15:00 | 29,7 | 25 | 19,96 | 37,45 |
| 2026/05/21 14:00 | 23,8 | 4 | 20,1 | 37,59 |
| 2026/05/21 12:00 | 26,2 | 326 | 19,84 | 37,45 |
| 2026/05/21 11:00 | 24,6 | 330 | 19,61 | 37,4 |
| 2026/05/21 10:00 | 19,1 | 330 | 19,61 | 37,45 |
| 2026/05/21 09:00 | 15,2 | 333 | 19,73 | 37,45 |
| 2026/05/21 08:00 | 12,9 | 326 | 19,86 | 37,48 |
| 2026/05/21 07:00 | 10,9 | 314 | 19,88 | 37,49 |
| 2026/05/21 06:00 | 8,2 | 298 | 19,81 | 37,49 |
| 2026/05/21 05:00 | 3,5 | 330 | 19,8 | 37,49 |
| 2026/05/21 04:00 | 0,8 | 80 | 19,81 | 37,49 |
| 2026/05/21 03:00 | 9,4 | 69 | 19,85 | 37,48 |
| 2026/05/21 02:00 | 12,5 | 41 | 19,86 | 37,46 |
| 2026/05/20 19:00 | 35,5 | 345 | 19,8 | 37,27 |
| 2026/05/20 18:00 | 30,5 | 352 | 19,58 | 37,29 |
| 2026/05/20 17:00 | 29,7 | 354 | 19,54 | 37,29 |
| 2026/05/20 16:00 | 30,9 | 345 | 19,72 | 37,33 |
| 2026/05/20 15:00 | 15,6 | 335 | 19,77 | 37,46 |
| 2026/05/20 14:00 | 11,7 | 333 | 19,76 | 37,52 |
| 2026/05/20 13:00 | 10,5 | 309 | 19,71 | 37,54 |
| 2026/05/20 12:00 | 6,3 | 315 | 19,69 | 37,54 |
| 2026/05/20 11:00 | 4,7 | 319 | 19,65 | 37,54 |
  
 | Cargando… |
|