| | | | |
| 2026/09/12 04:00 | 0,47 | 151 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/09/12 03:00 | 0,47 | 158 | 3,44 | 3,71 |
| 2026/09/12 02:00 | 0,59 | 167 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/09/11 23:00 | 0,59 | 157 | 3,44 | 3,71 |
| 2026/09/11 22:00 | 0,59 | 151 | 3,28 | 3,52 |
| 2026/09/11 21:00 | 0,59 | 143 | 3,28 | 3,13 |
| 2026/09/11 20:00 | 0,47 | 139 | 3,13 | 3,13 |
| 2026/09/11 19:00 | 0,47 | 127 | 3,13 | 6,45 |
| 2026/09/11 18:00 | 0,35 | 109 | 3,91 | 6,25 |
| 2026/09/11 17:00 | 0,35 | 110 | 4,53 | 5,66 |
| 2026/09/11 16:00 | 0,35 | 71 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/09/11 15:00 | 0,35 | 66 | 3,91 | 5,86 |
| 2026/09/11 14:00 | 0,47 | 54 | 3,75 | 5,66 |
| 2026/09/11 13:00 | 0,47 | 25 | 3,44 | 5,47 |
| 2026/09/11 12:00 | 0,47 | 19 | 3,44 | 3,13 |
| 2026/09/11 11:00 | 0,59 | 358 | 3,59 | 5,86 |
| 2026/09/11 10:00 | 0,59 | 62 | 3,59 | 5,86 |
| 2026/09/11 09:00 | 0,59 | 132 | 3,59 | 6,05 |
| 2026/09/11 08:00 | 0,59 | 124 | 3,75 | 6,05 |
| 2026/09/11 07:00 | 0,59 | 120 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/09/11 06:00 | 0,7 | 121 | 3,91 | 6,64 |
| 2026/09/11 05:00 | 0,7 | 127 | 3,91 | 3,71 |
| 2026/09/11 04:00 | 0,82 | 129 | 3,91 | 3,91 |
| 2026/09/11 03:00 | 0,94 | 137 | 3,91 | 3,71 |
  
 | Cargando… |
|