| | | | |
| 2025/12/28 22:00 | 1,17 | 70 | 4,38 | 6,84 |
| 2025/12/28 21:00 | 1,17 | 73 | 4,38 | 7,62 |
| 2025/12/28 20:00 | 1,29 | 71 | 4,53 | 7,81 |
| 2025/12/28 19:00 | 1,29 | 74 | 4,38 | 5,66 |
| 2025/12/28 18:00 | 1,41 | 77 | 4,53 | 8,2 |
| 2025/12/28 17:00 | 1,41 | 74 | 4,53 | 7,81 |
| 2025/12/28 16:00 | 1,52 | 66 | 4,69 | 7,81 |
| 2025/12/28 15:00 | 1,52 | 68 | 4,69 | 8,01 |
| 2025/12/28 14:00 | 1,52 | 65 | 4,84 | 8,59 |
| 2025/12/28 13:00 | 1,52 | 58 | 4,84 | 9,18 |
| 2025/12/28 12:00 | 1,41 | 59 | 5,16 | 9,57 |
| 2025/12/28 11:00 | 1,52 | 57 | 5,78 | 9,57 |
| 2025/12/28 10:00 | 1,41 | 55 | 6,09 | 8,79 |
| 2025/12/28 09:00 | 1,52 | 57 | 6,41 | 9,77 |
| 2025/12/28 08:00 | 1,52 | 53 | 6,56 | 9,77 |
| 2025/12/28 07:00 | 1,64 | 53 | 6,56 | 9,96 |
| 2025/12/28 06:00 | 1,76 | 51 | 6,88 | 9,57 |
| 2025/12/28 05:00 | 1,76 | 51 | 7,03 | 9,57 |
| 2025/12/28 04:00 | 2,11 | 51 | 7,5 | 9,77 |
| 2025/12/28 03:00 | 1,99 | 51 | 7,34 | 9,77 |
| 2025/12/28 02:00 | 1,76 | 54 | 7,03 | 10,16 |
| 2025/12/28 01:00 | 1,76 | 54 | 6,88 | 9,38 |
| 2025/12/27 23:00 | 1,52 | 56 | 6,25 | 10,16 |
| 2025/12/27 22:00 | 1,41 | 48 | 5,78 | 9,38 |
  
 | Cargando… |
|