| | | | |
| 2025/11/28 22:00 | 1020,3 | 15,7 | 0,94 | 77 |
| 2025/11/28 21:00 | 1020,5 | 15,7 | 0,94 | 85 |
| 2025/11/28 20:00 | 1020,5 | 15,7 | 1,41 | 82 |
| 2025/11/28 19:00 | 1020,1 | 15,49 | 2,11 | 83 |
| 2025/11/28 18:00 | 1019,7 | 15,2 | 1,88 | 78 |
| 2025/11/28 17:00 | 1019,7 | 15,29 | 2,81 | 75 |
| 2025/11/28 16:00 | 1019,7 | 15,23 | 2,34 | 71 |
| 2025/11/28 15:00 | 1019,9 | 15,1 | 1,88 | 65 |
| 2025/11/28 14:00 | 1020,5 | 15,39 | 1,64 | 65 |
| 2025/11/28 13:00 | 1021,1 | 14,32 | 2,34 | 58 |
| 2025/11/28 12:00 | 1021,7 | 13,96 | 4,69 | 63 |
| 2025/11/28 11:00 | 1022,3 | 12,99 | 4,92 | 78 |
| 2025/11/28 10:00 | 950 | 0 | 0 | 360 |
| 2025/11/28 09:00 | 1021,7 | 12,89 | 3,05 | 70 |
| 2025/11/28 08:00 | 1021,5 | 13,14 | 1,41 | 68 |
| 2025/11/28 07:00 | 1021,5 | 13,3 | 2,11 | 62 |
| 2025/11/28 06:00 | 1021,5 | 13,71 | 3,52 | 59 |
| 2025/11/28 05:00 | 1021,5 | 14,06 | 1,17 | 59 |
| 2025/11/28 03:00 | 1021,7 | 15,2 | 1,41 | 67 |
| 2025/11/28 02:00 | 1021,9 | 15,14 | 0,94 | 83 |
| 2025/11/28 01:00 | 1022,5 | 15,2 | 0,94 | 76 |
| 2025/11/27 23:00 | 1022,3 | 15,29 | 2,11 | 77 |
| 2025/11/27 22:00 | 1022,3 | 15,29 | 1,17 | 74 |
| 2025/11/27 21:00 | 1022,1 | 15,39 | 1,17 | 72 |
  
 | Cargando… |
|