| | | | |
| 2026/09/17 07:00 | 0,94 | 38 | 4,22 | 6,05 |
| 2026/09/17 06:00 | 0,59 | 19 | 3,28 | 6,25 |
| 2026/09/17 05:00 | 0,47 | 10 | 3,13 | 3,91 |
| 2026/09/17 04:00 | 0,47 | 341 | 3,28 | 3,52 |
| 2026/09/17 03:00 | 0,7 | 334 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/09/17 02:00 | 0,82 | 337 | 3,44 | 4,3 |
| 2026/09/16 23:00 | 0,7 | 32 | 3,13 | 3,52 |
| 2026/09/16 22:00 | 0,59 | 68 | 3,13 | 3,91 |
| 2026/09/16 21:00 | 0,59 | 106 | 3,28 | 3,32 |
| 2026/09/16 20:00 | 0,59 | 121 | 3,28 | 3,71 |
| 2026/09/16 19:00 | 0,59 | 106 | 3,28 | 3,52 |
| 2026/09/16 18:00 | 0,59 | 59 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/09/16 17:00 | 0,47 | 48 | 3,44 | 3,71 |
| 2026/09/16 16:00 | 0,47 | 73 | 3,13 | 4,1 |
| 2026/09/16 15:00 | 0,47 | 134 | 2,97 | 3,32 |
| 2026/09/16 14:00 | 0,47 | 123 | 2,97 | 3,32 |
| 2026/09/16 13:00 | 0,47 | 124 | 3,13 | 3,52 |
| 2026/09/16 12:00 | 0,47 | 142 | 3,13 | 3,52 |
| 2026/09/16 11:00 | 0,47 | 149 | 3,28 | 4,3 |
| 2026/09/16 10:00 | 0,47 | 151 | 3,28 | 3,91 |
| 2026/09/16 09:00 | 0,59 | 155 | 3,44 | 4,1 |
| 2026/09/16 08:00 | 0,59 | 156 | 3,44 | 4,3 |
| 2026/09/16 07:00 | 0,59 | 148 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/09/16 06:00 | 0,7 | 149 | 3,91 | 5,08 |
  
 | Cargando… |
|