| | | | |
| 2026/07/30 16:00 | 0,59 | 146 | 3,28 | 4,1 |
| 2026/07/30 15:00 | 0,47 | 143 | 3,91 | 4,88 |
| 2026/07/30 14:00 | 0,47 | 152 | 3,91 | 4,69 |
| 2026/07/30 13:00 | 0,47 | 151 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/07/30 12:00 | 0,47 | 145 | 3,59 | 5,08 |
| 2026/07/30 11:00 | 0,47 | 140 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/07/30 10:00 | 0,47 | 142 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/07/30 09:00 | 0,59 | 149 | 3,44 | 5,08 |
| 2026/07/30 08:00 | 0,59 | 153 | 3,59 | 5,66 |
| 2026/07/30 07:00 | 0,59 | 154 | 3,75 | 5,86 |
| 2026/07/30 06:00 | 0,59 | 159 | 3,91 | 5,08 |
| 2026/07/30 05:00 | 0,7 | 156 | 4,06 | 4,69 |
| 2026/07/30 04:00 | 0,7 | 158 | 4,22 | 5,66 |
| 2026/07/30 03:00 | 0,7 | 161 | 4,06 | 6,05 |
| 2026/07/30 02:00 | 0,7 | 162 | 4,38 | 6,45 |
| 2026/07/29 23:00 | 0,7 | 153 | 4,22 | 7,03 |
| 2026/07/29 22:00 | 0,7 | 151 | 4,06 | 6,05 |
| 2026/07/29 21:00 | 0,59 | 145 | 4,06 | 6,25 |
| 2026/07/29 20:00 | 0,59 | 140 | 4,06 | 6,84 |
| 2026/07/29 19:00 | 0,59 | 142 | 4,06 | 5,08 |
| 2026/07/29 18:00 | 0,59 | 142 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/07/29 17:00 | 0,59 | 129 | 4,38 | 5,08 |
| 2026/07/29 16:00 | 0,59 | 142 | 4,53 | 6,05 |
| 2026/07/29 15:00 | 0,59 | 157 | 4,38 | 5,66 |
  
 | Cargando… |
|