| | | | |
| 2026/04/09 23:00 | 0,23 | 48 | 3,59 | 3,91 |
| 2026/04/09 22:00 | 0,23 | 72 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/04/09 21:00 | 0,23 | 70 | 3,44 | 4,1 |
| 2026/04/09 20:00 | 0,23 | 75 | 3,44 | 4,3 |
| 2026/04/09 19:00 | 0,23 | 83 | 3,59 | 6,84 |
| 2026/04/09 18:00 | 0,23 | 67 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/04/09 17:00 | 0,23 | 59 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/04/09 16:00 | 0,23 | 57 | 3,44 | 4,1 |
| 2026/04/09 15:00 | 0,23 | 55 | 3,44 | 4,1 |
| 2026/04/09 14:00 | 0,23 | 53 | 3,44 | 4,1 |
| 2026/04/09 13:00 | 0,35 | 53 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/04/09 12:00 | 0,35 | 52 | 3,44 | 4,1 |
| 2026/04/09 11:00 | 0,35 | 51 | 3,59 | 4,3 |
| 2026/04/09 10:00 | 0,35 | 48 | 3,59 | 4,49 |
| 2026/04/09 09:00 | 0,35 | 46 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/04/09 08:00 | 0,35 | 47 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/04/09 07:00 | 0,47 | 46 | 3,59 | 4,88 |
| 2026/04/09 06:00 | 0,47 | 46 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/04/09 05:00 | 0,47 | 51 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/04/09 04:00 | 0,47 | 43 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/04/09 03:00 | 0,59 | 45 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/04/09 02:00 | 0,59 | 49 | 3,75 | 4,69 |
| 2026/04/08 15:00 | 0,82 | 33 | 3,75 | 4,49 |
| 2026/04/08 14:00 | 0,82 | 34 | 3,75 | 4,69 |
  
 | Cargando… |
|