| | | | |
| 2026/04/27 17:00 | 0,35 | 124 | 4,06 | 4,88 |
| 2026/04/27 16:00 | 0,35 | 138 | 3,91 | 5,08 |
| 2026/04/27 15:00 | 0,23 | 142 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/04/27 14:00 | 0,23 | 141 | 3,59 | 4,88 |
| 2026/04/27 13:00 | 0,35 | 131 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/04/27 12:00 | 0,35 | 134 | 3,91 | 5,47 |
| 2026/04/27 11:00 | 0,35 | 136 | 3,75 | 7,03 |
| 2026/04/27 10:00 | 0,35 | 111 | 3,91 | 5,47 |
| 2026/04/27 09:00 | 0,35 | 104 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/04/27 08:00 | 0,35 | 109 | 4,06 | 5,27 |
| 2026/04/27 07:00 | 0,35 | 113 | 3,91 | 5,27 |
| 2026/04/27 06:00 | 0,35 | 112 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/04/27 05:00 | 0,35 | 108 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/04/27 04:00 | 0,35 | 109 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/04/27 03:00 | 0,35 | 108 | 3,91 | 5,86 |
| 2026/04/27 02:00 | 0,47 | 107 | 4,06 | 5,66 |
| 2026/04/26 23:00 | 0,47 | 106 | 4,22 | 6,05 |
| 2026/04/26 22:00 | 0,47 | 101 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/04/26 21:00 | 0,47 | 115 | 3,75 | 6,25 |
| 2026/04/26 20:00 | 0,47 | 112 | 4,06 | 6,25 |
| 2026/04/26 19:00 | 0,35 | 113 | 4,38 | 6,45 |
| 2026/04/26 18:00 | 0,35 | 116 | 4,53 | 6,05 |
| 2026/04/26 17:00 | 0,47 | 116 | 4,69 | 6,45 |
| 2026/04/26 16:00 | 0,47 | 115 | 4,53 | 5,86 |
  
 | Cargando… |
|