| | | | |
| 2025/12/09 19:00 | 0,35 | 160 | 3,13 | 3,91 |
| 2025/12/09 18:00 | 0,35 | 180 | 2,97 | 2,93 |
| 2025/12/09 17:00 | 0,35 | 187 | 3,13 | 4,1 |
| 2025/12/09 16:00 | 0,47 | 212 | 3,13 | 3,32 |
| 2025/12/09 15:00 | 0,47 | 214 | 3,28 | 3,71 |
| 2025/12/09 14:00 | 0,59 | 225 | 3,28 | 3,91 |
| 2025/12/09 13:00 | 0,59 | 225 | 3,44 | 3,91 |
| 2025/12/09 12:00 | 0,7 | 229 | 3,44 | 4,1 |
| 2025/12/09 11:00 | 0,7 | 237 | 3,44 | 4,1 |
| 2025/12/09 10:00 | 0,7 | 238 | 3,28 | 4,1 |
| 2025/12/09 09:00 | 0,7 | 235 | 3,28 | 3,91 |
| 2025/12/09 08:00 | 0,7 | 239 | 3,13 | 3,71 |
| 2025/12/09 07:00 | 0,59 | 231 | 3,13 | 3,13 |
| 2025/12/09 06:00 | 0,59 | 223 | 3,13 | 3,52 |
| 2025/12/09 05:00 | 0,47 | 211 | 2,97 | 2,93 |
| 2025/12/09 04:00 | 0,35 | 181 | 2,97 | 3,71 |
| 2025/12/09 03:00 | 0,35 | 188 | 3,13 | 3,71 |
| 2025/12/09 02:00 | 0,35 | 194 | 2,97 | 2,54 |
| 2025/12/09 01:00 | 0,35 | 175 | 3,13 | 3,32 |
| 2025/12/08 23:00 | 0,35 | 163 | 2,97 | 2,93 |
| 2025/12/08 22:00 | 0,35 | 161 | 2,97 | 2,93 |
| 2025/12/08 21:00 | 0,23 | 155 | 2,97 | 2,54 |
| 2025/12/08 20:00 | 0,23 | 139 | 3,13 | 6,84 |
| 2025/12/08 19:00 | 0,23 | 134 | 3,59 | 6,64 |
  
 | Cargando… |
|