| | | | |
| 2025/12/27 15:00 | 1,64 | 51 | 5,94 | 10,16 |
| 2025/12/27 14:00 | 1,76 | 50 | 6,09 | 10,35 |
| 2025/12/27 13:00 | 1,88 | 44 | 5,94 | 10,74 |
| 2025/12/27 12:00 | 1,88 | 44 | 6,09 | 10,35 |
| 2025/12/27 11:00 | 1,88 | 45 | 5,63 | 10,74 |
| 2025/12/27 10:00 | 1,76 | 48 | 6,09 | 10,74 |
| 2025/12/27 09:00 | 1,76 | 51 | 6,09 | 10,94 |
| 2025/12/27 08:00 | 1,64 | 52 | 5,47 | 11,13 |
| 2025/12/27 07:00 | 1,64 | 47 | 5,31 | 10,35 |
| 2025/12/27 06:00 | 1,52 | 47 | 5,47 | 10,74 |
| 2025/12/27 05:00 | 1,64 | 44 | 5,63 | 11,13 |
| 2025/12/27 04:00 | 1,64 | 45 | 5,78 | 10,94 |
| 2025/12/27 03:00 | 1,76 | 45 | 5,94 | 11,13 |
| 2025/12/27 02:00 | 1,76 | 40 | 5,63 | 10,74 |
| 2025/12/27 01:00 | 1,76 | 42 | 5,63 | 11,33 |
| 2025/12/26 23:00 | 1,76 | 35 | 5,47 | 11,52 |
| 2025/12/26 22:00 | 1,64 | 38 | 5,31 | 11,52 |
| 2025/12/26 21:00 | 1,88 | 38 | 5,63 | 10,94 |
| 2025/12/26 20:00 | 1,88 | 42 | 5,78 | 10,55 |
| 2025/12/26 19:00 | 2,11 | 41 | 6,25 | 10,94 |
| 2025/12/26 18:00 | 2,11 | 46 | 6,41 | 10,94 |
| 2025/12/26 17:00 | 2,34 | 42 | 6,88 | 11,13 |
| 2025/12/26 16:00 | 2,34 | 47 | 6,72 | 11,52 |
| 2025/12/26 15:00 | 2,23 | 40 | 6,25 | 11,33 |
  
 | Cargando… |
|