| | | | |
| 2025/12/21 19:00 | 1,29 | 242 | 3,91 | 4,49 |
| 2025/12/21 18:00 | 1,29 | 232 | 4,06 | 4,69 |
| 2025/12/21 17:00 | 1,29 | 227 | 4,06 | 4,1 |
| 2025/12/21 16:00 | 0,94 | 210 | 3,91 | 5,08 |
| 2025/12/21 15:00 | 0,59 | 205 | 3,44 | 6,84 |
| 2025/12/21 14:00 | 0,47 | 180 | 3,75 | 7,23 |
| 2025/12/21 13:00 | 0,59 | 220 | 3,59 | 3,52 |
| 2025/12/21 12:00 | 0,7 | 235 | 3,28 | 3,52 |
| 2025/12/21 11:00 | 0,7 | 236 | 3,28 | 3,91 |
| 2025/12/21 10:00 | 0,94 | 240 | 3,59 | 4,3 |
| 2025/12/21 09:00 | 1,17 | 242 | 3,75 | 4,69 |
| 2025/12/21 08:00 | 1,05 | 245 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/21 07:00 | 1,05 | 246 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/21 06:00 | 1,17 | 247 | 3,75 | 4,3 |
| 2025/12/21 05:00 | 1,05 | 243 | 3,75 | 4,49 |
| 2025/12/21 04:00 | 0,94 | 238 | 3,59 | 4,1 |
| 2025/12/21 03:00 | 0,82 | 228 | 3,44 | 3,91 |
| 2025/12/21 02:00 | 0,7 | 220 | 3,44 | 6,64 |
| 2025/12/21 01:00 | 0,47 | 131 | 3,44 | 6,45 |
| 2025/12/20 23:00 | 0,47 | 78 | 4,84 | 6,45 |
| 2025/12/20 22:00 | 0,47 | 82 | 4,84 | 6,45 |
| 2025/12/20 21:00 | 0,47 | 74 | 4,69 | 6,45 |
| 2025/12/20 20:00 | 0,47 | 71 | 4,69 | 6,25 |
| 2025/12/20 19:00 | 0,47 | 65 | 4,69 | 5,86 |
  
 | Cargando… |
|