Descripció de la boia
|
|
Latitud:
|
40,68° N
|
|
Longitud:
|
1,47° E
|
|
Profunditat
|
688 m
|
|
Data ini. fondeig:
|
Agost 2004
|
|
Tipus de boia:
|
SeaWatch
|
|
Sensor d'onatge:
|
Direccional Met-Oce
|
Posició de la boia
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2026/09/28 23:00 | 0,59 | 116 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/09/28 22:00 | 0,59 | 116 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/09/28 21:00 | 0,59 | 116 | 3,75 | 4,1 |
| 2026/09/28 20:00 | 0,59 | 117 | 3,59 | 6,45 |
| 2026/09/28 19:00 | 0,59 | 116 | 3,59 | 3,52 |
| 2026/09/28 18:00 | 0,59 | 114 | 3,44 | 3,71 |
| 2026/09/28 17:00 | 0,59 | 118 | 3,59 | 3,71 |
| 2026/09/28 16:00 | 0,59 | 116 | 3,44 | 3,52 |
| 2026/09/28 15:00 | 0,59 | 108 | 3,28 | 3,32 |
| 2026/09/28 14:00 | 0,47 | 106 | 3,28 | 3,32 |
| 2026/09/28 13:00 | 0,47 | 100 | 3,13 | 2,93 |
| 2026/09/28 12:00 | 0,47 | 97 | 3,28 | 5,27 |
| 2026/09/28 11:00 | 0,47 | 89 | 3,59 | 5,27 |
| 2026/09/28 10:00 | 0,47 | 89 | 3,75 | 5,27 |
| 2026/09/28 09:00 | 0,47 | 94 | 3,59 | 5,66 |
| 2026/09/28 08:00 | 0,47 | 97 | 3,59 | 5,47 |
| 2026/09/28 07:00 | 0,47 | 95 | 3,75 | 5,47 |
| 2026/09/28 06:00 | 0,47 | 89 | 3,91 | 5,66 |
| 2026/09/28 05:00 | 0,47 | 90 | 3,91 | 5,47 |
| 2026/09/28 04:00 | 0,47 | 86 | 3,75 | 5,47 |
| 2026/09/28 03:00 | 0,47 | 88 | 3,59 | 5,47 |
| 2026/09/28 02:00 | 0,47 | 91 | 3,59 | 5,66 |
| 2026/09/27 23:00 | 0,35 | 87 | 4,22 | 5,47 |
| 2026/09/27 22:00 | 0,35 | 80 | 4,22 | 5,47 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2026/09/28 23:00 | 1018 | 25,61 | 3,75 | 116 |
| 2026/09/28 22:00 | 1018 | 25,51 | 2,81 | 116 |
| 2026/09/28 21:00 | 1017,6 | 25,55 | 3,52 | 116 |
| 2026/09/28 20:00 | 1017,4 | 25,37 | 3,28 | 117 |
| 2026/09/28 19:00 | 1017,2 | 25,51 | 3,75 | 116 |
| 2026/09/28 18:00 | 1017,2 | 25,51 | 3,52 | 114 |
| 2026/09/28 17:00 | 1017,2 | 25,7 | 3,98 | 118 |
| 2026/09/28 16:00 | 1017,6 | 25,7 | 3,98 | 116 |
| 2026/09/28 15:00 | 1018 | 25,68 | 3,75 | 108 |
| 2026/09/28 14:00 | 1018,6 | 25,7 | 3,75 | 106 |
| 2026/09/28 13:00 | 1018,6 | 25,86 | 3,75 | 100 |
| 2026/09/28 12:00 | 1018,9 | 26 | 4,22 | 97 |
| 2026/09/28 11:00 | 1018,9 | 25,92 | 3,98 | 89 |
| 2026/09/28 10:00 | 1018,6 | 25,7 | 2,34 | 89 |
| 2026/09/28 09:00 | 1018,4 | 25,2 | 2,81 | 94 |
| 2026/09/28 08:00 | 1018,2 | 24,9 | 2,58 | 97 |
| 2026/09/28 07:00 | 1018 | 24,8 | 3,05 | 95 |
| 2026/09/28 06:00 | 1018 | 24,79 | 2,81 | 89 |
| 2026/09/28 05:00 | 1018,2 | 24,77 | 2,81 | 90 |
| 2026/09/28 04:00 | 1018,8 | 24,8 | 2,34 | 86 |
| 2026/09/28 03:00 | 1019,1 | 25 | 1,64 | 88 |
| 2026/09/28 02:00 | 1019,3 | 24,9 | 1,88 | 91 |
| 2026/09/27 23:00 | 1019,3 | 25,23 | 2,34 | 87 |
| 2026/09/27 22:00 | 1019,1 | 25,12 | 1,41 | 80 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2026/09/28 23:00 | 12,5 | 153 | 26,34 | 37,9 |
| 2026/09/28 22:00 | 9 | 163 | 26,35 | 37,89 |
| 2026/09/28 21:00 | 8,6 | 167 | 26,36 | 37,88 |
| 2026/09/28 20:00 | 5,9 | 160 | 26,35 | 37,87 |
| 2026/09/28 19:00 | 3,9 | 203 | 26,36 | 37,86 |
| 2026/09/28 18:00 | 5,9 | 218 | 26,37 | 37,87 |
| 2026/09/28 17:00 | 7,8 | 201 | 26,4 | 37,87 |
| 2026/09/28 16:00 | 8,6 | 195 | 26,43 | 37,88 |
| 2026/09/28 15:00 | 10,5 | 162 | 26,41 | 37,88 |
| 2026/09/28 14:00 | 14,1 | 156 | 26,38 | 37,86 |
| 2026/09/28 13:00 | 15,2 | 153 | 26,33 | 37,85 |
| 2026/09/28 12:00 | 16,4 | 138 | 26,27 | 37,86 |
| 2026/09/28 11:00 | 15,2 | 129 | 26,28 | 37,86 |
| 2026/09/28 10:00 | 15,2 | 135 | 26,25 | 37,85 |
| 2026/09/28 09:00 | 13,7 | 128 | 26,24 | 37,85 |
| 2026/09/28 08:00 | 11,7 | 153 | 26,25 | 37,85 |
| 2026/09/28 07:00 | 10,5 | 141 | 26,26 | 37,85 |
| 2026/09/28 06:00 | 10,5 | 135 | 26,31 | 37,85 |
| 2026/09/28 05:00 | 10,5 | 149 | 26,35 | 37,85 |
| 2026/09/28 04:00 | 12,1 | 156 | 26,36 | 37,85 |
| 2026/09/28 03:00 | 10,9 | 165 | 26,38 | 37,84 |
| 2026/09/28 02:00 | 12,1 | 181 | 26,41 | 37,85 |
| 2026/09/27 23:00 | 15,6 | 152 | 26,58 | 37,83 |
| 2026/09/27 22:00 | 17,6 | 150 | 26,61 | 37,81 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|