Descripció de la boia
|
Latitud:
|
40,68° N
|
Longitud:
|
1,47° E
|
Profunditat
|
688 m
|
Data ini. fondeig:
|
Agost 2004
|
Tipus de boia:
|
SeaWatch
|
Sensor d'onatge:
|
Direccional Met-Oce
|
Posició de la boia
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 1,05 | 12 | 4,22 | 6,64 |
2023/09/23 14:00 | 1,17 | 353 | 4,22 | 6,64 |
2023/09/23 13:00 | 1,17 | 319 | 3,91 | 4,69 |
2023/09/23 12:00 | 1,05 | 324 | 3,75 | 4,49 |
2023/09/23 11:00 | 0,94 | 327 | 3,75 | 4,3 |
2023/09/23 10:00 | 0,94 | 330 | 3,59 | 4,49 |
2023/09/23 09:00 | 0,94 | 326 | 3,75 | 4,3 |
2023/09/23 08:00 | 1,05 | 312 | 3,91 | 4,69 |
2023/09/23 07:00 | 1,05 | 299 | 3,75 | 4,3 |
2023/09/23 06:00 | 1,17 | 300 | 3,91 | 4,69 |
2023/09/23 05:00 | 1,05 | 296 | 3,91 | 4,69 |
2023/09/23 04:00 | 1,17 | 295 | 3,91 | 5,08 |
2023/09/23 03:00 | 1,17 | 290 | 3,91 | 4,69 |
2023/09/23 02:00 | 1,17 | 284 | 3,91 | 4,49 |
2023/09/22 23:00 | 1,29 | 277 | 4,06 | 4,49 |
2023/09/22 22:00 | 1,41 | 282 | 4,22 | 5,08 |
2023/09/22 21:00 | 1,41 | 284 | 4,22 | 5,08 |
2023/09/22 20:00 | 1,05 | 280 | 3,91 | 4,49 |
2023/09/22 19:00 | 0,7 | 233 | 3,91 | 6,25 |
2023/09/22 18:00 | 0,82 | 216 | 4,22 | 7,23 |
2023/09/22 17:00 | 0,82 | 213 | 4,06 | 6,64 |
2023/09/22 16:00 | 0,82 | 239 | 4,06 | 6,64 |
2023/09/22 15:00 | 0,94 | 250 | 4,06 | 7,23 |
2023/09/22 14:00 | 1,05 | 266 | 3,91 | 6,25 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 1019,3 | 11,8 | 0,94 | 12 |
2023/09/23 14:00 | 1019,7 | 12,91 | 6,56 | 353 |
2023/09/23 13:00 | 1019,9 | 12,83 | 5,63 | 319 |
2023/09/23 12:00 | 1020,1 | 13,4 | 4,69 | 324 |
2023/09/23 11:00 | 1019,5 | 12,44 | 6,56 | 327 |
2023/09/23 10:00 | 1019,1 | 12,68 | 4,92 | 330 |
2023/09/23 09:00 | 1018,4 | 13,61 | 3,98 | 326 |
2023/09/23 08:00 | 1017,6 | 13,07 | 3,52 | 312 |
2023/09/23 07:00 | 1017 | 12,73 | 2,34 | 299 |
2023/09/23 06:00 | 1016,4 | 13,01 | 4,45 | 300 |
2023/09/23 05:00 | 1015,8 | 12,83 | 4,92 | 296 |
2023/09/23 04:00 | 1015,4 | 12,7 | 7,03 | 295 |
2023/09/23 03:00 | 1015,4 | 12,68 | 7,27 | 290 |
2023/09/23 02:00 | 1015,4 | 13,26 | 5,16 | 284 |
2023/09/22 23:00 | 1013,9 | 14,43 | 7,03 | 277 |
2023/09/22 22:00 | 1013,3 | 13,46 | 8,91 | 282 |
2023/09/22 21:00 | 1012,5 | 12,85 | 7,5 | 284 |
2023/09/22 20:00 | 1011,7 | 13,91 | 7,27 | 280 |
2023/09/22 19:00 | 1011,3 | 13,13 | 7,03 | 233 |
2023/09/22 18:00 | 1010,9 | 10,47 | 3,05 | 216 |
2023/09/22 17:00 | 1011,1 | 13,26 | 0,7 | 213 |
2023/09/22 16:00 | 1011,1 | 12,4 | 1,17 | 239 |
2023/09/22 15:00 | 1011,3 | 12,44 | 2,81 | 250 |
2023/09/22 14:00 | 1011,5 | 12,95 | 5,86 | 266 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 10,5 | 162 | 24,68 | 38,17 |
2023/09/23 14:00 | 10,2 | 190 | 24,68 | 38,18 |
2023/09/23 13:00 | 16 | 153 | 24,68 | 38,18 |
2023/09/23 12:00 | 14,5 | 214 | 24,7 | 38,17 |
2023/09/23 11:00 | 16,4 | 197 | 24,71 | 38,16 |
2023/09/23 10:00 | 9,8 | 197 | 24,73 | 38,16 |
2023/09/23 09:00 | 16 | 215 | 24,73 | 38,16 |
2023/09/23 08:00 | 18 | 170 | 24,74 | 38,16 |
2023/09/23 07:00 | 11,7 | 159 | 24,76 | 38,16 |
2023/09/23 06:00 | 7,8 | 184 | 24,79 | 38,16 |
2023/09/23 05:00 | 1,6 | 135 | 24,81 | 38,16 |
2023/09/23 04:00 | 1,6 | 4 | 24,82 | 38,16 |
2023/09/23 03:00 | 2,7 | 340 | 24,84 | 38,16 |
2023/09/23 02:00 | 6,3 | 300 | 24,89 | 38,16 |
2023/09/22 23:00 | 13,7 | 255 | 24,92 | 38,12 |
2023/09/22 22:00 | 8,2 | 253 | 24,89 | 38,1 |
2023/09/22 21:00 | 5,1 | 238 | 24,89 | 38,11 |
2023/09/22 20:00 | 6,3 | 236 | 24,94 | 38,1 |
2023/09/22 19:00 | 10,2 | 248 | 24,96 | 38,1 |
2023/09/22 18:00 | 9,8 | 169 | 24,97 | 38,09 |
2023/09/22 17:00 | 17,2 | 141 | 24,96 | 38,08 |
2023/09/22 16:00 | 12,9 | 184 | 24,96 | 38,08 |
2023/09/22 15:00 | 19,9 | 97 | 24,96 | 38,08 |
2023/09/22 14:00 | 13,7 | 136 | 24,96 | 38,09 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|