| | | | |
| 2026/03/23 23:00 | 0,33 | 0,43 | 0,11 | |
| 2026/03/23 22:00 | 0,31 | 0,42 | 0,11 | |
| 2026/03/23 21:00 | 0,28 | 0,40 | 0,12 | |
| 2026/03/23 20:00 | 0,24 | 0,36 | 0,12 | |
| 2026/03/23 19:00 | 0,21 | 0,35 | 0,13 | |
| 2026/03/23 18:00 | 0,20 | 0,34 | 0,14 | |
| 2026/03/23 17:00 | 0,20 | 0,34 | 0,14 | |
| 2026/03/23 16:00 | 0,20 | 0,34 | 0,14 | |
| 2026/03/23 15:00 | 0,21 | 0,35 | 0,15 | |
| 2026/03/23 14:00 | 0,22 | 0,37 | 0,15 | |
| 2026/03/23 13:00 | 0,24 | 0,38 | 0,14 | |
| 2026/03/23 12:00 | 0,27 | 0,41 | 0,14 | |
| 2026/03/23 11:00 | 0,28 | 0,43 | 0,14 | |
| 2026/03/23 10:00 | 0,29 | 0,43 | 0,15 | |
| 2026/03/23 09:00 | 0,27 | 0,42 | 0,15 | |
| 2026/03/23 08:00 | 0,24 | 0,40 | 0,15 | |
| 2026/03/23 07:00 | 0,22 | 0,38 | 0,15 | |
| 2026/03/23 06:00 | 0,22 | 0,37 | 0,15 | |
| 2026/03/23 05:00 | 0,22 | 0,38 | 0,16 | |
| 2026/03/23 04:00 | 0,24 | 0,40 | 0,16 | |
| 2026/03/23 03:00 | 0,25 | 0,42 | 0,16 | |
| 2026/03/23 02:00 | 0,27 | 0,44 | 0,17 | |
| 2026/03/23 01:00 | 0,29 | 0,46 | 0,18 | |
| 2026/03/23 00:00 | 0,31 | 0,49 | 0,18 | |
  
 | Cargando… |
|