| 
											
												|  |  |  |  |  |  
												| 2025/11/02 23:00 | 0,21 | 0,37 | 0,16 |  |  
												| 2025/11/02 22:00 | 0,23 | 0,39 | 0,16 |  |  
												| 2025/11/02 21:00 | 0,25 | 0,42 | 0,17 |  |  
												| 2025/11/02 20:00 | 0,28 | 0,45 | 0,17 |  |  
												| 2025/11/02 19:00 | 0,31 | 0,48 | 0,17 |  |  
												| 2025/11/02 18:00 | 0,32 | 0,50 | 0,18 |  |  
												| 2025/11/02 17:00 | 0,33 | 0,51 | 0,18 |  |  
												| 2025/11/02 16:00 | 0,31 | 0,50 | 0,19 |  |  
												| 2025/11/02 15:00 | 0,28 | 0,48 | 0,20 |  |  
												| 2025/11/02 14:00 | 0,26 | 0,46 | 0,20 |  |  
												| 2025/11/02 13:00 | 0,23 | 0,44 | 0,20 |  |  
												| 2025/11/02 12:00 | 0,22 | 0,42 | 0,21 |  |  
												| 2025/11/02 11:00 | 0,21 | 0,42 | 0,21 |  |  
												| 2025/11/02 10:00 | 0,22 | 0,43 | 0,21 |  |  
												| 2025/11/02 09:00 | 0,23 | 0,44 | 0,21 |  |  
												| 2025/11/02 08:00 | 0,24 | 0,46 | 0,22 |  |  
												| 2025/11/02 07:00 | 0,25 | 0,47 | 0,22 |  |  
												| 2025/11/02 06:00 | 0,27 | 0,49 | 0,22 |  |  
												| 2025/11/02 05:00 | 0,27 | 0,49 | 0,22 |  |  
												| 2025/11/02 04:00 | 0,26 | 0,49 | 0,22 |  |  
												| 2025/11/02 03:00 | 0,25 | 0,47 | 0,22 |  |  
												| 2025/11/02 02:00 | 0,23 | 0,46 | 0,23 |  |  
												| 2025/11/02 01:00 | 0,22 | 0,44 | 0,23 |  |  
												| 2025/11/02 00:00 | 0,21 | 0,44 | 0,23 |  |     
											
												|  | Cargando… |  
										 |