| | | | | | | | |
| 2025/12/22 06:00 | 3,6 | 351 | 7,2 | 9 | 910 | 0,16 | 0 | 87,7 |
| 2025/12/22 05:00 | 7,4 | 351 | 14,7 | 9 | 912 | 0,16 | 0 | 91,0 |
| 2025/12/22 04:00 | 7,6 | 333 | 13,2 | 9 | 916 | 0,16 | 0,03 | 89,7 |
| 2025/12/22 03:00 | 8,1 | 352 | 13,9 | 9 | 915 | 0,13 | 0 | 91,4 |
| 2025/12/22 02:00 | 15,4 | 356 | 21,8 | 9 | 916 | 0,13 | 0 | 91,0 |
| 2025/12/22 01:00 | 14,3 | 352 | 23,1 | 10 | 912 | 0,13 | 0,03 | 97,3 |
| 2025/12/22 00:00 | 9,8 | 358 | 17,4 | 10 | 916 | 0,1 | 0,1 | 93,8 |
| 2025/12/21 23:00 | 8,0 | 352 | 14,4 | 12 | 920 | 0,26 | 0,23 | 75,2 |
| 2025/12/21 22:00 | 11,4 | 303 | 16,7 | 12 | 918 | 0,03 | 0,03 | 85,5 |
| 2025/12/21 21:00 | 6,9 | 23 | 14,9 | 12 | 919 | 0 | 0 | 94,1 |
| 2025/12/21 20:00 | 6,5 | 13 | 12,4 | 13 | 920 | 0 | 0 | 95,3 |
| 2025/12/21 19:00 | 5,5 | 40 | 11,5 | 13 | 918 | 0 | 0 | 94,0 |
| 2025/12/21 18:00 | 4,1 | 34 | 7,9 | 14 | 924 | 0 | 0 | 89,4 |
| 2025/12/21 17:00 | 3,9 | 6 | 8,0 | 14 | 918 | 0 | 0 | 86,4 |
| 2025/12/21 16:00 | 3,5 | 357 | 6,8 | 14 | 911 | 0 | 0 | 85,6 |
| 2025/12/21 15:00 | 10,2 | 288 | 15,3 | 14 | 911 | 0 | 0 | 85,5 |
| 2025/12/21 14:00 | 19,5 | 240 | 24,9 | 14 | 913 | 0 | 0 | 82,8 |
| 2025/12/21 13:00 | 19,8 | 224 | 24,6 | 14 | 909 | 0 | 0 | 81,3 |
| 2025/12/21 12:00 | 13,3 | 205 | 18,5 | 14 | 917 | 0 | 0 | 87,1 |
| 2025/12/21 11:00 | 5,6 | 65 | 11,4 | 13 | 932 | 0 | 0 | 97,1 |
| 2025/12/21 10:00 | 7,6 | 16 | 12,5 | 12 | 939 | 0 | 0 | 97,1 |
| 2025/12/21 09:00 | 9,9 | 32 | 15,3 | 11 | 939 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2025/12/21 08:00 | 11,2 | 1 | 14,8 | 10 | 939 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2025/12/21 07:00 | 9,4 | 23 | 12,8 | 11 | 939 | 0 | 0 | 99,6 |
  
 | Cargando… |
|