| | | | | | | | |
| 2026/07/21 01:00 | 6,7 | 34 | 9,3 | 28 | 963 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/21 00:00 | 6,6 | 89 | 9,1 | 28 | 955 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 23:00 | 3,5 | 29 | 6,4 | 28 | 953 | 0,16 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 22:00 | 2,9 | 249 | 5,6 | 28 | 953 | 0,16 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 21:00 | 9,3 | 228 | 11,9 | 28 | 954 | 0,16 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 20:00 | 5,6 | 190 | 7,9 | 28 | 953 | 0,16 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 19:00 | 3,0 | 95 | 5,4 | 29 | 952 | 0,16 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 18:00 | 3,9 | 66 | 7,9 | 29 | 952 | 0,16 | 0,03 | 99,9 |
| 2026/07/20 17:00 | 12,2 | 81 | 18,2 | 28 | 952 | 0,13 | 0,03 | 100,0 |
| 2026/07/20 16:00 | 13,3 | 190 | 21,5 | 29 | 955 | 0,1 | 0,1 | 99,9 |
| 2026/07/20 15:00 | 13,9 | 151 | 18,2 | 30 | 956 | 0 | 0 | 89,4 |
| 2026/07/20 14:00 | 14,6 | 133 | 18,4 | 30 | 956 | 0 | 0 | 85,7 |
| 2026/07/20 13:00 | 12,7 | 110 | 15,9 | 30 | 956 | 0 | 0 | 91,2 |
| 2026/07/20 12:00 | 12,1 | 136 | 15,8 | 30 | 957 | 0 | 0 | 93,9 |
| 2026/07/20 11:00 | 14,6 | 144 | 17,2 | 29 | 956 | 0 | 0 | 91,9 |
| 2026/07/20 10:00 | 9,8 | 129 | 12,3 | 30 | 956 | 0 | 0 | 79,4 |
| 2026/07/20 09:00 | 5,3 | 98 | 6,9 | 30 | 955 | 0 | 0 | 77,7 |
| 2026/07/20 08:00 | 4,5 | 108 | 6,9 | 30 | 952 | 0 | 0 | 83,2 |
| 2026/07/20 07:00 | 10,5 | 42 | 13,1 | 27 | 951 | 0 | 0 | 94,6 |
| 2026/07/20 06:00 | 11,6 | 30 | 14,8 | 26 | 948 | 0 | 0 | 99,8 |
| 2026/07/20 05:00 | 12,5 | 34 | 16,2 | 26 | 946 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 04:00 | 7,5 | 30 | 10,2 | 27 | 944 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 03:00 | 8,8 | 31 | 11,6 | 27 | 943 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/07/20 02:00 | 3,5 | 288 | 6,8 | 27 | 959 | 0 | 0 | 100,0 |
  
 | Cargando… |
|