| | | | | | | | |
| 2026/10/20 08:50 | 22,0 | 313 | 28,9 | 15 | 1.011 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 08:40 | 16,8 | 317 | 23,3 | 15 | 1.011 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 08:30 | 15,0 | 316 | 21,2 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 08:20 | 16,7 | 309 | 21,2 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 08:10 | 11,7 | 312 | 18,0 | 15 | 1.011 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 08:00 | 11,0 | 340 | 16,9 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 07:50 | 18,6 | 327 | 22,2 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 07:40 | 20,7 | 321 | 25,4 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 07:30 | 19,0 | 317 | 25,8 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 07:20 | 11,7 | 335 | 17,6 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 07:10 | 10,7 | 333 | 14,1 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 07:00 | 9,9 | 339 | 13,4 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 06:50 | 15,4 | 323 | 20,5 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 06:40 | 10,5 | 349 | 15,5 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 06:30 | 13,9 | 335 | 18,7 | 14 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 06:20 | 15,7 | 309 | 20,1 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 06:10 | 13,3 | 305 | 16,2 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 06:00 | 11,8 | 302 | 14,5 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 05:50 | 12,3 | 301 | 17,3 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/20 05:40 | 9,2 | 329 | 12,0 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 05:30 | 10,1 | 354 | 14,8 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/20 05:20 | 11,8 | 349 | 15,2 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2026/10/20 05:10 | 9,3 | 355 | 11,6 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2026/10/20 05:00 | 10,9 | 355 | 14,8 | 15 | 1.010 | 0 | 0 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|