| | | | | | | | |
| 2026/11/16 18:00 | 12,2 | 277 | 17,9 | 20 | 1.017 | 0 | 0 | 85,7 |
| 2026/11/16 17:00 | 19,3 | 258 | 26,6 | 20 | 1.017 | 0 | 0 | 98,8 |
| 2026/11/16 16:00 | 19,4 | 252 | 24,8 | 20 | 1.017 | 0 | 0 | 86,2 |
| 2026/11/16 15:00 | 17,3 | 228 | 19,9 | 20 | 1.017 | 0 | 0 | 75,9 |
| 2026/11/16 14:00 | 10,6 | 218 | 14,1 | 21 | 1.017 | 0 | 0 | 70,9 |
| 2026/11/16 13:00 | 20,1 | 250 | 28,2 | 21 | 1.018 | 0 | 0 | 57,7 |
| 2026/11/16 12:00 | 33,5 | 299 | 42,6 | 21 | 1.018 | 0 | 0 | 55,3 |
| 2026/11/16 11:00 | 26,8 | 306 | 36,6 | 20 | 1.019 | 0 | 0 | 57,8 |
| 2026/11/16 10:00 | 22,8 | 286 | 29,1 | 20 | 1.020 | 0 | 0 | 62,3 |
| 2026/11/16 09:00 | 32,5 | 304 | 40,0 | 19 | 1.020 | 0 | 0 | 63,9 |
| 2026/11/16 08:00 | 27,1 | 302 | 33,8 | 19 | 1.019 | 0 | 0 | 68,4 |
| 2026/11/16 07:00 | 20,8 | 296 | 25,2 | 18 | 1.019 | 0 | 0 | 70,2 |
| 2026/11/16 06:00 | 22,5 | 284 | 30,7 | 18 | 1.018 | 0 | 0 | 72,3 |
| 2026/11/16 05:00 | 27,1 | 307 | 35,1 | 18 | 1.018 | 0 | 0 | 70,7 |
| 2026/11/16 04:00 | 20,4 | 300 | 31,0 | 18 | 1.018 | 0 | 0 | 69,1 |
| 2026/11/16 03:00 | 20,4 | 258 | 29,4 | 18 | 1.018 | 0 | 0 | 69,9 |
| 2026/11/16 02:00 | 33,7 | 344 | 46,5 | 18 | 1.017 | 0 | 0 | 69,1 |
| 2026/11/16 01:00 | 13,2 | 272 | 25,2 | 18 | 1.018 | 0 | 0 | 73,3 |
| 2026/11/16 00:00 | 26,2 | 286 | 32,9 | 18 | 1.018 | 0 | 0 | 76,7 |
| 2026/11/15 23:00 | 34,0 | 319 | 40,1 | 18 | 1.017 | 0,03 | 0 | 75,2 |
| 2026/11/15 22:00 | 29,0 | 306 | 35,2 | 19 | 1.017 | 0,03 | 0 | 71,0 |
| 2026/11/15 21:00 | 31,4 | 305 | 36,8 | 18 | 1.017 | 0,03 | 0 | 73,0 |
| 2026/11/15 20:00 | 20,3 | 298 | 25,0 | 18 | 1.017 | 0,03 | 0 | 73,5 |
| 2026/11/15 19:00 | 15,2 | 331 | 18,3 | 18 | 1.017 | 0,03 | 0 | 91,2 |
  
 | Cargando… |
|