| | | | | | | | |
| 2026/01/05 02:00 | 36,0 | 332 | 46,8 | 6 | 1.006 | 0 | 0 | 61,2 |
| 2026/01/05 01:00 | 33,4 | 334 | 45,0 | 7 | 1.006 | 0 | 0 | 60,5 |
| 2026/01/05 00:00 | 34,5 | 338 | 45,2 | 7 | 1.006 | 0 | 0 | 61,4 |
| 2026/01/04 23:00 | 30,1 | 336 | 40,1 | 8 | 1.007 | 0,7 | 0 | 59,3 |
| 2026/01/04 22:00 | 27,3 | 337 | 36,0 | 8 | 1.006 | 0,7 | 0 | 58,5 |
| 2026/01/04 21:00 | 20,4 | 320 | 26,2 | 8 | 1.006 | 0,7 | 0 | 61,1 |
| 2026/01/04 20:00 | 22,4 | 2 | 29,9 | 9 | 1.005 | 0,7 | 0 | 64,7 |
| 2026/01/04 19:00 | 31,3 | 322 | 39,7 | 9 | 1.005 | 0,7 | 0 | 61,5 |
| 2026/01/04 18:00 | 26,0 | 314 | 32,8 | 9 | 1.005 | 0,7 | 0 | 64,3 |
| 2026/01/04 17:00 | 29,5 | 324 | 35,9 | 9 | 1.004 | 0,7 | 0 | 66,5 |
| 2026/01/04 16:00 | 26,9 | 329 | 33,7 | 9 | 1.004 | 0,7 | 0 | 72,1 |
| 2026/01/04 15:00 | 26,9 | 321 | 33,6 | 9 | 1.004 | 0,7 | 0 | 79,5 |
| 2026/01/04 14:00 | 27,9 | 328 | 34,5 | 9 | 1.004 | 0,7 | 0 | 82,5 |
| 2026/01/04 13:00 | 29,0 | 331 | 35,8 | 8 | 1.005 | 0,7 | 0 | 88,0 |
| 2026/01/04 12:00 | 28,7 | 329 | 35,8 | 8 | 1.005 | 0,7 | 0 | 91,8 |
| 2026/01/04 11:00 | 19,6 | 316 | 25,6 | 8 | 1.006 | 0,7 | 0 | 96,4 |
| 2026/01/04 10:00 | 18,2 | 316 | 23,6 | 8 | 1.006 | 0,7 | 0 | 100,1 |
| 2026/01/04 09:00 | 19,6 | 322 | 26,9 | 8 | 1.005 | 0,7 | 0,03 | 100,1 |
| 2026/01/04 08:00 | 15,9 | 10 | 24,8 | 10 | 1.005 | 0,67 | 0 | 100,1 |
| 2026/01/04 07:00 | 22,1 | 99 | 28,3 | 10 | 1.004 | 0,67 | 0,03 | 100,1 |
| 2026/01/04 06:00 | 16,4 | 94 | 23,2 | 9 | 1.004 | 0,64 | 0,07 | 100,1 |
| 2026/01/04 05:00 | 10,5 | 70 | 17,4 | 9 | 1.004 | 0,57 | 0,17 | 100,1 |
| 2026/01/04 04:00 | 9,2 | 67 | 17,0 | 10 | 1.004 | 0,4 | 0,13 | 100,0 |
| 2026/01/04 03:00 | 21,4 | 71 | 29,3 | 11 | 1.004 | 0,27 | 0 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|