| | | | | | | | |
2025/09/18 10:20 | 2,6 | 2 | 5,3 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 81,1 |
2025/09/18 10:10 | 4,2 | 13 | 6,4 | 25 | 1.022 | 0 | 0 | 83,3 |
2025/09/18 10:00 | 5,4 | 19 | 7,1 | 25 | 1.021 | 0 | 0 | 83,8 |
2025/09/18 09:50 | 6,4 | 20 | 8,1 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 85,4 |
2025/09/18 09:40 | 7,4 | 18 | 11,6 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 86,5 |
2025/09/18 09:30 | 8,4 | 17 | 13,4 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 87,5 |
2025/09/18 09:20 | 7,8 | 18 | 13,4 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 86,7 |
2025/09/18 09:10 | 8,0 | 17 | 14,1 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 87,4 |
2025/09/18 09:00 | 8,6 | 18 | 13,8 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 88,3 |
2025/09/18 08:50 | 8,9 | 17 | 13,8 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 89,4 |
2025/09/18 08:40 | 9,1 | 17 | 12,7 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 90,1 |
2025/09/18 08:30 | 8,3 | 15 | 13,4 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 90,6 |
2025/09/18 08:20 | 7,4 | 16 | 12,0 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 91,7 |
2025/09/18 08:10 | 8,7 | 17 | 12,0 | 22 | 1.021 | 0 | 0 | 92,6 |
2025/09/18 08:00 | 8,4 | 18 | 12,4 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,3 |
2025/09/18 07:50 | 8,3 | 21 | 12,0 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,1 |
2025/09/18 07:40 | 8,4 | 19 | 13,1 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,1 |
2025/09/18 07:30 | 7,4 | 8 | 12,0 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 92,9 |
2025/09/18 07:20 | 8,2 | 10 | 11,3 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,1 |
2025/09/18 07:10 | 7,0 | 1 | 11,3 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,3 |
2025/09/18 07:00 | 8,4 | 16 | 11,3 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,9 |
2025/09/18 06:50 | 7,9 | 15 | 13,1 | 22 | 1.020 | 0 | 0 | 93,7 |
2025/09/18 06:40 | 7,4 | 13 | 13,4 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 93,5 |
2025/09/18 06:30 | 5,5 | 14 | 10,2 | 23 | 1.020 | 0 | 0 | 93,7 |
  
 | Cargando… |
|