| | | | | | | | |
| 2026/05/19 13:00 | 11,0 | 142 | 13,2 | 20 | 904 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/19 12:00 | 11,1 | 146 | 13,1 | 20 | 887 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 11:00 | 11,2 | 150 | 13,2 | 19 | 848 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 10:00 | 10,3 | 137 | 12,2 | 20 | 819 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 09:00 | 9,5 | 126 | 11,2 | 19 | 798 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/19 08:00 | 6,5 | 138 | 8,2 | 20 | 798 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/19 07:00 | 5,0 | 59 | 6,5 | 18 | 834 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 06:00 | 6,7 | 28 | 8,5 | 17 | 845 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 05:00 | 9,0 | 45 | 11,5 | 18 | 841 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 04:00 | 7,2 | 72 | 9,6 | 17 | 845 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 03:00 | 8,0 | 45 | 9,9 | 17 | 827 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 02:00 | 8,0 | 80 | 9,6 | 18 | 848 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 01:00 | 5,9 | 95 | 7,2 | 18 | 839 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/19 00:00 | 5,9 | 161 | 6,9 | 18 | 831 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 23:00 | 9,6 | 206 | 11,5 | 18 | 822 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 22:00 | 7,0 | 226 | 8,8 | 18 | 806 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 21:00 | 3,8 | 197 | 5,5 | 18 | 804 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 20:00 | 4,9 | 193 | 6,0 | 18 | 822 | 0,3 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/18 19:00 | 1,8 | 197 | 3,4 | 19 | 815 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 18:00 | 5,8 | 167 | 7,8 | 18 | 823 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 17:00 | 10,0 | 186 | 12,0 | 19 | 825 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 16:00 | 8,7 | 150 | 10,4 | 19 | 828 | 0,3 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/18 15:00 | 6,1 | 153 | 7,9 | 19 | 833 | 0,3 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/18 14:00 | 6,9 | 164 | 9,1 | 20 | 834 | 0,3 | 0 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|