| | | | | | | | |
| 2026/05/05 04:00 | 7,3 | 58 | 13,4 | 14 | 919 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/05 03:00 | 5,9 | 37 | 13,1 | 14 | 910 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/05 02:00 | 4,3 | 28 | 8,7 | 14 | 907 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/05 01:00 | 4,0 | 41 | 8,5 | 14 | 905 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/05 00:00 | 4,2 | 6 | 7,8 | 15 | 914 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/04 23:00 | 7,8 | 20 | 13,1 | 15 | 912 | 0,63 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/04 22:00 | 7,5 | 6 | 11,9 | 16 | 912 | 0,63 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 21:00 | 4,5 | 44 | 9,5 | 16 | 907 | 0,63 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 20:00 | 8,2 | 67 | 16,6 | 17 | 909 | 0,63 | 0,1 | 100,0 |
| 2026/05/04 19:00 | 14,6 | 314 | 22,5 | 18 | 871 | 0,53 | 0,53 | 98,6 |
| 2026/05/04 18:00 | 14,0 | 244 | 16,2 | 18 | 867 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 17:00 | 10,0 | 206 | 12,5 | 18 | 861 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 16:00 | 7,9 | 195 | 10,1 | 18 | 850 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/04 15:00 | 14,9 | 213 | 17,6 | 18 | 851 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/04 14:00 | 15,4 | 180 | 18,2 | 17 | 847 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 13:00 | 20,3 | 207 | 23,7 | 17 | 844 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 12:00 | 17,1 | 204 | 20,1 | 18 | 855 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 11:00 | 15,5 | 179 | 18,4 | 18 | 870 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 10:00 | 11,7 | 146 | 14,1 | 19 | 863 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 09:00 | 8,4 | 119 | 10,6 | 19 | 914 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 08:00 | 8,6 | 77 | 11,8 | 18 | 924 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/05/04 07:00 | 5,0 | 80 | 9,2 | 18 | 923 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 06:00 | 4,1 | 67 | 7,2 | 17 | 924 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/05/04 05:00 | 4,9 | 43 | 9,0 | 16 | 925 | 0 | 0 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|