| | | | | | | | |
| 2025/10/30 21:00 | 18,2 | 279 | 23,2 | 20 | 1.012 | 0,03 | 0 | 94,7 |
| 2025/10/30 20:00 | 22,0 | 275 | 29,1 | 20 | 1.012 | 0,03 | 0 | 92,7 |
| 2025/10/30 19:00 | 26,3 | 267 | 34,6 | 20 | 1.011 | 0,03 | 0 | 90,8 |
| 2025/10/30 18:00 | 28,2 | 256 | 37,9 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 87,4 |
| 2025/10/30 17:00 | 29,3 | 252 | 35,8 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 82,1 |
| 2025/10/30 16:00 | 23,7 | 249 | 30,4 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 76,6 |
| 2025/10/30 15:00 | 19,2 | 220 | 23,9 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 70,9 |
| 2025/10/30 14:00 | 19,1 | 225 | 22,4 | 21 | 1.010 | 0,03 | 0 | 70,4 |
| 2025/10/30 13:00 | 11,2 | 231 | 14,8 | 21 | 1.009 | 0,03 | 0 | 69,5 |
| 2025/10/30 12:00 | 12,6 | 246 | 17,6 | 20 | 957 | 0,03 | 0 | 73,6 |
| 2025/10/30 11:00 | 24,6 | 316 | 29,9 | 19 | 959 | 0,03 | 0 | 80,4 |
| 2025/10/30 10:00 | 31,4 | 308 | 38,3 | 19 | 961 | 0,03 | 0 | 83,6 |
| 2025/10/30 09:00 | 20,9 | 324 | 26,9 | 18 | 961 | 0,03 | 0 | 91,2 |
| 2025/10/30 08:00 | 20,9 | 330 | 25,2 | 17 | 961 | 0,03 | 0 | 95,2 |
| 2025/10/30 07:00 | 9,7 | 317 | 14,4 | 17 | 960 | 0,03 | 0 | 98,7 |
| 2025/10/30 06:00 | 9,8 | 326 | 13,7 | 17 | 960 | 0,03 | 0 | 100,1 |
| 2025/10/30 05:00 | 7,2 | 16 | 11,1 | 17 | 961 | 0,03 | 0 | 100,1 |
| 2025/10/30 04:00 | 7,9 | 345 | 12,7 | 17 | 959 | 0,03 | 0 | 100,1 |
| 2025/10/30 03:00 | 4,4 | 69 | 7,7 | 17 | 960 | 0,03 | 0 | 100,1 |
| 2025/10/30 02:00 | 2,9 | 2 | 5,5 | 18 | 959 | 0,03 | 0 | 99,4 |
| 2025/10/30 01:00 | 7,8 | 265 | 11,9 | 18 | 959 | 0,03 | 0 | 99,9 |
| 2025/10/30 00:00 | 8,9 | 354 | 15,2 | 18 | 959 | 0,03 | 0,03 | 100,0 |
| 2025/10/29 23:00 | 4,6 | 16 | 8,7 | 18 | 959 | 0,67 | 0,27 | 100,1 |
| 2025/10/29 22:00 | 7,0 | 349 | 10,6 | 19 | 959 | 0,4 | 0,2 | 100,0 |
  
 | Cargando… |
|