| | | | | | | | |
| 2026/10/14 08:50 | 7,4 | 8 | 12,7 | 21 | 1.028 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 08:40 | 9,5 | 10 | 14,8 | 21 | 1.028 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 08:30 | 7,5 | 356 | 13,8 | 21 | 1.028 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 08:20 | 8,9 | 1 | 15,9 | 20 | 1.028 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 08:10 | 10,7 | 357 | 17,3 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 08:00 | 11,2 | 357 | 17,3 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 07:50 | 12,2 | 20 | 16,9 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 07:40 | 8,5 | 8 | 15,2 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 07:30 | 8,7 | 16 | 13,4 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 07:20 | 9,0 | 12 | 15,9 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 07:10 | 6,9 | 352 | 14,1 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 07:00 | 7,8 | 16 | 12,0 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 06:50 | 9,2 | 20 | 13,4 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 06:40 | 8,3 | 360 | 14,5 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 06:30 | 6,8 | 352 | 13,8 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 06:20 | 7,7 | 355 | 13,4 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 06:10 | 8,1 | 356 | 13,4 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 06:00 | 9,1 | 14 | 13,8 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 05:50 | 9,6 | 12 | 16,6 | 20 | 1.028 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 05:40 | 9,7 | 6 | 18,0 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/10/14 05:30 | 6,2 | 1 | 12,0 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 05:20 | 5,1 | 359 | 12,7 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 05:10 | 12,5 | 28 | 15,9 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/10/14 05:00 | 13,6 | 30 | 16,9 | 20 | 1.027 | 0 | 0 | 100,1 |
  
 | Cargando… |
|