|
Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
26/09/2024
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/09/07 13:30 | 8,9 | 146 | 10,9 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 99,2 |
| 2026/09/07 13:20 | 9,1 | 150 | 11,6 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 13:10 | 9,8 | 144 | 12,4 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 13:00 | 10,5 | 134 | 12,4 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 99,5 |
| 2026/09/07 12:50 | 9,5 | 132 | 12,4 | 30 | 1.022 | 0 | 0 | 98,8 |
| 2026/09/07 12:40 | 8,7 | 125 | 11,6 | 30 | 1.022 | 0 | 0 | 96,6 |
| 2026/09/07 12:30 | 8,0 | 113 | 9,9 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 12:20 | 9,1 | 108 | 12,0 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 12:10 | 12,2 | 111 | 15,2 | 28 | 1.022 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 12:00 | 12,3 | 109 | 15,9 | 28 | 1.022 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 11:50 | 11,9 | 106 | 15,2 | 28 | 1.023 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 11:40 | 11,7 | 104 | 13,8 | 28 | 1.023 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/09/07 11:30 | 12,1 | 102 | 14,8 | 28 | 1.023 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/07 11:20 | 12,1 | 100 | 14,1 | 28 | 1.023 | 0 | 0 | 99,6 |
| 2026/09/07 11:10 | 11,5 | 95 | 14,1 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 96,1 |
| 2026/09/07 11:00 | 11,9 | 89 | 15,2 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 94,3 |
| 2026/09/07 10:50 | 12,4 | 86 | 14,5 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 93,2 |
| 2026/09/07 10:40 | 12,7 | 78 | 15,5 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 91,5 |
| 2026/09/07 10:30 | 12,3 | 77 | 15,2 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 88,1 |
| 2026/09/07 10:20 | 13,0 | 77 | 15,9 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 86,0 |
| 2026/09/07 10:10 | 12,1 | 77 | 15,5 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 83,8 |
| 2026/09/07 10:00 | 12,4 | 75 | 16,2 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 82,3 |
| 2026/09/07 09:50 | 13,9 | 78 | 18,0 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 80,2 |
| 2026/09/07 09:40 | 13,7 | 77 | 16,9 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 82,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/09/07 13:00 | 9,6 | 146 | 11,8 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 99,7 |
| 2026/09/07 12:00 | 10,0 | 132 | 12,8 | 29 | 1.022 | 0 | 0 | 99,2 |
| 2026/09/07 11:00 | 11,9 | 106 | 14,5 | 28 | 1.023 | 0 | 0 | 98,4 |
| 2026/09/07 10:00 | 12,5 | 86 | 15,5 | 29 | 1.023 | 0 | 0 | 87,5 |
| 2026/09/07 09:00 | 11,5 | 78 | 15,1 | 28 | 1.023 | 0 | 0 | 77,9 |
| 2026/09/07 08:00 | 11,6 | 32 | 14,2 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 71,0 |
| 2026/09/07 07:00 | 13,9 | 33 | 16,8 | 24 | 1.022 | 0 | 0 | 81,2 |
| 2026/09/07 06:00 | 9,7 | 34 | 12,8 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 92,4 |
| 2026/09/07 05:00 | 10,4 | 24 | 12,8 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 91,0 |
| 2026/09/07 04:00 | 11,2 | 34 | 13,3 | 24 | 1.020 | 0 | 0 | 86,6 |
| 2026/09/07 03:00 | 10,3 | 34 | 13,3 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 84,7 |
| 2026/09/07 02:00 | 9,4 | 12 | 12,6 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 91,8 |
| 2026/09/07 01:00 | 8,2 | 25 | 10,9 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 96,1 |
| 2026/09/07 00:00 | 8,6 | 25 | 10,6 | 26 | 1.021 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/06 23:00 | 5,1 | 38 | 7,7 | 27 | 1.021 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/06 22:00 | 2,4 | 8 | 4,8 | 28 | 1.021 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/06 21:00 | 2,2 | 221 | 3,4 | 28 | 1.021 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/06 20:00 | 2,3 | 184 | 3,5 | 28 | 1.020 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/06 19:00 | 1,0 | 190 | 2,8 | 29 | 1.020 | 0 | 0 | 99,8 |
| 2026/09/06 18:00 | 3,4 | 246 | 5,6 | 29 | 1.020 | 0 | 0 | 98,6 |
| 2026/09/06 17:00 | 5,9 | 134 | 7,9 | 29 | 1.019 | 0 | 0 | 99,1 |
| 2026/09/06 16:00 | 6,5 | 163 | 8,8 | 29 | 1.019 | 0 | 0 | 99,9 |
| 2026/09/06 15:00 | 8,2 | 137 | 10,2 | 29 | 1.020 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/06 14:00 | 8,2 | 173 | 9,8 | 29 | 1.020 | 0 | 0 | 98,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
| 2026/09/07 00:00 | 11,0 | 146 | 13,9 | 26 | 1.022 | 0 | 0 | 88,1 |
| 2026/09/06 00:00 | 6,1 | 25 | 8,5 | 27 | 1.020 | 0 | 0 | 98,2 |
| 2026/09/05 00:00 | 7,5 | 34 | 9,6 | 27 | 1.021 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/04 00:00 | 9,5 | 334 | 12,0 | 27 | 1.020 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/09/03 00:00 | 11,0 | 11 | 13,8 | 26 | 1.021 | 0 | 0 | 98,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
|