| | | | | | | | |
| 2026/06/05 05:40 | 3,8 | 117 | 8,1 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 05:30 | 6,1 | 129 | 9,2 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 05:20 | 7,8 | 132 | 10,9 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 05:10 | 8,5 | 134 | 11,3 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 05:00 | 7,7 | 150 | 11,3 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/05 04:50 | 6,3 | 141 | 10,6 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 04:40 | 9,3 | 135 | 13,1 | 18 | 959 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 04:30 | 10,6 | 142 | 14,5 | 18 | 959 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 04:20 | 11,1 | 135 | 14,1 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/05 04:10 | 12,0 | 148 | 15,5 | 18 | 960 | 0,2 | 0 | 100,1 |
| 2026/06/05 04:00 | 9,7 | 148 | 15,2 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,1 |
| 2026/06/05 03:50 | 7,9 | 96 | 16,2 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,1 |
| 2026/06/05 03:40 | 10,0 | 87 | 14,8 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/05 03:30 | 12,2 | 95 | 18,0 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 03:20 | 13,4 | 99 | 20,5 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,1 |
| 2026/06/05 03:10 | 16,0 | 105 | 20,8 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 03:00 | 18,5 | 104 | 24,0 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 02:50 | 22,0 | 97 | 28,2 | 19 | 959 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 02:40 | 24,0 | 95 | 30,4 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 02:30 | 22,4 | 95 | 28,9 | 19 | 959 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 02:20 | 18,9 | 99 | 24,3 | 19 | 959 | 0,2 | 0 | 99,9 |
| 2026/06/05 02:10 | 16,6 | 100 | 21,2 | 19 | 960 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| 2026/06/05 02:00 | 17,1 | 103 | 23,3 | 19 | 959 | 0,2 | 0 | 100,1 |
| 2026/06/05 01:50 | 19,9 | 101 | 26,8 | 19 | 958 | 0,2 | 0 | 100,0 |
  
 | Cargando… |
|