| | | | | | | | |
| 2026/03/22 08:50 | 0,9 | 220 | 5,3 | 13 | 758 | 0 | 0 | 76,5 |
| 2026/03/22 08:40 | 1,5 | 13 | 3,9 | 13 | 776 | 0 | 0 | 66,4 |
| 2026/03/22 08:30 | 3,2 | 20 | 5,3 | 12 | 772 | 0 | 0 | 67,9 |
| 2026/03/22 08:20 | 5,2 | 17 | 7,1 | 11 | 574 | 0 | 0 | 70,5 |
| 2026/03/22 08:10 | 5,6 | 13 | 7,4 | 10 | 545 | 0 | 0 | 72,1 |
| 2026/03/22 08:00 | 6,7 | 7 | 9,9 | 10 | 532 | 0 | 0 | 73,8 |
| 2026/03/22 07:50 | 5,9 | 9 | 10,6 | 10 | 557 | 0 | 0 | 74,1 |
| 2026/03/22 07:40 | 5,4 | 0 | 7,8 | 10 | 545 | 0 | 0 | 74,4 |
| 2026/03/22 07:30 | 5,0 | 3 | 7,8 | 10 | 530 | 0 | 0 | 77,5 |
| 2026/03/22 07:20 | 5,3 | 0 | 9,9 | 9 | 528 | 0 | 0 | 80,9 |
| 2026/03/22 07:10 | 8,4 | 5 | 12,4 | 8 | 520 | 0 | 0 | 83,6 |
| 2026/03/22 07:00 | 8,7 | 7 | 14,8 | 8 | 576 | 0 | 0 | 87,2 |
| 2026/03/22 06:50 | 6,4 | 3 | 12,0 | 8 | 691 | 0 | 0 | 88,7 |
| 2026/03/22 06:40 | 3,4 | 27 | 7,4 | 8 | 817 | 0 | 0 | 90,9 |
| 2026/03/22 06:30 | 2,8 | 23 | 9,9 | 8 | 815 | 0 | 0 | 93,3 |
| 2026/03/22 06:20 | 4,7 | 7 | 11,6 | 8 | 803 | 0 | 0 | 93,7 |
| 2026/03/22 06:10 | 4,5 | 6 | 10,2 | 8 | 801 | 0 | 0 | 93,2 |
| 2026/03/22 06:00 | 3,9 | 13 | 9,9 | 8 | 805 | 0 | 0 | 92,4 |
| 2026/03/22 05:50 | 4,8 | 16 | 12,4 | 8 | 805 | 0 | 0 | 92,2 |
| 2026/03/22 05:40 | 5,7 | 4 | 10,6 | 8 | 801 | 0 | 0 | 92,6 |
| 2026/03/22 05:30 | 6,7 | 5 | 13,1 | 8 | 801 | 0 | 0 | 92,4 |
| 2026/03/22 05:20 | 8,5 | 1 | 11,6 | 8 | 802 | 0 | 0 | 93,0 |
| 2026/03/22 05:10 | 8,3 | 358 | 11,3 | 8 | 800 | 0 | 0 | 92,3 |
| 2026/03/22 05:00 | 9,2 | 3 | 12,7 | 8 | 797 | 0 | 0 | 90,6 |
  
 | Cargando… |
|