| | | | | | | | |
| 2026/11/04 13:00 | 6,5 | 353 | 12,4 | 17 | 1.016 | 0 | 0 | 58,9 |
| 2026/11/04 12:00 | 3,6 | 38 | 7,9 | 16 | 1.016 | 0 | 0 | 59,7 |
| 2026/11/04 11:00 | 4,2 | 358 | 8,2 | 15 | 1.017 | 0 | 0 | 65,9 |
| 2026/11/04 10:00 | 8,1 | 22 | 13,6 | 15 | 1.017 | 0 | 0 | 74,5 |
| 2026/11/04 09:00 | 11,6 | 9 | 19,3 | 13 | 1.017 | 0 | 0 | 90,6 |
| 2026/11/04 08:00 | 11,7 | 354 | 17,5 | 11 | 1.017 | 0 | 0 | 99,7 |
| 2026/11/04 07:00 | 15,8 | 328 | 19,8 | 10 | 1.016 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/11/04 06:00 | 10,9 | 357 | 17,1 | 10 | 1.015 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/11/04 05:00 | 19,9 | 358 | 27,3 | 11 | 1.015 | 0 | 0 | 100,1 |
| 2026/11/04 04:00 | 15,4 | 341 | 21,4 | 10 | 1.015 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/11/04 03:00 | 11,2 | 8 | 17,2 | 11 | 1.015 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/11/04 02:00 | 12,4 | 339 | 18,1 | 11 | 1.016 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/11/04 01:00 | 11,9 | 322 | 16,8 | 11 | 1.016 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/11/04 00:00 | 12,2 | 358 | 20,5 | 11 | 1.017 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2026/11/03 23:00 | 18,5 | 16 | 24,3 | 12 | 1.017 | 9,05 | 0,03 | 100,0 |
| 2026/11/03 22:00 | 22,8 | 0 | 31,4 | 12 | 1.017 | 9,02 | 0,17 | 100,0 |
| 2026/11/03 21:00 | 21,3 | 29 | 30,5 | 12 | 1.017 | 8,85 | 0,8 | 100,0 |
| 2026/11/03 20:00 | 18,8 | 359 | 27,5 | 13 | 1.017 | 8,05 | 0,97 | 100,0 |
| 2026/11/03 19:00 | 23,0 | 23 | 34,6 | 12 | 1.016 | 7,08 | 0,83 | 100,0 |
| 2026/11/03 18:00 | 17,3 | 19 | 26,6 | 13 | 1.016 | 6,25 | 0,93 | 100,0 |
| 2026/11/03 17:00 | 24,1 | 29 | 33,5 | 13 | 1.015 | 5,32 | 1,03 | 100,0 |
| 2026/11/03 16:00 | 24,2 | 21 | 33,3 | 13 | 1.015 | 4,29 | 0,63 | 100,0 |
| 2026/11/03 15:00 | 23,6 | 34 | 30,3 | 13 | 1.015 | 3,66 | 0,53 | 100,1 |
| 2026/11/03 14:00 | 22,7 | 31 | 30,7 | 13 | 1.016 | 3,13 | 0,07 | 100,0 |
  
 | Cargando… |
|