| | | | | | | | |
| 2025/12/04 07:00 | 31,3 | 300 | 41,6 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 58,0 |
| 2025/12/04 06:50 | 34,5 | 301 | 45,1 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 59,7 |
| 2025/12/04 06:40 | 31,1 | 296 | 38,5 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 58,8 |
| 2025/12/04 06:30 | 28,1 | 294 | 36,7 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 59,7 |
| 2025/12/04 06:20 | 31,2 | 300 | 38,5 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 56,6 |
| 2025/12/04 06:10 | 25,0 | 290 | 32,5 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,6 |
| 2025/12/04 06:00 | 22,4 | 292 | 30,0 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 56,2 |
| 2025/12/04 05:50 | 28,3 | 300 | 36,7 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 57,6 |
| 2025/12/04 05:40 | 29,7 | 300 | 36,7 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 56,9 |
| 2025/12/04 05:30 | 31,4 | 290 | 37,0 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 61,1 |
| 2025/12/04 05:20 | 32,2 | 289 | 38,5 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 62,4 |
| 2025/12/04 05:10 | 31,2 | 290 | 38,5 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 56,5 |
| 2025/12/04 05:00 | 32,4 | 287 | 40,6 | 12 | 1.011 | 0 | 0 | 60,3 |
| 2025/12/04 04:50 | 34,2 | 288 | 40,9 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 59,0 |
| 2025/12/04 04:40 | 34,6 | 290 | 42,0 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 62,0 |
| 2025/12/04 04:30 | 37,6 | 293 | 46,9 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 58,7 |
| 2025/12/04 04:20 | 37,9 | 293 | 46,6 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,6 |
| 2025/12/04 04:10 | 40,9 | 294 | 50,4 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,9 |
| 2025/12/04 04:00 | 40,6 | 297 | 51,2 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 61,5 |
| 2025/12/04 03:50 | 37,7 | 300 | 48,4 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 60,4 |
| 2025/12/04 03:40 | 31,9 | 296 | 46,6 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 57,8 |
| 2025/12/04 03:30 | 22,6 | 279 | 35,3 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 62,1 |
| 2025/12/04 03:20 | 26,7 | 283 | 35,6 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 60,9 |
| 2025/12/04 03:10 | 29,0 | 286 | 40,2 | 12 | 1.012 | 0 | 0 | 61,1 |
  
 | Cargando… |
|