| | | | | | | | |
2025/09/15 20:00 | 16,9 | 241 | 20,1 | 26 | 1.017 | 0 | 0 | 89,8 |
2025/09/15 19:00 | 16,0 | 236 | 19,1 | 26 | 1.017 | 0 | 0 | 89,9 |
2025/09/15 18:00 | 16,2 | 220 | 19,6 | 26 | 1.017 | 0 | 0 | 89,4 |
2025/09/15 17:00 | 14,1 | 217 | 17,6 | 26 | 1.017 | 0 | 0 | 88,6 |
2025/09/15 16:00 | 16,2 | 205 | 19,2 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 87,2 |
2025/09/15 15:00 | 17,4 | 196 | 20,4 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 88,2 |
2025/09/15 14:00 | 15,0 | 192 | 17,9 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 87,6 |
2025/09/15 13:00 | 13,5 | 198 | 16,3 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 87,0 |
2025/09/15 12:00 | 12,0 | 209 | 14,7 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 86,5 |
2025/09/15 11:00 | 10,3 | 194 | 12,6 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 87,2 |
2025/09/15 10:00 | 6,3 | 188 | 8,8 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 86,3 |
2025/09/15 09:00 | 2,9 | 81 | 5,5 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 93,3 |
2025/09/15 08:00 | 4,0 | 355 | 7,2 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 96,5 |
2025/09/15 07:00 | 3,7 | 12 | 7,9 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 96,6 |
2025/09/15 06:00 | 4,0 | 15 | 6,5 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 98,9 |
2025/09/15 05:00 | 5,3 | 17 | 8,9 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 97,5 |
2025/09/15 04:00 | 2,1 | 357 | 4,6 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 95,8 |
2025/09/15 03:00 | 3,1 | 13 | 5,6 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 93,0 |
2025/09/15 02:00 | 5,0 | 165 | 6,9 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 91,1 |
2025/09/15 01:00 | 6,8 | 181 | 8,8 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 90,6 |
2025/09/15 00:00 | 6,2 | 190 | 8,3 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 90,0 |
2025/09/14 23:00 | 8,5 | 175 | 10,8 | 25 | 1.020 | 0,03 | 0 | 90,6 |
2025/09/14 22:00 | 9,5 | 189 | 11,8 | 25 | 1.020 | 0,03 | 0 | 90,9 |
2025/09/14 21:00 | 10,0 | 186 | 11,8 | 25 | 1.019 | 0,03 | 0 | 90,5 |
  
 | Cargando… |
|