| | | | | | | | |
2025/07/04 02:20 | 3,2 | 355 | 5,3 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 81,5 |
2025/07/04 02:10 | 7,1 | 342 | 10,2 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 82,3 |
2025/07/04 02:00 | 4,9 | 2 | 9,5 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 83,9 |
2025/07/04 01:50 | 10,4 | 355 | 13,4 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 84,2 |
2025/07/04 01:40 | 12,5 | 341 | 15,9 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 84,0 |
2025/07/04 01:30 | 16,4 | 341 | 22,6 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 82,9 |
2025/07/04 01:20 | 9,1 | 2 | 18,7 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 83,7 |
2025/07/04 01:10 | 7,5 | 14 | 10,9 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 82,9 |
2025/07/04 01:00 | 5,6 | 24 | 12,4 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 82,3 |
2025/07/04 00:50 | 5,4 | 47 | 12,0 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 81,5 |
2025/07/04 00:40 | 8,5 | 32 | 18,7 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 81,1 |
2025/07/04 00:30 | 6,7 | 50 | 15,9 | 25 | 1.018 | 0 | 0 | 80,6 |
2025/07/04 00:20 | 8,3 | 34 | 18,7 | 25 | 1.018 | 0 | 0 | 83,8 |
2025/07/04 00:10 | 6,2 | 45 | 12,4 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 83,5 |
2025/07/04 00:00 | 5,2 | 72 | 11,3 | 26 | 1.018 | 0 | 0 | 82,2 |
2025/07/03 23:50 | 5,6 | 85 | 14,1 | 26 | 1.018 | 3,4 | 0 | 84,0 |
2025/07/03 23:40 | 16,4 | 84 | 22,2 | 26 | 1.018 | 3,4 | 0 | 84,9 |
2025/07/03 23:30 | 17,7 | 82 | 22,6 | 26 | 1.018 | 3,4 | 0 | 83,9 |
2025/07/03 23:20 | 9,8 | 89 | 19,8 | 26 | 1.018 | 3,4 | 0 | 84,0 |
2025/07/03 23:10 | 6,6 | 47 | 14,5 | 26 | 1.018 | 3,4 | 0 | 82,5 |
2025/07/03 23:00 | 7,4 | 296 | 14,8 | 25 | 1.018 | 3,4 | 0 | 79,9 |
2025/07/03 22:50 | 10,4 | 263 | 16,9 | 25 | 1.018 | 3,4 | 0 | 84,8 |
2025/07/03 22:40 | 9,2 | 262 | 13,4 | 25 | 1.018 | 3,4 | 0 | 85,3 |
2025/07/03 22:30 | 12,1 | 301 | 22,2 | 25 | 1.018 | 3,4 | 0 | 84,5 |
  
 | Cargando… |
|