| | | | | | | | |
| 2026/08/29 14:00 | 16,8 | 180 | 20,3 | 27 | 1.018 | 0 | 0 | 71,8 |
| 2026/08/29 13:00 | 12,5 | 160 | 15,8 | 27 | 1.018 | 0 | 0 | 68,3 |
| 2026/08/29 12:00 | 9,2 | 142 | 11,6 | 28 | 1.019 | 0 | 0 | 61,2 |
| 2026/08/29 11:00 | 7,5 | 142 | 10,2 | 28 | 1.020 | 0 | 0 | 54,7 |
| 2026/08/29 10:00 | 7,2 | 120 | 10,1 | 28 | 1.020 | 0 | 0 | 51,1 |
| 2026/08/29 09:00 | 5,9 | 90 | 9,5 | 27 | 1.019 | 0 | 0 | 50,2 |
| 2026/08/29 08:00 | 10,2 | 20 | 13,5 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 56,7 |
| 2026/08/29 07:00 | 15,8 | 31 | 20,1 | 22 | 1.019 | 0 | 0 | 61,9 |
| 2026/08/29 06:00 | 17,9 | 29 | 22,4 | 22 | 1.019 | 0 | 0 | 63,8 |
| 2026/08/29 05:00 | 19,0 | 30 | 23,6 | 22 | 1.018 | 0 | 0 | 63,2 |
| 2026/08/29 04:00 | 18,3 | 35 | 22,8 | 22 | 1.018 | 0 | 0 | 61,3 |
| 2026/08/29 03:00 | 18,9 | 34 | 23,4 | 22 | 1.018 | 0 | 0 | 62,7 |
| 2026/08/29 02:00 | 16,8 | 32 | 21,3 | 22 | 1.018 | 0 | 0 | 62,5 |
| 2026/08/29 01:00 | 12,8 | 32 | 16,2 | 23 | 1.019 | 0 | 0 | 63,8 |
| 2026/08/29 00:00 | 7,8 | 31 | 11,9 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 58,6 |
| 2026/08/28 23:00 | 6,8 | 357 | 11,8 | 24 | 1.018 | 2,3 | 0 | 59,8 |
| 2026/08/28 22:00 | 6,9 | 312 | 9,8 | 26 | 1.018 | 2,3 | 0 | 59,9 |
| 2026/08/28 21:00 | 19,4 | 333 | 24,3 | 26 | 1.017 | 2,3 | 0 | 68,4 |
| 2026/08/28 20:00 | 22,4 | 273 | 29,1 | 27 | 1.017 | 2,3 | 0 | 62,8 |
| 2026/08/28 19:00 | 24,0 | 263 | 32,2 | 28 | 1.016 | 2,3 | 0 | 57,9 |
| 2026/08/28 18:00 | 16,0 | 300 | 20,8 | 29 | 1.016 | 2,3 | 0 | 34,1 |
| 2026/08/28 17:00 | 24,2 | 335 | 32,1 | 29 | 1.016 | 2,3 | 0 | 32,6 |
| 2026/08/28 16:00 | 21,3 | 308 | 28,7 | 29 | 1.017 | 2,3 | 0 | 33,1 |
| 2026/08/28 15:00 | 24,0 | 304 | 33,6 | 29 | 1.016 | 2,3 | 0 | 33,1 |
  
 | Cargando… |
|