| | | | | | | | |
| 2025/12/11 07:10 | 8,6 | 18 | 15,2 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,0 |
| 2025/12/11 07:00 | 9,1 | 17 | 14,8 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,5 |
| 2025/12/11 06:50 | 8,6 | 13 | 17,3 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,5 |
| 2025/12/11 06:40 | 7,1 | 14 | 14,5 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 90,5 |
| 2025/12/11 06:30 | 8,4 | 5 | 14,1 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,6 |
| 2025/12/11 06:20 | 8,4 | 10 | 14,5 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,3 |
| 2025/12/11 06:10 | 8,5 | 8 | 13,1 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,0 |
| 2025/12/11 06:00 | 9,2 | 14 | 15,9 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 90,3 |
| 2025/12/11 05:50 | 7,3 | 17 | 17,3 | 11 | 1.021 | 0 | 0 | 90,3 |
| 2025/12/11 05:40 | 8,9 | 19 | 17,6 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 90,3 |
| 2025/12/11 05:30 | 10,0 | 18 | 16,2 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 89,6 |
| 2025/12/11 05:20 | 9,5 | 18 | 17,6 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 88,3 |
| 2025/12/11 05:10 | 11,4 | 19 | 18,7 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 88,3 |
| 2025/12/11 05:00 | 9,9 | 18 | 16,9 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 88,6 |
| 2025/12/11 04:50 | 7,5 | 20 | 15,2 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 89,2 |
| 2025/12/11 04:40 | 8,8 | 18 | 17,6 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 89,4 |
| 2025/12/11 04:30 | 11,6 | 18 | 21,9 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 88,7 |
| 2025/12/11 04:20 | 10,4 | 13 | 17,6 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 88,6 |
| 2025/12/11 04:10 | 8,1 | 9 | 14,8 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 88,9 |
| 2025/12/11 04:00 | 8,2 | 19 | 19,1 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 88,1 |
| 2025/12/11 03:50 | 9,0 | 15 | 15,9 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 89,9 |
| 2025/12/11 03:40 | 9,1 | 19 | 16,6 | 12 | 1.022 | 0 | 0 | 89,8 |
| 2025/12/11 03:30 | 8,9 | 12 | 15,2 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 89,8 |
| 2025/12/11 03:20 | 8,2 | 3 | 13,1 | 11 | 1.022 | 0 | 0 | 91,7 |
  
 | Cargando… |
|