Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
22/02/2019
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/09/29 06:10 | 14,7 | 57 | 17,2 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 87,6 |
2023/09/29 06:00 | 15,9 | 59 | 18,2 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 87,7 |
2023/09/29 05:50 | 16,2 | 58 | 19,5 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 88,1 |
2023/09/29 05:40 | 14,4 | 58 | 16,9 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 88,3 |
2023/09/29 05:30 | 15,0 | 58 | 19,1 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 88,7 |
2023/09/29 05:20 | 15,2 | 56 | 19,1 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,0 |
2023/09/29 05:10 | 16,0 | 54 | 19,8 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 88,9 |
2023/09/29 05:00 | 14,9 | 52 | 18,3 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,1 |
2023/09/29 04:50 | 15,5 | 53 | 20,3 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,5 |
2023/09/29 04:40 | 16,5 | 53 | 21,4 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,5 |
2023/09/29 04:30 | 15,3 | 50 | 19,1 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,8 |
2023/09/29 04:20 | 15,4 | 58 | 18,6 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,5 |
2023/09/29 04:10 | 14,0 | 54 | 18,3 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 90,0 |
2023/09/29 04:00 | 14,1 | 48 | 17,4 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,6 |
2023/09/29 03:50 | 11,8 | 50 | 15,7 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,4 |
2023/09/29 03:40 | 12,0 | 56 | 15,0 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,8 |
2023/09/29 03:30 | 12,3 | 54 | 15,6 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,8 |
2023/09/29 03:20 | 11,6 | 51 | 14,7 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 90,0 |
2023/09/29 03:10 | 10,6 | 50 | 14,0 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 89,5 |
2023/09/29 03:00 | 9,1 | 51 | 11,3 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 89,2 |
2023/09/29 02:50 | 7,6 | 51 | 11,2 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 89,1 |
2023/09/29 02:40 | 6,7 | 44 | 9,8 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 88,8 |
2023/09/29 02:30 | 8,2 | 54 | 11,0 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 88,4 |
2023/09/29 02:20 | 7,5 | 67 | 11,3 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 88,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/09/29 06:00 | 15,3 | 57 | 17,7 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 87,7 |
2023/09/29 05:00 | 15,3 | 58 | 18,8 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 88,7 |
2023/09/29 04:00 | 15,1 | 53 | 19,2 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 89,7 |
2023/09/29 03:00 | 11,2 | 50 | 14,4 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 89,6 |
2023/09/29 02:00 | 8,1 | 51 | 11,3 | 23 | 1.016 | 0 | 0 | 88,3 |
2023/09/29 01:00 | 8,7 | 59 | 12,0 | 24 | 1.016 | 0 | 0 | 84,8 |
2023/09/29 00:00 | 12,5 | 316 | 15,5 | 25 | 1.016 | 0 | 0 | 83,9 |
2023/09/28 23:00 | 14,1 | 291 | 16,1 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 84,3 |
2023/09/28 22:00 | 14,7 | 292 | 17,2 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 83,5 |
2023/09/28 21:00 | 17,8 | 296 | 21,0 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 82,8 |
2023/09/28 20:00 | 19,6 | 289 | 22,7 | 25 | 1.014 | 0 | 0 | 81,7 |
2023/09/28 19:00 | 19,8 | 286 | 23,1 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 78,8 |
2023/09/28 18:00 | 18,4 | 285 | 22,3 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 76,7 |
2023/09/28 17:00 | 18,4 | 270 | 23,1 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 76,1 |
2023/09/28 16:00 | 18,2 | 259 | 22,2 | 26 | 1.014 | 0 | 0 | 76,0 |
2023/09/28 15:00 | 17,9 | 270 | 21,4 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 77,8 |
2023/09/28 14:00 | 13,7 | 255 | 16,4 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 77,2 |
2023/09/28 13:00 | 10,5 | 247 | 13,8 | 26 | 1.015 | 0 | 0 | 75,9 |
2023/09/28 12:00 | 7,7 | 229 | 11,5 | 26 | 1.016 | 0 | 0 | 74,1 |
2023/09/28 11:00 | 3,2 | 240 | 5,7 | 27 | 1.016 | 0 | 0 | 72,9 |
2023/09/28 10:00 | 5,1 | 19 | 7,0 | 25 | 1.015 | 0 | 0 | 80,3 |
2023/09/28 09:00 | 11,7 | 51 | 14,3 | 22 | 1.015 | 0 | 0 | 88,1 |
2023/09/28 08:00 | 12,2 | 59 | 15,1 | 21 | 1.015 | 0 | 0 | 90,1 |
2023/09/28 07:00 | 11,2 | 56 | 14,6 | 21 | 1.014 | 0 | 0 | 90,4 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/09/29 00:00 | 12,7 | 57 | 16,0 | 22 | 1.016 | 0 | 0 | 89,0 |
2023/09/28 00:00 | 12,9 | 59 | 15,9 | 24 | 1.015 | 0 | 0 | 82,5 |
2023/09/27 00:00 | 13,7 | 49 | 17,4 | 23 | 1.015 | 0 | 0 | 78,3 |
2023/09/26 00:00 | 9,5 | 49 | 12,6 | 25 | 1.016 | 0 | 0 | 70,1 |
  
 | Cargando… |
|
|
|