| | | | | | | | |
| 2026/03/04 03:00 | 11,1 | 57 | 14,5 | 15 | 682 | 0 | 0 | 79,8 |
| 2026/03/04 02:00 | 11,1 | 67 | 15,9 | 15 | 682 | 0 | 0 | 77,8 |
| 2026/03/04 01:00 | 15,4 | 46 | 20,9 | 15 | 674 | 0 | 0 | 76,3 |
| 2026/03/04 00:00 | 15,0 | 50 | 21,0 | 15 | 640 | 0 | 0 | 80,8 |
| 2026/03/03 23:00 | 7,8 | 26 | 12,8 | 14 | 638 | 0,03 | 0 | 97,1 |
| 2026/03/03 22:00 | 14,9 | 86 | 19,7 | 14 | 632 | 0,03 | 0 | 100,0 |
| 2026/03/03 21:00 | 22,6 | 91 | 28,9 | 14 | 628 | 0,03 | 0 | 100,1 |
| 2026/03/03 20:00 | 24,0 | 93 | 31,2 | 15 | 659 | 0,03 | 0 | 96,1 |
| 2026/03/03 19:00 | 17,5 | 58 | 25,3 | 16 | 662 | 0,03 | 0 | 70,3 |
| 2026/03/03 18:00 | 22,1 | 71 | 31,7 | 17 | 634 | 0,03 | 0 | 72,9 |
| 2026/03/03 17:00 | 22,1 | 72 | 31,5 | 16 | 568 | 0,03 | 0 | 83,8 |
| 2026/03/03 16:00 | 20,0 | 88 | 24,9 | 16 | 559 | 0,03 | 0 | 89,9 |
| 2026/03/03 15:00 | 24,1 | 98 | 31,5 | 16 | 552 | 0,03 | 0 | 83,6 |
| 2026/03/03 14:00 | 24,3 | 89 | 32,8 | 16 | 607 | 0,03 | 0 | 82,4 |
| 2026/03/03 13:00 | 24,4 | 83 | 32,5 | 15 | 618 | 0,03 | 0 | 97,1 |
| 2026/03/03 12:00 | 32,4 | 93 | 43,5 | 15 | 858 | 0,03 | 0 | 99,4 |
| 2026/03/03 11:00 | 27,9 | 85 | 37,2 | 15 | 674 | 0,03 | 0 | 97,4 |
| 2026/03/03 10:00 | 29,5 | 91 | 38,0 | 15 | 690 | 0,03 | 0 | 86,0 |
| 2026/03/03 09:00 | 28,9 | 78 | 39,3 | 15 | 858 | 0,03 | 0 | 81,7 |
| 2026/03/03 08:00 | 21,4 | 65 | 29,9 | 15 | 736 | 0,03 | 0 | 87,9 |
| 2026/03/03 07:00 | 19,3 | 42 | 25,8 | 13 | 680 | 0,03 | 0,03 | 97,5 |
| 2026/03/03 06:00 | 16,6 | 27 | 23,5 | 13 | 799 | 0 | 0 | 98,1 |
| 2026/03/03 05:00 | 20,9 | 43 | 29,3 | 13 | 791 | 0 | 0 | 96,4 |
| 2026/03/03 04:00 | 17,6 | 60 | 23,7 | 13 | 784 | 0 | 0 | 98,1 |
  
 | Cargando… |
|