| | | | | | | | |
| 2025/11/21 05:50 | 45,3 | 331 | 63,9 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 69,2 |
| 2025/11/21 05:40 | 43,0 | 335 | 58,2 | 9 | 1.012 | 0 | 0 | 68,7 |
| 2025/11/21 05:30 | 45,0 | 334 | 63,9 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 64,9 |
| 2025/11/21 05:20 | 55,3 | 331 | 70,9 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 66,0 |
| 2025/11/21 05:10 | 45,6 | 336 | 59,6 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 64,1 |
| 2025/11/21 05:00 | 44,1 | 338 | 58,2 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 66,6 |
| 2025/11/21 04:50 | 46,9 | 338 | 68,1 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 65,8 |
| 2025/11/21 04:40 | 50,7 | 335 | 72,7 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 66,8 |
| 2025/11/21 04:30 | 50,4 | 331 | 72,7 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 65,5 |
| 2025/11/21 04:20 | 58,5 | 326 | 72,7 | 9 | 1.010 | 0 | 0 | 64,6 |
| 2025/11/21 04:10 | 56,8 | 329 | 70,9 | 9 | 1.010 | 0 | 0 | 65,4 |
| 2025/11/21 04:00 | 43,9 | 332 | 64,9 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 66,9 |
| 2025/11/21 03:50 | 28,3 | 337 | 46,2 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 68,6 |
| 2025/11/21 03:40 | 22,4 | 357 | 34,9 | 10 | 1.012 | 0 | 0 | 64,3 |
| 2025/11/21 03:30 | 20,7 | 4 | 39,5 | 10 | 1.012 | 0 | 0 | 60,8 |
| 2025/11/21 03:20 | 22,1 | 1 | 37,8 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 63,9 |
| 2025/11/21 03:10 | 23,4 | 4 | 43,4 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 65,6 |
| 2025/11/21 03:00 | 19,7 | 358 | 35,6 | 9 | 1.011 | 0 | 0 | 67,7 |
| 2025/11/21 02:50 | 24,3 | 4 | 38,1 | 10 | 1.011 | 0 | 0 | 63,9 |
| 2025/11/21 02:40 | 24,3 | 356 | 36,7 | 10 | 1.011 | 0 | 0 | 68,3 |
| 2025/11/21 02:30 | 37,4 | 349 | 60,0 | 10 | 1.011 | 0 | 0 | 69,2 |
| 2025/11/21 02:20 | 46,3 | 339 | 65,3 | 10 | 1.010 | 0 | 0 | 69,2 |
| 2025/11/21 02:10 | 42,4 | 340 | 57,2 | 10 | 1.010 | 0 | 0 | 69,0 |
| 2025/11/21 02:00 | 42,1 | 335 | 57,2 | 10 | 1.011 | 0 | 0 | 64,9 |
  
 | Cargando… |
|