Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/03/31 16:40 | 32,5 | 345 | 46,7 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 680,2 | 23,9 |
2023/03/31 16:30 | 30,7 | 335 | 47,4 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 704,2 | 24,2 |
2023/03/31 16:20 | 36,3 | 328 | 52,9 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 719,9 | 24,1 |
2023/03/31 16:10 | 35,6 | 331 | 50,3 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 730,9 | 24,3 |
2023/03/31 16:00 | 35,0 | 336 | 52,4 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 745,8 | 24,2 |
2023/03/31 15:50 | 29,3 | 339 | 44,5 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 661,4 | 25,7 |
2023/03/31 15:40 | 26,8 | 334 | 44,4 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 764,7 | 25,6 |
2023/03/31 15:30 | 26,1 | 328 | 38,2 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 674,6 | 25,7 |
2023/03/31 15:20 | 26,3 | 306 | 41,7 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 771,9 | 26,8 |
2023/03/31 15:10 | 28,7 | 308 | 42,6 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 755,0 | 27,1 |
2023/03/31 15:00 | 30,7 | 307 | 49,2 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 848,0 | 27,4 |
2023/03/31 14:50 | 27,1 | 305 | 43,3 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 671,8 | 27,8 |
2023/03/31 14:40 | 28,0 | 307 | 41,6 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 659,5 | 27,8 |
2023/03/31 14:30 | 26,2 | 319 | 40,2 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 740,5 | 28,1 |
2023/03/31 14:20 | 25,1 | 330 | 43,2 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 890,0 | 28,1 |
2023/03/31 14:10 | 24,6 | 312 | 39,7 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 550,7 | 29,2 |
2023/03/31 14:00 | 30,2 | 316 | 41,5 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 485,1 | 28,9 |
2023/03/31 13:50 | 26,3 | 319 | 43,4 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 690,8 | 28,4 |
2023/03/31 13:40 | 27,5 | 311 | 38,9 | 25 | 1.021 | 0 | 0 | 708,8 | 29,2 |
2023/03/31 13:30 | 24,9 | 324 | 35,5 | 25 | 1.021 | 0 | 0 | 673,0 | 29,6 |
2023/03/31 13:20 | 27,6 | 332 | 40,9 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 449,1 | 30,3 |
2023/03/31 13:10 | 22,8 | 323 | 39,8 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 276,8 | 30,9 |
2023/03/31 13:00 | 18,6 | 316 | 27,9 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 306,1 | 32,1 |
2023/03/31 12:50 | 20,6 | 321 | 30,8 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 212,3 | 31,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/03/31 16:00 | 34,0 | 345 | 50,0 | 26 | 1.019 | 0 | 0 | 716,2 | 24,1 |
2023/03/31 15:00 | 28,0 | 339 | 43,4 | 26 | 1.020 | 0 | 0 | 745,9 | 26,4 |
2023/03/31 14:00 | 26,9 | 305 | 41,6 | 25 | 1.020 | 0 | 0 | 666,3 | 28,3 |
2023/03/31 13:00 | 24,6 | 319 | 37,7 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 517,4 | 30,1 |
2023/03/31 12:00 | 17,8 | 321 | 30,3 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 337,2 | 31,4 |
2023/03/31 11:00 | 21,7 | 327 | 32,7 | 23 | 1.022 | 0 | 0 | 392,1 | 32,6 |
2023/03/31 10:00 | 19,4 | 313 | 31,5 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 382,4 | 34,6 |
2023/03/31 09:00 | 15,2 | 308 | 29,3 | 21 | 1.025 | 0 | 0 | 224,7 | 40,2 |
2023/03/31 08:00 | 7,1 | 207 | 14,0 | 17 | 1.026 | 0 | 0 | 60,7 | 70,0 |
2023/03/31 07:00 | 6,3 | 239 | 11,8 | 14 | 1.026 | 0 | 0 | 0,8 | 92,3 |
2023/03/31 06:00 | 5,8 | 12 | 10,0 | 13 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 91,9 |
2023/03/31 05:00 | 5,8 | 33 | 9,1 | 13 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 91,0 |
2023/03/31 04:00 | 4,9 | 316 | 8,6 | 13 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 89,7 |
2023/03/31 03:00 | 3,5 | 9 | 6,5 | 13 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 89,4 |
2023/03/31 02:00 | 3,2 | 12 | 6,0 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 89,1 |
2023/03/31 01:00 | 2,8 | 48 | 4,3 | 12 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 87,5 |
2023/03/31 00:00 | 1,8 | 12 | 3,9 | 13 | 1.026 | 0 | 0 | 0,2 | 85,6 |
2023/03/30 23:00 | 3,3 | 98 | 6,4 | 14 | 1.025 | 0 | 0 | 0,2 | 84,6 |
2023/03/30 22:00 | 4,0 | 125 | 8,5 | 14 | 1.025 | 0 | 0 | 0,2 | 84,1 |
2023/03/30 21:00 | 8,0 | 116 | 14,4 | 15 | 1.025 | 0 | 0 | 0,2 | 85,3 |
2023/03/30 20:00 | 6,7 | 144 | 11,7 | 15 | 1.024 | 0 | 0 | 3,7 | 84,0 |
2023/03/30 19:00 | 10,1 | 142 | 16,9 | 15 | 1.022 | 0 | 0 | 61,5 | 84,1 |
2023/03/30 18:00 | 9,8 | 141 | 16,7 | 16 | 1.022 | 0 | 0 | 336,7 | 83,2 |
2023/03/30 17:00 | 6,7 | 154 | 11,0 | 15 | 1.022 | 0 | 0 | 242,3 | 83,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/03/31 00:00 | 14,7 | 345 | 23,9 | 19 | 1.023 | 0 | 0 | 264,6 | 57,8 |
2023/03/30 00:00 | 5,6 | 48 | 9,8 | 14 | 1.024 | 0 | 0 | 207,6 | 84,2 |
2023/03/29 00:00 | 6,4 | 1 | 10,3 | 13 | 1.024 | 0 | 0 | 195,2 | 81,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
|