Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/09/29 04:40 | 4,1 | 10 | 7,0 | 19 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,6 |
2023/09/29 04:30 | 6,0 | 14 | 10,1 | 19 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,7 |
2023/09/29 04:20 | 4,4 | 11 | 7,6 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,8 |
2023/09/29 04:10 | 3,3 | 24 | 6,8 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,8 |
2023/09/29 04:00 | 3,8 | 20 | 8,0 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,3 | 91,6 |
2023/09/29 03:50 | 4,2 | 13 | 7,5 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,5 |
2023/09/29 03:40 | 3,3 | 17 | 6,3 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,4 |
2023/09/29 03:30 | 2,8 | 21 | 6,2 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,3 |
2023/09/29 03:20 | 2,6 | 21 | 5,6 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,2 |
2023/09/29 03:10 | 2,0 | 21 | 4,0 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,0 |
2023/09/29 03:00 | 2,9 | 13 | 5,4 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 90,8 |
2023/09/29 02:50 | 2,9 | 10 | 5,2 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 90,6 |
2023/09/29 02:40 | 2,1 | 20 | 5,1 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 90,3 |
2023/09/29 02:30 | 2,0 | 11 | 3,9 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 90,0 |
2023/09/29 02:20 | 1,3 | 13 | 4,0 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 89,8 |
2023/09/29 02:10 | 0,3 | 15 | 1,8 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 89,4 |
2023/09/29 02:00 | 1,6 | 20 | 3,4 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 89,1 |
2023/09/29 01:50 | 1,3 | 15 | 2,9 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 88,7 |
2023/09/29 01:40 | 0,8 | 17 | 2,5 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 88,2 |
2023/09/29 01:30 | 2,7 | 10 | 4,5 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 87,8 |
2023/09/29 01:20 | 4,1 | 17 | 7,7 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 87,0 |
2023/09/29 01:10 | 6,1 | 20 | 10,5 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 86,0 |
2023/09/29 01:00 | 1,8 | 21 | 4,9 | 21 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 84,7 |
2023/09/29 00:50 | 3,9 | 16 | 7,0 | 21 | 1.023 | 0 | 0 | 0,1 | 83,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/09/29 04:00 | 4,3 | 10 | 7,9 | 19 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,7 |
2023/09/29 03:00 | 3,0 | 13 | 5,8 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,2 |
2023/09/29 02:00 | 1,7 | 10 | 3,9 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 89,9 |
2023/09/29 01:00 | 2,8 | 15 | 5,5 | 20 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 87,1 |
2023/09/29 00:00 | 2,3 | 16 | 5,4 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 81,4 |
2023/09/28 23:00 | 2,6 | 276 | 6,5 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 81,5 |
2023/09/28 22:00 | 3,5 | 300 | 7,1 | 23 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 79,8 |
2023/09/28 21:00 | 5,4 | 282 | 9,7 | 24 | 1.023 | 0 | 0 | 0,2 | 78,0 |
2023/09/28 20:00 | 7,6 | 264 | 14,5 | 24 | 1.022 | 0 | 0 | 0,4 | 76,2 |
2023/09/28 19:00 | 10,8 | 260 | 16,5 | 24 | 1.021 | 0 | 0 | 29,6 | 73,1 |
2023/09/28 18:00 | 10,1 | 263 | 16,4 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 195,5 | 69,6 |
2023/09/28 17:00 | 9,6 | 262 | 17,2 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 394,7 | 67,5 |
2023/09/28 16:00 | 9,0 | 226 | 16,0 | 25 | 1.018 | 0 | 0 | 557,6 | 66,5 |
2023/09/28 15:00 | 9,5 | 222 | 15,9 | 25 | 1.018 | 0 | 0 | 688,3 | 69,8 |
2023/09/28 14:00 | 8,6 | 226 | 15,3 | 25 | 1.018 | 0 | 0 | 757,4 | 69,5 |
2023/09/28 13:00 | 6,4 | 216 | 13,0 | 25 | 1.018 | 0 | 0 | 746,8 | 68,0 |
2023/09/28 12:00 | 5,4 | 219 | 11,5 | 25 | 1.019 | 0 | 0 | 652,7 | 68,1 |
2023/09/28 11:00 | 4,1 | 220 | 8,2 | 24 | 1.019 | 0 | 0 | 562,3 | 70,2 |
2023/09/28 10:00 | 2,4 | 319 | 5,8 | 23 | 1.021 | 0 | 0 | 427,0 | 80,8 |
2023/09/28 09:00 | 5,7 | 19 | 9,2 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 189,1 | 90,1 |
2023/09/28 08:00 | 6,6 | 12 | 10,8 | 18 | 1.024 | 0 | 0 | 37,0 | 91,8 |
2023/09/28 07:00 | 5,0 | 12 | 7,8 | 18 | 1.024 | 0 | 0 | 0,9 | 91,8 |
2023/09/28 06:00 | 4,4 | 17 | 7,0 | 19 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,5 |
2023/09/28 05:00 | 5,5 | 12 | 8,8 | 19 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 91,3 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/09/29 00:00 | 2,9 | 10 | 5,8 | 20 | 1.024 | 0 | 0 | 0,2 | 90,9 |
2023/09/28 00:00 | 5,7 | 15 | 10,2 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 218,4 | 79,6 |
2023/09/27 00:00 | 6,1 | 24 | 10,9 | 22 | 1.022 | 0 | 0 | 226,4 | 75,8 |
2023/09/26 00:00 | 3,5 | 25 | 7,3 | 21 | 1.022 | 0 | 0 | 225,9 | 75,3 |
2023/09/25 00:00 | 4,0 | 13 | 7,7 | 21 | 1.022 | 0 | 0 | 233,0 | 77,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
|