| | | | | |
2025/01/14 03:00 | 0,66 | 1,04 | 112 | | 9,1 |
2025/01/14 02:00 | 0,76 | 1,15 | 115 | | 9,5 |
2025/01/14 01:00 | 0,67 | 1,15 | 118 | | 9,1 |
2025/01/13 23:00 | 0,7 | 1,15 | 115 | | 8,7 |
2025/01/13 22:00 | 0,79 | 1,22 | 116 | | 10 |
2025/01/13 21:00 | 0,7 | 1,08 | 117 | | 9,1 |
2025/01/13 20:00 | 0,67 | 1,02 | 116 | | 6,9 |
2025/01/13 19:00 | 0,73 | 1,49 | 116 | | 9,5 |
2025/01/13 18:00 | 0,66 | 0,89 | 116 | | 10 |
2025/01/13 17:00 | 0,7 | 1,03 | 116 | | 9,5 |
2025/01/13 16:00 | 0,69 | 1,08 | 117 | | 10 |
2025/01/13 15:00 | 0,67 | 1,09 | 118 | | 10 |
2025/01/13 14:00 | 0,74 | 1,14 | 116 | | 10,5 |
2025/01/13 13:00 | 0,82 | 1,18 | 117 | | 10 |
2025/01/13 12:00 | 0,77 | 1,17 | 119 | | 9,5 |
2025/01/13 11:00 | 0,8 | 1,11 | 113 | | 10 |
2025/01/13 10:00 | 0,87 | 1,37 | 116 | | 9,5 |
2025/01/13 09:00 | 0,87 | 1,37 | 114 | | 9,1 |
2025/01/13 08:00 | 0,82 | 1,36 | 116 | | 10,5 |
2025/01/13 07:00 | 0,85 | 1,31 | 118 | | 10 |
2025/01/13 06:00 | 0,79 | 1,1 | 118 | | 10,5 |
2025/01/13 05:00 | 0,83 | 1,42 | 115 | | 9,1 |
2025/01/13 04:00 | 0,84 | 1,29 | 119 | | 10 |
2025/01/13 03:00 | 0,82 | 1,32 | 120 | | 10 |
| Cargando… |
|