Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/11/30 16:30 | 0,1 | 49 | 0,9 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 72,9 |
2023/11/30 16:20 | 0,2 | 49 | 4,4 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,2 |
2023/11/30 16:10 | 0,4 | 49 | 5,3 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 74,2 |
2023/11/30 16:00 | 0,1 | 49 | 1,2 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 74,9 |
2023/11/30 15:50 | 0,8 | 49 | 9,9 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 75,2 |
2023/11/30 15:40 | 5,4 | 47 | 19,0 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 75,0 |
2023/11/30 15:30 | 7,4 | 18 | 21,4 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 74,4 |
2023/11/30 15:20 | 0,1 | 18 | 1,2 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,9 |
2023/11/30 15:10 | 0,2 | 18 | 4,0 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,9 |
2023/11/30 15:00 | 0,1 | 18 | 0,1 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,8 |
2023/11/30 14:50 | 1,9 | 18 | 6,1 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,3 |
2023/11/30 14:40 | 0,6 | 18 | 5,6 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,0 |
2023/11/30 14:30 | 0,6 | 18 | 5,8 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 71,7 |
2023/11/30 14:20 | 7,8 | 17 | 16,2 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 69,1 |
2023/11/30 14:10 | 4,7 | 16 | 13,1 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 66,6 |
2023/11/30 14:00 | 5,6 | 16 | 11,1 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 66,6 |
2023/11/30 13:50 | 2,2 | 16 | 9,4 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 66,7 |
2023/11/30 13:40 | 0,2 | 16 | 3,3 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 66,7 |
2023/11/30 13:30 | 3,2 | 16 | 7,2 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 66,9 |
2023/11/30 13:20 | 3,1 | 16 | 13,1 | 19 | 64 | 0 | 0 | | 66,0 |
2023/11/30 13:10 | 6,5 | 18 | 13,9 | 19 | 64 | 0 | 0 | | 63,6 |
2023/11/30 13:00 | 1,6 | 50 | 9,5 | 19 | 64 | 0 | 0 | | 63,7 |
2023/11/30 12:50 | 0,1 | 50 | 0,1 | 19 | 64 | 0 | 0 | | 65,1 |
2023/11/30 12:40 | 0,1 | 50 | 0,1 | 19 | 64 | 0 | 0 | | 67,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/11/30 16:00 | 0,2 | 49 | 3,0 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 73,8 |
2023/11/30 15:00 | 2,3 | 49 | 9,3 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 74,4 |
2023/11/30 14:00 | 3,5 | 18 | 9,6 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 70,1 |
2023/11/30 13:00 | 2,8 | 16 | 9,4 | 19 | 64 | 0 | 0 | | 65,6 |
2023/11/30 12:00 | 1,4 | 50 | 3,4 | 18 | 64 | 0 | 0 | | 69,1 |
2023/11/30 11:00 | 0,2 | 50 | 1,9 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 69,1 |
2023/11/30 10:00 | 0,5 | 50 | 3,7 | 17 | 64 | 0 | 0 | | 70,2 |
2023/11/30 09:00 | 0,9 | 50 | 4,9 | 13 | 64 | 0 | 0 | | 78,3 |
2023/11/30 08:00 | 0,4 | 50 | 3,3 | 11 | 64 | 0 | 0 | | 82,2 |
2023/11/30 07:00 | 1,3 | 43 | 6,6 | 10 | 64 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/11/30 06:00 | 0,7 | 9 | 4,3 | 10 | 64 | 0 | 0 | | 83,0 |
2023/11/30 05:00 | 0,1 | 10 | 0,2 | 10 | 64 | 0 | 0 | | 83,2 |
2023/11/30 04:00 | 0,1 | 10 | 0,7 | 11 | 64 | 0 | 0 | | 83,3 |
2023/11/30 03:00 | 0,8 | 10 | 3,8 | 11 | 64 | 0 | 0 | | 83,6 |
2023/11/30 02:00 | 0,2 | 10 | 1,5 | 11 | 64 | 0 | 0 | | 83,8 |
2023/11/30 01:00 | 0,1 | 10 | 0,3 | 11 | 64 | 0 | 0 | | 83,9 |
2023/11/30 00:00 | 0,1 | 10 | 0,1 | 11 | 64 | 0 | 0 | | 83,8 |
2023/11/29 23:00 | 0,2 | 10 | 2,1 | 12 | 65 | 0 | 0 | | 83,6 |
2023/11/29 22:00 | 0,5 | 10 | 2,5 | 12 | 65 | 0 | 0 | | 82,9 |
2023/11/29 21:00 | 0,2 | 10 | 2,0 | 13 | 65 | 0 | 0 | | 82,2 |
2023/11/29 20:00 | 0,1 | 10 | 0,9 | 14 | 65 | 0 | 0 | | 81,0 |
2023/11/29 19:00 | 0,2 | 10 | 1,5 | 15 | 65 | 0 | 0 | | 80,4 |
2023/11/29 18:00 | 1,5 | 10 | 6,0 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 79,4 |
2023/11/29 17:00 | 6,0 | 11 | 11,8 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2023/11/30 00:00 | 1,0 | 49 | 4,1 | 14 | 64 | 0 | 0 | | 77,4 |
2023/11/29 00:00 | 3,5 | 10 | 7,7 | 14 | 65 | 0 | 0 | | 75,6 |
2023/11/28 00:00 | 8,9 | 16 | 19,7 | 17 | 65 | 0 | 0 | | 48,7 |
2023/11/27 00:00 | 10,6 | 33 | 23,1 | 18 | 65 | 0 | 0 | | 46,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
|