Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/03/21 09:20 | 0,5 | 14 | 8,2 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,6 |
2025/03/21 09:10 | 5,5 | 36 | 13,4 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,3 |
2025/03/21 09:00 | 2,5 | 32 | 7,1 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,9 |
2025/03/21 08:50 | 2,3 | 27 | 11,0 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,7 |
2025/03/21 08:40 | 2,5 | 11 | 10,2 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,5 |
2025/03/21 08:30 | 1,8 | 31 | 8,9 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,2 |
2025/03/21 08:20 | -4,2 | 28 | 3,2 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,3 |
2025/03/21 08:10 | -1,1 | 29 | 5,6 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,4 |
2025/03/21 08:00 | 3,8 | 10 | 15,5 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,6 |
2025/03/21 07:50 | 5,9 | 8 | 14,5 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,8 |
2025/03/21 07:40 | 9,1 | 6 | 22,7 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,0 |
2025/03/21 07:30 | 5,7 | 7 | 15,0 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,1 |
2025/03/21 07:20 | 7,2 | 10 | 23,4 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,3 |
2025/03/21 07:10 | 7,8 | 8 | 18,8 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,9 |
2025/03/21 07:00 | 9,6 | 6 | 21,8 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,9 |
2025/03/21 06:50 | 6,4 | 6 | 13,0 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,6 |
2025/03/21 06:40 | 10,7 | 9 | 22,8 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,9 |
2025/03/21 06:30 | 12,1 | 5 | 26,0 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,6 |
2025/03/21 06:20 | 9,6 | 6 | 21,3 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,4 |
2025/03/21 06:10 | 10,2 | 7 | 19,9 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 77,2 |
2025/03/21 06:00 | 11,7 | 7 | 22,9 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 76,9 |
2025/03/21 05:50 | 9,7 | 7 | 18,5 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 76,9 |
2025/03/21 05:40 | 8,5 | 7 | 19,2 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 76,8 |
2025/03/21 05:30 | 13,2 | 7 | 24,3 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 76,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/03/21 09:00 | 2,8 | 14 | 9,6 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,3 |
2025/03/21 08:00 | 0,8 | 27 | 9,1 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,5 |
2025/03/21 07:00 | 7,5 | 8 | 19,4 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 78,3 |
2025/03/21 06:00 | 10,1 | 6 | 21,0 | 16 | 65 | 0 | 0 | | 77,6 |
2025/03/21 05:00 | 8,7 | 7 | 19,2 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 76,5 |
2025/03/21 04:00 | 8,8 | 5 | 21,2 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 75,7 |
2025/03/21 03:00 | 6,6 | 8 | 16,6 | 15 | 66 | 0 | 0 | | 75,3 |
2025/03/21 02:00 | 7,3 | 7 | 17,8 | 15 | 66 | 0 | 0 | | 76,0 |
2025/03/21 01:00 | 13,3 | 5 | 27,0 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 76,0 |
2025/03/21 00:00 | 10,9 | 6 | 25,2 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 75,9 |
2025/03/20 23:00 | 10,1 | 6 | 20,6 | 16 | 67 | 0 | 0 | | 75,8 |
2025/03/20 22:00 | 9,5 | 5 | 19,7 | 16 | 67 | 0 | 0 | | 79,7 |
2025/03/20 21:00 | 14,3 | 7 | 26,1 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 82,5 |
2025/03/20 20:00 | 11,3 | 7 | 21,4 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 82,3 |
2025/03/20 19:00 | 10,5 | 7 | 19,6 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 82,3 |
2025/03/20 18:00 | 13,3 | 8 | 25,1 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 82,0 |
2025/03/20 17:00 | 16,8 | 8 | 28,1 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 81,1 |
2025/03/20 16:00 | 17,4 | 9 | 31,3 | 16 | 67 | 0 | 0 | | 78,7 |
2025/03/20 15:00 | 18,8 | 8 | 30,2 | 17 | 67 | 0 | 0 | | 77,2 |
2025/03/20 14:00 | 19,7 | 8 | 32,4 | 16 | 67 | 0 | 0 | | 77,9 |
2025/03/20 13:00 | 21,3 | 8 | 37,7 | 16 | 67 | 0 | 0 | | 78,5 |
2025/03/20 12:00 | 17,4 | 7 | 31,4 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 81,1 |
2025/03/20 11:00 | 15,2 | 7 | 29,8 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 82,1 |
2025/03/20 10:00 | 9,5 | 7 | 22,3 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 81,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | | |
2025/03/21 00:00 | 7,6 | 14 | 18,3 | 16 | 66 | 0 | 0 | | 76,7 |
2025/03/20 00:00 | 9,9 | 6 | 19,9 | 15 | 67 | 0 | 0 | | 80,2 |
2025/03/19 00:00 | 5,3 | 6 | 11,0 | 14 | 67 | 0 | 0 | | 83,2 |
2025/03/18 00:00 | 1,7 | 41 | 7,4 | 12 | 67 | 0 | 0 | | 75,3 |
2025/03/17 00:00 | -5,2 | 42 | 0,4 | 10 | 67 | 0 | 0 | | 68,5 |
  
 | Cargando… |
|
|
|