Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
22/02/2019
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/11/29 10:50 | 2,9 | 62 | 6,4 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 81,4 |
2023/11/29 10:40 | 7,4 | 67 | 8,8 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 81,4 |
2023/11/29 10:30 | 5,8 | 66 | 8,0 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 81,3 |
2023/11/29 10:20 | 4,9 | 64 | 8,3 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 81,3 |
2023/11/29 10:10 | 7,7 | 59 | 10,7 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,2 |
2023/11/29 10:00 | 7,6 | 47 | 9,6 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,2 |
2023/11/29 09:50 | 6,9 | 53 | 10,1 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,2 |
2023/11/29 09:40 | 10,4 | 50 | 13,2 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,2 |
2023/11/29 09:30 | 11,2 | 53 | 12,6 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,3 |
2023/11/29 09:20 | 11,6 | 58 | 16,4 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,4 |
2023/11/29 09:10 | 12,7 | 67 | 16,0 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 80,5 |
2023/11/29 09:00 | 14,8 | 59 | 19,2 | 15 | 1.003 | 0 | 0 | 80,6 |
2023/11/29 08:50 | 13,8 | 56 | 16,7 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,6 |
2023/11/29 08:40 | 11,7 | 59 | 16,1 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,4 |
2023/11/29 08:30 | 12,7 | 63 | 16,0 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,4 |
2023/11/29 08:20 | 14,4 | 64 | 17,7 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,2 |
2023/11/29 08:10 | 13,2 | 53 | 17,2 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,5 |
2023/11/29 08:00 | 11,6 | 55 | 12,4 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,5 |
2023/11/29 07:50 | 10,9 | 67 | 12,6 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,7 |
2023/11/29 07:40 | 11,5 | 53 | 15,7 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,4 |
2023/11/29 07:30 | 10,8 | 52 | 15,9 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,7 |
2023/11/29 07:20 | 9,0 | 55 | 11,1 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,8 |
2023/11/29 07:10 | 10,1 | 49 | 12,4 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,4 |
2023/11/29 07:00 | 11,1 | 57 | 14,9 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/11/29 10:00 | 6,1 | 62 | 8,6 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 81,3 |
2023/11/29 09:00 | 11,3 | 53 | 14,6 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 81,0 |
2023/11/29 08:00 | 12,9 | 56 | 16,0 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,4 |
2023/11/29 07:00 | 10,6 | 67 | 13,8 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,6 |
2023/11/29 06:00 | 11,6 | 66 | 14,6 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 80,4 |
2023/11/29 05:00 | 11,4 | 59 | 14,4 | 14 | 1.003 | 0 | 0 | 79,3 |
2023/11/29 04:00 | 7,4 | 52 | 11,2 | 15 | 1.003 | 0 | 0 | 79,7 |
2023/11/29 03:00 | 10,0 | 84 | 15,3 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 80,6 |
2023/11/29 02:00 | 13,8 | 112 | 19,2 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 79,6 |
2023/11/29 01:00 | 13,9 | 116 | 21,6 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 77,6 |
2023/11/29 00:00 | 20,9 | 121 | 27,2 | 16 | 1.004 | 0 | 0 | 79,8 |
2023/11/28 23:00 | 15,9 | 138 | 22,8 | 18 | 1.004 | 0 | 0 | 72,9 |
2023/11/28 22:00 | 11,5 | 117 | 15,5 | 17 | 1.003 | 0 | 0 | 58,1 |
2023/11/28 21:00 | 18,0 | 54 | 24,8 | 19 | 1.003 | 0 | 0 | 52,1 |
2023/11/28 20:00 | 21,2 | 340 | 24,8 | 19 | 1.003 | 0 | 0 | 51,5 |
2023/11/28 19:00 | 21,3 | 329 | 25,7 | 19 | 1.002 | 0 | 0 | 49,8 |
2023/11/28 18:00 | 18,3 | 323 | 25,4 | 20 | 1.002 | 0 | 0 | 46,4 |
2023/11/28 17:00 | 25,4 | 327 | 36,0 | 21 | 1.002 | 0 | 0 | 45,1 |
2023/11/28 16:00 | 26,3 | 322 | 37,2 | 22 | 1.001 | 0 | 0 | 42,4 |
2023/11/28 15:00 | 31,2 | 343 | 40,9 | 22 | 1.000 | 0 | 0 | 40,6 |
2023/11/28 14:00 | 26,3 | 343 | 41,8 | 21 | 1.001 | 0 | 0 | 43,6 |
2023/11/28 13:00 | 23,8 | 31 | 41,5 | 20 | 1.001 | 0 | 0 | 44,6 |
2023/11/28 12:00 | 25,3 | 21 | 42,8 | 19 | 1.002 | 0 | 0 | 48,2 |
2023/11/28 11:00 | 30,3 | 344 | 39,8 | 18 | 1.002 | 0 | 0 | 50,0 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | | |
2023/11/29 00:00 | 10,9 | 62 | 14,9 | 15 | 1.004 | 0 | 0 | 80,1 |
2023/11/28 00:00 | 22,3 | 121 | 31,8 | 19 | 1.002 | 0 | 0 | 52,6 |
2023/11/27 00:00 | 15,1 | 331 | 21,4 | 16 | 1.007 | 0 | 0 | 57,9 |
2023/11/26 00:00 | 10,8 | 61 | 14,5 | 14 | 1.012 | 0 | 0 | 72,6 |
2023/11/25 00:00 | 13,4 | 44 | 18,6 | 16 | 1.009 | 0 | 0 | 67,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
|