Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2025/02/11 06:30 | 6,0 | 182 | 14,7 | 13 | 73,8 |
2025/02/11 06:20 | 7,0 | 178 | 13,3 | 13 | 73,5 |
2025/02/11 06:10 | 7,3 | 174 | 15,0 | 13 | 73,5 |
2025/02/11 06:00 | 8,3 | 175 | 14,3 | 13 | 74,3 |
2025/02/11 05:50 | 10,1 | 176 | 15,7 | 13 | 74,3 |
2025/02/11 05:40 | 9,4 | 175 | 16,7 | 13 | 74,2 |
2025/02/11 05:30 | 9,8 | 175 | 17,2 | 13 | 74,4 |
2025/02/11 05:20 | 10,6 | 177 | 17,9 | 13 | 74,6 |
2025/02/11 05:10 | 11,8 | 170 | 20,4 | 13 | 74,7 |
2025/02/11 05:00 | 11,8 | 174 | 19,8 | 13 | 74,6 |
2025/02/11 04:50 | 9,0 | 181 | 21,7 | 13 | 74,8 |
2025/02/11 04:40 | 9,2 | 175 | 19,0 | 13 | 74,2 |
2025/02/11 04:30 | 12,3 | 175 | 18,3 | 13 | 73,5 |
2025/02/11 04:20 | 14,7 | 176 | 22,6 | 13 | 73,3 |
2025/02/11 04:10 | 13,4 | 173 | 21,9 | 13 | 72,7 |
2025/02/11 04:00 | 14,9 | 172 | 24,1 | 13 | 73,0 |
2025/02/11 03:50 | 10,8 | 176 | 20,2 | 13 | 74,3 |
2025/02/11 03:40 | 10,4 | 189 | 18,0 | 13 | 75,0 |
2025/02/11 03:30 | 9,8 | 179 | 20,9 | 13 | 75,0 |
2025/02/11 03:20 | 8,6 | 179 | 16,9 | 13 | 75,2 |
2025/02/11 03:10 | 11,9 | 176 | 19,6 | 13 | 75,7 |
2025/02/11 03:00 | 12,1 | 175 | 18,7 | 13 | 76,3 |
2025/02/11 02:50 | 13,4 | 176 | 22,0 | 13 | 77,1 |
2025/02/11 02:40 | 11,0 | 177 | 20,5 | 13 | 77,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2025/02/11 06:00 | 7,1 | 182 | 14,3 | 13 | 73,8 |
2025/02/11 05:00 | 10,6 | 176 | 18,0 | 13 | 74,5 |
2025/02/11 04:00 | 12,2 | 181 | 21,3 | 13 | 73,6 |
2025/02/11 03:00 | 10,6 | 176 | 19,0 | 13 | 75,2 |
2025/02/11 02:00 | 10,6 | 176 | 19,5 | 13 | 77,8 |
2025/02/11 01:00 | 10,6 | 189 | 20,7 | 13 | 77,9 |
2025/02/11 00:00 | 8,3 | 179 | 14,8 | 13 | 77,6 |
2025/02/10 23:00 | 9,8 | 170 | 18,1 | 13 | 75,8 |
2025/02/10 22:00 | 10,6 | 172 | 18,5 | 13 | 76,0 |
2025/02/10 21:00 | 12,0 | 178 | 20,5 | 13 | 77,1 |
2025/02/10 20:00 | 11,2 | 174 | 20,3 | 13 | 77,6 |
2025/02/10 19:00 | 10,5 | 175 | 20,2 | 13 | 77,2 |
2025/02/10 18:00 | 8,6 | 185 | 17,1 | 14 | 76,8 |
2025/02/10 17:00 | 9,9 | 191 | 18,8 | 14 | 75,9 |
2025/02/10 16:00 | 10,2 | 190 | 19,8 | 14 | 75,3 |
2025/02/10 15:00 | 6,3 | 177 | 13,2 | 14 | 79,2 |
2025/02/10 14:00 | 3,0 | 30 | 6,5 | 13 | 83,4 |
2025/02/10 13:00 | 5,2 | 38 | 9,3 | 12 | 82,1 |
2025/02/10 12:00 | 5,5 | 69 | 10,8 | 13 | 78,9 |
2025/02/10 11:00 | 6,0 | 77 | 12,2 | 13 | 76,2 |
2025/02/10 10:00 | 3,9 | 48 | 8,5 | 12 | 78,0 |
2025/02/10 09:00 | 3,1 | 290 | 7,2 | 10 | 80,7 |
2025/02/10 08:00 | 2,2 | 255 | 5,9 | 10 | 81,2 |
2025/02/10 07:00 | 2,9 | 278 | 6,0 | 9 | 82,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2025/02/11 00:00 | 10,5 | 182 | 19,1 | 13 | 75,6 |
2025/02/10 00:00 | 6,4 | 179 | 11,9 | 12 | 78,9 |
2025/02/09 00:00 | 5,0 | 273 | 8,9 | 10 | 66,4 |
2025/02/08 00:00 | 10,7 | 232 | 21,5 | 11 | 61,8 |
2025/02/07 00:00 | 12,4 | 288 | 21,1 | 11 | 77,8 |
  
 | Cargando… |
|
|
|