Les dades presentades són DEUMINUTALS
Data últim calibratge:
** PENDENT **
Descripció de l'estació:
|
Posició de l'estació
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/12/01 14:40 | 13,7 | 246 | 27,4 | 16 | 58,2 |
2023/12/01 14:30 | 12,3 | 250 | 23,5 | 16 | 59,9 |
2023/12/01 14:20 | 14,4 | 264 | 36,2 | 16 | 60,8 |
2023/12/01 14:10 | 16,0 | 253 | 34,3 | 16 | 62,6 |
2023/12/01 14:00 | 7,4 | 273 | 23,5 | 16 | 65,9 |
2023/12/01 13:50 | 11,1 | 264 | 23,9 | 16 | 66,5 |
2023/12/01 13:40 | 7,4 | 268 | 19,2 | 16 | 67,1 |
2023/12/01 13:30 | 7,6 | 274 | 26,4 | 16 | 66,9 |
2023/12/01 13:20 | 13,5 | 269 | 30,5 | 16 | 66,6 |
2023/12/01 13:10 | 15,8 | 261 | 31,8 | 16 | 65,8 |
2023/12/01 13:00 | 15,9 | 265 | 32,4 | 16 | 65,1 |
2023/12/01 12:50 | 14,4 | 261 | 28,2 | 16 | 65,3 |
2023/12/01 12:40 | 14,1 | 260 | 31,1 | 17 | 65,5 |
2023/12/01 12:30 | 11,0 | 270 | 21,5 | 17 | 66,1 |
2023/12/01 12:20 | 13,5 | 248 | 26,5 | 17 | 65,3 |
2023/12/01 12:10 | 13,8 | 246 | 27,8 | 17 | 65,2 |
2023/12/01 12:00 | 13,6 | 248 | 29,3 | 17 | 65,9 |
2023/12/01 11:50 | 10,0 | 247 | 21,2 | 17 | 67,0 |
2023/12/01 11:40 | 6,4 | 250 | 12,0 | 17 | 67,3 |
2023/12/01 11:30 | 6,9 | 249 | 13,8 | 17 | 67,7 |
2023/12/01 11:20 | 5,4 | 247 | 12,6 | 17 | 68,1 |
2023/12/01 11:10 | 5,7 | 246 | 10,5 | 17 | 67,8 |
2023/12/01 11:00 | 5,7 | 241 | 11,2 | 17 | 67,9 |
2023/12/01 10:50 | 6,1 | 242 | 10,6 | 17 | 68,2 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/12/01 14:00 | 12,7 | 246 | 29,0 | 16 | 61,5 |
2023/12/01 13:00 | 11,9 | 264 | 27,4 | 16 | 66,3 |
2023/12/01 12:00 | 13,4 | 261 | 27,4 | 17 | 65,5 |
2023/12/01 11:00 | 6,7 | 247 | 13,6 | 17 | 67,6 |
2023/12/01 10:00 | 6,8 | 242 | 13,2 | 17 | 70,0 |
2023/12/01 09:00 | 11,5 | 248 | 20,9 | 17 | 73,8 |
2023/12/01 08:00 | 12,6 | 185 | 27,4 | 17 | 74,6 |
2023/12/01 07:00 | 7,5 | 24 | 15,8 | 16 | 78,8 |
2023/12/01 06:00 | 3,5 | 135 | 9,2 | 16 | 77,6 |
2023/12/01 05:00 | 2,8 | 354 | 5,0 | 17 | 75,1 |
2023/12/01 04:00 | 4,0 | 231 | 7,2 | 18 | 70,7 |
2023/12/01 03:00 | 5,3 | 203 | 9,8 | 17 | 71,7 |
2023/12/01 02:00 | 5,0 | 278 | 11,6 | 16 | 76,4 |
2023/12/01 01:00 | 2,4 | 206 | 5,9 | 17 | 74,8 |
2023/12/01 00:00 | 5,8 | 251 | 11,9 | 17 | 72,4 |
2023/11/30 23:00 | 6,0 | 188 | 13,2 | 18 | 67,2 |
2023/11/30 22:00 | 6,3 | 260 | 15,6 | 17 | 71,0 |
2023/11/30 21:00 | 7,9 | 275 | 15,5 | 17 | 73,8 |
2023/11/30 20:00 | 4,6 | 214 | 10,3 | 17 | 75,8 |
2023/11/30 19:00 | 7,2 | 205 | 15,9 | 17 | 73,1 |
2023/11/30 18:00 | 7,7 | 239 | 17,3 | 17 | 72,1 |
2023/11/30 17:00 | 3,2 | 252 | 7,2 | 16 | 74,5 |
2023/11/30 16:00 | 5,1 | 271 | 10,3 | 16 | 75,1 |
2023/11/30 15:00 | 6,8 | 228 | 19,0 | 16 | 74,7 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | |
2023/12/01 00:00 | 7,5 | 246 | 15,8 | 17 | 71,9 |
2023/11/30 00:00 | 5,5 | 251 | 11,2 | 15 | 77,5 |
2023/11/29 00:00 | 6,0 | 263 | 12,1 | 14 | 79,3 |
2023/11/28 00:00 | 12,1 | 26 | 25,9 | 17 | 51,4 |
2023/11/27 00:00 | 9,5 | 259 | 18,4 | 14 | 57,6 |
  
 | Cargando… |
|
|
|