TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2025/03/13 01:16 | 0,465 | 0,211 | | -0,0069 |
2025/03/13 01:15 | 0,468 | 0,214 | | -0,0034 |
2025/03/13 01:14 | 0,471 | 0,217 | | 0,0015 |
2025/03/13 01:13 | 0,473 | 0,219 | | 0,0051 |
2025/03/13 01:12 | 0,471 | 0,217 | | 0,0039 |
2025/03/13 01:11 | 0,472 | 0,218 | | 0,0064 |
2025/03/13 01:10 | 0,463 | 0,209 | | -0,0022 |
2025/03/13 01:09 | 0,469 | 0,215 | | 0,0054 |
2025/03/13 01:08 | 0,457 | 0,203 | | -0,0064 |
2025/03/13 01:07 | 0,465 | 0,211 | | 0,0023 |
2025/03/13 01:06 | 0,454 | 0,2 | | -0,0098 |
2025/03/13 01:05 | 0,454 | 0,2 | | -0,0105 |
2025/03/13 01:04 | 0,457 | 0,203 | | -0,0068 |
2025/03/13 01:03 | 0,453 | 0,199 | | -0,0111 |
2025/03/13 01:02 | 0,45 | 0,196 | | -0,0144 |
2025/03/13 01:01 | 0,456 | 0,202 | | -0,0075 |
2025/03/13 01:00 | 0,454 | 0,2 | 0,55 | -0,0092 |
2025/03/07 08:38 | 0,438 | 0,184 | | 0,027 |
2025/03/07 08:37 | 0,416 | 0,162 | | 0,0039 |
2025/03/07 08:36 | 0,41 | 0,156 | | -0,0036 |
2025/03/07 08:35 | 0,421 | 0,167 | | 0,007 |
2025/03/07 08:34 | 0,412 | 0,158 | | -0,0012 |
2025/03/07 08:33 | 0,43 | 0,176 | | 0,0189 |
2025/03/07 08:32 | 0,413 | 0,159 | | 0,001 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | | | | |
2025/03/13 01:16 | 9,36 | 5,05 | | | N | 359 | 997,3 |
2025/03/13 01:15 | 6,84 | 3,69 | | | N | 359 | 997,3 |
2025/03/13 01:14 | 6,84 | 3,69 | | | N | 359 | 997,3 |
2025/03/13 01:13 | 6,84 | 3,69 | | | N | 359 | 997,3 |
2025/03/13 01:12 | 5,4 | 2,92 | | | ENE | 62 | 997,3 |
2025/03/13 01:11 | 5,04 | 2,72 | | | E | 89 | 997,3 |
2025/03/13 01:10 | 5,76 | 3,11 | | | E | 89 | 997,3 |
2025/03/13 01:09 | 7,56 | 4,08 | | | E | 80 | 997,3 |
2025/03/13 01:08 | 7,92 | 4,28 | | | ENE | 59 | 997,3 |
2025/03/13 01:07 | 7,92 | 4,28 | | | ENE | 62 | 997,3 |
2025/03/13 01:06 | 7,56 | 4,08 | | | N | 359 | 997,4 |
2025/03/13 01:05 | 5,76 | 3,11 | | | N | 359 | 997,4 |
2025/03/13 01:04 | 5,76 | 3,11 | | | ENE | 71 | 997,4 |
2025/03/13 01:03 | 6,48 | 3,5 | | | NE | 49 | 997,4 |
2025/03/13 01:02 | 6,12 | 3,3 | | | NE | 49 | 997,4 |
2025/03/13 01:01 | 6,12 | 3,3 | | | NE | 49 | 997,4 |
2025/03/13 01:00 | 5,76 | 3,11 | | | ENE | 56 | 997,4 |
2025/03/07 08:38 | 5,76 | 3,11 | | | E | 86 | 1015 |
2025/03/07 08:37 | 6,12 | 3,3 | | | ENE | 77 | 1015 |
2025/03/07 08:36 | 7,56 | 4,08 | | | ENE | 63 | 1015 |
2025/03/07 08:35 | 6,84 | 3,69 | | | E | 88 | 1015 |
2025/03/07 08:34 | 5,76 | 3,11 | | | E | 88 | 1015 |
2025/03/07 08:33 | 6,48 | 3,5 | | | ENE | 77 | 1015 |
2025/03/07 08:32 | 6,48 | 3,5 | | | ENE | 71 | 1014,9 |
  
 | Cargando… |
|
|
TODOS LOS DATOS SON HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2019/09/16 12:40 | 0,25 | 0,42 | 5,56 | 4,76 |
2019/09/16 12:20 | 0,24 | 0,41 | 5,81 | 4,82 |
2019/09/16 12:00 | 0,27 | 0,45 | 6,46 | 5,11 |
2019/09/16 11:40 | 0,29 | 0,48 | 6,27 | 5,09 |
2019/09/16 11:20 | 0,26 | 0,43 | 6,27 | 4,8 |
2019/09/16 11:00 | 0,25 | 0,42 | 6,3 | 4,7 |
2019/09/16 10:40 | 0,27 | 0,45 | 5,54 | 4,77 |
2019/09/16 10:20 | 0,26 | 0,43 | 6,61 | 4,78 |
2019/09/16 10:00 | 0,3 | 0,51 | 6,62 | 4 |
2019/09/16 09:40 | 0,26 | 0,44 | 5,01 | 4,47 |
2019/09/16 09:20 | 0,25 | 0,42 | 7,06 | 4,5 |
2019/09/16 09:00 | 0,36 | 0,6 | 6,59 | 4,29 |
2019/09/16 08:40 | 0,29 | 0,49 | 6,25 | 4,52 |
2019/09/16 08:20 | 0,33 | 0,54 | 7,04 | 4,83 |
2019/09/16 08:00 | 0,3 | 0,49 | 6,52 | 4,89 |
2019/09/16 07:40 | 0,31 | 0,51 | 5,17 | 4,81 |
2019/09/16 07:20 | 0,27 | 0,45 | 6,21 | 4,92 |
2019/09/16 07:00 | 0,27 | 0,45 | 5,53 | 4,73 |
2019/09/16 06:40 | 0,37 | 0,63 | 6,98 | 4,13 |
2019/09/16 06:20 | 0,34 | 0,57 | 6,27 | 4,67 |
2019/09/16 06:00 | 0,36 | 0,6 | 6,95 | 4,6 |
2019/09/16 05:40 | 0,37 | 0,6 | 6,55 | 5,26 |
2019/09/16 05:20 | 0,4 | 0,66 | 7,05 | 4,71 |
2019/09/16 05:00 | 0,43 | 0,73 | 2,6 | 3,47 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
La verificación se realiza en la ubicación del mareografo de Tarragona
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|