Descripció de la boia
|
|
Latitud:
|
41,92° N
|
|
Longitud:
|
3,65° E
|
|
Profunditat
|
1200 m
|
|
Data ini. fondeig:
|
Setembre 2005
|
|
Tipus de boia:
|
WaveScan
|
|
Sensor d'onatge:
|
Direccional Met-Oce
|
Posició de la boia
|
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2026/09/28 23:00 | 0,7 | 144 | 4,22 | 6,45 |
| 2026/09/28 22:00 | 0,59 | 136 | 3,75 | 4,1 |
| 2026/09/28 21:00 | 0,59 | 136 | 3,59 | 4,1 |
| 2026/09/28 20:00 | 0,59 | 131 | 3,44 | 3,52 |
| 2026/09/28 19:00 | 0,59 | 126 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/09/28 18:00 | 0,59 | 120 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/09/28 17:00 | 0,59 | 107 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/09/28 16:00 | 0,59 | 90 | 3,44 | 4,3 |
| 2026/09/28 15:00 | 0,59 | 85 | 3,44 | 3,91 |
| 2026/09/28 14:00 | 0,47 | 78 | 3,44 | 4,49 |
| 2026/09/28 13:00 | 0,47 | 72 | 3,59 | 4,88 |
| 2026/09/28 12:00 | 0,47 | 69 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/09/28 11:00 | 0,47 | 72 | 3,28 | 4,69 |
| 2026/09/28 10:00 | 0,47 | 83 | 3,44 | 4,69 |
| 2026/09/28 09:00 | 0,35 | 86 | 3,44 | 4,49 |
| 2026/09/28 08:00 | 0,35 | 94 | 3,59 | 4,49 |
| 2026/09/28 07:00 | 0,35 | 88 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/09/28 06:00 | 0,35 | 89 | 3,59 | 4,88 |
| 2026/09/28 05:00 | 0,35 | 101 | 3,44 | 5,08 |
| 2026/09/28 04:00 | 0,35 | 96 | 3,59 | 5,08 |
| 2026/09/28 03:00 | 0,35 | 100 | 3,59 | 4,69 |
| 2026/09/28 02:00 | 0,35 | 96 | 3,59 | 5,08 |
| 2026/09/27 23:00 | 0,35 | 79 | 3,75 | 4,88 |
| 2026/09/27 22:00 | 0,35 | 84 | 3,44 | 4,88 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
| 2026/09/28 23:00 | 1019,3 | 22,89 | 3,28 | 144 |
| 2026/09/28 22:00 | 1019,1 | 22,89 | 3,52 | 136 |
| 2026/09/28 21:00 | 1018,9 | 22,89 | 3,52 | 136 |
| 2026/09/28 20:00 | 1018,9 | 22,95 | 3,75 | 131 |
| 2026/09/28 19:00 | 1018,6 | 23,01 | 4,22 | 126 |
| 2026/09/28 18:00 | 1018,6 | 23,2 | 4,22 | 120 |
| 2026/09/28 17:00 | 1018,6 | 23,4 | 3,52 | 107 |
| 2026/09/28 16:00 | 1018,8 | 23,69 | 3,98 | 90 |
| 2026/09/28 15:00 | 1019,3 | 23,4 | 3,52 | 85 |
| 2026/09/28 14:00 | 1019,7 | 23,44 | 4,45 | 78 |
| 2026/09/28 13:00 | 1019,9 | 23,5 | 2,81 | 72 |
| 2026/09/28 12:00 | 1020,1 | 23,59 | 3,28 | 69 |
| 2026/09/28 11:00 | 1019,9 | 23,11 | 3,28 | 72 |
| 2026/09/28 10:00 | 1019,5 | 23,2 | 3,98 | 83 |
| 2026/09/28 09:00 | 1019,3 | 22,89 | 3,52 | 86 |
| 2026/09/28 08:00 | 1018,9 | 22,5 | 3,05 | 94 |
| 2026/09/28 07:00 | 1018,9 | 22,4 | 2,58 | 88 |
| 2026/09/28 06:00 | 1019,3 | 22,3 | 2,34 | 89 |
| 2026/09/28 05:00 | 1019,5 | 22,4 | 2,11 | 101 |
| 2026/09/28 04:00 | 1019,9 | 22,5 | 2,11 | 96 |
| 2026/09/28 03:00 | 1020,1 | 22,6 | 1,88 | 100 |
| 2026/09/28 02:00 | 1020,3 | 22,7 | 2,34 | 96 |
| 2026/09/27 23:00 | 1020,7 | 22,79 | 3,28 | 79 |
| 2026/09/27 22:00 | 1020,1 | 22,79 | 2,81 | 84 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|