Descripció de la boia
|
Latitud:
|
41,92° N
|
Longitud:
|
3,65° E
|
Profunditat
|
1200 m
|
Data ini. fondeig:
|
Setembre 2005
|
Tipus de boia:
|
WaveScan
|
Sensor d'onatge:
|
Direccional Met-Oce
|
Posició de la boia
|
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 1,29 | 348 | 4,53 | 6,05 |
2023/09/23 14:00 | 1,41 | 348 | 4,38 | 5,27 |
2023/09/23 13:00 | 1,52 | 344 | 4,69 | 5,66 |
2023/09/23 12:00 | 1,64 | 345 | 4,69 | 6,05 |
2023/09/23 11:00 | 1,64 | 342 | 4,69 | 6,45 |
2023/09/23 10:00 | 1,76 | 344 | 4,69 | 5,86 |
2023/09/23 09:00 | 2,11 | 345 | 5 | 6,45 |
2023/09/23 08:00 | 2,11 | 347 | 4,84 | 6,05 |
2023/09/23 07:00 | 2,11 | 346 | 5 | 6,45 |
2023/09/23 06:00 | 2,23 | 346 | 5 | 6,05 |
2023/09/23 05:00 | 2,23 | 349 | 5 | 6,84 |
2023/09/23 04:00 | 2,34 | 355 | 5,31 | 6,84 |
2023/09/23 03:00 | 1,88 | 353 | 4,84 | 6,45 |
2023/09/23 02:00 | 1,29 | 353 | 4,22 | 6,05 |
2023/09/22 23:00 | 0,7 | 319 | 4,69 | 5,27 |
2023/09/22 22:00 | 0,59 | 273 | 4,53 | 5,66 |
2023/09/22 21:00 | 0,59 | 210 | 4,53 | 7,81 |
2023/09/22 20:00 | 0,59 | 228 | 4,38 | 5,47 |
2023/09/22 19:00 | 0,59 | 246 | 4,22 | 6,45 |
2023/09/22 18:00 | 0,7 | 282 | 4,06 | 7,23 |
2023/09/22 17:00 | 0,7 | 330 | 4,06 | 5,86 |
2023/09/22 16:00 | 0,82 | 341 | 4,06 | 6,84 |
2023/09/22 15:00 | 0,94 | 354 | 4,06 | 4,69 |
2023/09/22 14:00 | 1,29 | 339 | 4,38 | 5,47 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
| | | | |
2023/09/23 15:00 | 1019,5 | 20,06 | 7,03 | 348 |
2023/09/23 14:00 | 1019,5 | 20,12 | 7,97 | 348 |
2023/09/23 13:00 | 1019,3 | 19,36 | 7,27 | 344 |
2023/09/23 12:00 | 1019,3 | 18,96 | 8,44 | 345 |
2023/09/23 11:00 | 1019,1 | 18,79 | 8,67 | 342 |
2023/09/23 10:00 | 1018,6 | 18,52 | 8,44 | 344 |
2023/09/23 09:00 | 1017,4 | 18,59 | 10,55 | 345 |
2023/09/23 08:00 | 1016,4 | 18,87 | 11,48 | 347 |
2023/09/23 07:00 | 1016 | 19,22 | 10,55 | 346 |
2023/09/23 06:00 | 1015,4 | 19,24 | 11,72 | 346 |
2023/09/23 05:00 | 1015,4 | 19,24 | 10,31 | 349 |
2023/09/23 04:00 | 1015,2 | 18,57 | 11,72 | 355 |
2023/09/23 03:00 | 1014,8 | 19,53 | 12,66 | 353 |
2023/09/23 02:00 | 1015 | 19,65 | 9,14 | 353 |
2023/09/22 23:00 | 1014,3 | 19,43 | 1,88 | 319 |
2023/09/22 22:00 | 1013,5 | 18,95 | 1,17 | 273 |
2023/09/22 21:00 | 1012,7 | 20,68 | 4,92 | 210 |
2023/09/22 20:00 | 1011,7 | 21,02 | 3,05 | 228 |
2023/09/22 19:00 | 1011,1 | 20,86 | 3,75 | 246 |
2023/09/22 18:00 | 1010,9 | 20,64 | 3,28 | 282 |
2023/09/22 17:00 | 1010,7 | 20,43 | 3,75 | 330 |
2023/09/22 16:00 | 1010,5 | 20,25 | 4,92 | 341 |
2023/09/22 15:00 | 1010,7 | 20,2 | 4,92 | 354 |
2023/09/22 14:00 | 1010,9 | 20,12 | 6,09 | 339 |
  
 | Cargando… |
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
|
TOTES LES DADES ESTAN EN HORA LOCAL
|
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|